0
SDM SekolahSMAN 4 PALANGKA RAYA
NPSN : 30203488
Jl. Sisingamangaraja III Nomor 3 Palangka Raya, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya
Detail Info
PNS 62 orang PPPK 19 orang Honorer 7 orang Lainnya 5 orang| No | Nama Lengkap | Status | Mengajar |
|---|---|---|---|
| 1 | Agus Wilson | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 2 | Angga Fernando | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 3 | Asih Triwahyuni | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 4 | Atis | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 5 | Canli | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 6 | Charles Asi | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 7 | Charles Yulianto | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 8 | Delianae Middil Ranggan | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 9 | Dewi | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 10 | Dewi Sinta | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 11 | Ditha Aprilia | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 12 | Djumiaty | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 13 | Edit Setiawati | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 14 | Elis Diana | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 15 | Endang Hartati | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 16 | Era Elisa Semberson Sinaga | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 17 | Ernie | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 18 | Esron Manurung | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 19 | Esty Havani | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 20 | Fitria Noviana | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 21 | Hartana | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 22 | Hepisriwati | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 23 | Irarustianti | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 24 | Jaya Kusuma | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 25 | Keniro | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 26 | Mardani | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 27 | Marete | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 28 | Mariatun Nisa | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 29 | Megah Sukmawati | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 30 | Meltiani Nordianingsih | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 31 | Milka Yosie | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 32 | Mira Devita | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 33 | Musi Silem | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 34 | Ni Putu Anggraini Saraswati | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 35 | NOFRIYANTI | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 36 | Norbaena | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 37 | Novia Kristantie | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 38 | Novita Kristiana | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 39 | Nuriani | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 40 | Phyllia Marinda Christophorie | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 41 | Putu Diapurnaman | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 42 | Raikh | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 43 | Rinaldy Alifansyah | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 44 | Ronald | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 45 | Rusmiati | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 46 | Sahpiah | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 47 | Santi Novitaria | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 48 | Simson Bombo | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 49 | Sopian Parsadaan Saragih | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 50 | Sri Hartiningsih | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 51 | Sri Wuryanti | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 52 | Sudiro | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 53 | Sumini | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 54 | Syuria Langkis | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 55 | Tien Hartini | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 56 | Trisnawidyanti | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 57 | Vitha Ayu Pratiwi | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 58 | Yantie | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 59 | Yenie | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 60 | YULIUS BENNY SAPUTRA | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 61 | Yullianti | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 62 | Zenfrianto | PNS | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | Status | Mengajar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abner | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 2 | BEN BOY | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 3 | Ethelbert Davitson Phanias | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 4 | Hartonie | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 5 | Irwan | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 6 | Lili Reni | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 7 | Litania | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 8 | Mardani | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 9 | MARKONANDO | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 10 | Nansi | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 11 | Nida Aulia | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 12 | Nur Annisa Maulida | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 13 | Olivia | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 14 | Purwatiningsih | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 15 | PUSPITASARI | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 16 | Putra Ritoyan | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 17 | Sardianur | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 18 | Sri Hotmida Sibuea | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 19 | Tia Gusti Putri | PPPK | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | Status | Mengajar |
|---|---|---|---|
| 1 | ARBI ARDIYANTO | Tenaga Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 2 | DEBBY AULIA PRAHANDINI | Tenaga Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 3 | IRUSI DIANA SARI | Guru Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 4 | RIZKY KURNIAWAN | Guru Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 5 | SRI SAPITRI | Guru Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 6 | YOSRIZAL WAHPIUDIN | Guru Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 7 | YUSK WAHYU PEBRILYAN | Tenaga Honor Sekolah | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | Status | Mengajar |
|---|---|---|---|
| 1 | Elya Hizkia | Honor Daerah TK.I Provinsi | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 2 | Marcia Puji Lastarie | Honor Daerah TK.I Provinsi | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 3 | Nurul Malita | Honor Daerah TK.I Provinsi | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 4 | Rahimin | PNS Depag | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
| 5 | Susanto Ardha Pamungkas | Honor Daerah TK.I Provinsi | SMAN 4 PALANGKA RAYA |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras