Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMA NEGERI 1 SUNGAI BABUAT
NPSN : 69759012
DESA SUNGAI BABUAT, Kec. Sungai Babuat, Kab. Murung Raya
Detail Info
Siswa Kelas X 26 orang Siswa Kelas XI 17 orang Siswa Kelas XII 16 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | AFDAL | 0074516026 | Kelas 10 |
| 2 | Apriliya | 0095994537 | Kelas 10 |
| 3 | ASTRI | 0085184527 | Kelas 10 |
| 4 | CAHAYA DEA YEFTA DOGOT | 0082640121 | Kelas 10 |
| 5 | DALAHOYA | 0075168913 | Kelas 10 |
| 6 | DIKA | 0056367619 | Kelas 10 |
| 7 | FIKA YANTI | 0081177673 | Kelas 10 |
| 8 | JAPET | 0084906996 | Kelas 10 |
| 9 | Karliana | 0087825036 | Kelas 10 |
| 10 | KEYSA | 0097527162 | Kelas 10 |
| 11 | KRISTAN | 0084004636 | Kelas 10 |
| 12 | LAPENDRA | 0083050612 | Kelas 10 |
| 13 | Marsel | 0088877451 | Kelas 10 |
| 14 | Mayagela | 0084656278 | Kelas 10 |
| 15 | Olipia | 0098319311 | Kelas 10 |
| 16 | Pasha | 0061958599 | Kelas 10 |
| 17 | PASYA | 0097458024 | Kelas 10 |
| 18 | PATRIANI | 0091306040 | Kelas 10 |
| 19 | RASMI | 0092870915 | Kelas 10 |
| 20 | RENDI | 0095952153 | Kelas 10 |
| 21 | RISSA | 0094312003 | Kelas 10 |
| 22 | Tasya Yanti | 0085540734 | Kelas 10 |
| 23 | TERAS NARANG | Kelas 10 | |
| 24 | Wendy Alga Freskila | 0088751676 | Kelas 10 |
| 25 | WIDIA PERMATASARI | 0071804984 | Kelas 10 |
| 26 | YAYA SAPIRA | 3099316591 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Desta | 0087320404 | Kelas 11 |
| 2 | DIO PEBRU SAPUTERA | 0088522477 | Kelas 11 |
| 3 | HERMANTO | 0079429945 | Kelas 11 |
| 4 | IKE NURHAYANTI | 0086190191 | Kelas 11 |
| 5 | Kardianto | 0077594334 | Kelas 11 |
| 6 | KINTAN | 0063283182 | Kelas 11 |
| 7 | LANGGA | 0048005431 | Kelas 11 |
| 8 | LIDIA | 0052385489 | Kelas 11 |
| 9 | MIRDA | 0082695464 | Kelas 11 |
| 10 | Pa'armanto | 0065430751 | Kelas 11 |
| 11 | Pirlania Natali | 0071803901 | Kelas 11 |
| 12 | Purna Irawan | 0068369977 | Kelas 11 |
| 13 | Rames | 0061029190 | Kelas 11 |
| 14 | RESKI MUSTAPA | 3053105438 | Kelas 11 |
| 15 | Risuwan | 0078080832 | Kelas 11 |
| 16 | Roni | 0082072472 | Kelas 11 |
| 17 | SAMSONI | 3056405976 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Andika Saputra | 0054759339 | Kelas 12 |
| 2 | AYUS BUNGAS | 0044144905 | Kelas 12 |
| 3 | Bella | 0078300540 | Kelas 12 |
| 4 | DODIS | 0061666147 | Kelas 12 |
| 5 | Krisman | 0066486095 | Kelas 12 |
| 6 | LASMINI | 0072589855 | Kelas 12 |
| 7 | LINDA | 0072378674 | Kelas 12 |
| 8 | NIA SEJATI | 0067615444 | Kelas 12 |
| 9 | Pengki | 0066291155 | Kelas 12 |
| 10 | RANDI | 0052402452 | Kelas 12 |
| 11 | REMA | 0073970111 | Kelas 12 |
| 12 | Romi | 0065456438 | Kelas 12 |
| 13 | SANDI | 0067752904 | Kelas 12 |
| 14 | Siki | 0067972108 | Kelas 12 |
| 15 | SORA | 0075370016 | Kelas 12 |
| 16 | YOSTIO ADE SAPUTRA | 0046907366 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras