Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMKN 1 MENTAYA HULU
NPSN : 30204658
JL. SARPATIM KM. 03, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin Timur
Detail Info
Siswa Kelas X 31 orang Siswa Kelas XI 35 orang Siswa Kelas XII 84 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmat Paujan | 0097711138 | Kelas 10 |
| 2 | Alfalia | 0087412713 | Kelas 10 |
| 3 | ANZANI | 0085527852 | Kelas 10 |
| 4 | BUDI PRASETYO | 0073998606 | Kelas 10 |
| 5 | Celsi | 0081417349 | Kelas 10 |
| 6 | Danu Prastiya Risma | 3076013578 | Kelas 10 |
| 7 | Dimas Prayudi | 0091743066 | Kelas 10 |
| 8 | DIO NANDA MERGUN | 0098016369 | Kelas 10 |
| 9 | FAHRIANI | 0098775960 | Kelas 10 |
| 10 | FAJAR KURNIAWAN | 0087919610 | Kelas 10 |
| 11 | Fransiskus Dechantal Firman | 0088141554 | Kelas 10 |
| 12 | HANI WINDI MUSTIKA | 0092109533 | Kelas 10 |
| 13 | INANYA | 0093212374 | Kelas 10 |
| 14 | IPIT YULIANTI | 0085992003 | Kelas 10 |
| 15 | JEMIANUS LOE | 0086599728 | Kelas 10 |
| 16 | Layla Sri Nur Khofifah | 0083534504 | Kelas 10 |
| 17 | MUHAMAD JONY | 0084369006 | Kelas 10 |
| 18 | MUHAMAT DIMAS | 0093927638 | Kelas 10 |
| 19 | Muhammad Ramzy | 3086630544 | Kelas 10 |
| 20 | MUHAMMAD SAUFI | 0081575960 | Kelas 10 |
| 21 | Muhammad Shofarun | 0081338239 | Kelas 10 |
| 22 | PUTRA BIMANTARA | 0093612464 | Kelas 10 |
| 23 | REDI ANWAR | 0086387848 | Kelas 10 |
| 24 | Rina Oktaviana | 0089652825 | Kelas 10 |
| 25 | Riyana | 0099915216 | Kelas 10 |
| 26 | SAKTI | 0084542820 | Kelas 10 |
| 27 | Tasya Ariani Rahman | 0069420909 | Kelas 10 |
| 28 | Wahyu Ilham Nugraha | 0093033248 | Kelas 10 |
| 29 | YOHANES WAHYU WEDHI | 0087023388 | Kelas 10 |
| 30 | YOSUA AGUSTIAN | 0082473659 | Kelas 10 |
| 31 | ZELTISA | 0097361959 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa | 0071094121 | Kelas 11 |
| 2 | ANCIANG | 0084708586 | Kelas 11 |
| 3 | APRILINA | 0081783116 | Kelas 11 |
| 4 | ARAI CASILLAS | 0077900032 | Kelas 11 |
| 5 | Ayu Listiyani | 0083292472 | Kelas 11 |
| 6 | DELA ANGGRAENI | 0074011458 | Kelas 11 |
| 7 | DIAH FEBRIANI | 0081373046 | Kelas 11 |
| 8 | DONA | 0076432011 | Kelas 11 |
| 9 | ELSA SAFITRI WULANDARI | 3073717070 | Kelas 11 |
| 10 | FANIYATUL HASANAH | 0064192508 | Kelas 11 |
| 11 | GALANG SAPUTRA | 0072646184 | Kelas 11 |
| 12 | GIDEON | 0084753845 | Kelas 11 |
| 13 | JANI | 3085872313 | Kelas 11 |
| 14 | KASIH PRIDA PUTRI | 0085657364 | Kelas 11 |
| 15 | LUDGERRUS ALDIANO ORO | 3079411095 | Kelas 11 |
| 16 | M. RAMDANI HIDAYAT | 0075061216 | Kelas 11 |
| 17 | M. RISKI | 0064239978 | Kelas 11 |
| 18 | MUHAMMAD ARDIAN | 0079316111 | Kelas 11 |
| 19 | MUSYARAFI | 0085030778 | Kelas 11 |
| 20 | Natalia Julia | 0062872217 | Kelas 11 |
| 21 | NISA SELPIANA | 0079857550 | Kelas 11 |
| 22 | Norhidayah | 0075684138 | Kelas 11 |
| 23 | NOVIE FEBRIYANTI | 0089555221 | Kelas 11 |
| 24 | OKTARIA | 3077806209 | Kelas 11 |
| 25 | RAFAEL SAEFUL ANWAR | 3084389799 | Kelas 11 |
| 26 | RARA PITALOKA | 0085953696 | Kelas 11 |
| 27 | Reno | 0086071305 | Kelas 11 |
| 28 | RIFA PUTRA PRATAMA | 0085813119 | Kelas 11 |
| 29 | RISKA SRI ANDANI | 0089011919 | Kelas 11 |
| 30 | SANDI PRATAMA PUTRA | 0082391315 | Kelas 11 |
| 31 | SANDIANSYAH | 0072915111 | Kelas 11 |
| 32 | SENDRI PEBRIANTO.H.A | 0081563448 | Kelas 11 |
| 33 | SERA JULIANA | 0077457175 | Kelas 11 |
| 34 | Yandra | 0058257989 | Kelas 11 |
| 35 | YOSEP KRITIAN | 0088659162 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD SALIMI HIDAYAT | 0054439136 | Kelas 12 |
| 2 | AISYAH | 0071093474 | Kelas 12 |
| 3 | ALDA DARA ERLANDA | 0061867618 | Kelas 12 |
| 4 | ALPIAN INDRA SAPUTRA | 0075158954 | Kelas 12 |
| 5 | ANDIKA | 0044720320 | Kelas 12 |
| 6 | ARI FATUL KARIMAH | 0056601279 | Kelas 12 |
| 7 | ARIP SAPARUDIN | 0078029156 | Kelas 12 |
| 8 | AYU NATASYA ASNAN | 0062034066 | Kelas 12 |
| 9 | Bagus Adi Saputra | 3057645867 | Kelas 12 |
| 10 | Candra Wirahman | 0054569835 | Kelas 12 |
| 11 | DEO SUSANTO | 0058335468 | Kelas 12 |
| 12 | DEWITA PUTRI | 0067369250 | Kelas 12 |
| 13 | Dini Ekasinta | 0058832433 | Kelas 12 |
| 14 | DISTA | 0067492106 | Kelas 12 |
| 15 | DOMINIKUS VARDIAN | 0062743161 | Kelas 12 |
| 16 | DORA SIKA | 0063863003 | Kelas 12 |
| 17 | EKA RIASAFITRI | 0066593168 | Kelas 12 |
| 18 | Eka Wahyu Adi Wibowo | 0053657668 | Kelas 12 |
| 19 | ELNI | 0056447682 | Kelas 12 |
| 20 | ELSA | 0054603809 | Kelas 12 |
| 21 | EMELDA | 0065362453 | Kelas 12 |
| 22 | FAISAL JIBRAN | 0078836434 | Kelas 12 |
| 23 | Feby Dwi Arianti | 0078506620 | Kelas 12 |
| 24 | FEDERIKTUS ALDO KEA | 0062026913 | Kelas 12 |
| 25 | FERI | 0079229173 | Kelas 12 |
| 26 | FIKI SAPUTRA | 0066408139 | Kelas 12 |
| 27 | FRIDELON ORIFAN DHAE | 0068209311 | Kelas 12 |
| 28 | GRENSIA OKTAVIANI | 0063810414 | Kelas 12 |
| 29 | HARUN | 0057711957 | Kelas 12 |
| 30 | Ibnu Saputra | 0063136384 | Kelas 12 |
| 31 | Intan Nur Aeni | 0062482241 | Kelas 12 |
| 32 | INTAN PERMATA SARI | 0071516614 | Kelas 12 |
| 33 | IZMED AGUSTI | 0062145858 | Kelas 12 |
| 34 | JENIA PRATAMA | 0077624865 | Kelas 12 |
| 35 | JUMELIA EVISIANA SOARES PINTO | 0063615296 | Kelas 12 |
| 36 | KURNIAWAN | 0073789901 | Kelas 12 |
| 37 | Laela Rohayani | 0066844890 | Kelas 12 |
| 38 | LEO PUTRA RIMBA | 0066989921 | Kelas 12 |
| 39 | M. ASYARI | 0067669802 | Kelas 12 |
| 40 | Mansur | 9014517233 | Kelas 12 |
| 41 | MARIYA | 0043882639 | Kelas 12 |
| 42 | MARSA PUTRI MAULIDIA | 0072133344 | Kelas 12 |
| 43 | Mateus Hatul | 0056969932 | Kelas 12 |
| 44 | Mely Anggraini | 0065181187 | Kelas 12 |
| 45 | Moh. Yusril | 3072090615 | Kelas 12 |
| 46 | MUHAMAD DINUR | 0051304175 | Kelas 12 |
| 47 | Muhammad Amin Jaya | 0078149139 | Kelas 12 |
| 48 | Muhammad Sirry | 0051841737 | Kelas 12 |
| 49 | NOR KARTIKA PUTRI | 0061874209 | Kelas 12 |
| 50 | Nurfaisa | 0081184595 | Kelas 12 |
| 51 | NURPITA | 0054828462 | Kelas 12 |
| 52 | OKTAFIANI DARFI | 0062782020 | Kelas 12 |
| 53 | Oktavia Putri Herlinda | 0069682257 | Kelas 12 |
| 54 | PERDI | 0077012331 | Kelas 12 |
| 55 | Putri Lestari | 0072050347 | Kelas 12 |
| 56 | PUTRI YOLANDA | 0056259602 | Kelas 12 |
| 57 | R i s m a | 0061560935 | Kelas 12 |
| 58 | RAHMAWATI | 0062470368 | Kelas 12 |
| 59 | Rahmawati Dwi Samudra Fitria Cahyani Liliweri | 0064385559 | Kelas 12 |
| 60 | RANGGA | 0065445818 | Kelas 12 |
| 61 | RANGGA SETIAWAN | 0089841198 | Kelas 12 |
| 62 | Ratia | 0064245501 | Kelas 12 |
| 63 | RIKA ELISA | 0075868708 | Kelas 12 |
| 64 | Ripki | 0058346196 | Kelas 12 |
| 65 | Risky Rahmadani | 0053348335 | Kelas 12 |
| 66 | Rita | 0063326065 | Kelas 12 |
| 67 | ROSALIA WULAN MEILINTAN | 0072886983 | Kelas 12 |
| 68 | SAHRUNI | 0068961590 | Kelas 12 |
| 69 | Satria Almasik | 0073702806 | Kelas 12 |
| 70 | SELVI | 0072502447 | Kelas 12 |
| 71 | SELVIA ANGGRAINI | 0074179244 | Kelas 12 |
| 72 | SINDY MONALISA KARTIKA PUTRI | 9971106785 | Kelas 12 |
| 73 | SITI AISYAH | 0065412368 | Kelas 12 |
| 74 | Siti Fatimah | 0066922588 | Kelas 12 |
| 75 | SITI PATIMAH | 0072737207 | Kelas 12 |
| 76 | Sri Utami | 0051042550 | Kelas 12 |
| 77 | SRIWAHRINI | 0069200355 | Kelas 12 |
| 78 | STEPANUS RADIT | 0072759553 | Kelas 12 |
| 79 | Tatia | 0059434231 | Kelas 12 |
| 80 | Thesa Anggita | 0067473772 | Kelas 12 |
| 81 | Tri April Liana | 3078059696 | Kelas 12 |
| 82 | Wahyu Al Qadri | 0054445517 | Kelas 12 |
| 83 | YOSEFINA KRISTINA BAHAGIA | 0065371221 | Kelas 12 |
| 84 | YOSEP EMANUEL KRUUT | 0074346155 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras