Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 RUNGAN BARAT
NPSN : 69772566
JL. TJILIK RIWUT RABAMBANG, Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas
Detail Info
Siswa Kelas X 34 orang Siswa Kelas XI 49 orang Siswa Kelas XII 27 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademarten Patti Rama | 0097357244 | Kelas 10 |
| 2 | ADITYA PUTRA DEWA | 0093963227 | Kelas 10 |
| 3 | ALYA SALSABILA | 0091519063 | Kelas 10 |
| 4 | Andika | 0095351777 | Kelas 10 |
| 5 | Andika Julia Pratama | 0084268501 | Kelas 10 |
| 6 | ANDIN SINTIA | 0087887431 | Kelas 10 |
| 7 | Andre | 0091543052 | Kelas 10 |
| 8 | Aryo | 0102345106 | Kelas 10 |
| 9 | Bara | 0098129883 | Kelas 10 |
| 10 | Chindy Aulia | 0093232114 | Kelas 10 |
| 11 | Cinta | 0094835243 | Kelas 10 |
| 12 | DIVA YANTI PURNAMA SARI | 0088459736 | Kelas 10 |
| 13 | DOMIARTA | 0094227786 | Kelas 10 |
| 14 | Elpin Satrio | 0092274216 | Kelas 10 |
| 15 | FEBRIAN DWI PRATAMA | 0098718385 | Kelas 10 |
| 16 | INTAN NURAINI | 0099293233 | Kelas 10 |
| 17 | Irfan | 0093026311 | Kelas 10 |
| 18 | JELSI JULIANA | 0094291494 | Kelas 10 |
| 19 | JENITA CHRYSTIN CHAROULIN | 0092589694 | Kelas 10 |
| 20 | JULIANTO | 0074639654 | Kelas 10 |
| 21 | Karin | 0094459080 | Kelas 10 |
| 22 | MARTIKA | 0095082780 | Kelas 10 |
| 23 | Meysa Arini | 0083756201 | Kelas 10 |
| 24 | NURNISA ROHANAE | 0097211901 | Kelas 10 |
| 25 | PERANIA | 0092095832 | Kelas 10 |
| 26 | Rafael Alendra | 0091474623 | Kelas 10 |
| 27 | Rangga | 0091759921 | Kelas 10 |
| 28 | RASTI | 0084252718 | Kelas 10 |
| 29 | Riscy Romadhan | 0086123148 | Kelas 10 |
| 30 | Riski Rama Likia | 0094557421 | Kelas 10 |
| 31 | Sapitri | 0097702541 | Kelas 10 |
| 32 | SRI ASTUTI | 0092051524 | Kelas 10 |
| 33 | Tarie A. | 0089870061 | Kelas 10 |
| 34 | Zatro | 0092935240 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Hamit | 0088795920 | Kelas 11 |
| 2 | Ade Laso | 0066613592 | Kelas 11 |
| 3 | Aditia Saputra Utama | 0089543979 | Kelas 11 |
| 4 | AGNESIA CINTAE LESTARI | 0077636888 | Kelas 11 |
| 5 | Agung Grafila | 0081769961 | Kelas 11 |
| 6 | ANDRE | 0083297856 | Kelas 11 |
| 7 | Ayuni Trifika Dewi | 0081844845 | Kelas 11 |
| 8 | BAGAS | 0051794940 | Kelas 11 |
| 9 | CELSIA | 0084553563 | Kelas 11 |
| 10 | Damar | 0064796465 | Kelas 11 |
| 11 | DARA | 0074801035 | Kelas 11 |
| 12 | Dendie | 0061844409 | Kelas 11 |
| 13 | DESI NATALIA | 0078787791 | Kelas 11 |
| 14 | DESI WULANDARI | 0078905988 | Kelas 11 |
| 15 | DINA MARIANA | 0086445510 | Kelas 11 |
| 16 | Enjel | 0085492940 | Kelas 11 |
| 17 | ESTER MARGARETA | 0081231210 | Kelas 11 |
| 18 | FEBI PANCANIA | 0089801875 | Kelas 11 |
| 19 | FITRIANINSIH | 0089487865 | Kelas 11 |
| 20 | Frety Priskila Dewi | 0086474541 | Kelas 11 |
| 21 | GABRIEL GEBRI YUSTIN | 0082367645 | Kelas 11 |
| 22 | Gio | 0078823972 | Kelas 11 |
| 23 | GRIN SEPTRIASA | 0084312128 | Kelas 11 |
| 24 | IVAN KURNIAWAN | 0088721285 | Kelas 11 |
| 25 | KASI KRISTIANI | 0082185584 | Kelas 11 |
| 26 | Kristiano Ronaldo | 0087237072 | Kelas 11 |
| 27 | Liri Pebrianti | 0094185139 | Kelas 11 |
| 28 | LISTIANI ARDIANITA | 0086869010 | Kelas 11 |
| 29 | M. ANDRY SUHERMAN | 0087182110 | Kelas 11 |
| 30 | Meilisa Clara Maria | 0081587431 | Kelas 11 |
| 31 | MERCELENO YEHEZKIEL | 0067170541 | Kelas 11 |
| 32 | MUHAMMAD REZA ALPIANNOOR | 0085891776 | Kelas 11 |
| 33 | Mutia | 0085174991 | Kelas 11 |
| 34 | NAYSILA PUTRI | 0098282599 | Kelas 11 |
| 35 | Nor Avina | 0073218837 | Kelas 11 |
| 36 | Pendri | 0083396750 | Kelas 11 |
| 37 | Pina | 0068084016 | Kelas 11 |
| 38 | PRENGKI | 0085533014 | Kelas 11 |
| 39 | PRIANA GLORIA | 0087821562 | Kelas 11 |
| 40 | Putri Andini | 0083518736 | Kelas 11 |
| 41 | RAHMAN NOORISKI | 0083454771 | Kelas 11 |
| 42 | Rido | 0077604158 | Kelas 11 |
| 43 | RIFATUN NAJWA | 0084185067 | Kelas 11 |
| 44 | RISKI ADITYA | 0088404973 | Kelas 11 |
| 45 | SERA SAFITRI | 0076215394 | Kelas 11 |
| 46 | Siska | 0089603984 | Kelas 11 |
| 47 | Temi | 0083982289 | Kelas 11 |
| 48 | VIONA LAURA | 0088737201 | Kelas 11 |
| 49 | Wari | 0073831214 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Azarya | 0072880895 | Kelas 12 |
| 2 | Aldo Rifaldo | 0087398739 | Kelas 12 |
| 3 | ALGI | 0069564721 | Kelas 12 |
| 4 | ANTONIO | 0085074069 | Kelas 12 |
| 5 | Anya | 0063833857 | Kelas 12 |
| 6 | COKI | 0074137585 | Kelas 12 |
| 7 | ELPAN SAPUTRA | 0073819108 | Kelas 12 |
| 8 | FIRDA OLIVIA | 0079936587 | Kelas 12 |
| 9 | Juan Febry Ekaharap | 0072120698 | Kelas 12 |
| 10 | LEFINDA I. LIHAN | 0087978102 | Kelas 12 |
| 11 | LUNA SAPIRA | 0067209365 | Kelas 12 |
| 12 | M. Andi | 0066197347 | Kelas 12 |
| 13 | Manuelfan Gion | 0075927058 | Kelas 12 |
| 14 | Mariana | 0066921908 | Kelas 12 |
| 15 | MELINDA RESVI | 0074198413 | Kelas 12 |
| 16 | Michael Anugerah | 0078949841 | Kelas 12 |
| 17 | Nays Shera D. | 0077020243 | Kelas 12 |
| 18 | NOPENDRA PUTRA | 0065001269 | Kelas 12 |
| 19 | PEBRI | 0055138201 | Kelas 12 |
| 20 | Putri | 0076494700 | Kelas 12 |
| 21 | Tiara | 0076164391 | Kelas 12 |
| 22 | Valensia Octavia | 0072703323 | Kelas 12 |
| 23 | Viona | 0064648816 | Kelas 12 |
| 24 | Yedija | 0076569612 | Kelas 12 |
| 25 | Yesua | 0059214450 | Kelas 12 |
| 26 | Yugio Rivaldo Ramadani | 0077872008 | Kelas 12 |
| 27 | Yulianti | 0073146830 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras