Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 3 PURUK CAHU
NPSN : 69757899
JL. JENDERAL SUDIRMAN RT. 03, KM.88 PURUK CAHU, Kec. Murung, Kab. Murung Raya
Detail Info
Siswa Kelas X 117 orang Siswa Kelas XI 121 orang Siswa Kelas XII 108 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abi Mura | 0083698463 | Kelas 10 |
2 | Adit | 0093179392 | Kelas 10 |
3 | Agri Paulus | 0089493678 | Kelas 10 |
4 | Agustina | 0076939908 | Kelas 10 |
5 | AHADI | 0081850222 | Kelas 10 |
6 | Ahmad Amanda | 0062553694 | Kelas 10 |
7 | AHMAD KHOTIB AZIS | 0096234587 | Kelas 10 |
8 | Ahmad Maulidan | 0083638977 | Kelas 10 |
9 | AHMAD RIZALI HADI | 3083495713 | Kelas 10 |
10 | Aida Fahmi | 0095141677 | Kelas 10 |
11 | Aidil Rahmad | 0055601569 | Kelas 10 |
12 | Aldi | 0076801217 | Kelas 10 |
13 | Aldo Anggara | 0099506902 | Kelas 10 |
14 | ALDO TRIWIJAYA | 0083874463 | Kelas 10 |
15 | Alexander Tri Devino | 0088541343 | Kelas 10 |
16 | Alma Amelia | 0087605800 | Kelas 10 |
17 | ANALISA | 0084343304 | Kelas 10 |
18 | Andrie | Kelas 10 | |
19 | ANGGRY YANDA WULANDARI | 0097294808 | Kelas 10 |
20 | ARIA PUTRA | 0077010754 | Kelas 10 |
21 | Bagas Saputra | 0077733106 | Kelas 10 |
22 | Bagas Saubil | 0073861173 | Kelas 10 |
23 | Bella Astiya Agustinus | 0093600796 | Kelas 10 |
24 | BRILLIAN NOOR | 0092682241 | Kelas 10 |
25 | Cahca | 0084472153 | Kelas 10 |
26 | Chintya Nabila | 0096630574 | Kelas 10 |
27 | CICILIA CLAUDIA VENERANDA | 0095738755 | Kelas 10 |
28 | CINTA AINUR RIDHA | 3094899054 | Kelas 10 |
29 | DANIEL ZEPANYA | 0082102791 | Kelas 10 |
30 | Dara Santika | 0089190590 | Kelas 10 |
31 | Deca | 3076663038 | Kelas 10 |
32 | DEWI TRI LESTARI | 0093027895 | Kelas 10 |
33 | Dita Christiani | 0082224374 | Kelas 10 |
34 | DONI | 0089949611 | Kelas 10 |
35 | EIS MUTIARA DEWI | 0088490525 | Kelas 10 |
36 | ENDRU NAKAHARAPEN | 0097201366 | Kelas 10 |
37 | Eriyono | 0065490629 | Kelas 10 |
38 | Erma Pernanda | 0059607367 | Kelas 10 |
39 | ERMINA | 0087314514 | Kelas 10 |
40 | Eza | 0091032980 | Kelas 10 |
41 | Fandi Kule Ding | 0094224852 | Kelas 10 |
42 | GIBRAEL UPU NAKALELU | 0096003712 | Kelas 10 |
43 | GRACIA APRILIANI | 0086954853 | Kelas 10 |
44 | Hardi Saputra | 0087800002 | Kelas 10 |
45 | HARIANTO | 0083550178 | Kelas 10 |
46 | Helpita | 0098517133 | Kelas 10 |
47 | HERLIANA | 0079106067 | Kelas 10 |
48 | Hermala Cahya Purnama | 0097134804 | Kelas 10 |
49 | Indah Fadhilla | 0095576024 | Kelas 10 |
50 | IRA | 3064276103 | Kelas 10 |
51 | IWIU | 0072845612 | Kelas 10 |
52 | Jeni | 0073602610 | Kelas 10 |
53 | Jumiati | 0087441065 | Kelas 10 |
54 | KIARA LESTARI | 0093597760 | Kelas 10 |
55 | Kirana | 0082358470 | Kelas 10 |
56 | Kirana | 0087830660 | Kelas 10 |
57 | Krisma | 0069548430 | Kelas 10 |
58 | Krisma Adeliya | 0098655442 | Kelas 10 |
59 | LAURA AGUSTINA | 0093828006 | Kelas 10 |
60 | Liana Naila Alfauzah | 0091221724 | Kelas 10 |
61 | LINDAWATI | 0074705364 | Kelas 10 |
62 | LUTHFI MUDTAHIR LANANG KALIMAN | 0093469486 | Kelas 10 |
63 | M E L K I | 0093887439 | Kelas 10 |
64 | MAQRIBATUL HASANAH | 0085160054 | Kelas 10 |
65 | Marik Pernando | 0084894531 | Kelas 10 |
66 | MARSHILA | 0095314012 | Kelas 10 |
67 | Maya Aulia | 0099513744 | Kelas 10 |
68 | Mayrasti Aulia Rahmi | 3094310136 | Kelas 10 |
69 | MIKHA ALDITIA | 0088213524 | Kelas 10 |
70 | MIRNAWATI | 0081172033 | Kelas 10 |
71 | MITA | 0065358184 | Kelas 10 |
72 | MUHAMMAD ALFIN AZIS | 0088685232 | Kelas 10 |
73 | MUHAMMAD MIFTAKHUL RIZKY | 0071086969 | Kelas 10 |
74 | MUHAMMAD PANJI KAMISA | 0095353793 | Kelas 10 |
75 | Muhammad Zainal Ilmi | 0062274635 | Kelas 10 |
76 | Nirda | 0099339708 | Kelas 10 |
77 | Nopa | 0089215093 | Kelas 10 |
78 | Nur Azizah | 0091860285 | Kelas 10 |
79 | NUR HABIBAH | 0094934707 | Kelas 10 |
80 | Nurelza Royani | 0083556159 | Kelas 10 |
81 | Pahriansyah | 0094431702 | Kelas 10 |
82 | PEBRYAN PRATAMA | 0091695645 | Kelas 10 |
83 | Perdik | 0072239224 | Kelas 10 |
84 | Petie | 0092179546 | Kelas 10 |
85 | PIYOIKA ADE MIATUNI | 0097324281 | Kelas 10 |
86 | PUTRI DEWANTI | 0099451094 | Kelas 10 |
87 | PUTRI SALSA | 0082437828 | Kelas 10 |
88 | Radi | 0074487512 | Kelas 10 |
89 | Rafila Aulia | 0098414392 | Kelas 10 |
90 | Ranisa | 0086707034 | Kelas 10 |
91 | RASLI | 0053365132 | Kelas 10 |
92 | RENGKY | 0086033422 | Kelas 10 |
93 | Repa Ulpa | 0081503968 | Kelas 10 |
94 | Reza Riansyah | 0081133654 | Kelas 10 |
95 | RIJAL PAHRUJI | 0085501911 | Kelas 10 |
96 | Romualdo Varis Nainggolan | 0089110216 | Kelas 10 |
97 | Saena | 0072251791 | Kelas 10 |
98 | SAFAREL | 0071225836 | Kelas 10 |
99 | SALMA | 0085155075 | Kelas 10 |
100 | Saptuyah | 0062340010 | Kelas 10 |
101 | Saripah Rahmah | 3088989793 | Kelas 10 |
102 | Sasa | 0083444271 | Kelas 10 |
103 | Selvia | 0095098987 | Kelas 10 |
104 | Septia Naomi Herdianti | 0091551856 | Kelas 10 |
105 | SHABILA AUDYTA LIVIA | 0084223921 | Kelas 10 |
106 | SIMON RAMADANI | 0097259099 | Kelas 10 |
107 | SITI AULIA NORRAHMAH | 0094424844 | Kelas 10 |
108 | Sri Ramadhani | 0086431086 | Kelas 10 |
109 | TINA WULANDARI | 0083783409 | Kelas 10 |
110 | Toni Alpandi | 0086792006 | Kelas 10 |
111 | UMAR HAKIKI | 0074910736 | Kelas 10 |
112 | Wanda | 0081959542 | Kelas 10 |
113 | Wandi | 0056646045 | Kelas 10 |
114 | Wina Winata | 0084683668 | Kelas 10 |
115 | Winei Winanda | 0063295342 | Kelas 10 |
116 | YUSTIAN JESICKO FLERIANDI | 0095882831 | Kelas 10 |
117 | Zulfa Norlestari | 0092232270 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Aandi | 0045276158 | Kelas 11 |
2 | Adil Makmur Sejahtera | 0074819109 | Kelas 11 |
3 | ADIS TYA AULIA ISLAMI | 0085750753 | Kelas 11 |
4 | Adit Wijaya | 0083612233 | Kelas 11 |
5 | Ahmad Aditya Eka Saputra | 0085246264 | Kelas 11 |
6 | Ahmad Nasar | 0075033025 | Kelas 11 |
7 | Ahmad Rafli | 0081493928 | Kelas 11 |
8 | Ahmad Wahyu Abadi | 0089515175 | Kelas 11 |
9 | Aji Saputra | 0068404741 | Kelas 11 |
10 | Akbar | 0065729609 | Kelas 11 |
11 | Al Akbar | 0086739774 | Kelas 11 |
12 | Al Fattan | 0086860616 | Kelas 11 |
13 | Aldo Saputra | 0076082630 | Kelas 11 |
14 | Alkin Nurasmin | 0076191730 | Kelas 11 |
15 | ALPIANSYAH | 3074999963 | Kelas 11 |
16 | Alya Fidha Rusfa Indra wijaya | 0082218046 | Kelas 11 |
17 | Amanda Putri | 0085792206 | Kelas 11 |
18 | AMELIA | 0088003680 | Kelas 11 |
19 | AMELIA AGUSTIN | 0073900397 | Kelas 11 |
20 | AMELIA PUTRI | 0078913782 | Kelas 11 |
21 | Amirfan | 0069754474 | Kelas 11 |
22 | Andiki | 0085503169 | Kelas 11 |
23 | ANDINA | 0059906264 | Kelas 11 |
24 | ANDINI | 0057193718 | Kelas 11 |
25 | ANWAR SADAD | 3080045134 | Kelas 11 |
26 | Aril Saputra | 0085037553 | Kelas 11 |
27 | Aris | 0072968002 | Kelas 11 |
28 | ARMAN RAHMADANI | 0081166054 | Kelas 11 |
29 | Aulia Cinta Salsabila | 3069479203 | Kelas 11 |
30 | Bila | 0086040049 | Kelas 11 |
31 | COKY | 0078349686 | Kelas 11 |
32 | DEA SILVIANA AMANDA | 0065589792 | Kelas 11 |
33 | DECAA YANI | 0092730428 | Kelas 11 |
34 | Deowin Hombito | 0087716603 | Kelas 11 |
35 | DEWITA PRANATA | 0081254498 | Kelas 11 |
36 | Dini Angriani | 3086530655 | Kelas 11 |
37 | DIVA AULIA | 0081530584 | Kelas 11 |
38 | Dwi Fauzan Mardianto | 0076116694 | Kelas 11 |
39 | EKO | 0063159737 | Kelas 11 |
40 | ELA RAMADHANI | 0081190408 | Kelas 11 |
41 | ENJELITA | 0082098732 | Kelas 11 |
42 | ERIKA NOVITA SARI | 0074395084 | Kelas 11 |
43 | FINA AMELIA | 0076582418 | Kelas 11 |
44 | Fitri Karina Saputri | 0085589465 | Kelas 11 |
45 | FRANSISKUS DELVIANUS | 0082558427 | Kelas 11 |
46 | GABRILLIA LUVIKA SARI | 0095612192 | Kelas 11 |
47 | Ganda Rian Negara | 0026446914 | Kelas 11 |
48 | GLADIS MEILIANA PUTRI | 3079651954 | Kelas 11 |
49 | HANNA LELUNI | 0085692526 | Kelas 11 |
50 | Husnul Khotimah | 0084694247 | Kelas 11 |
51 | IBNU FISOBILILLAH | 0077330468 | Kelas 11 |
52 | Ica Reva Lia | 0084934169 | Kelas 11 |
53 | Irma Rahma Wati | 0078510225 | Kelas 11 |
54 | JABAR MUSTAKIM | 0084128204 | Kelas 11 |
55 | JANIMA | 0081846201 | Kelas 11 |
56 | Jimiadi | 0086541118 | Kelas 11 |
57 | JOKI WIDODO | 0075042831 | Kelas 11 |
58 | JOSHIN FAO SIDABUTAR | 0085015618 | Kelas 11 |
59 | Julfi Setia Wardana | 0073605984 | Kelas 11 |
60 | JULIA RASTI ANANDA | 0082710767 | Kelas 11 |
61 | Julpa Soraya | 0085427920 | Kelas 11 |
62 | Juventus | 0088242038 | Kelas 11 |
63 | Kasih | 0088839324 | Kelas 11 |
64 | Kevin | 0079755786 | Kelas 11 |
65 | Kevin Dedi | 0092309492 | Kelas 11 |
66 | KRISTIA ANANTA | 0088090474 | Kelas 11 |
67 | Laura Devita Amie | 0086399435 | Kelas 11 |
68 | Lidiya Laura | 0075042054 | Kelas 11 |
69 | MONALISA | 0089809162 | Kelas 11 |
70 | Muhamad Sarif Saputra | 0064945586 | Kelas 11 |
71 | MUHAMMAD FAHMI RAMADAN | 0072290553 | Kelas 11 |
72 | MUHAMMAD ALI YUDIN | 0088789336 | Kelas 11 |
73 | Muhammad Andika | 0083159431 | Kelas 11 |
74 | Naim | 0082935235 | Kelas 11 |
75 | NANDRA GUNAWAN | 0066111480 | Kelas 11 |
76 | NIA APRILIANI | 0084576362 | Kelas 11 |
77 | NOORASMA | 3072914327 | Kelas 11 |
78 | Nortiara Lestari | 0079783372 | Kelas 11 |
79 | Nuriyah | 0086129600 | Kelas 11 |
80 | Nurjanah | 0071099877 | Kelas 11 |
81 | NURLAILA FEBRIANA | 0088271036 | Kelas 11 |
82 | Nurmalinda | 0086278383 | Kelas 11 |
83 | Pita | 0061506542 | Kelas 11 |
84 | Priliya | 0085562458 | Kelas 11 |
85 | Puspita Wulandari | 0086384510 | Kelas 11 |
86 | Putri Ancha | 0086090620 | Kelas 11 |
87 | Radhitya Iqbal | 0081161463 | Kelas 11 |
88 | Raeehand Rong | 0087507313 | Kelas 11 |
89 | RASTI | 0082755829 | Kelas 11 |
90 | Renal Trinata Januari Putri | 3081350716 | Kelas 11 |
91 | RENDI SUPRIANTO | 0087750151 | Kelas 11 |
92 | Rian Saputra | 0076844619 | Kelas 11 |
93 | RIANA | 0087266124 | Kelas 11 |
94 | RIFALDY RAFADHAN | 0087879733 | Kelas 11 |
95 | Rindiani | 0077993216 | Kelas 11 |
96 | Rizka Ayu Safitri | 0086923306 | Kelas 11 |
97 | ROJIKIN | 0079434905 | Kelas 11 |
98 | Roy Jordy | 0071970006 | Kelas 11 |
99 | Sapiamawarni | 0087924265 | Kelas 11 |
100 | Satria Setiawan | 0075628871 | Kelas 11 |
101 | Satrio | 0076846073 | Kelas 11 |
102 | SENIRMALA | 3088637451 | Kelas 11 |
103 | Sera | 0078846792 | Kelas 11 |
104 | Sera Pernanda | 0087694786 | Kelas 11 |
105 | SILPA RAMADANI | 0079085530 | Kelas 11 |
106 | SINTA | 0062869922 | Kelas 11 |
107 | SITI MARYAM | 0084999235 | Kelas 11 |
108 | SRI RAMADHANI | 0088197684 | Kelas 11 |
109 | Sri Ulan Dari | 0082519868 | Kelas 11 |
110 | Suci | 0089479953 | Kelas 11 |
111 | Sutra Kumala | 0083204996 | Kelas 11 |
112 | Syofa | 0074416690 | Kelas 11 |
113 | TIA KIRANA FAMELLA SARI | 0088802950 | Kelas 11 |
114 | Toni | 0065721922 | Kelas 11 |
115 | Ulan Dari | 0079940792 | Kelas 11 |
116 | WIDYA ARYANTI NATASYA PUTRI | Kelas 11 | |
117 | Yanti | 0076440756 | Kelas 11 |
118 | Yasmin | 0071678800 | Kelas 11 |
119 | YESSA MONITA | 0074586040 | Kelas 11 |
120 | Yulianti | 0073128384 | Kelas 11 |
121 | ZIKRI | 0079271494 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ABDUL RAHMAN | 3071900075 | Kelas 12 |
2 | ACHMAD ROJALI | 0078836146 | Kelas 12 |
3 | AHMAD AIZA NUGRAHA | 0065154942 | Kelas 12 |
4 | Ahmad Davin | 0078188870 | Kelas 12 |
5 | AHMAD MUHAIMIN | 3076366147 | Kelas 12 |
6 | AKHMAD TAUFIK RAHMAN | 0052815465 | Kelas 12 |
7 | ALGA JUNITA | 0079868252 | Kelas 12 |
8 | ALIEF ZALMAN ALFARIZI | 0084437585 | Kelas 12 |
9 | Amelia | 0061587021 | Kelas 12 |
10 | ANDIKA SUSILO | 0012602617 | Kelas 12 |
11 | ANGGUN LESTARI INTAN SARI | 0076366440 | Kelas 12 |
12 | Anisa Febriyanti | 3053389147 | Kelas 12 |
13 | Annisa Assabila | 0089804666 | Kelas 12 |
14 | Arafah | 0079699402 | Kelas 12 |
15 | ARDAYU EKA NANDA NUGRAHA | 0072011819 | Kelas 12 |
16 | Ardian | 0081575609 | Kelas 12 |
17 | Aril Saputra | 0053857088 | Kelas 12 |
18 | AULIA ZAHRA | 0078242810 | Kelas 12 |
19 | Candra Irawan Saputra | 0051226284 | Kelas 12 |
20 | CAREENA BOLQIS | 0066827590 | Kelas 12 |
21 | Cindy Elda Yanti | 0076740179 | Kelas 12 |
22 | CRISTHIN YUDIA EKA ALVANDA | 0089140188 | Kelas 12 |
23 | Damai Yanti | 0069267042 | Kelas 12 |
24 | DANIEL | 0056363767 | Kelas 12 |
25 | DANKIYANO SAJARI | 0071156766 | Kelas 12 |
26 | DELLA PUSPITASARI | 0069630365 | Kelas 12 |
27 | Dero Dea Novsa | 0065165847 | Kelas 12 |
28 | Desi Yulianti | 0069869274 | Kelas 12 |
29 | Desta Arilla | 0078701006 | Kelas 12 |
30 | DEWI NORCAHYATI | 0069686722 | Kelas 12 |
31 | DIVANDA NUR ROHMAN | 0067513025 | Kelas 12 |
32 | DWI SUSENO | 0065972583 | Kelas 12 |
33 | EGIS KELPIN TAMBING | 0052163999 | Kelas 12 |
34 | HAFIZHA MUSYIFFA BILBINA BILQIS | 0074025942 | Kelas 12 |
35 | HAYATUN NUPUS | 0068797152 | Kelas 12 |
36 | HERNI | 0061966963 | Kelas 12 |
37 | IKBAL | 0071193950 | Kelas 12 |
38 | Kalara | 3052085006 | Kelas 12 |
39 | Kristian danil | 0079593816 | Kelas 12 |
40 | Leo Kurniawan | 0051909432 | Kelas 12 |
41 | Liya | 0057749738 | Kelas 12 |
42 | LOLA INDAH SARI | 0075232642 | Kelas 12 |
43 | LUKMAN NUL HAKIM | 0078765929 | Kelas 12 |
44 | MAISYA NAZMIA ROZI | 0079094482 | Kelas 12 |
45 | MARCELENO | 0064180360 | Kelas 12 |
46 | MELKI JUANSUARES | 0065428362 | Kelas 12 |
47 | Melky | 0066487053 | Kelas 12 |
48 | MICHAEL JUAN YURIO | 0071900155 | Kelas 12 |
49 | Mida Mianatalia | 0077956421 | Kelas 12 |
50 | Mirna Regina Putri | 0062142797 | Kelas 12 |
51 | Muhamad Adly | 0076176392 | Kelas 12 |
52 | Muhamad Fhaisal | 0081783428 | Kelas 12 |
53 | Muhamad Irfan Yatna Putra | 3059794899 | Kelas 12 |
54 | Muhammad Afdal | 0072688998 | Kelas 12 |
55 | Muhammad Andri | 0054648462 | Kelas 12 |
56 | MUHAMMAD ARBIANOR | 0065515713 | Kelas 12 |
57 | Muhammad Fakhri Norfalah | 0077017677 | Kelas 12 |
58 | Muhammad Ikhsan | 0077432544 | Kelas 12 |
59 | MUHAMMAD SUPIANUR | 0076896378 | Kelas 12 |
60 | Nabela | 0068452765 | Kelas 12 |
61 | NABIL NOOR ANSARI | 0073900793 | Kelas 12 |
62 | NAFISA DIAH APRILLIYA | 0062986293 | Kelas 12 |
63 | NINA ARIYANTI | 0078131863 | Kelas 12 |
64 | Nor Latifah | 0043208751 | Kelas 12 |
65 | Nupita Dewi | 0078912984 | Kelas 12 |
66 | NURZIA AL ZAHRA | 0062767314 | Kelas 12 |
67 | Perdi | 0072215266 | Kelas 12 |
68 | Pitasari | 0065643764 | Kelas 12 |
69 | Popi Markuri | 0072021737 | Kelas 12 |
70 | Raditya Aulia Firdaus | 0066535819 | Kelas 12 |
71 | RAFI | 0067654404 | Kelas 12 |
72 | Rahma Alia Putri | 0072902415 | Kelas 12 |
73 | RAHMADANI YULIANTO | 0063813692 | Kelas 12 |
74 | RAIHAN FIRDAUS MUSLIM | 0072855275 | Kelas 12 |
75 | Ramon | 0045503045 | Kelas 12 |
76 | RASTI | 0089045943 | Kelas 12 |
77 | RENDI APANDI | 0066898395 | Kelas 12 |
78 | Rendy Pratama | 0076711875 | Kelas 12 |
79 | Revi Mariska Natalia | 0046258698 | Kelas 12 |
80 | REVITHA ANDINY | 0079588149 | Kelas 12 |
81 | RIDHO RAMADHAN | 0052518282 | Kelas 12 |
82 | RIO ERLANGGA | 0055284815 | Kelas 12 |
83 | RONALDI | 0071314356 | Kelas 12 |
84 | RONALDI | 0064072759 | Kelas 12 |
85 | SAIDI ALWI | 0074364927 | Kelas 12 |
86 | Salma Ulan | 0069482798 | Kelas 12 |
87 | SAPIRA | 0061721973 | Kelas 12 |
88 | Sela Pria | 0084374836 | Kelas 12 |
89 | Selva | 0071408092 | Kelas 12 |
90 | SEPRIANUS TONI | 0068619800 | Kelas 12 |
91 | SINDY JESICA | 0071828589 | Kelas 12 |
92 | SITI HAWA NAJWA MUNAWWARAH | 0068220133 | Kelas 12 |
93 | SITI KAMARIAH | 0078701998 | Kelas 12 |
94 | Sonia Angelina Putri | 0057948083 | Kelas 12 |
95 | Sukma Ayu | 0064666526 | Kelas 12 |
96 | SULISTIYOWATI | 0077534467 | Kelas 12 |
97 | SWEETRY ANGEL BANUREA | 0075688381 | Kelas 12 |
98 | SYARIF HIDAYAT | 0062678292 | Kelas 12 |
99 | TASYA | 0073431672 | Kelas 12 |
100 | Temmy Saputra | 0072301260 | Kelas 12 |
101 | TOHARI FAI | 0079853738 | Kelas 12 |
102 | TRI EKA YUNITA | 0067127184 | Kelas 12 |
103 | TRIA AMELIA SUSAN | 0064683783 | Kelas 12 |
104 | Warna | 0065859997 | Kelas 12 |
105 | Wisnu Anwar Maulana | 0074904181 | Kelas 12 |
106 | YULITA | 0065541937 | Kelas 12 |
107 | ZUARIA AL FAROZA | 3074233390 | Kelas 12 |
108 | ZUHRUL ANAM | 0068253831 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras