Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 3 PURUK CAHU
NPSN : 69757899
JL. JENDERAL SUDIRMAN RT. 03, KM.88 PURUK CAHU, Kec. Murung, Kab. Murung Raya
Detail Info
Siswa Kelas X 114 orang Siswa Kelas XI 121 orang Siswa Kelas XII 107 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Aandi | 0045276158 | Kelas 10 |
2 | Adil Makmur Sejahtera | 0074819109 | Kelas 10 |
3 | ADIS TYA AULIA ISLAMI | 0085750753 | Kelas 10 |
4 | Adit Wijaya | 0083612233 | Kelas 10 |
5 | Ahmad Aditya Eka Saputra | 0085246264 | Kelas 10 |
6 | Ahmad Nasar | 0075033025 | Kelas 10 |
7 | Ahmad Rafli | 0081493928 | Kelas 10 |
8 | Ahmad Wahyu Abadi | 0089515175 | Kelas 10 |
9 | Aji Saputra | 0068404741 | Kelas 10 |
10 | Akbar | 0065729609 | Kelas 10 |
11 | Al Akbar | 0086739774 | Kelas 10 |
12 | Aldi Gunawan | 0083869793 | Kelas 10 |
13 | Aldo Saputra | 0076082630 | Kelas 10 |
14 | Alkin Nur Asmin | 0076191730 | Kelas 10 |
15 | ALPIANSYAH | 3074999963 | Kelas 10 |
16 | Alya Fidha Rusfa Indra wijaya | 0082218046 | Kelas 10 |
17 | Amanda Putri | 0085792206 | Kelas 10 |
18 | AMELIA AGUSTIN | 0073900397 | Kelas 10 |
19 | AMELIA PUTRI | 0078913782 | Kelas 10 |
20 | Amirpan | 0069754474 | Kelas 10 |
21 | Andiki | 0085503169 | Kelas 10 |
22 | ANDINA | 0059906264 | Kelas 10 |
23 | ANDINI | 0057193718 | Kelas 10 |
24 | ANGGA BOY | 0072327345 | Kelas 10 |
25 | Aril Saputra | 0085037553 | Kelas 10 |
26 | ARMAN.R | 0081166054 | Kelas 10 |
27 | Aulia Cinta Salsabila | 3069479203 | Kelas 10 |
28 | Bila | 0086040049 | Kelas 10 |
29 | DEA SILVIANA AMANDA | 0065589792 | Kelas 10 |
30 | DERI LESMANAPES | 0073517373 | Kelas 10 |
31 | DEWITA PRANATA | 0081254498 | Kelas 10 |
32 | Dini Angriani | 3086530655 | Kelas 10 |
33 | DIVA AULIA | 0081530584 | Kelas 10 |
34 | Dwi Fauzan Mardianto | 0076116694 | Kelas 10 |
35 | EKO | 0063159737 | Kelas 10 |
36 | ELA RAMADHANI | 0081190408 | Kelas 10 |
37 | ENJELITA | 0082098732 | Kelas 10 |
38 | ERIKA NOVITA SARI | 0074395084 | Kelas 10 |
39 | FINA AMELIA | 0076582418 | Kelas 10 |
40 | Fitri Karina Saputri | 0085589465 | Kelas 10 |
41 | FRANSISKUS DELVIANUS | 0082558427 | Kelas 10 |
42 | GABRILLIA LUVIKA SARI | 0095612192 | Kelas 10 |
43 | Ganda Rian Negara | 0026446914 | Kelas 10 |
44 | GLADIS MEILIANA PUTRI | 3079651954 | Kelas 10 |
45 | HANNA LELUNI | 0085692526 | Kelas 10 |
46 | Husnul Khotimah | 0084694247 | Kelas 10 |
47 | IBNU FISOBILILLAH | 0077330468 | Kelas 10 |
48 | Ica Reva Lia | 0084934169 | Kelas 10 |
49 | Irma Rahma Wati | 0078510225 | Kelas 10 |
50 | JABAR MUSTAKIM | 0084128204 | Kelas 10 |
51 | JANIMA | 0081846201 | Kelas 10 |
52 | Jimiadi | 0086541118 | Kelas 10 |
53 | JOKI WIDODO | 0075042831 | Kelas 10 |
54 | Julfi Setia Wardana | 0073605984 | Kelas 10 |
55 | JULIA RASTI ANANDA | 0082710767 | Kelas 10 |
56 | Julpa Soraya | 0085427920 | Kelas 10 |
57 | Juventus | 0088242038 | Kelas 10 |
58 | Kasih | 0088839324 | Kelas 10 |
59 | Kevin | 0079755786 | Kelas 10 |
60 | KRISTIA ANANTA | 0088090474 | Kelas 10 |
61 | Laura Devita Amie | 0086399435 | Kelas 10 |
62 | LEYZA OKA PUTRA | 0079531429 | Kelas 10 |
63 | Lidiya Laura | 0075042054 | Kelas 10 |
64 | MAYA | 0083013019 | Kelas 10 |
65 | MONALISA | 0089809162 | Kelas 10 |
66 | Muhamad Sarif Saputra | 0064945586 | Kelas 10 |
67 | MUHAMMAD ALI YUDIN | 0088789336 | Kelas 10 |
68 | Muhammad Andika | 0083159431 | Kelas 10 |
69 | MUHAMMAD FAHRI RAMADHAN | 3124093852 | Kelas 10 |
70 | muhammad Noor Rizky | 0079267229 | Kelas 10 |
71 | Naim | 0082935235 | Kelas 10 |
72 | NANDRA GUNAWAN | 0066111480 | Kelas 10 |
73 | NIA APRILIANI | 0084576362 | Kelas 10 |
74 | NOORASMA | 3072914327 | Kelas 10 |
75 | Nortiara Lestari | 0079783372 | Kelas 10 |
76 | Nuriyah | 0086129600 | Kelas 10 |
77 | Nurjanah | 0071099877 | Kelas 10 |
78 | NURLAILA FEBRIANA | 0088271036 | Kelas 10 |
79 | Nurmalinda | 0086278383 | Kelas 10 |
80 | Pita | 0061506542 | Kelas 10 |
81 | Priliya | 0085562458 | Kelas 10 |
82 | Puspita Wulandari | 0086384510 | Kelas 10 |
83 | Putri Ancha | 0086090620 | Kelas 10 |
84 | Radhitya Iqbal | 0081161463 | Kelas 10 |
85 | Raeehand Rong | 0087507313 | Kelas 10 |
86 | RASTI | 0082755829 | Kelas 10 |
87 | Renal TRianata Januari Putri | 3081350716 | Kelas 10 |
88 | Rian Saputra | 0076844619 | Kelas 10 |
89 | RIANA | 0087266124 | Kelas 10 |
90 | RIFALDY RAFADHAN | 0087879733 | Kelas 10 |
91 | Rindiani | 0077993216 | Kelas 10 |
92 | RIVA AKBAR | 0087397215 | Kelas 10 |
93 | Rizka Ayu Safitri | 0086923306 | Kelas 10 |
94 | ROJIKIN | 0079434905 | Kelas 10 |
95 | Roy Jordy | 0071970006 | Kelas 10 |
96 | Saniah | 0078443152 | Kelas 10 |
97 | Satria Setiawan | 0075628871 | Kelas 10 |
98 | Satrio | 0076846073 | Kelas 10 |
99 | SAVIRA | 0074376556 | Kelas 10 |
100 | Sera | Kelas 10 | |
101 | Sera Pernanda | 0087694786 | Kelas 10 |
102 | SILPA RAMADANI | 0079085530 | Kelas 10 |
103 | SINTA | 0062869922 | Kelas 10 |
104 | SRI RAMADANI | 0088197684 | Kelas 10 |
105 | Suci | 0089479953 | Kelas 10 |
106 | Supia Mawarni | 0087924265 | Kelas 10 |
107 | Sutra Kumala | 0083204996 | Kelas 10 |
108 | Syofa | 0074416690 | Kelas 10 |
109 | TIA KIRANA FAMELLA SARI | 0088802950 | Kelas 10 |
110 | Toni | 0065721922 | Kelas 10 |
111 | Ulan Dari | 0079940792 | Kelas 10 |
112 | Yanti | 0076440756 | Kelas 10 |
113 | Yasmin | 0071678800 | Kelas 10 |
114 | Yulianti | 0073128384 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ABDUL RAHMAN | 3071900075 | Kelas 11 |
2 | ACHMAD ROJALI | 0078836146 | Kelas 11 |
3 | Ade Irawan | 0063980449 | Kelas 11 |
4 | AHMAD AIZA NUGRAHA | 0065154942 | Kelas 11 |
5 | Ahmad Davin | 0078188870 | Kelas 11 |
6 | AKHMAD TAUFIK RAHMAN | 0052815465 | Kelas 11 |
7 | Alan Prayoga | 0071457048 | Kelas 11 |
8 | ALDO SUPARIL | 0063878096 | Kelas 11 |
9 | ALGA JUNITA | 0079868252 | Kelas 11 |
10 | ALIEF ZALMAN ALFARIZI | 0084437585 | Kelas 11 |
11 | Amelia | 0061587021 | Kelas 11 |
12 | ANDIKA SUSILO | 0012602617 | Kelas 11 |
13 | ANGGUN LESTARI INTAN SARI | 0076366440 | Kelas 11 |
14 | Anisa Febriyanti | 3053389147 | Kelas 11 |
15 | Annisa Assabila | 0089804666 | Kelas 11 |
16 | Arafah | 0079699402 | Kelas 11 |
17 | ARDAYU EKA NANDA NUGRAHA | 0072011819 | Kelas 11 |
18 | Ardian | 0081575609 | Kelas 11 |
19 | Aril | 0068359632 | Kelas 11 |
20 | Aril Saputra | 0053857088 | Kelas 11 |
21 | ARMA FAHREJI | 0078573454 | Kelas 11 |
22 | AULIA ZAHRA | 0078242810 | Kelas 11 |
23 | Candra Irawan Saputra | 0051226284 | Kelas 11 |
24 | CAREENA BOLQIS | 0066827590 | Kelas 11 |
25 | Cindy Elda Yanti | 0076740179 | Kelas 11 |
26 | CRISTHIN YUDIA EKA ALVANDA | 0089140188 | Kelas 11 |
27 | Damai Yanti | 0069267042 | Kelas 11 |
28 | Danda | 0053191409 | Kelas 11 |
29 | DANIEL | 0056363767 | Kelas 11 |
30 | DANKIYANO SAJARI | 0071156766 | Kelas 11 |
31 | DELLA PUSPITASARI | 0069630365 | Kelas 11 |
32 | Dero Dea Novsa | 0065165847 | Kelas 11 |
33 | Desi Yulianti | 0069869274 | Kelas 11 |
34 | DESLI REZI SUTETRI | 0047759692 | Kelas 11 |
35 | Desta Arilla | 0078701006 | Kelas 11 |
36 | DEWI NORCAHYATI | 0069686722 | Kelas 11 |
37 | DIVANDA NUR ROHMAN | 0067513025 | Kelas 11 |
38 | DWI SUSENO | 0065972583 | Kelas 11 |
39 | EGIS KELPIN TAMBING | 0052163999 | Kelas 11 |
40 | Farel | 0076341502 | Kelas 11 |
41 | HERNI | 0061966963 | Kelas 11 |
42 | IKBAL | 0071193950 | Kelas 11 |
43 | JONETAN | 0061795249 | Kelas 11 |
44 | Kalara | 3052085006 | Kelas 11 |
45 | Kristian danil | 0079593816 | Kelas 11 |
46 | Lavri | 0061411621 | Kelas 11 |
47 | Leo Kurniawan | 0051909432 | Kelas 11 |
48 | LINDA | 0072378674 | Kelas 11 |
49 | Liya | 0057749738 | Kelas 11 |
50 | LOLA INDAH SARI | 0075232642 | Kelas 11 |
51 | MARCELENO | 0064180360 | Kelas 11 |
52 | MELKI JUANSUARES | 0065428362 | Kelas 11 |
53 | Melky | 0066487053 | Kelas 11 |
54 | MICHAEL JUAN YURIO | 0071900155 | Kelas 11 |
55 | Mida Mianatalia | 0077956421 | Kelas 11 |
56 | Mirna Regina Putri | 0062142797 | Kelas 11 |
57 | Muhamad Adly | 0076176392 | Kelas 11 |
58 | Muhamad Fhaisal | 0081783428 | Kelas 11 |
59 | Muhamad Irfan Yatna Putra | 3059794899 | Kelas 11 |
60 | Muhammad Afdal | 0072688998 | Kelas 11 |
61 | Muhammad Andri | 0054648462 | Kelas 11 |
62 | MUHAMMAD ARBIANOR | 0065515713 | Kelas 11 |
63 | Muhammad Fakhri Norfalah | 0077017677 | Kelas 11 |
64 | Muhammad Ikhsan | 0077432544 | Kelas 11 |
65 | MUHAMMAD SUPIANUR | 0076896378 | Kelas 11 |
66 | Nabela | 0068452765 | Kelas 11 |
67 | NABIL NOOR ANSARI | 0073900793 | Kelas 11 |
68 | NINA ARIYANTI | 0078131863 | Kelas 11 |
69 | Nor Latifah | 0043208751 | Kelas 11 |
70 | Nupita Dewi | 0078912984 | Kelas 11 |
71 | NURZIA AL ZAHRA | Kelas 11 | |
72 | PATRA NOR IHSAN | 0075382928 | Kelas 11 |
73 | Perdi | 0072215266 | Kelas 11 |
74 | Pitasari | 0065643764 | Kelas 11 |
75 | Popi Markuri | 0072021737 | Kelas 11 |
76 | Raditya Aulia Firdaus | 0066535819 | Kelas 11 |
77 | RAFI | 0067654404 | Kelas 11 |
78 | Rahma Alia Putri | 0072902415 | Kelas 11 |
79 | RAHMADANI YULIANTO | 0063813692 | Kelas 11 |
80 | RAIHAN FIRDAUS MUSLIM | 0072855275 | Kelas 11 |
81 | RASTI | 0089045943 | Kelas 11 |
82 | RENDI APANDI | 0066898395 | Kelas 11 |
83 | Rendy Pratama | 0076711875 | Kelas 11 |
84 | Reno Saputra | 0044205061 | Kelas 11 |
85 | Revi Mariska Natalia | 0046258698 | Kelas 11 |
86 | REVITHA ANDINY | 0079588149 | Kelas 11 |
87 | RHASYA RAMADHAN | 0077039869 | Kelas 11 |
88 | RIDHO RAMADHAN | 0052518282 | Kelas 11 |
89 | Rijal | 0062125350 | Kelas 11 |
90 | RIO ERLANGGA | 0055284815 | Kelas 11 |
91 | RONALDI | 0071314356 | Kelas 11 |
92 | RONALDI | 0064072759 | Kelas 11 |
93 | SAHWANDI | Kelas 11 | |
94 | SAIDI ALWI | 0074364927 | Kelas 11 |
95 | Salma Ulan | 0069482798 | Kelas 11 |
96 | SANTIA | 0059833008 | Kelas 11 |
97 | SAPIRA | 0061721973 | Kelas 11 |
98 | Sela Pria | 0084374836 | Kelas 11 |
99 | Selva | 0071408092 | Kelas 11 |
100 | SEPRIANUS TONI | 0068619800 | Kelas 11 |
101 | Shindy | 0075663435 | Kelas 11 |
102 | SINDY JESICA | 0071828589 | Kelas 11 |
103 | Sonia Angelina Putri | 0057948083 | Kelas 11 |
104 | Steven Christian Immanuel | 0047335413 | Kelas 11 |
105 | Sukma Ayu | 0064666526 | Kelas 11 |
106 | SULISTIYOWATI | 0077534467 | Kelas 11 |
107 | Suwindi | 0075650823 | Kelas 11 |
108 | SWEETRY ANGEL BANUREA | 0075688381 | Kelas 11 |
109 | SYARIF HIDAYAT | 0062678292 | Kelas 11 |
110 | TASYA | 0073431672 | Kelas 11 |
111 | TEMI RAHARDI | 0062419554 | Kelas 11 |
112 | Temmy Saputra | 0072301260 | Kelas 11 |
113 | TOHARI FAI | 0079853738 | Kelas 11 |
114 | TRI EKA YUNITA | 0067127184 | Kelas 11 |
115 | TRIA AMELIA SUSAN | 0064683783 | Kelas 11 |
116 | Warna | 0065859997 | Kelas 11 |
117 | Wisnu Anwar Maulana | 0074904181 | Kelas 11 |
118 | YUDI | 0071779049 | Kelas 11 |
119 | YULITA | 0065541937 | Kelas 11 |
120 | ZUARIA AL FAROZA | 3074233390 | Kelas 11 |
121 | ZUHRUL ANAM | 0068253831 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | AHMAD GUNAWAN | 0058462739 | Kelas 12 |
2 | AIDINA APRILIA | 0065876994 | Kelas 12 |
3 | AL AMIN AQLI AKBAR | 0066715434 | Kelas 12 |
4 | ALDA SOFIANA | 0069080248 | Kelas 12 |
5 | Aldo Murdani | 0066414446 | Kelas 12 |
6 | Alini | 0052629536 | Kelas 12 |
7 | AMALIA DAMAYANTI | 0063400114 | Kelas 12 |
8 | AMANDA | 0057900670 | Kelas 12 |
9 | Amin Rais | 0047596459 | Kelas 12 |
10 | ANA LUTFIANI | 3065218944 | Kelas 12 |
11 | Andre Hadyanoor | 0063792575 | Kelas 12 |
12 | ANDRI | 0062773985 | Kelas 12 |
13 | ANDY CRISTIAN | 0068651261 | Kelas 12 |
14 | ANISA MARSELA | 0078516093 | Kelas 12 |
15 | Annisa Nur Safitri | 0057767474 | Kelas 12 |
16 | ARIL | 0051923616 | Kelas 12 |
17 | ARISTO YUTERES TONI | 0044474879 | Kelas 12 |
18 | ARON WIJOYO | 0059000814 | Kelas 12 |
19 | Asa Excel Elgib | 0065678605 | Kelas 12 |
20 | ASKIA NAFIZA | 0063418331 | Kelas 12 |
21 | AULIA AZZAHRA | 3066416740 | Kelas 12 |
22 | CANDRA | 0045220562 | Kelas 12 |
23 | CATUR WIDYATMOKO | 0062139266 | Kelas 12 |
24 | CHALVIN KALTRA | 0064226778 | Kelas 12 |
25 | Dwi Septi Rianti | 0058952803 | Kelas 12 |
26 | ELDY | 0066617103 | Kelas 12 |
27 | ELSA ALESIA | 0068190332 | Kelas 12 |
28 | Eltiana Putri | 0065726129 | Kelas 12 |
29 | ERIK WIRAKASUMA | 0048815824 | Kelas 12 |
30 | Fael Pranata | 0048268125 | Kelas 12 |
31 | FAUZIA SYIFA SALSABILA | 3072492696 | Kelas 12 |
32 | Fika Pangestu | 3051806452 | Kelas 12 |
33 | Gali | 0049930525 | Kelas 12 |
34 | Gio | 0053349401 | Kelas 12 |
35 | GITA AYU LESTARI | 0058401257 | Kelas 12 |
36 | HAWANITA | 0064094865 | Kelas 12 |
37 | HENGKI | 0065235916 | Kelas 12 |
38 | Herdiansah Efendi | 0038259047 | Kelas 12 |
39 | Husain Helmi Firdaus | 0075137098 | Kelas 12 |
40 | IMELDA | 3079453484 | Kelas 12 |
41 | Indah Anisa | 0064311283 | Kelas 12 |
42 | Ipah Lidia | 0061406104 | Kelas 12 |
43 | Irwan Saputra | 0037971712 | Kelas 12 |
44 | ISABELLA | 0043683904 | Kelas 12 |
45 | IYUT TAMI | 0063529619 | Kelas 12 |
46 | Karmili | 0059272707 | Kelas 12 |
47 | KARSIHADI | 0064757116 | Kelas 12 |
48 | Kristina Srirejeki.M | 0061872987 | Kelas 12 |
49 | Leo Candra | 0071908710 | Kelas 12 |
50 | LISTARI | 0062841442 | Kelas 12 |
51 | LUTFI ANGGRIAWAN | 0075559704 | Kelas 12 |
52 | Maidatul Tamara | 0064816702 | Kelas 12 |
53 | Makhdalena Intania | 0068218930 | Kelas 12 |
54 | MARCEL PUTRA YUWINANDO | 3063232937 | Kelas 12 |
55 | Mei Rahayu | 0056048446 | Kelas 12 |
56 | MONIKA | 3058997736 | Kelas 12 |
57 | MUHAMMAD ALFIANOR | 0069826579 | Kelas 12 |
58 | MUHAMMAD RADIT | 0064765283 | Kelas 12 |
59 | Muntiara | 0056365622 | Kelas 12 |
60 | Narsa Yana | 0061672340 | Kelas 12 |
61 | NURHAINI SAFITRI | 0062009457 | Kelas 12 |
62 | NURHIKMAH | 0065595490 | Kelas 12 |
63 | NURIA BAITI ROHMAH | 3051957830 | Kelas 12 |
64 | Nurliany | 0063034362 | Kelas 12 |
65 | Patricia Yolanda | 0068762974 | Kelas 12 |
66 | PEBRI | 0057862270 | Kelas 12 |
67 | PRASTICA FIRJSA TIARA DANIELA | 3042115721 | Kelas 12 |
68 | RADIKA WIJAYA | 0043561919 | Kelas 12 |
69 | RAFLI | 0051012534 | Kelas 12 |
70 | Raihatul Jannah | 0069905589 | Kelas 12 |
71 | RANI | 0063408390 | Kelas 12 |
72 | RAPLES SAPUTRA | 0069280540 | Kelas 12 |
73 | Rehan Kurniawan | 0069990633 | Kelas 12 |
74 | Restu Boy | 0072356648 | Kelas 12 |
75 | RESTU RAHMAH MAYSAROH | 0059457106 | Kelas 12 |
76 | Resty Amelia | 0068919820 | Kelas 12 |
77 | REVA AULYA | 0068686801 | Kelas 12 |
78 | REZA PEBRIANO | 0064181391 | Kelas 12 |
79 | Riena Aisyah Mahrani | 0062934893 | Kelas 12 |
80 | Risma Yunita | 0061846232 | Kelas 12 |
81 | Roy Jordi | 0067451356 | Kelas 12 |
82 | Rozali | 0059303732 | Kelas 12 |
83 | RUSLANI NAWAWI ZAINI | 0062200581 | Kelas 12 |
84 | SANAINI MAULANA PRATAMA | 0066235635 | Kelas 12 |
85 | SANTIKA | 3051526472 | Kelas 12 |
86 | Selfia | 0062830248 | Kelas 12 |
87 | SELFIA | 0053256077 | Kelas 12 |
88 | Selvi Sorea | 0052030201 | Kelas 12 |
89 | Sigit Ardelon | 0067811907 | Kelas 12 |
90 | Silva | 0063755025 | Kelas 12 |
91 | Sindara | 0058205224 | Kelas 12 |
92 | SMINDRI | 0044919661 | Kelas 12 |
93 | SONA PRANATA | 0049348770 | Kelas 12 |
94 | Sry Aprilia Dianti | 0067563303 | Kelas 12 |
95 | SUCI AULIA | 0066038146 | Kelas 12 |
96 | Tesa Radea | 0057513932 | Kelas 12 |
97 | TITIE MARDANI | 0069559757 | Kelas 12 |
98 | TYASNO VIVALDY | 0064669627 | Kelas 12 |
99 | Vera | 0051574891 | Kelas 12 |
100 | Wahda Nasirah | 0057297397 | Kelas 12 |
101 | Wahyudi | 0026228390 | Kelas 12 |
102 | Widia Agus Setyo Rini | 0058991249 | Kelas 12 |
103 | WULANDARI | 0079805041 | Kelas 12 |
104 | YOGI SAPUTRA | 0066687093 | Kelas 12 |
105 | YOLANDA ULAN SARI | 0061301444 | Kelas 12 |
106 | YUDI | 0039219853 | Kelas 12 |
107 | YUNITA | 3046796794 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras