Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMA NEGERI 1 PERMATA INTAN
NPSN : 30203252
JL. SUNGAI GULA ,TUMBANG LAHUNG, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya
Detail Info
Siswa Kelas X 96 orang Siswa Kelas XI 115 orang Siswa Kelas XII 78 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | A.Habibi | 0079222553 | Kelas 10 |
2 | Achmad Rejeki Maulani | 0083936069 | Kelas 10 |
3 | AGUS SELA | 0084007956 | Kelas 10 |
4 | AGUSTIN | 3095094797 | Kelas 10 |
5 | Ahmad Akli | 0079219986 | Kelas 10 |
6 | Ahmad Aneka Padel | 0091084204 | Kelas 10 |
7 | Ahmad Mulyakin | 0081244785 | Kelas 10 |
8 | AHMAD RIDHO | 0091833343 | Kelas 10 |
9 | AJENG | 0084789558 | Kelas 10 |
10 | Akhmad Gopar Sidik | 0089065485 | Kelas 10 |
11 | ALDI | 0089129996 | Kelas 10 |
12 | Amelda | 0095509467 | Kelas 10 |
13 | Amelia | 0091445038 | Kelas 10 |
14 | Amelia Putri | 0088554428 | Kelas 10 |
15 | Apri Jamani Priathna | 0093100212 | Kelas 10 |
16 | Ario | 0073522576 | Kelas 10 |
17 | ARPINAH | 0103332661 | Kelas 10 |
18 | Aulia Ulfa | 0097488491 | Kelas 10 |
19 | BAHTIAR | 0092022930 | 10 |
20 | Bunga Citra Lestari | 0075954391 | Kelas 10 |
21 | CHIRISTIN JANE ANGELICA | 0092969789 | Kelas 10 |
22 | Cici | 0086169814 | Kelas 10 |
23 | Denis | 0081604306 | Kelas 10 |
24 | DIKA PUTRA FRATAMA | 0091359857 | Kelas 10 |
25 | DWI OKTAVIA | 0097229707 | Kelas 10 |
26 | Fadli Yanoor | 0099905042 | Kelas 10 |
27 | FAHRINNAS | 0077681266 | Kelas 10 |
28 | Fauzi Rahmat | 0081903799 | Kelas 10 |
29 | FITRO | 3088177694 | Kelas 10 |
30 | GALIH YUDHISTIRA | 0094734710 | Kelas 10 |
31 | GHAISYA AURA PUTRI | 0098288432 | Kelas 10 |
32 | Hengky | 0098375860 | Kelas 10 |
33 | Herdi | 0079195193 | Kelas 10 |
34 | Husnul Hatimah | 0099504376 | Kelas 10 |
35 | INDAH CAHYUNI | 0098817044 | Kelas 10 |
36 | Irma Dwi Safitri | 0097042844 | Kelas 10 |
37 | Jadid Aufa Rahsa | 0097623964 | Kelas 10 |
38 | JADRIANSYAH | 0084316354 | Kelas 10 |
39 | JAMI'ATUL | 0095338792 | Kelas 10 |
40 | JOJI | 0096681971 | Kelas 10 |
41 | Julian Ol Vega | 0077581792 | Kelas 10 |
42 | Kamarudin | 0076266020 | Kelas 10 |
43 | Krisma | 0083737802 | Kelas 10 |
44 | Larasati | 0088436117 | Kelas 10 |
45 | Levi | 0085152553 | Kelas 10 |
46 | Lilie Julianti | 0043142892 | Kelas 10 |
47 | Marcel | 0085643515 | Kelas 10 |
48 | Masya Ayu Lestari | 0083737065 | Kelas 10 |
49 | MUHAMAD ARRIFA ANWAR | 0089636878 | Kelas 10 |
50 | MUHAMAD REZKY | 0083825428 | Kelas 10 |
51 | Muhamad Ridho Ilahi | 0095432531 | Kelas 10 |
52 | Muhamat Satria | 0084891362 | Kelas 10 |
53 | Muhammad Akbar | 0094598430 | Kelas 10 |
54 | Muhammad Aldo | 0075896424 | Kelas 10 |
55 | MUHAMMAD BAARIQ | 0098525647 | Kelas 10 |
56 | MUHAMMAD MARVEL | 0086338542 | Kelas 10 |
57 | Muhammad Rifaldi | 0093591487 | Kelas 10 |
58 | Muhammad Rizqy | 0097095192 | Kelas 10 |
59 | NANI WATI | 0085297886 | Kelas 10 |
60 | Nia Paramitha | 0092563097 | 10 |
61 | NIKI SAPUTRA | 0084950817 | Kelas 10 |
62 | Nisfy Alfhariz | 0089637747 | Kelas 10 |
63 | NOPITA | 0095899782 | Kelas 10 |
64 | NOR AJIJAH | 0094784075 | Kelas 10 |
65 | Nor Hasanah | 0096973868 | Kelas 10 |
66 | Pran | 0086455897 | Kelas 10 |
67 | Putia Putri | 0086859572 | Kelas 10 |
68 | Rachel Ananita | 0087480529 | Kelas 10 |
69 | RAMADHANIAH ANTA SARI | 3094178901 | Kelas 10 |
70 | Rati Ansari | 0088955647 | Kelas 10 |
71 | Ravil Saputra | 0085677805 | Kelas 10 |
72 | REHAN FEBRIAN | 0091878372 | Kelas 10 |
73 | Renata Kin Kin | 0083349751 | Kelas 10 |
74 | Reyhan Styawan | 0093278901 | Kelas 10 |
75 | RIKO | 0074349184 | Kelas 10 |
76 | Riska Aprilia | 0096311938 | Kelas 10 |
77 | Riski Rianto | 0099899667 | Kelas 10 |
78 | RIZKY | 3084628987 | Kelas 10 |
79 | Roman | 0096574946 | Kelas 10 |
80 | Ronaldo | 0093727865 | Kelas 10 |
81 | Ronda Fasa | 0107750730 | Kelas 10 |
82 | Salma Jelia.R | 0092620067 | Kelas 10 |
83 | SALWA AMANATUL RAHMAH | 0085179596 | Kelas 10 |
84 | Sarini | 0097625926 | Kelas 10 |
85 | Sasa Eka Puspita | 0098071435 | Kelas 10 |
86 | Shelsa Nadila Efendi | 0093471127 | Kelas 10 |
87 | Shintia | 0088069782 | Kelas 10 |
88 | Silvia | 0093306527 | Kelas 10 |
89 | Stefani Amalia Putri Saragih | 0096237309 | Kelas 10 |
90 | SUHANI | 0098141506 | Kelas 10 |
91 | Tiara Aulia | 0083883556 | Kelas 10 |
92 | Toval | 0085232741 | Kelas 10 |
93 | Untung Kalpinda | 0067034615 | Kelas 10 |
94 | YEHEZKIEL RIO | 0095738995 | Kelas 10 |
95 | Yoga | 0063165880 | Kelas 10 |
96 | Yolanda | 0093038120 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | AAN SAPUTRA | 0067629261 | Kelas 11 |
2 | Abi Rahman Saputra | 0066178522 | Kelas 11 |
3 | Achmad Bayu Anggara | 0074898715 | Kelas 11 |
4 | Adi | 0067094744 | Kelas 11 |
5 | AHMAD ALPIANOR | 0086754372 | Kelas 11 |
6 | Ahmad Mundir | 0022725805 | Kelas 11 |
7 | Ahmad Rifai | 0086650055 | Kelas 11 |
8 | AHMAD ZAKIR | 0081354995 | Kelas 11 |
9 | AHMAT PRAYOGA | 0075435897 | Kelas 11 |
10 | AHMAT RAPANI | 0075466807 | Kelas 11 |
11 | AKHMAD ADITIA FAHREZY | 0081743521 | Kelas 11 |
12 | Aldo | 0071044118 | Kelas 11 |
13 | Almadani | 0085913573 | Kelas 11 |
14 | Alya Safitri | 0015520495 | Kelas 11 |
15 | Amelia | 0081900848 | Kelas 11 |
16 | Andika Pratama | 0086894706 | Kelas 11 |
17 | ANDRIA NIRWANA | 0077142775 | Kelas 11 |
18 | Angkas Putra Darasika | 0073595759 | Kelas 11 |
19 | APDIL SAPUTRA | 0089121466 | Kelas 11 |
20 | Arjuna | 0073024410 | Kelas 11 |
21 | Aulia Ramadhani | 0083352384 | Kelas 11 |
22 | Cantika Agustin | 0087712092 | Kelas 11 |
23 | CHANDRA HADI SAPUTRA | 0068430211 | Kelas 11 |
24 | Choky Andriano | 3078452117 | Kelas 11 |
25 | Debi | 0076837493 | Kelas 11 |
26 | Deca Sulpiya | 0088471844 | Kelas 11 |
27 | DIKA | 0087738578 | Kelas 11 |
28 | Dina Ramadayanti | 0077922774 | Kelas 11 |
29 | ERLA WATI | 0085791370 | Kelas 11 |
30 | FAREL | 0076157085 | Kelas 11 |
31 | FERA MAULIDA | 0087552905 | Kelas 11 |
32 | Gustiya Agni Mesfiah | 0081211692 | Kelas 11 |
33 | Hairul | 0074935624 | Kelas 11 |
34 | Hayatul Karomah | 0088365678 | Kelas 11 |
35 | Helda | 0046841445 | Kelas 11 |
36 | Helma | 0079844027 | Kelas 11 |
37 | Helva Nuriansyah | 0062650755 | Kelas 11 |
38 | Herlinda | 0077026369 | Kelas 11 |
39 | Imil | 0084965218 | Kelas 11 |
40 | Irda Wansri | 0097799395 | Kelas 11 |
41 | JAKA | 0065335719 | Kelas 11 |
42 | Jelsyva | 0087057212 | Kelas 11 |
43 | Jhofi | 0077729438 | Kelas 11 |
44 | Kalista | 0087420381 | Kelas 11 |
45 | Keisya Olivia Jami.E | 0075267589 | Kelas 11 |
46 | Kevin M.RGG | 0076942515 | Kelas 11 |
47 | Lolit | 0065566369 | Kelas 11 |
48 | Meilinda Monia Ladiska | 0077007475 | Kelas 11 |
49 | MISLIYANTI | 0089271973 | Kelas 11 |
50 | MOHAMAD DANDY | 3087893975 | Kelas 11 |
51 | MUHAMAD AKRANUL MUTALIF | 0084611266 | Kelas 11 |
52 | Muhamad Apdal | 0086595024 | Kelas 11 |
53 | Muhamad Bayu | 0084570934 | Kelas 11 |
54 | MUHAMMAD ADITYA SETIAWAN | 0087152713 | Kelas 11 |
55 | MUHAMMAD AFDAL RAMADAN | 0076091183 | Kelas 11 |
56 | Muhammad Arrafi Anwar | 0072586586 | Kelas 11 |
57 | MUHAMMAD ELVAN APRIEL | 0074869757 | Kelas 11 |
58 | Muhammad Husairi | 0086069511 | Kelas 11 |
59 | MUHAMMAD NAZRIL AMIN | 0089206142 | Kelas 11 |
60 | muhammad pakin abdul karim | 0071473792 | Kelas 11 |
61 | Muhammad Rasya Aditia | 0076551562 | Kelas 11 |
62 | MUHAMMAD RISKY | 0085512905 | Kelas 11 |
63 | MUHAMMAD SANDI SAPUTRA | 0082177833 | Kelas 11 |
64 | Munde | 0079334191 | Kelas 11 |
65 | Muslimah | 0081825195 | Kelas 11 |
66 | Nabil | 0066618180 | Kelas 11 |
67 | Nabila | 0087101813 | Kelas 11 |
68 | Nadia Kirana | 0089333735 | Kelas 11 |
69 | NASAR JULIANTO | 0071507881 | Kelas 11 |
70 | Ni'ah | 0077490752 | Kelas 11 |
71 | Nor Hadizah | 0081632992 | Kelas 11 |
72 | Norbaiti | 0085548312 | Kelas 11 |
73 | Norpadila | 0079837806 | Kelas 11 |
74 | NOVAN ALVIANSYAH | 0077682533 | Kelas 11 |
75 | Nur Azizah | 0083209575 | Kelas 11 |
76 | Nurul Azkiya | 0081571206 | Kelas 11 |
77 | Pania Laura | 0064993914 | Kelas 11 |
78 | Peby | 0069275472 | Kelas 11 |
79 | Pena Melinda | 0074294409 | Kelas 11 |
80 | PUTRI MAULIDAH | 0088144161 | Kelas 11 |
81 | Radil Alnanda | 0071528869 | Kelas 11 |
82 | RADIT | 0083523491 | Kelas 11 |
83 | RADITYA | 0083491532 | Kelas 11 |
84 | RAFLI | 0052156073 | Kelas 11 |
85 | Rassya Aditya | 0074045736 | Kelas 11 |
86 | Rena | 0075735798 | Kelas 11 |
87 | Repan | 0073379224 | Kelas 11 |
88 | REPI DEMAYANTI | 0072362240 | Kelas 11 |
89 | Reva Nia | 0073795029 | Kelas 11 |
90 | Rifa Apriadi | 0067643182 | Kelas 11 |
91 | RIFALDI | 0086576336 | Kelas 11 |
92 | Riki Ariandy | 0081508104 | Kelas 11 |
93 | Rikon | 0062442628 | Kelas 11 |
94 | Ripaldi Ramadhan | 0073309673 | Kelas 11 |
95 | Ririn Permata Sari | 0078126987 | Kelas 11 |
96 | RISMA PUTRI | 0086391600 | Kelas 11 |
97 | Rita Sintia Sari | 0065410579 | Kelas 11 |
98 | Riyan | 0089180857 | Kelas 11 |
99 | Rizki Ramadani | 3096980198 | Kelas 11 |
100 | Ronny Afandi W. Rasa | 0088774562 | Kelas 11 |
101 | Selma | 0058145216 | Kelas 11 |
102 | Shella Junistya | 0082111829 | Kelas 11 |
103 | Suci Liana Malik | 0086942876 | Kelas 11 |
104 | SUCI WULANDARI | 0084781674 | Kelas 11 |
105 | Tita Amelia | 0083696957 | Kelas 11 |
106 | Topik | 0079564696 | Kelas 11 |
107 | Tora Brianto | 0066539292 | Kelas 11 |
108 | Ulfa Pratama Putri | 0083263541 | Kelas 11 |
109 | Villa Mustika | 0062242940 | Kelas 11 |
110 | Wansyah Suprito | 0085963539 | Kelas 11 |
111 | Winda | 0078382650 | Kelas 11 |
112 | Yasmi | 0071663840 | Kelas 11 |
113 | YENI SAPUTRI | 0085064263 | Kelas 11 |
114 | Yuliya | 0075341311 | Kelas 11 |
115 | YUNUS | 0086851819 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abdi Maulana | 0068183501 | Kelas 12 |
2 | ABDUL AZIZ | 0066134621 | Kelas 12 |
3 | Abun | 0073524281 | Kelas 12 |
4 | Aditia Saputra | 0053281729 | Kelas 12 |
5 | Aditia Wardana | 0075801545 | Kelas 12 |
6 | Aditya Wardana | 0069870142 | Kelas 12 |
7 | Afdal Ludin | 0076239661 | Kelas 12 |
8 | Agus Husaini Rahman | 0065903534 | Kelas 12 |
9 | AHMAD ARSIANOR | 3078239058 | Kelas 12 |
10 | Ahmad Dani | 0058225561 | Kelas 12 |
11 | ALYA ROPAH | 0074245377 | Kelas 12 |
12 | AMELIA SINTIYA PUTRI | 0072624459 | Kelas 12 |
13 | ANISA SUSANTI | 0078498102 | Kelas 12 |
14 | Anita Sari | 0064592100 | 12 |
15 | Anita Sari | 0064592100 | Kelas 12 |
16 | Binasiah | 0074950560 | Kelas 12 |
17 | Cahaya Lestari | 0073500128 | Kelas 12 |
18 | COMAROL JAMAN | 0079455790 | Kelas 12 |
19 | Dela Sapila | 0067865770 | Kelas 12 |
20 | DESI | 0059098840 | Kelas 12 |
21 | DESI TARIYA | 0075656828 | Kelas 12 |
22 | Desiana | 0088029065 | Kelas 12 |
23 | Dewangga | 0062799782 | Kelas 12 |
24 | Elsya Rakhma Putri | 0068086116 | Kelas 12 |
25 | Emanuel Joan Pratama | 0074480259 | Kelas 12 |
26 | Fazrianor | 0078548324 | Kelas 12 |
27 | FIRSYA RAMADHANIE | 0078602967 | Kelas 12 |
28 | Fitriana | 0069882221 | Kelas 12 |
29 | FRENGKI | 0076706987 | Kelas 12 |
30 | Galang | 0087794272 | Kelas 12 |
31 | HAIROL YAKIN | 0051648755 | Kelas 12 |
32 | HANAFI | 0071723909 | Kelas 12 |
33 | Heni Andriani | 0075775355 | Kelas 12 |
34 | ILMI FIRMANSYAH | 0077335302 | Kelas 12 |
35 | IRPAN | 0052313941 | 12 |
36 | IRPAN | 0052313941 | Kelas 12 |
37 | Kiflianor | 0061482918 | Kelas 12 |
38 | LEVI PRATAMA | 0074798878 | Kelas 12 |
39 | LINDA WATI | 0072884388 | Kelas 12 |
40 | LINDAN | 0058313688 | Kelas 12 |
41 | LINGGA KRISTINA | 3066878206 | Kelas 12 |
42 | LURI YANTI LESTARI | 0064792753 | Kelas 12 |
43 | MIKCEL | 0065354738 | Kelas 12 |
44 | MUHAMAD ALVIN MAULANA | 0044005789 | Kelas 12 |
45 | MUHAMAD FADHIL MAKMUR | 0074831897 | Kelas 12 |
46 | Muhamad Ikhsan Alparisi | 0077380016 | Kelas 12 |
47 | Muhammad Alwi Sihab | 0062724384 | Kelas 12 |
48 | Mulya Aulya Putri | 0072982860 | Kelas 12 |
49 | MURNI | 0043921183 | Kelas 12 |
50 | NABIL | 0073436631 | Kelas 12 |
51 | NABILA RAMADHAN | 0074387586 | Kelas 12 |
52 | NOPA | 0069030701 | Kelas 12 |
53 | Normala | 0063650527 | Kelas 12 |
54 | NOVI AULIA ANASTASIA | 0061203744 | Kelas 12 |
55 | NUNU PUJI RASWANTI | 0083757668 | Kelas 12 |
56 | NUR AISAH | 0051464666 | 12 |
57 | NUR AISAH | 0051464666 | Kelas 12 |
58 | Padli | 0073250763 | Kelas 12 |
59 | R E T I | 3076644668 | Kelas 12 |
60 | R I A | 0075846063 | Kelas 12 |
61 | Rabiatul Hikmah | 0073132238 | Kelas 12 |
62 | Rani | 0074509505 | Kelas 12 |
63 | Resty Ditiya Rahimah | 0084633896 | Kelas 12 |
64 | REVALINA | 0059382097 | Kelas 12 |
65 | RICKY SAHRANI | 0069299148 | Kelas 12 |
66 | Ridho | 0079267404 | Kelas 12 |
67 | ROGER | 0073445200 | Kelas 12 |
68 | Sandi | 0076340976 | Kelas 12 |
69 | SANDI MAHMUDA | 0078352150 | Kelas 12 |
70 | SATRIO | 0062858552 | Kelas 12 |
71 | Sela Laura | 0083160682 | Kelas 12 |
72 | Selmi Lestari | 0069603357 | Kelas 12 |
73 | Shafira | 0072588017 | Kelas 12 |
74 | Sinta | 0067509887 | Kelas 12 |
75 | SITI ANNISA | 0068541657 | Kelas 12 |
76 | SITI SARAH INTAN SARI | 0076303238 | Kelas 12 |
77 | Tira | 0074585026 | Kelas 12 |
78 | TUTI WULANDARI | 0077926490 | Kelas 12 |
79 | Vellia Elisa | 0077386542 | Kelas 12 |
80 | YENI HINUD TISI | 0068646646 | Kelas 12 |
81 | Zhammy Aditiya | 0076505027 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras