Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 BALAI RIAM
NPSN : 30203753
JL. PANGERAN ANTASARI, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara
Detail Info
Siswa Kelas X 126 orang Siswa Kelas XI 92 orang Siswa Kelas XII 108 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abi | 0071893396 | Kelas 10 |
2 | Aditia diah pratama | 0099745012 | Kelas 10 |
3 | AGUS KURNIAWAN | 0089744141 | Kelas 10 |
4 | AHMAD AJI RIANSYAH | 0082447634 | Kelas 10 |
5 | Ahmad Firdaus | 0083172376 | Kelas 10 |
6 | AHMAD MAKSUM APRIANSYAH | 0093470898 | Kelas 10 |
7 | Aini Novitasari | 0095895534 | Kelas 10 |
8 | AIRA ADHAWIYA | 0094653822 | Kelas 10 |
9 | AJUN JUNATAN | 0081401144 | Kelas 10 |
10 | Aldo ferdiansyah | 0094164600 | Kelas 10 |
11 | ALVI YUNUS LUKAS | 0062982940 | Kelas 10 |
12 | ANA VATIMATUL HASANAH | 0092731982 | Kelas 10 |
13 | ANDARA AULIA CITRA | 0086253926 | Kelas 10 |
14 | Angga Saselia | 0082609620 | Kelas 10 |
15 | Anggit waskito aji | 3085839222 | Kelas 10 |
16 | ANISA FITRIANA | 0086675483 | Kelas 10 |
17 | ANISA SALSABELA | 0081660521 | Kelas 10 |
18 | ANNISA PUPUT ALFIANI | 0061941421 | Kelas 10 |
19 | ARIYA ANGGA PRATAMA | 0081048887 | Kelas 10 |
20 | Arya Andika | 0073990810 | Kelas 10 |
21 | AULIA HUSNA RAMADHANI | 0082958926 | Kelas 10 |
22 | AYESHA LUTFIA ZAHRA | 0083849014 | Kelas 10 |
23 | AYUNDA HAIFA NISRINA | 0083738008 | Kelas 10 |
24 | BAYU | 0062545929 | Kelas 10 |
25 | Celsi | 0083322101 | Kelas 10 |
26 | CHESA YORI BAIHAQI | 0084793332 | Kelas 10 |
27 | Christian | 0093263180 | Kelas 10 |
28 | CYERLYEA AGUEYSTYNE | 0081150660 | Kelas 10 |
29 | Dapa Lia Pernando | 0079399286 | Kelas 10 |
30 | DECHA PERMATA | 0081150182 | Kelas 10 |
31 | Destra | 0094889338 | Kelas 10 |
32 | DEWI MARYANI | 0098512829 | Kelas 10 |
33 | Dewi Mustika Sari | 0074810601 | Kelas 10 |
34 | DINARA CAHYA RAMADHANI | 0087289199 | Kelas 10 |
35 | EKA RAHMAN | 0088937423 | Kelas 10 |
36 | ELA | 0085494594 | Kelas 10 |
37 | ELISA DWIYANTI | 0081288623 | Kelas 10 |
38 | ENDRU JULIUS EBI KAWA | 0084753256 | Kelas 10 |
39 | FADRI ARI SETIAJI | 0082670799 | Kelas 10 |
40 | Faizal | 0082285968 | Kelas 10 |
41 | FAIZAL ROBIHUD TAMAM | 0082112106 | Kelas 10 |
42 | FEBRI ALFI FADLI SITTA | 0098183409 | Kelas 10 |
43 | FEBRIANI KUMALA PUTRI | 0083375192 | Kelas 10 |
44 | FECKY YANITO | 0071748923 | Kelas 10 |
45 | FERDY SURYA PUTRA | 0088691006 | Kelas 10 |
46 | FILLA SYAHYANA | 0086720372 | Kelas 10 |
47 | Fitramaya Agustin | 0083642580 | Kelas 10 |
48 | Gelita saa sitta rahmah | 0081382319 | Kelas 10 |
49 | GENU SABDA SUPUTRA | 0094238108 | Kelas 10 |
50 | Gloria Yemima Angelika Walangitan | 0086606531 | Kelas 10 |
51 | HAMIDI | 0087375606 | Kelas 10 |
52 | HERLINA SEPTILIA PUTRI | 0082730790 | Kelas 10 |
53 | HERO | 0047011118 | Kelas 10 |
54 | IBNUANSYAH | 0082560250 | Kelas 10 |
55 | IKA AYU RAHMADANI | 0087464124 | Kelas 10 |
56 | IKHWA NUROKHMAH | 0085187643 | Kelas 10 |
57 | INDRI NUR AINI HIDAYAH | 0094605842 | Kelas 10 |
58 | Irfan alfianur | 0098815686 | Kelas 10 |
59 | Izzet Husein Al Attas | 0093091834 | Kelas 10 |
60 | JEJEN KOMARUDIN | 0099224480 | Kelas 10 |
61 | LAURA AL | 0089872721 | Kelas 10 |
62 | LUTHFI ADITIA SAPUTRA | 0081010678 | Kelas 10 |
63 | Mahessa Adi Luhur | 0099484789 | Kelas 10 |
64 | Maolana Ardiyansah | 0084322662 | Kelas 10 |
65 | MEI LIA PUTRI IKA HIDAYAT | 0091237398 | Kelas 10 |
66 | MELANI SRI ASTUTI | 3090800534 | Kelas 10 |
67 | Meyrlina Lutfitasari | 0099802076 | Kelas 10 |
68 | MIFTAHUL JANAH | 0092825521 | Kelas 10 |
69 | Mita Yuniarti | 0085589725 | Kelas 10 |
70 | MUH RAFLY PUTRA PRATAMA | 0092369426 | Kelas 10 |
71 | MUHAMMAD REHAN DWI PRASETIO | 0089918700 | Kelas 10 |
72 | MUHAMMAD RISKY NUR HIDAYAT | 0088637428 | Kelas 10 |
73 | MUTYA HAFZAH AZZAHRA | 0082728465 | Kelas 10 |
74 | NADI ZAMRIANSYAH | 0084123494 | Kelas 10 |
75 | NANDA | 0081877523 | Kelas 10 |
76 | Nanik jaswati | 3087502617 | Kelas 10 |
77 | NAURA AULIYA SARI | 0095843645 | Kelas 10 |
78 | NIECO BAGUS PUTRA PRATAMA | 0083021534 | Kelas 10 |
79 | Nindy alqawibi manisa | 0089385130 | Kelas 10 |
80 | NURUL FEBRI ANGGRAINI | 0098939752 | Kelas 10 |
81 | OKTA DWI ANGGORO | 0088856987 | Kelas 10 |
82 | OKTAVIA PITA STIANI | 0088761049 | Kelas 10 |
83 | PENGRIAN JAYA | 0098414701 | Kelas 10 |
84 | PERDI | 0067684243 | Kelas 10 |
85 | RACHEL TIO RADIKA | 0087775952 | Kelas 10 |
86 | RADIT | 0056008321 | Kelas 10 |
87 | RAGIL HIDAYATULAH | 0092376980 | Kelas 10 |
88 | RAMINA | 0052550029 | Kelas 10 |
89 | RENDI ARDIYANSYAH | 0098825314 | Kelas 10 |
90 | RENDY ADITYA PUTRA PRADANA | 0098045087 | Kelas 10 |
91 | REPA | 0077094479 | Kelas 10 |
92 | REYHAN TRI FEBRIANSYAH | 0092809493 | Kelas 10 |
93 | REZA ENGGAR KRIPSTIAWAN | 0093394007 | Kelas 10 |
94 | Rika anggun Pangestu | 3099751793 | Kelas 10 |
95 | Rino | 0041907976 | Kelas 10 |
96 | Ripki Nurjani Rahmatuloh | 0084601181 | Kelas 10 |
97 | Rizki Fitriyani | 0089871852 | Kelas 10 |
98 | Rizky Maulana | 0081218948 | Kelas 10 |
99 | Sagita Wiyan Rivani | 0082272890 | Kelas 10 |
100 | SALSABILA NURMALIKA | 0086136805 | Kelas 10 |
101 | SANTIKA SAFITRI | 0087180998 | Kelas 10 |
102 | SAPTA PRAMUDIA | 0089053544 | Kelas 10 |
103 | SATRIA INDRA PURNAMA | 0082610296 | Kelas 10 |
104 | SEKAR KINASIH | 0093583486 | Kelas 10 |
105 | SEPTIAN | 0087036204 | Kelas 10 |
106 | SITI KARNIAWATI | 0074179142 | Kelas 10 |
107 | Siti Nur Fadillah | 0081384443 | Kelas 10 |
108 | SITI NURHIDAYAH | 0081887024 | Kelas 10 |
109 | SUCI FRIDA VALENTIANI | 0099334259 | Kelas 10 |
110 | TANIYA | 0069288766 | Kelas 10 |
111 | TIARA | 0098255070 | Kelas 10 |
112 | TIO APHENSA | 0085433456 | Kelas 10 |
113 | URBA TRI WIDYANINGRUM | 0098320882 | Kelas 10 |
114 | UTIN DEA KARTIKA | 0098403088 | Kelas 10 |
115 | VERDI | 0085665782 | Kelas 10 |
116 | Veronika Sin Yie | 0085049169 | Kelas 10 |
117 | VIKA APRIL YULIANA ALISTA | 0096373374 | Kelas 10 |
118 | VIOLA MARCILIA PUTRI | 0097164469 | Kelas 10 |
119 | WENDRI | 0084506967 | Kelas 10 |
120 | YOHANES PITER | 0083531267 | Kelas 10 |
121 | YOSUA NOVAN ADITYA | 0089924379 | Kelas 10 |
122 | YUGGA AFIF AFRIANSYAH | 0093195930 | Kelas 10 |
123 | Yurdiansyah | 0066332736 | Kelas 10 |
124 | ZAHRA ADITYA PUTRI ISSA | 0095144199 | Kelas 10 |
125 | Zakheus Putra Mandala | 0092426033 | Kelas 10 |
126 | ZALFA KAYLA JULIANDERSON | 0084760168 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ACHMAD SUNAN HERDIWIN | 0075639142 | Kelas 11 |
2 | Ade Tri Astuti | 0087293695 | Kelas 11 |
3 | Agus tri Wahyu | 0074602887 | Kelas 11 |
4 | AHMAD YUDHA PRATAMA | 0071459797 | Kelas 11 |
5 | ALBI FIRMANSYAH | 0062512898 | Kelas 11 |
6 | ALDA | 0072335183 | Kelas 11 |
7 | ALISA DWI OKTAVIANI | 0075550955 | Kelas 11 |
8 | ALVI EKA PUTRI | 0079328362 | Kelas 11 |
9 | Ananda Tri Aditia | 0085016451 | Kelas 11 |
10 | ANASTASIA | 0073961066 | Kelas 11 |
11 | APLONIA ALSA AMFOTIS | 0076474124 | Kelas 11 |
12 | ARDIAN SALEH | 0083254156 | Kelas 11 |
13 | ARINI WIDYA ASTUTI | 0085803695 | Kelas 11 |
14 | ARVEL MARETTEYA | 0085656051 | Kelas 11 |
15 | ARYA HAMIT HUDAE | 0081183786 | Kelas 11 |
16 | AWENDRA BATARA | 0067728625 | Kelas 11 |
17 | Ayu Siti Utami | 0089061937 | Kelas 11 |
18 | AZMI AL FAUZAN | 0085385738 | Kelas 11 |
19 | Bared Putra Akbar | 0078626853 | Kelas 11 |
20 | BASTA RIATNO | 0062152118 | Kelas 11 |
21 | Choirun Nabila Minargo | 0083333552 | Kelas 11 |
22 | DAFFA HAFIZH FIRDAUS | 0081463784 | Kelas 11 |
23 | Dimas | 0086682776 | Kelas 11 |
24 | Dimas Maulana | 0071295967 | Kelas 11 |
25 | DIVA FUZI RAHAYU | 0083253838 | Kelas 11 |
26 | Doni supriyadi | 0075534222 | Kelas 11 |
27 | DUGUL | 0078942266 | Kelas 11 |
28 | ELIANTIKA | 0043302483 | Kelas 11 |
29 | Emmy Nurhardiyanti | 0083505453 | Kelas 11 |
30 | FEBRILIA TRI NATASYA | 0086637818 | Kelas 11 |
31 | FRAN TONY SAPUTRA | 0076373530 | Kelas 11 |
32 | Fransiska Anjelina | 0081499083 | Kelas 11 |
33 | FRETTY MONICA BR MANURUNG | 0084446392 | Kelas 11 |
34 | Fuzi Gloria Pratiwi | 0081322870 | Kelas 11 |
35 | GALANG PRATAMA PUTRA | 0078776039 | Kelas 11 |
36 | Gloria Miranda Dwi | 0087362727 | Kelas 11 |
37 | GRACE MARDALENA HALAWA | 0082177162 | Kelas 11 |
38 | HANHAN FAHRIZI | 0087648775 | Kelas 11 |
39 | HELEN MERRYA OCTA THEOFANY | 0076816994 | Kelas 11 |
40 | JOKO PURNAMA | 0086129597 | Kelas 11 |
41 | KHOIRUL HADI | 0074761347 | Kelas 11 |
42 | KIKI PITA SARI | 0064981620 | Kelas 11 |
43 | LEVI MARJEHAN | 0076657636 | Kelas 11 |
44 | Lisma Dila | 0076951345 | Kelas 11 |
45 | MARIA APRIANI ADE IRMA | 0074788089 | Kelas 11 |
46 | Marsel Edison Amfotis | 0072430931 | Kelas 11 |
47 | MARVEL KRISTIAN | 0081427572 | Kelas 11 |
48 | MEI MUNAWAROH | 0086635987 | Kelas 11 |
49 | MEILA HUSNATUN NISA | 0085663471 | Kelas 11 |
50 | Meylisa Gracia | 0082861991 | Kelas 11 |
51 | MOHAMAT SELAMET TOHA | 0081945630 | Kelas 11 |
52 | Monika | 0078022495 | Kelas 11 |
53 | MUHAMAD ANDIKA FITRIADI | 0074096504 | Kelas 11 |
54 | MUHAMAD GUNTUR SAPUTRA | 0071074016 | Kelas 11 |
55 | MUHAMAD LUTFI JAYADI | 0075117994 | Kelas 11 |
56 | MUHAMMAD FATKHURRIZKI | 0076884648 | Kelas 11 |
57 | MUHAMMAD HANAN AQILA | 0071539187 | Kelas 11 |
58 | MUHAMMAD RAYYAN ABDILLAH | 0087488164 | Kelas 11 |
59 | Muhammad Tri Mahgian | 0081452368 | Kelas 11 |
60 | MUTIARA ESA NUR FIYANTI | 0086052961 | Kelas 11 |
61 | NAZWA ADELIA PUTRI | 0086369884 | Kelas 11 |
62 | Nova Elisa | 0079676752 | Kelas 11 |
63 | NOVAL ARDIANSYAH SAPUTRA | 0087749235 | Kelas 11 |
64 | NUR OKTAVIANA SARI | 0085529408 | Kelas 11 |
65 | NURRAYA DWI HAPSARI | 0087787967 | Kelas 11 |
66 | NURUL HERMAWAN | 0082503677 | Kelas 11 |
67 | OSCAR ARMANDO GOLDY PUTURUHU | 0073260703 | Kelas 11 |
68 | PARHAN SAHID MUBAROK | 3089387809 | Kelas 11 |
69 | Permata Sari | 0055687434 | Kelas 11 |
70 | RAHMAWATI | 0079628414 | Kelas 11 |
71 | RASYIID IQBAL NOPIYAN | 0074912121 | Kelas 11 |
72 | RENALDI | 0061770392 | Kelas 11 |
73 | RENALDI SOPIANUR | 0073105208 | Kelas 11 |
74 | RENDI JAYA IRAWAN | 0078843385 | Kelas 11 |
75 | RENO ABIE CHANDRA PRATAMA | 0076659734 | Kelas 11 |
76 | Ridwan Nurrahman | 0067121401 | Kelas 11 |
77 | RIKA SETIA NENGSIH | 0073878833 | Kelas 11 |
78 | RIZAL ZULIANSYAH | 0074766140 | Kelas 11 |
79 | Rizqi laylatul Melya | 0085824216 | Kelas 11 |
80 | RIZQY ANGGRAINI | 0072102746 | Kelas 11 |
81 | SAINA MEILANI | 0084173639 | Kelas 11 |
82 | SAPTI JULIANA PURWADI | 0087100234 | Kelas 11 |
83 | Septi Andriani | 0054035787 | Kelas 11 |
84 | SETIYO BASUKI | 0073534246 | Kelas 11 |
85 | Shera | 0071470300 | Kelas 11 |
86 | TUYUNG | 0038682670 | Kelas 11 |
87 | UMAIROH DWI NUR KHASANAH | 0089863218 | Kelas 11 |
88 | VENY | 0099629225 | Kelas 11 |
89 | WAHYU WIJAYA | 0077989906 | Kelas 11 |
90 | Yulinda Lummu | 0086849079 | Kelas 11 |
91 | ZEVANYA CYNTIA DEWI | 0081777345 | Kelas 11 |
92 | ZILGIE PIANUSA | 0074079011 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | AHMAD ROYAN | 0074143087 | Kelas 12 |
2 | AHMAD SAYUDI | 0138398882 | Kelas 12 |
3 | AHMADIN ASKAR RAMADHAN | 0067507316 | Kelas 12 |
4 | Alfonsus Krispinus Loin | 0056321139 | Kelas 12 |
5 | AMELIA | 0065914669 | Kelas 12 |
6 | AMELIA KRISTINA | 0064946544 | Kelas 12 |
7 | AMNIATIN MARHAENI | 0072817963 | Kelas 12 |
8 | AMRUHU GIWANG AGGORO | 0061616834 | Kelas 12 |
9 | ANAS FADLILAH | 0075635049 | Kelas 12 |
10 | ANDIKA ISMAWANTO | 0064946104 | Kelas 12 |
11 | ANDRA SILVA NERMALA | 0064054286 | Kelas 12 |
12 | ANDRI | 0039126390 | Kelas 12 |
13 | ANGGUN KARUNIA | 0067558400 | Kelas 12 |
14 | Ari Purwanto | 0064799932 | Kelas 12 |
15 | ARYO SENO | 0056525787 | Kelas 12 |
16 | ASRIL ADITIYA | 0079373852 | Kelas 12 |
17 | AULIA ILMIS SYIFA | 0065654628 | Kelas 12 |
18 | AZRARUL MAHFUZ | 0068014958 | Kelas 12 |
19 | Baharudin A.Rahman | 0069340621 | Kelas 12 |
20 | Bayu Saputra | 0073421800 | Kelas 12 |
21 | BAYU SUMANTRI | 0065373038 | Kelas 12 |
22 | BIELL KEN ALFAREZA | 0079728178 | Kelas 12 |
23 | DANDI FRAS SETIYA | 0061747836 | Kelas 12 |
24 | DARMADI | 0071895158 | Kelas 12 |
25 | DEVI ALIA PURNIAWATI | 0066384488 | Kelas 12 |
26 | DEVI DWI KUNCARI | 0062848307 | Kelas 12 |
27 | Devi Shinta Belahandayani | 0062936714 | Kelas 12 |
28 | Dewa Putera Yudi Prayoga | 0064856567 | Kelas 12 |
29 | DEWI JAYA KUSUMA WATI | 0079633194 | Kelas 12 |
30 | Dika Pratama | 0076909656 | Kelas 12 |
31 | Disi | 0075877619 | Kelas 12 |
32 | EGY MOLDY AFIF | 0064034959 | Kelas 12 |
33 | EMELIYA | 0067102992 | Kelas 12 |
34 | Evadhani Vura Mardana | 0072250404 | Kelas 12 |
35 | Evo Yuche Naviu Razaq | 0076966040 | Kelas 12 |
36 | FAIRUZ HANAA FADHILA | 0077509450 | Kelas 12 |
37 | FAIRUZ HANIY ISLAMY | 0075613913 | Kelas 12 |
38 | FARIS ARMAN WARDANA | 0058457875 | Kelas 12 |
39 | FENY FEBRIANY | 0073277837 | Kelas 12 |
40 | FERNANDO SAPUTRA | 0072214921 | Kelas 12 |
41 | FERNIA AKBAR HARIANTI | 0062677589 | Kelas 12 |
42 | Friscilla Sofia Angelika | 0061422949 | Kelas 12 |
43 | GALANG | 0062518373 | Kelas 12 |
44 | GALIH RAMADANI PAMUNGKAS | 0076431080 | Kelas 12 |
45 | Geovani Nababan | 0071631119 | Kelas 12 |
46 | Haerul Azhari | 0057690647 | Kelas 12 |
47 | HENANDA SAPUTRA | 0072791850 | Kelas 12 |
48 | Hengki Kurniawan | 0066950004 | Kelas 12 |
49 | Hera Riyadi Rusma Putri | 0071923566 | Kelas 12 |
50 | HUSNUL WARDI | 0071608369 | Kelas 12 |
51 | Irsa Warsia | 0062204253 | Kelas 12 |
52 | ISMI FITRIANI UYUN ZANAH | 0073886568 | Kelas 12 |
53 | JAKA KUMARA | 0048502336 | Kelas 12 |
54 | JAKI SUPRIADI | 0088256732 | Kelas 12 |
55 | JUHARI MAHRUF HIDAYAT | 0062188710 | Kelas 12 |
56 | KAMSAR | 0073692603 | Kelas 12 |
57 | KELFIN SUPRIYANTO | 0059077010 | Kelas 12 |
58 | KETRIN | 0053272530 | Kelas 12 |
59 | LENI | 0067171341 | Kelas 12 |
60 | LIDYA EMI FAUZIAH KARLINA | 0067912899 | Kelas 12 |
61 | LIVIANA RISMA WATI | 0072412677 | Kelas 12 |
62 | LIYO SAPUTRA | 0053526071 | Kelas 12 |
63 | MAYANG DWI ANGGINA | 0065543658 | Kelas 12 |
64 | MUHAMAD WAHYU PRATAMA | 0063775500 | Kelas 12 |
65 | Muhammad Alvin Prastyo | 0068750709 | Kelas 12 |
66 | MUHAMMAD AMINUDIN | 0063096953 | Kelas 12 |
67 | MUHAMMAD ARIS MUNANDAR | 0062827840 | Kelas 12 |
68 | MUHAMMAD FARDHAN | 0065848636 | Kelas 12 |
69 | MUHAMMAD NANDUNG PRASETIO | 0072089591 | Kelas 12 |
70 | MUHAMMAD SOLEHUDDIN NUR | 0068577448 | Kelas 12 |
71 | Muhammad Sultan Pasya | 0062884902 | Kelas 12 |
72 | MUHAMMAD ULIL ABROR | 0066009944 | Kelas 12 |
73 | MUHAMMAT FEBRIANTO | 0071399787 | Kelas 12 |
74 | NAILA ULPAH FAUZIAH | 0073884391 | Kelas 12 |
75 | Neza Maharani | 0078143996 | Kelas 12 |
76 | NIKOLAS TAUFIK | 0057606321 | Kelas 12 |
77 | NOVAL ADITYA LEONARDI | 0148788160 | Kelas 12 |
78 | NUR TUNISA | 0068234905 | Kelas 12 |
79 | PRIYA ADI SAPUTRA | 0079816042 | Kelas 12 |
80 | Rangga Adi Kurniawan | 0071748303 | Kelas 12 |
81 | REFA DENIT MELIANASARI | 0064558263 | Kelas 12 |
82 | Relly Kurniawan | 0072810106 | Kelas 12 |
83 | RENALDI | 0065391274 | Kelas 12 |
84 | REZZA AGANANDA.Y.DSM | 0045392527 | Kelas 12 |
85 | Ribi | 0057231371 | Kelas 12 |
86 | RINJANI SEIRA | 0073652627 | Kelas 12 |
87 | RIO ADMADIANSYAH | 0072219210 | Kelas 12 |
88 | RIO ANDIKA AFRILA EKA PUTRA | 0074763418 | Kelas 12 |
89 | RIVALDO ARYA SAPUTRA | 0078973496 | Kelas 12 |
90 | RIZKI HAEDIR ALI | 0062590044 | Kelas 12 |
91 | Rizqi Rahyandi | 0067408114 | Kelas 12 |
92 | ROV YANA SARI | 0065439947 | Kelas 12 |
93 | RUDI KURNIAWAN | 0064560156 | Kelas 12 |
94 | SARIFUDIN | 0061680375 | Kelas 12 |
95 | SELVI YANA | 0066196967 | Kelas 12 |
96 | SERA ALMUNESTA | 0077816467 | Kelas 12 |
97 | shintia Ari Gustanti | 0064735166 | Kelas 12 |
98 | SISI | 0065299121 | Kelas 12 |
99 | SOCHA MARIA LOLA | 0068634153 | Kelas 12 |
100 | SULTAN NADA SAFANA | 0077666619 | Kelas 12 |
101 | SUMIYATI | 0055222348 | Kelas 12 |
102 | SYAHRUL HIDAYAT | 0061125188 | Kelas 12 |
103 | TAUFIK IRMAN SYAH | 0076707287 | Kelas 12 |
104 | THAN - WA | 0077900226 | Kelas 12 |
105 | THEOFILLA TEGUH DARMA | 0072907609 | Kelas 12 |
106 | VIKRY MAULANA FIRMAN SYAH | 0071778935 | Kelas 12 |
107 | WAHYU HADIANSYAH | 0069474933 | Kelas 12 |
108 | WILI | 0056084610 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras