Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 KAHAYAN KUALA
NPSN : 30205117
JL. KALIMANTAN, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau
Detail Info
Siswa Kelas X 81 orang Siswa Kelas XI 76 orang Siswa Kelas XII 72 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ADRUL NAFIS | 0068950720 | Kelas 10 |
2 | Ahmad Daudi | 3083108933 | Kelas 10 |
3 | ALYA SAFIRA | 0098987508 | Kelas 10 |
4 | AMALIA PUTRI | 0091585298 | Kelas 10 |
5 | AMEL | 0096833975 | Kelas 10 |
6 | Amelliya Safitri | 0099576044 | Kelas 10 |
7 | ARDIYAN | 3059833908 | Kelas 10 |
8 | Arifki Durun Nafis | 0085852048 | Kelas 10 |
9 | Arip | 0078107138 | Kelas 10 |
10 | Arya Saputra | 0098416175 | Kelas 10 |
11 | ASIPA | 3103199633 | Kelas 10 |
12 | Asmiranda | 0092102076 | Kelas 10 |
13 | Chandra | 0081589735 | Kelas 10 |
14 | CIKA | 0085796850 | Kelas 10 |
15 | Diva | 0075502382 | Kelas 10 |
16 | DONI IBRAHIM | 0092016949 | Kelas 10 |
17 | DONY KURNIAWAN | 0079715150 | Kelas 10 |
18 | Erwinsah | 0085476694 | Kelas 10 |
19 | FITRI | 0093487656 | Kelas 10 |
20 | Gilang | 0091430515 | Kelas 10 |
21 | HAYATUL MUNA | 0093803983 | Kelas 10 |
22 | HIKMAH | 0085342627 | Kelas 10 |
23 | Ijai | 0073989622 | Kelas 10 |
24 | Joandy | 0101327280 | Kelas 10 |
25 | Julia Ariska | 0093140285 | Kelas 10 |
26 | Juliana | 0093698710 | Kelas 10 |
27 | MAHDALINA | 0097592047 | Kelas 10 |
28 | Maimunah | 0099982883 | Kelas 10 |
29 | MARSHALEYNA ZILDA APRILICKA | 0096419798 | Kelas 10 |
30 | Maskanah | 0082127990 | Kelas 10 |
31 | Maya | 0096586086 | Kelas 10 |
32 | MIKA AULIA | 0093021690 | Kelas 10 |
33 | Miki Evi | 0091384570 | Kelas 10 |
34 | Mohamat Arifin | 0099314219 | Kelas 10 |
35 | MUHAINI | 0076899813 | Kelas 10 |
36 | MUHAIRAH | 0095610771 | Kelas 10 |
37 | Muhamat Imran | 0097938566 | Kelas 10 |
38 | Muhammad Amin | 0099525518 | Kelas 10 |
39 | Muhammad Ansari | 0095310915 | Kelas 10 |
40 | MUHAMMAD BAIDAWI | 0094825541 | Kelas 10 |
41 | MUHAMMAD DHANI | 0095844249 | Kelas 10 |
42 | Muhammad Hairi | 0099955206 | Kelas 10 |
43 | MUHAMMAD HAMDANI | 0095047152 | Kelas 10 |
44 | Muhammad Nor | 0093532428 | Kelas 10 |
45 | MUHAMMAD RESKY | 0095924853 | Kelas 10 |
46 | Muhammad Rifki Suhudi | 3099935853 | Kelas 10 |
47 | Muhammad Rizki | 0096941499 | Kelas 10 |
48 | Muhammad Samsul Rijali | 3071687957 | Kelas 10 |
49 | NABELA | 0083980643 | Kelas 10 |
50 | Nada Alia Nadidah | 0091016769 | Kelas 10 |
51 | NADIA | 0098521544 | Kelas 10 |
52 | NADIAH | 0091248138 | Kelas 10 |
53 | Najarudin | 3092092309 | Kelas 10 |
54 | Noormayanti | 0098459932 | Kelas 10 |
55 | NOR AINA | 0084778411 | Kelas 10 |
56 | Nurlia Safitri | 3090115318 | Kelas 10 |
57 | Owen Rianto | 0095611372 | Kelas 10 |
58 | PAJAR RISKY WALUYO | 0086700778 | Kelas 10 |
59 | Ramadi | 0083776603 | Kelas 10 |
60 | RAUDAH | 0083063068 | Kelas 10 |
61 | RINDI ANTIKA | 0094056397 | Kelas 10 |
62 | Risya Saputri Cia Ningsih | 3099854116 | Kelas 10 |
63 | Rubiyah | 0086757649 | Kelas 10 |
64 | SAFRIYAH | 0095502999 | Kelas 10 |
65 | Sahnor Rahim | 0096692424 | Kelas 10 |
66 | Salmiah | 0075022200 | Kelas 10 |
67 | Shafa Ghina Adila | 0095807371 | Kelas 10 |
68 | Shelli Febrianti | 0095438290 | Kelas 10 |
69 | Siti Halidah | 0083722493 | Kelas 10 |
70 | SITI NUR PUTRI | 0092641126 | Kelas 10 |
71 | Siti Salamah | 0094421216 | Kelas 10 |
72 | Suci | 0098760732 | Kelas 10 |
73 | SYAHRIL RACHMAN | 3088870093 | Kelas 10 |
74 | Tegar | 0081162204 | Kelas 10 |
75 | ULI ALIANSYAH | 0095843435 | Kelas 10 |
76 | Usup | 0093982522 | Kelas 10 |
77 | USUP | 0085381301 | Kelas 10 |
78 | ZAHRAH TUL HASANAH | 0092751703 | Kelas 10 |
79 | ZAHRATUL NABILA | 3080779744 | Kelas 10 |
80 | ZAHRATUL NAFILA | 3084351709 | Kelas 10 |
81 | ZAYDI R. | 0093613499 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ABD. GAPUR | 0078513308 | Kelas 11 |
2 | ABDUL HAKIM | 0075392333 | Kelas 11 |
3 | ADIT PRIANTO | 0078952247 | Kelas 11 |
4 | AHMAD AL HABSI | 0089853153 | Kelas 11 |
5 | AISYAH NORPAIZAH | 0085889368 | Kelas 11 |
6 | Ajianor | 0092067980 | Kelas 11 |
7 | Alvianor | 3059611370 | Kelas 11 |
8 | Amel | 0083642416 | Kelas 11 |
9 | ANDRE | 3095916291 | Kelas 11 |
10 | ANGGRAINI | 0071874166 | Kelas 11 |
11 | Apriadi Ramlan | 0085909910 | Kelas 11 |
12 | Ardiansyah | 0079923727 | Kelas 11 |
13 | Arifin | 0076401118 | Kelas 11 |
14 | ARIP | 0074967629 | Kelas 11 |
15 | Bayu Junior | 0089580922 | Kelas 11 |
16 | Bayudin | 0073345753 | Kelas 11 |
17 | CINTA PUTRI | 0087241300 | Kelas 11 |
18 | Citra | 3081795109 | Kelas 11 |
19 | Dahlan | 0085795528 | Kelas 11 |
20 | DECHA | 0089559595 | Kelas 11 |
21 | DEDY | 0074103475 | Kelas 11 |
22 | Della | 0073694104 | Kelas 11 |
23 | DENNY SYAH PUTRA | 0084204671 | Kelas 11 |
24 | DESTA | 0074135023 | Kelas 11 |
25 | HANDIKA PRATAMA | 0083211934 | Kelas 11 |
26 | HASANUDIN | 3075732927 | Kelas 11 |
27 | HESTIANI HAFIZAH | 0082818673 | Kelas 11 |
28 | Imam | 0073042468 | Kelas 11 |
29 | Intan | 0079742462 | Kelas 11 |
30 | ISMA | 0086148421 | Kelas 11 |
31 | Jamil Masar | 0047959790 | Kelas 11 |
32 | JULLI ZARIAH | 0078359585 | Kelas 11 |
33 | KRISNA RIO | 0081388541 | Kelas 11 |
34 | Lutfia Amalia | 0092604770 | Kelas 11 |
35 | M. Pahri | 3086123338 | Kelas 11 |
36 | M.Noor Rizky | 0084967989 | Kelas 11 |
37 | Mahkamah Pujawati Humaira | 3086631271 | Kelas 11 |
38 | MAWADAH | 0074879850 | Kelas 11 |
39 | Maya | 0083567841 | Kelas 11 |
40 | MUHAMAD ABDY ANAYLAH | 0086866018 | Kelas 11 |
41 | MUHAMAD RAMADANI | 0085057009 | Kelas 11 |
42 | MUHAMAD REZA HANAFI | 0085449788 | Kelas 11 |
43 | MUHAMAD RIDUAN | 0083483486 | Kelas 11 |
44 | Muhammad Arya Ananda | 3084673480 | Kelas 11 |
45 | Muhammad AULIA | 0069318355 | Kelas 11 |
46 | MUHAMMAD BAHRAN | 0084450630 | Kelas 11 |
47 | MUHAMMAD HAPIP PULLAH | 0085991386 | Kelas 11 |
48 | Muhammad Rayissa Saputra | 0087303322 | Kelas 11 |
49 | Muhammad Riyan | 0074564196 | Kelas 11 |
50 | Muslimah | 0081880927 | Kelas 11 |
51 | NABILA ANGGRAINI LESTARI | 0087811479 | Kelas 11 |
52 | Nor Alipa | 0071111131 | Kelas 11 |
53 | NOR PADDILA | 0087955144 | Kelas 11 |
54 | Nor Radiah | 0084131339 | Kelas 11 |
55 | NORAIDA | 0084156396 | Kelas 11 |
56 | NOROL KHOTIMAH | 0075958257 | Kelas 11 |
57 | PATMAH | 0074900599 | Kelas 11 |
58 | PRANCISCO YAHYA | 0081619831 | Kelas 11 |
59 | Rahmad Yoga | 0086651914 | Kelas 11 |
60 | Rara Sati | 0082767283 | Kelas 11 |
61 | Rasti | 0084220596 | Kelas 11 |
62 | RAUDAH | 0098291891 | Kelas 11 |
63 | Rayhan | 3096775775 | Kelas 11 |
64 | Refa Aulia Dewi | 3085118577 | Kelas 11 |
65 | REVALENA | 0089778410 | Kelas 11 |
66 | Rotama | 0087249981 | Kelas 11 |
67 | Selmiyah Rianti | 3081684211 | Kelas 11 |
68 | Silvia | 0087407945 | Kelas 11 |
69 | Siska | 0072830182 | Kelas 11 |
70 | SITI SELVIA | 0076453706 | Kelas 11 |
71 | SRI WIDIA WATI | 0084689946 | Kelas 11 |
72 | TALITHA PUSPITA SARI | 0083250132 | Kelas 11 |
73 | TINA | 0083413089 | Kelas 11 |
74 | Wartista | 0084655053 | Kelas 11 |
75 | WIDIA | 0084068948 | Kelas 11 |
76 | WIRA HADINATA | 0081918530 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ABDUL QOMAR | 0075675276 | Kelas 12 |
2 | ACHMAD SAID | 0077019127 | Kelas 12 |
3 | ADE HERMAWAN | 0081047497 | Kelas 12 |
4 | ADZKIA MAULIDA | 0074065462 | Kelas 12 |
5 | AHMAD FAJAR | 0083321896 | Kelas 12 |
6 | Ahmad Irgi Maulana | 0089920085 | Kelas 12 |
7 | AHMAD PERDI FATHIR RAHMAN | 0071527730 | Kelas 12 |
8 | AHMAD REZA ALMADANI | 0067808727 | Kelas 12 |
9 | Ahmad Saufi | 0078457842 | Kelas 12 |
10 | Aldi | 0068023939 | Kelas 12 |
11 | Alfi | 0073666092 | Kelas 12 |
12 | Alfin | 0077029064 | Kelas 12 |
13 | ALPIANSYAH | 0068276620 | Kelas 12 |
14 | asti azifuziatil zaimah | 0062878524 | Kelas 12 |
15 | BAYAH | 0074358635 | Kelas 12 |
16 | Bela | 0064367052 | Kelas 12 |
17 | HADIJAH | 0065418616 | Kelas 12 |
18 | HALIMAH | 0077952630 | Kelas 12 |
19 | Halimatul Sa'diah | 0064265639 | Kelas 12 |
20 | HATIFAH | 0069267859 | Kelas 12 |
21 | Irwansyah | 0079723631 | Kelas 12 |
22 | ISTI SALWA | 0075008367 | Kelas 12 |
23 | Istiqomah | 0078242228 | Kelas 12 |
24 | ISVA ALZAHRA | 0064855574 | Kelas 12 |
25 | KUMALA | 0074232241 | Kelas 12 |
26 | LOLA SAFITRI | 0062855886 | Kelas 12 |
27 | M. Ramadani | 3073399135 | Kelas 12 |
28 | Mahlin | 0065065401 | Kelas 12 |
29 | Mahlita | 0071738708 | Kelas 12 |
30 | Maudiah | 0079041916 | Kelas 12 |
31 | Maulida Salbiah | 3076540336 | Kelas 12 |
32 | MUHAMAT JUNAIDI | 0079562177 | Kelas 12 |
33 | Muhammad Albar | 0086887576 | Kelas 12 |
34 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | 0074585822 | Kelas 12 |
35 | MUHAMMAD MUJI RAHMAN | 0065671280 | Kelas 12 |
36 | Muhammad Muliadi | 0079163833 | Kelas 12 |
37 | MUTIARA | 0073971263 | Kelas 12 |
38 | NADYA SAFIRA | 0075539988 | Kelas 12 |
39 | Naulia Rahmah | 0074725128 | Kelas 12 |
40 | NINGSIH | 0047693317 | Kelas 12 |
41 | Nirmala Sari | 0075351995 | Kelas 12 |
42 | Nor Amelia | 0078201330 | Kelas 12 |
43 | NOR FATIMAH | 0083262645 | Kelas 12 |
44 | NORAZIZAH | 0074977783 | Kelas 12 |
45 | NOVITA | 0078116879 | Kelas 12 |
46 | NUPA SARI | 0072536478 | Kelas 12 |
47 | NUR AINA | 0079813540 | Kelas 12 |
48 | Nur Mariyamah | 3073108718 | Kelas 12 |
49 | NURI | 0068487169 | Kelas 12 |
50 | PAZRI | 0086930903 | Kelas 12 |
51 | PUTRI SILVIA | 0075567892 | Kelas 12 |
52 | RAHIMAH | 0072482388 | Kelas 12 |
53 | RAHMAT PAUZI | 0077048175 | Kelas 12 |
54 | RIKIE | 0069551291 | Kelas 12 |
55 | RISKA AMELIA | 0078189518 | Kelas 12 |
56 | Roni Maulidi | 0059018207 | Kelas 12 |
57 | ROSY AMELIA | 0066360975 | Kelas 12 |
58 | Sahap Fatullah | 0091471089 | Kelas 12 |
59 | SALEH | 0066108053 | Kelas 12 |
60 | SARAH | 0046403644 | Kelas 12 |
61 | Septian Ariadani | 0074737490 | Kelas 12 |
62 | SEPTIANI RAMADHANI | 0083749340 | Kelas 12 |
63 | SEPTIYA PUTRI RAHMADANTI | 0074754890 | Kelas 12 |
64 | Siscka Afriyani | 0079251500 | Kelas 12 |
65 | SISILA AMELIA | 0061631013 | Kelas 12 |
66 | SITI AISYAH | 0063247844 | Kelas 12 |
67 | Sri Astuti | 0069553788 | Kelas 12 |
68 | SRI MULIANI | 0072017555 | Kelas 12 |
69 | Tiwul | 0059144123 | Kelas 12 |
70 | Ummul Latifah | 0085860559 | Kelas 12 |
71 | YOGA ARDIKA PUTRA | 0084109198 | Kelas 12 |
72 | YULI YATI | 3071418407 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras