Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 SEPANG
NPSN : 30202276
JL. ANTANG TAOI NO. 64 SEPANG SIMIN, Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas
Detail Info
Siswa Kelas X 160 orang Siswa Kelas XI 125 orang Siswa Kelas XII 117 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelia | 0083412571 | Kelas 10 |
| 2 | ADITYA PUTRA | 0093255083 | Kelas 10 |
| 3 | ADRIAN REVANO | 0085532863 | Kelas 10 |
| 4 | ADRIAN SAPUTRA | 0079936059 | Kelas 10 |
| 5 | AGNEL FIRGIE | 0092986290 | Kelas 10 |
| 6 | AHMAD FEBRIAN | 0091616280 | Kelas 10 |
| 7 | ALDI DWIANDIKA | 0085419474 | Kelas 10 |
| 8 | ALDO | 0084439111 | Kelas 10 |
| 9 | ALFRENDO JOSEA KAHARAP | 0098324702 | Kelas 10 |
| 10 | ALIA | 0092815233 | Kelas 10 |
| 11 | ALLENA KRISTIANI | 0098029624 | Kelas 10 |
| 12 | ANDRA | 0083994335 | Kelas 10 |
| 13 | ANDRA PRATAMA | 0091697016 | Kelas 10 |
| 14 | ANETA NATASYA | 0097495493 | Kelas 10 |
| 15 | ANGEL FLORENCIA | 0093870122 | Kelas 10 |
| 16 | ANGGA WAHYUDIE | 0072912180 | Kelas 10 |
| 17 | ANISSA | 0092687984 | Kelas 10 |
| 18 | APRIDILA | 0099001779 | Kelas 10 |
| 19 | Aprilia Grasela | 0094948095 | Kelas 10 |
| 20 | Aprilina Florensa | 3094326675 | Kelas 10 |
| 21 | ARGA NOPANDA | 0094118043 | Kelas 10 |
| 22 | ARIL SEBASTIAN | 0093038377 | Kelas 10 |
| 23 | ASELSIA | 0092804106 | Kelas 10 |
| 24 | AULIA AZIZA | 0094445891 | Kelas 10 |
| 25 | AUREL | 0097334357 | Kelas 10 |
| 26 | AURELIA | 0086556535 | Kelas 10 |
| 27 | BRYAN DESTYN | 0088683620 | Kelas 10 |
| 28 | CACA | 0093101381 | Kelas 10 |
| 29 | Charly Irawan | 0093740351 | Kelas 10 |
| 30 | CITRA DYANANDA PUTRI | 0083332145 | Kelas 10 |
| 31 | DAVA PERNANDA | 0085795679 | Kelas 10 |
| 32 | DECI UTAMI | 0089695058 | Kelas 10 |
| 33 | DEDE SAPUTRA | 0077154903 | Kelas 10 |
| 34 | DEKRISTA BELA | 0085700067 | Kelas 10 |
| 35 | Delpi | 0087879251 | Kelas 10 |
| 36 | Denis | 0084805462 | Kelas 10 |
| 37 | DIAN SINTANI | 0089485533 | Kelas 10 |
| 38 | DIO | 0074449471 | Kelas 10 |
| 39 | DIVA LORENSA | 0087513386 | Kelas 10 |
| 40 | DWI IMANUEL | 0092325026 | Kelas 10 |
| 41 | EDI | 0082511196 | Kelas 10 |
| 42 | ELFRAN PRATAMA | 0099869165 | Kelas 10 |
| 43 | ELNA RAFANI | 0094599487 | Kelas 10 |
| 44 | ELWINA GRESIA | 0092068758 | Kelas 10 |
| 45 | EMELISA LISAWAH | 0098058834 | Kelas 10 |
| 46 | Ester Reginasari | 0093916198 | Kelas 10 |
| 47 | ESTER SHANADA OKTOVIA | 0088231652 | Kelas 10 |
| 48 | EVITHA CRISTHY | 0094045899 | Kelas 10 |
| 49 | FAREL PUTRA AGUNG SURANTA TARIGAN | 0091951019 | Kelas 10 |
| 50 | Ferdi | 0088791612 | Kelas 10 |
| 51 | FILIYA PAHALA RIFFANIE | 0086136807 | Kelas 10 |
| 52 | FINKA KRISDEA TENTI | 3098266792 | Kelas 10 |
| 53 | FIRSA | 0091424418 | Kelas 10 |
| 54 | Gendri Vansa | 0093701836 | Kelas 10 |
| 55 | GLORIA ANASTASTIA | 0097276202 | Kelas 10 |
| 56 | GLORYA HARTANI | 0095852726 | Kelas 10 |
| 57 | HANDY AGUSTIAN | 0094426489 | Kelas 10 |
| 58 | HENDRA | 3087948027 | Kelas 10 |
| 59 | HERIYANTO | 0093511553 | Kelas 10 |
| 60 | HOVA LIM ANGGELLI | 0098759373 | Kelas 10 |
| 61 | IMANUEL ROOCKY | 0097310341 | Kelas 10 |
| 62 | INDRA | 0081684502 | Kelas 10 |
| 63 | ISABELA | 0095418137 | Kelas 10 |
| 64 | Isna Bella | 0081395457 | Kelas 10 |
| 65 | ITIT | 0084103853 | Kelas 10 |
| 66 | IVEL IQBAL MAULANA | 0092257270 | Kelas 10 |
| 67 | JELLI GUSTINA | 0092731674 | Kelas 10 |
| 68 | JESICA ANASTASYA | 0097637822 | Kelas 10 |
| 69 | JIMMI | 0076822580 | Kelas 10 |
| 70 | JIREL AZRIEL TAMBUWUN | 0097107065 | Kelas 10 |
| 71 | JOY SAITI | 0096690222 | Kelas 10 |
| 72 | JUANDRI | 0095947543 | Kelas 10 |
| 73 | JULIANUS KEVIN ANDREA | 0095031464 | Kelas 10 |
| 74 | JUMARIUS ALDWI | 0091788008 | Kelas 10 |
| 75 | JUMINTEN | 0096543888 | Kelas 10 |
| 76 | JUNIO RESKI | 0095079135 | Kelas 10 |
| 77 | KEYSHA ANGELIQ | 0099271349 | Kelas 10 |
| 78 | Keysha Noviana Putri | 0094607019 | Kelas 10 |
| 79 | KIRANI APRILIANTI | 0091221722 | Kelas 10 |
| 80 | Kurnia Ayu Lestari | 0094725120 | Kelas 10 |
| 81 | LAURA CHINTIA BELA | 0091412509 | Kelas 10 |
| 82 | LEONATA PRANA BABTISTA | 0091328630 | Kelas 10 |
| 83 | LUCKY ARDIDO CRISDIANTO | 0095737775 | Kelas 10 |
| 84 | Lukas Elvino | 0099706039 | Kelas 10 |
| 85 | MARCHELINO | 0097279098 | Kelas 10 |
| 86 | MARFEL | 0099279753 | Kelas 10 |
| 87 | MARGARETHIVANI KASIH | 0096518310 | Kelas 10 |
| 88 | MARISKHA | 0096032989 | Kelas 10 |
| 89 | MARSILA | 0098386641 | Kelas 10 |
| 90 | MARTIN | 0095614738 | Kelas 10 |
| 91 | MARVEL | 0085390403 | Kelas 10 |
| 92 | MARVEL DEPRIANTO | 0091271463 | Kelas 10 |
| 93 | Marvelino Saputra | 0095317763 | Kelas 10 |
| 94 | MEISYA MELINKA | 0097448012 | Kelas 10 |
| 95 | MEIZZY CESARIA | 0099525908 | Kelas 10 |
| 96 | MELATI | 0092683947 | Kelas 10 |
| 97 | Melati Olivia | 0091054733 | Kelas 10 |
| 98 | MELTI | 0085830125 | Kelas 10 |
| 99 | MICHAEL WINDRA LORENZO | 0096035553 | Kelas 10 |
| 100 | MIFTARUL HUDA | 0078169937 | Kelas 10 |
| 101 | MIKO PRASETIO | 0093796187 | Kelas 10 |
| 102 | MIRZA | 0094477069 | Kelas 10 |
| 103 | Monica | 0097805142 | Kelas 10 |
| 104 | MULAN DESTRIANA | 0098613885 | Kelas 10 |
| 105 | NANDA SETIANA | 0084914804 | Kelas 10 |
| 106 | Nelli Agustin | 0085869943 | Kelas 10 |
| 107 | NIKI | 0095635735 | Kelas 10 |
| 108 | Nola Liantina | 0088359813 | Kelas 10 |
| 109 | NOPRIYANTO | 0081330277 | Kelas 10 |
| 110 | NOVA ERINA | 0088359848 | Kelas 10 |
| 111 | NOVENDA MARCIA | 0091081542 | Kelas 10 |
| 112 | NURKASANAH | 0093900868 | Kelas 10 |
| 113 | PELIA RAHMA EKA | 0082320237 | Kelas 10 |
| 114 | PELIS NAPIDA | 0099173316 | Kelas 10 |
| 115 | PUTRI DEWI SINTA | 0081436731 | Kelas 10 |
| 116 | Radit Saputra | 0084649110 | Kelas 10 |
| 117 | RAHMA GUSTINA | 0095227100 | Kelas 10 |
| 118 | RAIN MICHELLEO PUTRA | 0091795883 | Kelas 10 |
| 119 | RAMSES OKTAVIANUS | 0085601785 | Kelas 10 |
| 120 | RANTI | 0084614357 | Kelas 10 |
| 121 | RAVI ARIYA REPANDI | 0084776211 | Kelas 10 |
| 122 | Realita | 0091320582 | Kelas 10 |
| 123 | REFLI | 0087049629 | Kelas 10 |
| 124 | REIHAN | 0099512526 | Kelas 10 |
| 125 | RENDI | 0097819001 | Kelas 10 |
| 126 | RENDY | 0083156506 | Kelas 10 |
| 127 | Rensa Dewi | 0088151562 | Kelas 10 |
| 128 | Repan | 0085789841 | Kelas 10 |
| 129 | RESKI | 0099185099 | Kelas 10 |
| 130 | Revaldo | 0099731657 | Kelas 10 |
| 131 | RIPANDO | 0088513466 | Kelas 10 |
| 132 | Riyantono | 0092188747 | Kelas 10 |
| 133 | RIZKI | 0094096325 | Kelas 10 |
| 134 | RO NAGANDA NAINGGOLAN | 0094716296 | Kelas 10 |
| 135 | SALIMI | 0087256460 | Kelas 10 |
| 136 | SALPA OKTARI | 0093193021 | Kelas 10 |
| 137 | Sapira | 0051626874 | Kelas 10 |
| 138 | SEPTIA HOKKY | 0085450284 | Kelas 10 |
| 139 | SEPTRIASA NESTIA | 0088617662 | Kelas 10 |
| 140 | SEREN LINAE | 0094572168 | Kelas 10 |
| 141 | SHESA NOVITA SARI | 0082289679 | Kelas 10 |
| 142 | SINTA | 0098863672 | Kelas 10 |
| 143 | SINTA PUSPITASARI | 0095936656 | Kelas 10 |
| 144 | SRI MURNI | 0093508422 | Kelas 10 |
| 145 | SUGIONO | 0089440016 | Kelas 10 |
| 146 | TANGGERAN | 0089512259 | Kelas 10 |
| 147 | TANIA ADELLIA | 0094665079 | Kelas 10 |
| 148 | Tiara Enjelika | 0085196390 | Kelas 10 |
| 149 | TIARA SISKA | 0084207709 | Kelas 10 |
| 150 | TRISKA | 0095120715 | Kelas 10 |
| 151 | VIDRIA FLORENSIA | 0096467760 | Kelas 10 |
| 152 | VIRAYA | 0095563733 | Kelas 10 |
| 153 | WELA JULIANTI | 0097720334 | Kelas 10 |
| 154 | WIDO WATI | 0083234089 | Kelas 10 |
| 155 | YOEL ALVA RIVANDO | 0093660863 | Kelas 10 |
| 156 | YOSEP ALBERTUS FRANCELO | 0091448495 | Kelas 10 |
| 157 | YOSI | 0093097805 | Kelas 10 |
| 158 | YULIANA | 3108233961 | Kelas 10 |
| 159 | YUNDI | 0067827396 | Kelas 10 |
| 160 | YUTIRA PATRIANA | 0083062247 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDAL O | 0072071153 | Kelas 11 |
| 2 | ADI RAHMAT | 0086033980 | Kelas 11 |
| 3 | AFSA DEVANDRA | 0075340376 | Kelas 11 |
| 4 | AGUSTINA | 0071515833 | Kelas 11 |
| 5 | Ahad | 0071171822 | Kelas 11 |
| 6 | AJI MAULANA | 0079341562 | Kelas 11 |
| 7 | ALVINO | 0094393988 | Kelas 11 |
| 8 | ANAK AGUNG PRAMANA PUTRA | 0073018607 | Kelas 11 |
| 9 | ANDHIKA SAPUTRA | 0089589694 | Kelas 11 |
| 10 | ANDIKA | 0073124777 | Kelas 11 |
| 11 | ANGGA MEYDIARTHA PUTRA | 0087819639 | Kelas 11 |
| 12 | Anggrelina Suciwaty Putri | 0085185965 | Kelas 11 |
| 13 | ANTI | 3078711541 | Kelas 11 |
| 14 | ANTONI AKBAR | 0067220429 | Kelas 11 |
| 15 | ANYYA DESTRIANA | 0086242685 | Kelas 11 |
| 16 | APRI PANJI | 0073546225 | Kelas 11 |
| 17 | ARGA WIJAYA | 0088030421 | Kelas 11 |
| 18 | Caca Rianti | 0085816509 | Kelas 11 |
| 19 | CHELSEA VALLENCIA PUTRI | 0088791897 | Kelas 11 |
| 20 | Chelsi Anggreini | 0089761899 | Kelas 11 |
| 21 | Chelsy Rara Saty | 0085504671 | Kelas 11 |
| 22 | CHESILLIA TRI ANDINI | 0083390111 | Kelas 11 |
| 23 | CHRIST ANGELLO KWILIM | 0081511529 | Kelas 11 |
| 24 | DARA SANTIKA | 0086961209 | Kelas 11 |
| 25 | DECHA AKTALITA | 0082528844 | Kelas 11 |
| 26 | DELVA | 0088564005 | Kelas 11 |
| 27 | DHEDE AULIA PUTRI | 0078302012 | Kelas 11 |
| 28 | DIKA ARGA PRATAMA | 0087430694 | Kelas 11 |
| 29 | DINDA ANASTASYA WIRITANAYA | 0077597187 | Kelas 11 |
| 30 | Dita | 0074849486 | Kelas 11 |
| 31 | DIVAE RIANTIE | 0078841824 | Kelas 11 |
| 32 | Dwi Tirta Selviana | 0076138385 | Kelas 11 |
| 33 | DWI YOGA AULYA | 0084024720 | Kelas 11 |
| 34 | Dwiya Kristi | 0083956889 | Kelas 11 |
| 35 | EFRIYADI | 0075491097 | Kelas 11 |
| 36 | EGGI SAPUTRA | 0069140310 | Kelas 11 |
| 37 | ELDIKA SAHARA LING | 0075182202 | Kelas 11 |
| 38 | ELIA PUSPITA PUTRI | 0087153892 | Kelas 11 |
| 39 | ENJELIE | 0087737133 | Kelas 11 |
| 40 | Febrian Ardinata | 0085832624 | Kelas 11 |
| 41 | FITRI WULANDARI | 0084726824 | Kelas 11 |
| 42 | GHEA IVANA | 0085907360 | Kelas 11 |
| 43 | GHEZIA MARVELINA | 0088702089 | Kelas 11 |
| 44 | Gio Oktoberio | 0075303098 | Kelas 11 |
| 45 | Gusti Azizah | 0082332384 | Kelas 11 |
| 46 | HANDIKA KURNIAWAN | 0085781832 | Kelas 11 |
| 47 | HENDIKA | 0087471961 | Kelas 11 |
| 48 | JENIE | 0078785265 | Kelas 11 |
| 49 | JESICA ARELA | 0083660018 | Kelas 11 |
| 50 | JESIKA EFRENSIA | 0086057001 | Kelas 11 |
| 51 | JESIKA ENJELA | 0099773033 | Kelas 11 |
| 52 | JESSICA OKTAVIONA | 0088982465 | Kelas 11 |
| 53 | JOHKI APRIANO | 0084776767 | Kelas 11 |
| 54 | JOSHUA PUTRA PRATAMA | 0083769161 | Kelas 11 |
| 55 | Julian Setia | 0086775210 | Kelas 11 |
| 56 | KEVIN INDRIA CRISTAMA | 0076892590 | Kelas 11 |
| 57 | KRISTA GORI | 0077267720 | Kelas 11 |
| 58 | KRISTIANTI OLIVIA APRILINA | 0089039503 | Kelas 11 |
| 59 | LEO CANDRAWAN | 0071082412 | Kelas 11 |
| 60 | MARISA | 0083049479 | Kelas 11 |
| 61 | MARSEL KUSNADI EFRILIANTO | 0088980796 | Kelas 11 |
| 62 | MARWAN TWONI | 0089614455 | Kelas 11 |
| 63 | MELA | 0085768346 | Kelas 11 |
| 64 | MELIN SEPTRIANI | 0082988841 | Kelas 11 |
| 65 | Michael Arnoldi | 0086320691 | Kelas 11 |
| 66 | MICKO | 0085792090 | Kelas 11 |
| 67 | MUHAMAD ALIF | 0087190591 | Kelas 11 |
| 68 | MUHAMAD FAUJI | 0076736816 | Kelas 11 |
| 69 | Muhamad Rio Saputra | 0071113111 | Kelas 11 |
| 70 | MUHAMMAD HENGKY SAPUTRA | 0073019432 | Kelas 11 |
| 71 | Muhammad Reyhan Akbar | 0071581855 | Kelas 11 |
| 72 | Mutia Zairina | 0088666434 | Kelas 11 |
| 73 | NADIA PUSVITA SARI | 0089940011 | Kelas 11 |
| 74 | NANDA SAPUTRA | 0075460250 | Kelas 11 |
| 75 | Nelsa | 0072829702 | Kelas 11 |
| 76 | Nesya Pandui Nata | 0089788151 | Kelas 11 |
| 77 | Nicola Saputra | 0079125206 | Kelas 11 |
| 78 | NINA EZELICA N.E | 3085808581 | Kelas 11 |
| 79 | NOPRI LEONGKY ARDIANSON T | 0077825767 | Kelas 11 |
| 80 | Novelin Dwi Sinta | 0077546295 | Kelas 11 |
| 81 | NUR LAILA AMELYA CITRA | 0078786110 | Kelas 11 |
| 82 | PEGI MELATI SUKMA | 0086520782 | Kelas 11 |
| 83 | PRISKA DEWI | 0085753366 | Kelas 11 |
| 84 | PUTRI ARI SISI | 0089237310 | Kelas 11 |
| 85 | PUTRI KULBUJANAH | 0089321143 | Kelas 11 |
| 86 | RADJA | 0072222035 | Kelas 11 |
| 87 | RAFAEL | 0085582181 | Kelas 11 |
| 88 | RAHAYU | 0079284715 | Kelas 11 |
| 89 | RAIDA MAYANG | 0085585304 | Kelas 11 |
| 90 | RANO PRANATA | 0089541274 | Kelas 11 |
| 91 | REFIE | 0071538372 | Kelas 11 |
| 92 | RENDI | 0086375552 | Kelas 11 |
| 93 | RENTAS KRISMAS | 0081889666 | Kelas 11 |
| 94 | REPANDI | 0086833543 | Kelas 11 |
| 95 | Reynaldi Putra Pratama | 0085934310 | Kelas 11 |
| 96 | RIANA | 0084518891 | Kelas 11 |
| 97 | Rivanly Josua | 0082952241 | Kelas 11 |
| 98 | ROBECCA THRESIA | 0084746691 | Kelas 11 |
| 99 | RONI FRENKI | 0086032464 | Kelas 11 |
| 100 | RUSDIANA | 0068193562 | Kelas 11 |
| 101 | SABRINA JUANDIRA | 0088795170 | Kelas 11 |
| 102 | SANNI SANTHALIA | 0084712044 | Kelas 11 |
| 103 | SANTALIA | 0086715331 | Kelas 11 |
| 104 | SASTA OLIFIA HUTABARAT | 0075613728 | Kelas 11 |
| 105 | SATRIA SAPUTRA | 0059478532 | Kelas 11 |
| 106 | SELA | 0085193517 | Kelas 11 |
| 107 | SELVIA | 0088245815 | Kelas 11 |
| 108 | SINDY SRI HANDAYANI | 0084640984 | Kelas 11 |
| 109 | SINTIANA | 0063131913 | Kelas 11 |
| 110 | SITI FATIMAH | 0082670578 | Kelas 11 |
| 111 | Stevani Dinia Avrilly | 0096786629 | Kelas 11 |
| 112 | Tasya | 0088534658 | Kelas 11 |
| 113 | TASYA AYU PUTRI | 0084991963 | Kelas 11 |
| 114 | TITA WOLAN DARI | 0082773898 | Kelas 11 |
| 115 | TRISNO | 0079698123 | Kelas 11 |
| 116 | VEGA JULIANTO | 0073044616 | Kelas 11 |
| 117 | VITA LAURA | 0089974999 | Kelas 11 |
| 118 | Wayan Indrianto | 0079126445 | Kelas 11 |
| 119 | Yemie | 0073715001 | Kelas 11 |
| 120 | YOAS SULKA KAHARAP | 0084278318 | Kelas 11 |
| 121 | YODI MILAN OKTAVIANO | 0083282455 | Kelas 11 |
| 122 | YONI ADITIA | 0077254940 | Kelas 11 |
| 123 | YUANDA | 0084608004 | Kelas 11 |
| 124 | YULIANA | 0084483869 | Kelas 11 |
| 125 | YUSUF JULIANTO WIJAYA | 0089265338 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDAL | 0079787346 | Kelas 12 |
| 2 | ADE AUSTIAN | 0072443476 | Kelas 12 |
| 3 | ADITYA | 0078731140 | Kelas 12 |
| 4 | ADITYA | 0083903007 | Kelas 12 |
| 5 | ADYTIA ADEALOVA | 0074111026 | Kelas 12 |
| 6 | Ajeng olivia | 0078971842 | Kelas 12 |
| 7 | AKNES MONIKA | 0062464823 | Kelas 12 |
| 8 | ALVANDRA | 0078555764 | Kelas 12 |
| 9 | ALWETIAN FRANSKIE MARWANDO | 0075053875 | Kelas 12 |
| 10 | ANGGA SAPUTRA | 0069119897 | Kelas 12 |
| 11 | ANGGUN | 0079125531 | Kelas 12 |
| 12 | Anjeli | 0073618464 | Kelas 12 |
| 13 | Anjelika Kristiani | 0055776923 | Kelas 12 |
| 14 | ARDIE | 0066106918 | Kelas 12 |
| 15 | ARIL | 0053856119 | Kelas 12 |
| 16 | ARJUNA | 0068009589 | Kelas 12 |
| 17 | Arya | 0073639425 | Kelas 12 |
| 18 | Auryn Alvareta | 0071618704 | Kelas 12 |
| 19 | AZA | 0072987049 | Kelas 12 |
| 20 | BESTI JUWITA | 0077757201 | Kelas 12 |
| 21 | BETARIANA | 0066012533 | Kelas 12 |
| 22 | BODIT | 0066504260 | Kelas 12 |
| 23 | BRAYEN SATRIA RIKARDO | 0071861427 | Kelas 12 |
| 24 | Christoper Andika Panawan | 0075505544 | Kelas 12 |
| 25 | Cinta Lorensia | 0073939738 | Kelas 12 |
| 26 | CINTA MARSELA | 0079587022 | Kelas 12 |
| 27 | CLAUDYA STAFINA | 0087945241 | Kelas 12 |
| 28 | CLESIA MEISA DWI PUSPITA | 0086648647 | Kelas 12 |
| 29 | DENSIANI NINGSIH PUTRI | 0077198655 | Kelas 12 |
| 30 | DEPIN | 0074828821 | Kelas 12 |
| 31 | DERON | 0052645274 | Kelas 12 |
| 32 | Desta Lestari | 0066800562 | Kelas 12 |
| 33 | DESTI GUSTINA | 0072971792 | Kelas 12 |
| 34 | DIANA | 0065733462 | Kelas 12 |
| 35 | DIKCA FEBRIAN | 0073973093 | Kelas 12 |
| 36 | DINA LORENSA | 0068882380 | Kelas 12 |
| 37 | DINDA CLARAJUNI SAPUTRI | 0073842783 | Kelas 12 |
| 38 | DIYAH SETIYANI | 0055386021 | Kelas 12 |
| 39 | EDO FATTRIO | 0076228478 | Kelas 12 |
| 40 | Eko Patrio | 0067960113 | Kelas 12 |
| 41 | ERIK SUTRISNO | 0062528116 | Kelas 12 |
| 42 | Eslyn Efrina | 0076042365 | Kelas 12 |
| 43 | EVENDRI | 0052847380 | Kelas 12 |
| 44 | FAJAR | 0075130009 | Kelas 12 |
| 45 | FANI FEBRIAN | 0075098409 | Kelas 12 |
| 46 | Febrianto | 0083747168 | Kelas 12 |
| 47 | FIXEL AIN KARIMATA | 0071128130 | Kelas 12 |
| 48 | FRANSISKUS XAVERIUS AMA KIA | 0052860791 | Kelas 12 |
| 49 | FRENKHY | 0083854856 | Kelas 12 |
| 50 | Fricillia Monica | 0076600962 | Kelas 12 |
| 51 | Gea Naysila Cantika | 0071754445 | Kelas 12 |
| 52 | Grace Natalia | 0079436608 | Kelas 12 |
| 53 | HARISANTO | 0052407724 | Kelas 12 |
| 54 | HENDRA PRATAMA SAPUTRA | 0066261650 | Kelas 12 |
| 55 | Herla Wati | 0057993588 | Kelas 12 |
| 56 | JAILANA LINI NOPIANA | 0069539917 | Kelas 12 |
| 57 | Jeksen Saputra | 0077762794 | Kelas 12 |
| 58 | JEPRI | 0057334598 | Kelas 12 |
| 59 | JESSICA CAROLINE | 0073621123 | Kelas 12 |
| 60 | JHONATAN CHRISTIANDY | 0072706134 | Kelas 12 |
| 61 | JONATHAN YOSUA | 0071801795 | Kelas 12 |
| 62 | JOSIAS SEPTIAN BALINGA | 0071278907 | Kelas 12 |
| 63 | Julian Fernandez | 0075832377 | Kelas 12 |
| 64 | KARINAE | 0077086117 | Kelas 12 |
| 65 | Khairul Sabara | 0069335450 | Kelas 12 |
| 66 | KRISTINA MULIATI | 0071604454 | Kelas 12 |
| 67 | Kronika | 0079348327 | Kelas 12 |
| 68 | LAPRI | 0067366224 | Kelas 12 |
| 69 | Lebertus Satriady | 0079489760 | Kelas 12 |
| 70 | LIBRANIA AIDORA | 0079576466 | Kelas 12 |
| 71 | LILIS | 0064559928 | Kelas 12 |
| 72 | Loris | 0067634424 | Kelas 12 |
| 73 | Marlina | 0071602898 | Kelas 12 |
| 74 | MARSE ANJELINA PUTRI PANENGA | 0073713959 | Kelas 12 |
| 75 | Masriah | 0067422090 | Kelas 12 |
| 76 | MIKIE | 0064275372 | Kelas 12 |
| 77 | Mochamad Bima Trio Putra | 0076582041 | Kelas 12 |
| 78 | MONIKA | 0077664816 | Kelas 12 |
| 79 | MUHAMMAD RIZAL | 0078664441 | Kelas 12 |
| 80 | Nadia Halimah | 0078111876 | Kelas 12 |
| 81 | NAPTALI REVALDO | 0133373079 | Kelas 12 |
| 82 | NATALIA | 0045379310 | Kelas 12 |
| 83 | OKTAVIANI | 0066856059 | Kelas 12 |
| 84 | PEBRIANO | 0068561060 | Kelas 12 |
| 85 | Pengky Erika | 0072214110 | Kelas 12 |
| 86 | PENI ELISA | 0085952465 | Kelas 12 |
| 87 | PRISHIANA LORENSA | 0073260014 | Kelas 12 |
| 88 | RELPIN | 0075063995 | Kelas 12 |
| 89 | RENOT | 0007029872 | Kelas 12 |
| 90 | Repli | 0073489329 | Kelas 12 |
| 91 | Revana Fatrisya | 0073335056 | Kelas 12 |
| 92 | RIANTI | 0057619729 | Kelas 12 |
| 93 | RIDO | 0076236771 | Kelas 12 |
| 94 | RIPLI | 0054598995 | Kelas 12 |
| 95 | RISKY ADITIA PRATAMA | 0068450721 | Kelas 12 |
| 96 | RISKY RONALDO | 0075775742 | Kelas 12 |
| 97 | Rivaldo | 0079588895 | Kelas 12 |
| 98 | ROLLAN PRATAMA | 0065183250 | Kelas 12 |
| 99 | Ronaldo | 0077055961 | Kelas 12 |
| 100 | SELVI | 0068813145 | Kelas 12 |
| 101 | SERLI | 0077999883 | Kelas 12 |
| 102 | Sisi Inriani | 0075649681 | Kelas 12 |
| 103 | STEVANI APRILINA | 0078094763 | Kelas 12 |
| 104 | TAUVIK | 0053424013 | Kelas 12 |
| 105 | VIONA | 0145172876 | Kelas 12 |
| 106 | VITA INDRIA | 0077128571 | Kelas 12 |
| 107 | WALDI | 0077995820 | Kelas 12 |
| 108 | WENDI | 0075030042 | Kelas 12 |
| 109 | WULAN PITA | 0078692799 | Kelas 12 |
| 110 | YAYA APRILIYA | 0059778017 | Kelas 12 |
| 111 | YOGA ANDIKA PERMANA | 0075987090 | Kelas 12 |
| 112 | Yogi Gustian Kaharap | 0075817282 | Kelas 12 |
| 113 | YOGI PRATAMA | 0071904552 | Kelas 12 |
| 114 | Yongki | 0076233728 | Kelas 12 |
| 115 | Yosua Davin Julfratomi | 0076236947 | Kelas 12 |
| 116 | Yoswinda | 0078074139 | Kelas 12 |
| 117 | YULIA AGUSTINA | 0076923202 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras