Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 SERUYAN TENGAH
NPSN : 30203101
JL. Tajudin Kusuma, Kec. Seruyan Tengah, Kab. Seruyan
Detail Info
Siswa Kelas X 95 orang Siswa Kelas XI 104 orang Siswa Kelas XII 98 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Ade rafael nata Jaya | 0072473129 | Kelas 10 |
2 | AHMAD HUSIN | 0082577528 | Kelas 10 |
3 | AHMAD NAWAWI | 3070818744 | Kelas 10 |
4 | AKBAR MAULANA | 0088898379 | Kelas 10 |
5 | ALDA ROHANDAN | 0072245428 | Kelas 10 |
6 | ALDI | 0046655563 | Kelas 10 |
7 | ALMA JUNIRAYA | 0084663767 | Kelas 10 |
8 | ANDIA DIMAS.G.P. TUNDAN | 0082222282 | Kelas 10 |
9 | Andre | 0077308582 | Kelas 10 |
10 | Anita | 0089091529 | Kelas 10 |
11 | ARNOLDA SETIA BUDI | 0089669341 | Kelas 10 |
12 | AUFA LUTFIA | 0082514264 | Kelas 10 |
13 | BAGAS | 3085060238 | Kelas 10 |
14 | Beni | 0098377392 | Kelas 10 |
15 | BENNY RISWANDY | 0074484473 | Kelas 10 |
16 | Betran Novalino | 0064936371 | Kelas 10 |
17 | Bima Satria | 0079338206 | Kelas 10 |
18 | Brianto Delon | 0074659106 | Kelas 10 |
19 | Damiana Serli | 0082291189 | Kelas 10 |
20 | DANIEL AGUSTANIKEL | 0088728253 | Kelas 10 |
21 | DEMO | 0025269550 | Kelas 10 |
22 | Diki Candra | 0089790375 | Kelas 10 |
23 | DINA AFRIANI | 0086989884 | Kelas 10 |
24 | EVA AZZAHRA | 0089972003 | Kelas 10 |
25 | FAHRI RAMADANI | 0087585701 | Kelas 10 |
26 | Faizal Maulana | 0082158397 | Kelas 10 |
27 | GABRIEL YUMARGEN MAMBAT | 0087772406 | Kelas 10 |
28 | GENTA | 0051761752 | Kelas 10 |
29 | Gepy | 0047585019 | Kelas 10 |
30 | HA FRENDRA OKVIANUS | 0079757986 | Kelas 10 |
31 | HENDRIAN KRISTIO SANDRA | 0058501687 | Kelas 10 |
32 | ILA SUSANTI | 0072191757 | Kelas 10 |
33 | IRWANDI PRASETIO | 0088616310 | Kelas 10 |
34 | IRWANTO PRANATA | 0084941552 | Kelas 10 |
35 | Isabella | 0084998378 | Kelas 10 |
36 | IZZATUL HIDAYAH | 0087038929 | Kelas 10 |
37 | JESEN VALENTINO | 0088907496 | Kelas 10 |
38 | Jhon Tio | 0086117816 | Kelas 10 |
39 | Jiko efbrilian | 0091707101 | Kelas 10 |
40 | JIMI SAPUTRA | 0072506417 | Kelas 10 |
41 | JONSEN | 3053274416 | Kelas 10 |
42 | JUMAITI | 0089314922 | Kelas 10 |
43 | KARISA | 0084001091 | Kelas 10 |
44 | Kelpin | 0061496015 | Kelas 10 |
45 | KIANTO | 0074836863 | Kelas 10 |
46 | LASTRI | 0074754478 | Kelas 10 |
47 | LI SHIU LING | 0074265045 | Kelas 10 |
48 | LIA | 0076583172 | Kelas 10 |
49 | LUKIYANTO | 0077789587 | Kelas 10 |
50 | Lydia Emilda Putria | 0074221125 | Kelas 10 |
51 | MARSELI | 0078899096 | Kelas 10 |
52 | Marto | 3041269820 | Kelas 10 |
53 | MELVA GEMA FITRYANTI | 0082231288 | Kelas 10 |
54 | MESING | 0078168539 | Kelas 10 |
55 | META PURNAMA SARI | 0067599783 | Kelas 10 |
56 | MUHAMAD MULYADI | 3076872199 | Kelas 10 |
57 | MUHAMAD RIDHO ILHAM SAPUTRA | 0086796807 | Kelas 10 |
58 | MUHAMAD ZAEN LATUBY | 0074844324 | Kelas 10 |
59 | MUKTIA APRIYANA | 0088476391 | Kelas 10 |
60 | NASIRUDIN | 0077750080 | Kelas 10 |
61 | Nikola Desima Andaroka | 0088093237 | Kelas 10 |
62 | NOORJAHARA | 0084439836 | Kelas 10 |
63 | NURMI LESTARI | 0082498724 | Kelas 10 |
64 | Olifvia | 0063633541 | Kelas 10 |
65 | OLIVIA WIJAYA | 0089993740 | Kelas 10 |
66 | PIKI BIL KAZIN SKY | 0071877208 | Kelas 10 |
67 | PRANS SAPUTRA | 0074043673 | Kelas 10 |
68 | PUTRI RIMBA LINGGA AKILA | 0077601020 | Kelas 10 |
69 | REVIA CHACHA OKTAVIA | 0087632560 | Kelas 10 |
70 | Reymaldo | 0066071439 | Kelas 10 |
71 | Ririn Amanda Daratista | 0089563126 | Kelas 10 |
72 | RISMA AULIA PUTERI | 0087016311 | Kelas 10 |
73 | Risqika Pritami | 0172851142 | Kelas 10 |
74 | ROHMAT SUFRIADI | 0088175841 | Kelas 10 |
75 | ROMIL | 0068727531 | Kelas 10 |
76 | SAFINA ANGELIA | 0072565828 | Kelas 10 |
77 | SAID MADEA | 0072787263 | Kelas 10 |
78 | SARGITO | 0072819479 | Kelas 10 |
79 | SATRIA WINATA | 0063152728 | Kelas 10 |
80 | SELA | 0062816856 | Kelas 10 |
81 | SIAULI | 0079868067 | Kelas 10 |
82 | SINDI LESTARI | 0061346429 | Kelas 10 |
83 | SITI AULIA | 0077841008 | Kelas 10 |
84 | SOFIA BUDZAINAH | 0072305309 | Kelas 10 |
85 | SONYA. J | 0083638730 | Kelas 10 |
86 | SRI KUMALA DEWI | 0083384790 | Kelas 10 |
87 | Tasya Agustia | 0081345043 | Kelas 10 |
88 | Toto Adrian | 0084512648 | Kelas 10 |
89 | VIRA MEIKARA | 0085413006 | Kelas 10 |
90 | WAFFA AZKIA | 0089727463 | Kelas 10 |
91 | WIDYA AURELIYA PRAMEI SARI | 0082372536 | Kelas 10 |
92 | WOLTER SAUNG | 0064504858 | Kelas 10 |
93 | YOLA PINDA ENGGA | 0071738548 | Kelas 10 |
94 | YUNITA AMELIA SARI | 0075693019 | Kelas 10 |
95 | Yustina Artalita | 0088494502 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ADELIA OCTAVIANI | 0086676962 | Kelas 11 |
2 | AGEISE MARCELOW R.G TUNDAN | 0067054243 | Kelas 11 |
3 | AHMAD DANIL | 0073513726 | Kelas 11 |
4 | Ahmad Fahrizal | 0067544041 | Kelas 11 |
5 | Ahmad Muzakir | 0075291196 | Kelas 11 |
6 | Ahmad Zaky | 0066949881 | Kelas 11 |
7 | Ahmat Bagas Indrawan | 0073917304 | Kelas 11 |
8 | Al Perdi | 0062426440 | Kelas 11 |
9 | Aldit | 0071066979 | Kelas 11 |
10 | AMELIA | 0073955704 | Kelas 11 |
11 | ANNISA RARASATI | 0075064768 | Kelas 11 |
12 | Aqmal Syahputra | 3064990081 | Kelas 11 |
13 | ARGA KARTIO NATA | 0075097576 | Kelas 11 |
14 | ARISTA PRAYOGA.GP. TUNDAN | 0067089013 | Kelas 11 |
15 | Armin Cengli Rawing | 0048796554 | Kelas 11 |
16 | Ayu Lestari | 0074297993 | Kelas 11 |
17 | Barsel Siwon | 0077197383 | Kelas 11 |
18 | BASTIAN | 0058847433 | Kelas 11 |
19 | Berianto | 0052954725 | Kelas 11 |
20 | Berto Roty Kodoatie | 0053860468 | Kelas 11 |
21 | BUNGA CIPTA PURWATI | 0074288755 | Kelas 11 |
22 | Chelsia | 0074449451 | Kelas 11 |
23 | CINTIA RARA | 0067133049 | Kelas 11 |
24 | Cristin Anjelina | 0073669050 | Kelas 11 |
25 | CRISTY JULIANA | 0065336740 | Kelas 11 |
26 | DEBY ARIYANTO | 0074170253 | Kelas 11 |
27 | DEDE ALPIANOR | 0072830642 | Kelas 11 |
28 | Deonatus Anrian | 0064589000 | Kelas 11 |
29 | DESTA NAFA JELITA | 0061852561 | Kelas 11 |
30 | DETRA ELIANA SONDANG | 0067946476 | Kelas 11 |
31 | DICKY KRISNA SAPUTRA | 0079869122 | Kelas 11 |
32 | Egy | 0077794424 | Kelas 11 |
33 | Eka Suprianto | 0054278153 | Kelas 11 |
34 | ENJI RENATA | 0068179138 | Kelas 11 |
35 | ERISKA NOVIA | 0066761114 | Kelas 11 |
36 | Exel Duipratama | 0077898302 | Kelas 11 |
37 | FAREL SAPUTRA | 0075731185 | Kelas 11 |
38 | Febra Bowo | 0078197493 | Kelas 11 |
39 | Guspian | 0044205187 | Kelas 11 |
40 | HALIMATUS SA'DIAH | 0074899166 | Kelas 11 |
41 | HELKI APLIANTO | 0066073344 | Kelas 11 |
42 | HENDY SATRIYO | 0055911421 | Kelas 11 |
43 | HENGKA | 0043165454 | Kelas 11 |
44 | HENGKI | 0062168373 | Kelas 11 |
45 | Ihsan Maulana | 0071592439 | Kelas 11 |
46 | ILHAM GUSTIANSYAH | 0071302175 | Kelas 11 |
47 | Jeki Natalius | 0049158022 | Kelas 11 |
48 | Jhon Peddly Saputra | 0079255909 | Kelas 11 |
49 | Jhon Toel | 0074446771 | Kelas 11 |
50 | JUNI PURWANDI | 0055392654 | Kelas 11 |
51 | KASMIRANTO | 3062022543 | Kelas 11 |
52 | KUSNUL HATIMAH | 3069680962 | Kelas 11 |
53 | M. AKBAR SAPUTRA | 3053584623 | Kelas 11 |
54 | M. FATHUR RAHMAN | 0075714819 | Kelas 11 |
55 | M. Fikri | 0076261237 | Kelas 11 |
56 | M. Suheri S | 0071715650 | Kelas 11 |
57 | Marsha Leonita | 0073091609 | Kelas 11 |
58 | Melina | 0088524304 | Kelas 11 |
59 | MELSA ASAYANI | 0076898229 | Kelas 11 |
60 | Meriana Handasyiska | 0078845771 | Kelas 11 |
61 | Mila | 0056920180 | Kelas 11 |
62 | Minti Andini | 0068958066 | Kelas 11 |
63 | Mitra Utami | 0067801835 | Kelas 11 |
64 | MUHAMAD AJIMI | 0076229402 | Kelas 11 |
65 | MUHAMMAD IRFAN | 0078756051 | Kelas 11 |
66 | MUTYA ELVA YANTI | 0071969688 | Kelas 11 |
67 | NABILA | 0057714316 | Kelas 11 |
68 | NESTA LESANDRA | 0077316008 | Kelas 11 |
69 | Nola Mauliana | 0072582541 | Kelas 11 |
70 | NOPRI KRISTIANTO | 0055551777 | Kelas 11 |
71 | NORHIDAYAH NINGSIH | 0067057547 | Kelas 11 |
72 | Norita | 0059606930 | Kelas 11 |
73 | Noviana Bella | 0069453720 | Kelas 11 |
74 | NUR AZIZAH ULFAH | 0076373391 | Kelas 11 |
75 | Olivia | 0077347305 | Kelas 11 |
76 | PAISAL JOHEN | 0058415491 | Kelas 11 |
77 | Perdi | 0054906362 | Kelas 11 |
78 | RELI YUHENA | 0051956404 | Kelas 11 |
79 | RENDI ALEKANDI | 0062682344 | Kelas 11 |
80 | REVI MARSELA | 0030061349 | Kelas 11 |
81 | RIRIN NAURA SARI | 0061209995 | Kelas 11 |
82 | RISMA | 0072595940 | Kelas 11 |
83 | RONALD LIANDA | 0064108606 | Kelas 11 |
84 | RUBEN | 0078675806 | Kelas 11 |
85 | SAIPUL WALIDI | 3074097462 | Kelas 11 |
86 | SERLIYANA | 0048797272 | Kelas 11 |
87 | SOFIE WULANDARI | 0063239414 | Kelas 11 |
88 | Soppi | 0051692590 | Kelas 11 |
89 | SYAMSUDIN | 0068257720 | Kelas 11 |
90 | Tara Austelina | 0062786542 | Kelas 11 |
91 | TARI | 0051279561 | Kelas 11 |
92 | TITA PERLIYA | 0058973659 | Kelas 11 |
93 | VANDI DWI YANTO | 0072630695 | Kelas 11 |
94 | WAHIDIN NOOR | 0051397952 | Kelas 11 |
95 | WAHYU FEBRIANI | 0072258971 | Kelas 11 |
96 | WELDI | 0074344437 | Kelas 11 |
97 | Widya Letsa Septiana | 0079328743 | Kelas 11 |
98 | Wira Wati | 0079299262 | Kelas 11 |
99 | WULANDARI NUR WAHYUNI | 0078602504 | Kelas 11 |
100 | YEFTA YONATA | 0053412047 | Kelas 11 |
101 | YOHANES NOPANTRI | 0065171438 | Kelas 11 |
102 | YULLIYA | 0062827665 | Kelas 11 |
103 | YUNI HARTATI RAHMADANI | 0065056966 | Kelas 11 |
104 | ZON WESLY NABABAN | 0061464890 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | A.RAMDANI | 0038209488 | Kelas 12 |
2 | ABELITA | 0052096138 | Kelas 12 |
3 | AGUS APRILIANDI | 0053049915 | Kelas 12 |
4 | Ahmad Bagus Fajrianur | 0065932925 | Kelas 12 |
5 | AHMAD RIFAI | 0062287636 | Kelas 12 |
6 | ALDO | 0046655567 | Kelas 12 |
7 | Alika Nur Azizah | 0067801600 | Kelas 12 |
8 | ALMI WIDIASTUTI | 0063243297 | Kelas 12 |
9 | ALYA AFIFAH | 0052833134 | Kelas 12 |
10 | ANDIYANSYAH | 3041793407 | Kelas 12 |
11 | ANDRI | 0054630246 | Kelas 12 |
12 | Anggara Fernando | 0068655747 | Kelas 12 |
13 | ANJELINA KRISTIN | 0079284678 | Kelas 12 |
14 | ANNA MAHARANI SAPUTRI | 0064794588 | Kelas 12 |
15 | CHRISTIAN MORRENO | 0062704096 | Kelas 12 |
16 | CINDI | 0059331649 | Kelas 12 |
17 | DAVID CHRISTIAN | 0068020301 | Kelas 12 |
18 | Debora Sinyin | 0055943784 | Kelas 12 |
19 | DEDI | 0063094663 | Kelas 12 |
20 | Defry Pratama | 0052290473 | Kelas 12 |
21 | DERIY | 0052389432 | Kelas 12 |
22 | DESTRI YANI | 0053236864 | Kelas 12 |
23 | DOMIKA RIS MELIYANI | 0046655598 | Kelas 12 |
24 | EFRAIN | 0051231684 | Kelas 12 |
25 | Egi Janata | 0051100360 | Kelas 12 |
26 | ELLA SAFIRA | 0059528435 | Kelas 12 |
27 | ELLI ERISKY | 3058645749 | Kelas 12 |
28 | ERNA YULIAWATI | 0037307428 | Kelas 12 |
29 | Faska | 0069051349 | Kelas 12 |
30 | FEBIO | 0067205845 | Kelas 12 |
31 | GINA ANISA | 0064957709 | Kelas 12 |
32 | Helma Arisna H | 0042868253 | Kelas 12 |
33 | HELVIA | 0057033148 | Kelas 12 |
34 | HENDRA KRISTANDO | 0062382162 | Kelas 12 |
35 | HENDRA PRATAMA GEMILANG | 0067124889 | Kelas 12 |
36 | Hikmah Nurul Husna | 0066628211 | Kelas 12 |
37 | ILHAM | 0044841404 | Kelas 12 |
38 | Ima Ustilawati | 0045294238 | Kelas 12 |
39 | INA MEYSA | 0063759201 | Kelas 12 |
40 | Indra Sara Saputra | 0069450488 | Kelas 12 |
41 | INDRA SETYAWAN | 0056174850 | Kelas 12 |
42 | JEKSEN IMANUEL | 0069734069 | Kelas 12 |
43 | JHON BILLY SAPUTRA | 0068570728 | Kelas 12 |
44 | JIAN PRANSISKO | 0060117065 | Kelas 12 |
45 | JONATA EXSCEL | 0064201341 | Kelas 12 |
46 | JONES LET LORA | 0069343856 | Kelas 12 |
47 | Kesi Mariani | 0045441007 | Kelas 12 |
48 | M. ILHAM TANWIJAYA | 0069350206 | Kelas 12 |
49 | M. RIO ALHABSYI | 0051676369 | Kelas 12 |
50 | Mahendra | 0069296586 | Kelas 12 |
51 | Marshanda | 0067411067 | Kelas 12 |
52 | MARTA OLIVIA | 0066095631 | Kelas 12 |
53 | MARTELI | 0054454034 | Kelas 12 |
54 | MELSY | 0056391820 | Kelas 12 |
55 | MITRO | 0064443838 | Kelas 12 |
56 | Nella Apri Lia | 0062762392 | Kelas 12 |
57 | NIMROD | 0067594632 | Kelas 12 |
58 | NOVITA PRILINA | 0059905620 | Kelas 12 |
59 | Pera | 0069986636 | Kelas 12 |
60 | Plora.M | 0055781747 | Kelas 12 |
61 | PUTRIA NINCI | 0053898252 | Kelas 12 |
62 | Rasya Aditia | 0064894385 | Kelas 12 |
63 | Reno | 0047142916 | Kelas 12 |
64 | Reta Dinata | 0061765552 | Kelas 12 |
65 | RIBI | 0055831149 | Kelas 12 |
66 | Rida Ika Telia | 0057762990 | Kelas 12 |
67 | Rindi Nata Safira | 0055309276 | Kelas 12 |
68 | RINI | 0051288056 | Kelas 12 |
69 | Ririn | 0062434812 | Kelas 12 |
70 | RIVA ADELIA NAPASHA | 0061089930 | Kelas 12 |
71 | Rona | 0066608586 | Kelas 12 |
72 | RONDI | 0056386995 | Kelas 12 |
73 | Sandra | 0058061601 | Kelas 12 |
74 | Sappitri | 0052328438 | Kelas 12 |
75 | SAVIRA NATALIA | 0060113518 | Kelas 12 |
76 | SELVI | 0042067667 | Kelas 12 |
77 | Serli | 0047068815 | Kelas 12 |
78 | Serli | 0052503689 | Kelas 12 |
79 | SOFIATUL AWALIYAH | 0049962968 | Kelas 12 |
80 | SUGIAN | 0056459127 | Kelas 12 |
81 | SUNESAR | 0056567689 | Kelas 12 |
82 | SYADAH | 0034769729 | Kelas 12 |
83 | TASLIM | 0055224988 | Kelas 12 |
84 | TASYA NINGSIH | 0055907218 | Kelas 12 |
85 | TAUFIK HIDAYAT | 0068381230 | Kelas 12 |
86 | UCI PEBRIANTI | 0065663831 | Kelas 12 |
87 | ULFA DARATAMA | 0046633340 | Kelas 12 |
88 | Wilva Liwila | 0050358744 | Kelas 12 |
89 | WINANSI | 0066105226 | Kelas 12 |
90 | WINDA MARSANA | 0068638672 | Kelas 12 |
91 | Yanero | 0052931830 | Kelas 12 |
92 | Yermima | 0067094986 | Kelas 12 |
93 | YOPAL PRANATALION | 0067789136 | Kelas 12 |
94 | Yuda | 0059789705 | Kelas 12 |
95 | YULIA | 0068881687 | Kelas 12 |
96 | YULIANA | 0056575024 | Kelas 12 |
97 | YUNITA | 0057381549 | Kelas 12 |
98 | ZAHRA | 0065028438 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras