Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 SERUYAN TENGAH
NPSN : 30203101
JL. Tajudin Kusuma, Kec. Seruyan Tengah, Kab. Seruyan
Detail Info
Siswa Kelas X 98 orang Siswa Kelas XI 92 orang Siswa Kelas XII 87 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abdelina Morin | 0096858765 | Kelas 10 |
2 | ADHWA TAZKIYA | 0095967093 | Kelas 10 |
3 | AFHDAL MEI RIZKI | 3088706497 | Kelas 10 |
4 | Agustya | 0099856473 | Kelas 10 |
5 | AHMAD ANUR RABANI | 0076782251 | Kelas 10 |
6 | AHMAD ARGASAPUTRA | 3080748982 | Kelas 10 |
7 | AHMAD DINAR ALI EFENDI | 0097316514 | Kelas 10 |
8 | AHMAD IQBAL | 3099876841 | Kelas 10 |
9 | Ahmad Ramadhani | 0089892821 | Kelas 10 |
10 | ALDI IRANATA | 0076921435 | Kelas 10 |
11 | Alif Ridho Abdullillah | 0096382747 | Kelas 10 |
12 | Alinda Dea Yuliphia | 0091591072 | Kelas 10 |
13 | Amara | 0092204603 | Kelas 10 |
14 | Amelinda | 0094947822 | Kelas 10 |
15 | ANDIN NABILA | 0092315915 | Kelas 10 |
16 | ANGGA PRAMANA | 0076345078 | Kelas 10 |
17 | ANITA RAHMADANI | 3091848325 | Kelas 10 |
18 | Antoni Ariya Saputra | 0082270456 | Kelas 10 |
19 | ANYA RATULIU | 0087466403 | Kelas 10 |
20 | APANDI | 0088371707 | Kelas 10 |
21 | APRIANUS DIVO | 0099087015 | Kelas 10 |
22 | April Tama Saputra | 0096795026 | Kelas 10 |
23 | ARGA PRATAMA | 0092491580 | Kelas 10 |
24 | ARGA YORDANIEL | 0094414710 | Kelas 10 |
25 | ATRIK TRESIA | 0096994781 | Kelas 10 |
26 | BENING | 0095418907 | Kelas 10 |
27 | BINTANG ADAM MAULANA | 0094084059 | Kelas 10 |
28 | CELSI OLIVIA | 3080146256 | Kelas 10 |
29 | Celsie | 0099920549 | Kelas 10 |
30 | DAFFA NUGRAHA RAMADAN | 0084902940 | Kelas 10 |
31 | DAFIN HERDINATA | 0074945224 | Kelas 10 |
32 | Dara Yustika | 0089594893 | Kelas 10 |
33 | Deri | 0097065495 | Kelas 10 |
34 | DESKA ALPIANA | 0088820380 | Kelas 10 |
35 | DILA RANAILEH YATINI | 0083539046 | Kelas 10 |
36 | DONI KHOIRUR ROZIQIIN | 0094351430 | Kelas 10 |
37 | ELKA AULIA | 0103669302 | Kelas 10 |
38 | FAREL FEBRIYADI | 0096287825 | Kelas 10 |
39 | FAURA SAUGI SALSABILA | 0077604722 | Kelas 10 |
40 | FITRI KARNITA | 0071965538 | Kelas 10 |
41 | GITO ANDEXSON NABABAN | 0083871247 | Kelas 10 |
42 | GRASIANO FIORITO | 0086398275 | Kelas 10 |
43 | Gregarius Natalius | 0095538813 | Kelas 10 |
44 | HAIRIL | 3092158342 | Kelas 10 |
45 | Istiyanah | 0093232374 | Kelas 10 |
46 | JEKLIN IMANUEL | 0078869375 | Kelas 10 |
47 | JHOLINTRI | 0085825099 | Kelas 10 |
48 | Jundilang | 0073706503 | Kelas 10 |
49 | JUNITA LESTARI PERLINA | 0098736717 | Kelas 10 |
50 | JURI NARDI | 0095007886 | Kelas 10 |
51 | KERANA CINTA MUNTARI | 0076698161 | Kelas 10 |
52 | KRISTINA ADELIA PUTRI | 0088444739 | Kelas 10 |
53 | LISIEN | 0087449959 | Kelas 10 |
54 | M.FAREL | 3081582872 | Kelas 10 |
55 | MARGO TAWARIYA | 0082569056 | Kelas 10 |
56 | MARIK SURYA | 0084368618 | Kelas 10 |
57 | MARSANDA AKNESIA | 0086853598 | Kelas 10 |
58 | MEGARETA KIANA | 0095252997 | Kelas 10 |
59 | MELLIN CAROLINA Y | 0095177083 | Kelas 10 |
60 | MELSA AULIA SANDRA | 0097547119 | Kelas 10 |
61 | MESRIANI | 0082602921 | Kelas 10 |
62 | Mikha Dwi Warman | 0081458982 | Kelas 10 |
63 | Muhamad Hafid Radja | 0095007383 | Kelas 10 |
64 | MUHAMMAD AKRAM | 3098158209 | Kelas 10 |
65 | MUHAMMAD AZHAR | 3097544306 | Kelas 10 |
66 | MUHAMMAD QOWIYYUL FARHI | 3095636990 | Kelas 10 |
67 | MUHAMMAD SAFWAN | 3094564839 | Kelas 10 |
68 | Nadia Novita Sari | 0092752844 | Kelas 10 |
69 | NATALIA | 0082143341 | Kelas 10 |
70 | NORRANI | 0087162494 | Kelas 10 |
71 | PASCA ARIYANTO | 0073168360 | Kelas 10 |
72 | RAFAEL AGUSTONIO ARGI | 0082592048 | Kelas 10 |
73 | RAMA ADIFTA PRATAMA | 3092964422 | Kelas 10 |
74 | REVAN RITWAN | 0092820178 | Kelas 10 |
75 | RIDO | 0094228023 | Kelas 10 |
76 | RIJAL | 0084402665 | Kelas 10 |
77 | Riki Sahputra | 3092809259 | Kelas 10 |
78 | Rio Aprianto | 0087331613 | Kelas 10 |
79 | RIVA MAULANA | 0074637565 | Kelas 10 |
80 | RIZKY ADITYA | 3099364701 | Kelas 10 |
81 | RIZKY REYNALDIY | 0098786027 | Kelas 10 |
82 | ROLLAND NOOR | 0086196132 | Kelas 10 |
83 | SALMA ADILA | 3095243227 | Kelas 10 |
84 | SARIPAH SRI MULYA | 0087798314 | Kelas 10 |
85 | SELLA PUTRI LESTARI | 0088522354 | Kelas 10 |
86 | SITI MAIMUNAH | 3075682044 | Kelas 10 |
87 | Siti Rubiyah | 0063222592 | Kelas 10 |
88 | SOLIHIN | 0073801976 | Kelas 10 |
89 | SRI JAILIYANTI | 0085965365 | Kelas 10 |
90 | Sri Muliana Indri Saputri | 0094858413 | Kelas 10 |
91 | STEVEN JULIANDREY | 0089473812 | Kelas 10 |
92 | Tari Asnita | 0082047766 | Kelas 10 |
93 | TEMY RAHADI ARBETO | 0076501303 | Kelas 10 |
94 | ULMA FEBRIYANTI | 0066643695 | Kelas 10 |
95 | Vanessa Jilly Pernanda | 0092633785 | Kelas 10 |
96 | Wahyudi Atmaja | 0097537426 | Kelas 10 |
97 | Wini Kusmawati | 0083434474 | Kelas 10 |
98 | Yohanes Jordan | 0086919151 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Ade rafael nata Jaya | 0072473129 | Kelas 11 |
2 | AHMAD HUSIN | 0082577528 | Kelas 11 |
3 | AHMAD NAWAWI | 3070818744 | Kelas 11 |
4 | ALDA ROHANDAN | 0072245428 | Kelas 11 |
5 | ALDI | 0046655563 | Kelas 11 |
6 | ALMA JUNIRAYA | 0084663767 | Kelas 11 |
7 | ANDIA DIMAS.G.P. TUNDAN | 0082222282 | Kelas 11 |
8 | Andre | 0077308582 | Kelas 11 |
9 | Anita | 0089091529 | Kelas 11 |
10 | ARNOLDA SETIA BUDI | 0089669341 | Kelas 11 |
11 | AUFA LUTFIA | 0082514264 | Kelas 11 |
12 | Ayu Andira | 3076872727 | Kelas 11 |
13 | BAGAS | 3085060238 | Kelas 11 |
14 | Beni | 0098377392 | Kelas 11 |
15 | BENNY RISWANDY | 0074484473 | Kelas 11 |
16 | Betran Novalino | 0064936371 | Kelas 11 |
17 | Bima Satria | 0079338206 | Kelas 11 |
18 | Brianto Delon | 0074659106 | Kelas 11 |
19 | Damiana Serli | 0082291189 | Kelas 11 |
20 | DANIEL AGUSTANIKEL | 0088728253 | Kelas 11 |
21 | DEMO | 0025269550 | Kelas 11 |
22 | DIDIMUS | 0062605228 | Kelas 11 |
23 | Diki Candra | 0089790375 | Kelas 11 |
24 | DINA AFRIANI | 0086989884 | Kelas 11 |
25 | EVA AZZAHRA | 0089972003 | Kelas 11 |
26 | FAHRI RAMADANI | 0087585701 | Kelas 11 |
27 | Faizal Maulana | 0082158397 | Kelas 11 |
28 | GABRIEL YUMARGEN MAMBAT | 0087772406 | Kelas 11 |
29 | GENTA | 0051761752 | Kelas 11 |
30 | Gepy | 0047585019 | Kelas 11 |
31 | HA FRENDRA OKVIANUS | 0079757986 | Kelas 11 |
32 | HENDRIAN KRISTIO SANDRA | 0058501687 | Kelas 11 |
33 | ILA SUSANTI | 0072191757 | Kelas 11 |
34 | IRWANDI PRASETIO | 0088616310 | Kelas 11 |
35 | IRWANTO PRANATA | 0084941552 | Kelas 11 |
36 | Isabella | 0084998378 | Kelas 11 |
37 | IZZATUL HIDAYAH | 0087038929 | Kelas 11 |
38 | JESEN VALENTINO | 0088907496 | Kelas 11 |
39 | Jhon Tio | 0086117816 | Kelas 11 |
40 | Jiko efbrilian | 0091707101 | Kelas 11 |
41 | JONSEN | 3053274416 | Kelas 11 |
42 | JUMAITI | 0089314922 | Kelas 11 |
43 | KARISA | 0084001091 | Kelas 11 |
44 | KIANTO | 0074836863 | Kelas 11 |
45 | LASTRI | 0074754478 | Kelas 11 |
46 | LI SHIU LING | 0074265045 | Kelas 11 |
47 | LIA | 0076583172 | Kelas 11 |
48 | LUKIYANTO | 0077789587 | Kelas 11 |
49 | Lydia Emilda Putria | 0074221125 | Kelas 11 |
50 | MARSELI | 0078899096 | Kelas 11 |
51 | Marto | 3041269820 | Kelas 11 |
52 | MELVA GEMA FITRYANTI | 0082231288 | Kelas 11 |
53 | MESING | 0078168539 | Kelas 11 |
54 | META PURNAMA SARI | 0067599783 | Kelas 11 |
55 | MUHAMAD MULYADI | 3076872199 | Kelas 11 |
56 | MUHAMAD RIDHO ILHAM SAPUTRA | 0086796807 | Kelas 11 |
57 | MUKTIA APRIYANA | 0088476391 | Kelas 11 |
58 | NASIRUDIN | 0077750080 | Kelas 11 |
59 | Nikola Desima Andaroka | 0088093237 | Kelas 11 |
60 | NOORJAHARA | 0084439836 | Kelas 11 |
61 | NURMI LESTARI | 0082498724 | Kelas 11 |
62 | Olifvia | 0063633541 | Kelas 11 |
63 | OLIVIA WIJAYA | 0089993740 | Kelas 11 |
64 | PIKI BIL KAZIN SKY | 0071877208 | Kelas 11 |
65 | PRANS SAPUTRA | 0074043673 | Kelas 11 |
66 | PUTRI RIMBA LINGGA AKILA | 0077601020 | Kelas 11 |
67 | REVIA CHACHA OKTAVIA | 0087632560 | Kelas 11 |
68 | Reymaldo | 0066071439 | Kelas 11 |
69 | Ririn Amanda Daratista | 0089563126 | Kelas 11 |
70 | RISMA AULIA PUTERI | 0087016311 | Kelas 11 |
71 | Risqika Pritami | 0172851142 | Kelas 11 |
72 | ROHMAT SUFRIADI | 0088175841 | Kelas 11 |
73 | ROMIL | 0068727531 | Kelas 11 |
74 | SAFINA ANGELIA | 0072565828 | Kelas 11 |
75 | SAID MADEA | 0072787263 | Kelas 11 |
76 | SARGITO | 0072819479 | Kelas 11 |
77 | SATRIA WINATA | 0063152728 | Kelas 11 |
78 | SELA | 0062816856 | Kelas 11 |
79 | SIAULI | 0079868067 | Kelas 11 |
80 | SINDI LESTARI | 0061346429 | Kelas 11 |
81 | SITI AULIA | 0077841008 | Kelas 11 |
82 | SOFIA BUDZAINAH | 0072305309 | Kelas 11 |
83 | SONYA. J | 0083638730 | Kelas 11 |
84 | SRI KUMALA DEWI | 0083384790 | Kelas 11 |
85 | Toto Adrian | 0084512648 | Kelas 11 |
86 | VIRA MEIKARA | 0085413006 | Kelas 11 |
87 | WAFFA AZKIA | 0089727463 | Kelas 11 |
88 | WIDYA AURELIYA PRAMEI SARI | 0082372536 | Kelas 11 |
89 | WOLTER SAUNG | 0064504858 | Kelas 11 |
90 | YOLA PINDA ENGGA | 0071738548 | Kelas 11 |
91 | YUNITA AMELIA SARI | 0075693019 | Kelas 11 |
92 | Yustina Artalita | 0088494502 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ADELIA OCTAVIANI | 0086676962 | Kelas 12 |
2 | AGEISE MARSELOW R.G. TUNDAN | 0067054243 | Kelas 12 |
3 | AHMAD DANIL | 0073513726 | Kelas 12 |
4 | Ahmad Muzakir | 0075291196 | Kelas 12 |
5 | Ahmad Zaky | 0066949881 | Kelas 12 |
6 | Ahmat Bagas Indrawan | 0073917304 | Kelas 12 |
7 | AL PERDI | 0062426440 | Kelas 12 |
8 | Aldit | 0071066979 | Kelas 12 |
9 | AMELIA | 0073955704 | Kelas 12 |
10 | Aqmal Syahputra | 3064990081 | Kelas 12 |
11 | ARGA KARTIO NATA | 0075097576 | Kelas 12 |
12 | Ayu Lestari | 0074297993 | Kelas 12 |
13 | AZIZAH ULPAH | 0076373391 | Kelas 12 |
14 | Barsel Siwon | 0077197383 | Kelas 12 |
15 | BASTIAN | 0058847433 | Kelas 12 |
16 | BUNGA CIPTA PURWATI | 0074288755 | Kelas 12 |
17 | Chelsia | 0074449451 | Kelas 12 |
18 | CINTIA RARA | 0067133049 | Kelas 12 |
19 | Cristin Anjelina | 0073669050 | Kelas 12 |
20 | CRYSTY JULIANA | 0065336740 | Kelas 12 |
21 | DEBY ARIYANTO | 0074170253 | Kelas 12 |
22 | DEDE ALPIANOR | 0072830642 | Kelas 12 |
23 | Deonatus Anrian | 0064589000 | Kelas 12 |
24 | DESTA NAFA JELITA | 0061852561 | Kelas 12 |
25 | DETRA ELIANA SONDANG | 0067946476 | Kelas 12 |
26 | DICKY KRISNA SAPUTRA | 0079869122 | Kelas 12 |
27 | Egy | 0077794424 | Kelas 12 |
28 | Eka Suprianto | 0054278153 | Kelas 12 |
29 | ERISKA NOVIA | 0066761114 | Kelas 12 |
30 | Exel Duipratama | 0077898302 | Kelas 12 |
31 | FAREL SAPUTRA | 0075731185 | Kelas 12 |
32 | Febra Bowo | 0078197493 | Kelas 12 |
33 | Guspian | 0044205187 | Kelas 12 |
34 | HALIMATUS SA'DIAH | 0074899166 | Kelas 12 |
35 | HELKI APLIANTO | 0066073344 | Kelas 12 |
36 | HENDY SATRIYO | 0055911421 | Kelas 12 |
37 | Ihsan Maulana | 0071592439 | Kelas 12 |
38 | ILHAM GUSTIANSYAH | 0071302175 | Kelas 12 |
39 | Jhon Peddly Saputra | 0079255909 | Kelas 12 |
40 | Jhon Toel | 0074446771 | Kelas 12 |
41 | JUNI PURWANDI | 0055392654 | Kelas 12 |
42 | KASMIRANTO | 3062022543 | Kelas 12 |
43 | KUSNUL HATIMAH | 3069680962 | Kelas 12 |
44 | M. FATHUR RAHMAN | 0075714819 | Kelas 12 |
45 | M. Fikri | 0076261237 | Kelas 12 |
46 | M. Suheri S | 0071715650 | Kelas 12 |
47 | Marsha Leonita | 0073091609 | Kelas 12 |
48 | Melina | 0088524304 | Kelas 12 |
49 | MELSA ASAYANI | 0076898229 | Kelas 12 |
50 | MERIANA HANDASYSKA | 0078845771 | Kelas 12 |
51 | Mila | 0056920180 | Kelas 12 |
52 | Mitra Utami | 0067801835 | Kelas 12 |
53 | MUHAMAD AJIMI | 0076229402 | Kelas 12 |
54 | MUTYA ELVA YANTI | 0071969688 | Kelas 12 |
55 | NABILA | 0057714316 | Kelas 12 |
56 | NESTA LESANDRA | 0077316008 | Kelas 12 |
57 | Nola Mauliana | 0072582541 | Kelas 12 |
58 | NOPRI KRISTIANTO | 0055551777 | Kelas 12 |
59 | NORHIDAYAH NINGSIH | 0067057547 | Kelas 12 |
60 | Norita | 0059606930 | Kelas 12 |
61 | Noviana Bella | 0069453720 | Kelas 12 |
62 | Olivia | 0077347305 | Kelas 12 |
63 | PAISAL JOHEN | 0058415491 | Kelas 12 |
64 | RELI YUHENA | 0051956404 | Kelas 12 |
65 | RENDI ALEKANDI | 0062682344 | Kelas 12 |
66 | REVI MARSELA | 0030061349 | Kelas 12 |
67 | RIRIN NAURA SARI | 0061209995 | Kelas 12 |
68 | RISMA | 0072595940 | Kelas 12 |
69 | RONALD LIANDA | 0064108606 | Kelas 12 |
70 | RUBEN | 0078675806 | Kelas 12 |
71 | SAIPUL WALIDI | 3074097462 | Kelas 12 |
72 | SERLIYANA | 0048797272 | Kelas 12 |
73 | SOFIE WULANDARI | 0063239414 | Kelas 12 |
74 | Soppi | 0051692590 | Kelas 12 |
75 | SYAMSUDIN | 0068257720 | Kelas 12 |
76 | Tara Austelina | 0062786542 | Kelas 12 |
77 | TITA PERLIYA | 0058973659 | Kelas 12 |
78 | VANDI DWI YANTO | 0072630695 | Kelas 12 |
79 | WAHYU FEBRIANI | 0072258971 | Kelas 12 |
80 | WELDI | 0074344437 | Kelas 12 |
81 | Widya Letsa Septiana | 0079328743 | Kelas 12 |
82 | Wira Wati | 0079299262 | Kelas 12 |
83 | WULANDARI NUR WAHYUNI | 0078602504 | Kelas 12 |
84 | YOHANES NOPANTRI | 0065171438 | Kelas 12 |
85 | YULLIYA | 0062827665 | Kelas 12 |
86 | YUNI HARTATI RAHMADANI | 0065056966 | Kelas 12 |
87 | ZON WESLY NABABAN | 0061464890 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras