Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMKN 1 BUKIT SAWIT
NPSN : 30203973
JL. H.A.DJ NIHIN, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara
Detail Info
Siswa Kelas X 115 orang Siswa Kelas XI 128 orang Siswa Kelas XII 114 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ABY MAIYU | 0073148412 | Kelas 10 |
| 2 | Ackmat Adi Sumarno | 0075809539 | Kelas 10 |
| 3 | ADE PRASETYA REZKY | 0077855872 | Kelas 10 |
| 4 | Ade Shintia Putri | 0099354569 | Kelas 10 |
| 5 | Adhly Pratama | 0091753042 | Kelas 10 |
| 6 | Adi Seprianus Mulle | 0076274920 | Kelas 10 |
| 7 | AGUSTINUS ERKAN WATU | 0073616110 | Kelas 10 |
| 8 | AHMAD ALFA | 0086574156 | Kelas 10 |
| 9 | AHMAD ESAN | 0094947228 | Kelas 10 |
| 10 | AHMAD FAUZAN | 0097733788 | Kelas 10 |
| 11 | ahmad prengky hidayat | 0098992160 | Kelas 10 |
| 12 | AHMAT DAPA | 0089317494 | Kelas 10 |
| 13 | AHMAT DAPI | 0089599975 | Kelas 10 |
| 14 | AKHMAD FADILAH | 0074460246 | Kelas 10 |
| 15 | AL KASIH | 0092272333 | Kelas 10 |
| 16 | Alexander Reinaldi Deru | 0093260754 | Kelas 10 |
| 17 | ALIKA SUELA | 0098603561 | Kelas 10 |
| 18 | AMELIA PUTRI JUETI | 0081181260 | Kelas 10 |
| 19 | AMELIA VERONIKA KRISTIN BR PANGARIBUAN | 0087025641 | Kelas 10 |
| 20 | ANGGELIA REVANI | 0099808696 | Kelas 10 |
| 21 | Antonius Tulale | 0076495396 | Kelas 10 |
| 22 | APE MONIKA | 0098771397 | 10 |
| 23 | APE MONIKA | 0098771397 | Kelas 10 |
| 24 | ARDIANUS SANG PUTRA | 0085037989 | Kelas 10 |
| 25 | Aril Jayadi | 0074661440 | Kelas 10 |
| 26 | ARIO KUMBARA | 0096820983 | Kelas 10 |
| 27 | Arip Rahman Maulana | 3095975290 | Kelas 10 |
| 28 | ARIS AJI PRAYOGA | 0095454677 | Kelas 10 |
| 29 | ARJU PRAYOGA | 0093205942 | Kelas 10 |
| 30 | Bawe Arumi | 0093796740 | Kelas 10 |
| 31 | Cecep Hadianto | 0068544273 | Kelas 10 |
| 32 | CELSI OLIVIA | 0094290495 | Kelas 10 |
| 33 | CHEFLINHO WIRA FRATAMA HADHI | 0092112265 | Kelas 10 |
| 34 | CHRISTY HAWINI | 0097724656 | Kelas 10 |
| 35 | DEDE SAPUTRA | 0097050027 | Kelas 10 |
| 36 | DESI TANURHAYATI | 0089520339 | Kelas 10 |
| 37 | Desty Ariana | 0088056561 | Kelas 10 |
| 38 | Dias Yulianto | 0096444958 | Kelas 10 |
| 39 | Dimas Imam Tantowi | 0085325255 | Kelas 10 |
| 40 | DWI PRASETYO | 0082406595 | Kelas 10 |
| 41 | EKA FITRIANI | 0088311689 | 10 |
| 42 | EKA FITRIANI | 0088311689 | Kelas 10 |
| 43 | Elvina Putri Mawaddah | 0085057761 | Kelas 10 |
| 44 | EMANUEL YEDIJA MARIO ARLEN WANGGE | 0082638537 | Kelas 10 |
| 45 | ENDA | 0087416858 | Kelas 10 |
| 46 | ENI NAILUL MUNA AKTAVIANI | 0088057632 | Kelas 10 |
| 47 | ERIN KRISTINA | 0096220020 | Kelas 10 |
| 48 | EVA YULIANTI | 0097494307 | Kelas 10 |
| 49 | EZRA YEMAR GAINAU | 0096955727 | Kelas 10 |
| 50 | Fatli Saputra | 0094356841 | Kelas 10 |
| 51 | FERLIN AURA | 0092062545 | Kelas 10 |
| 52 | HANDHIKA PRATAMA | 0081609663 | Kelas 10 |
| 53 | Husaini | 0093914146 | Kelas 10 |
| 54 | ILHAM NUGRAHA | 0092821517 | Kelas 10 |
| 55 | JAMILATULMATHOYAH | 0081842843 | Kelas 10 |
| 56 | JEKLI PRAGUNA | 0092419343 | Kelas 10 |
| 57 | Jessyca Hersatia Andini | 0093598866 | Kelas 10 |
| 58 | Jorgi Saputra | 0086842800 | Kelas 10 |
| 59 | Juliyanus Sebo | 0078547674 | Kelas 10 |
| 60 | Kalongkong Gunung Sani | 0094125519 | Kelas 10 |
| 61 | KRISTIANO ERIK NGGAWA | 0091403807 | 10 |
| 62 | KRISTIANO ERIK NGGAWA | 0091403807 | Kelas 10 |
| 63 | LATIFATUZ ZAHRO | 0096359628 | Kelas 10 |
| 64 | LUKAS | 0088394184 | Kelas 10 |
| 65 | LUTFIA EKA NURJANNAH | 0091041113 | Kelas 10 |
| 66 | M. ISKANDAR LAKA | 0093815555 | Kelas 10 |
| 67 | Madan | 0098608167 | Kelas 10 |
| 68 | MARCEL ADITIA | 0091626686 | Kelas 10 |
| 69 | MARIA FLORANTINA ANU | 0089662570 | Kelas 10 |
| 70 | MARIA GRECIANA BENGA OLA | 0076208198 | Kelas 10 |
| 71 | MARIA KRISTIN BANUSU | 0064354033 | Kelas 10 |
| 72 | MARIA WONGA | 0099581824 | Kelas 10 |
| 73 | Mathias Rahel | 0073583564 | Kelas 10 |
| 74 | Micki Silvester Yono | 0083604423 | Kelas 10 |
| 75 | MUHAMAD HARIRY | 0084177089 | Kelas 10 |
| 76 | MUHAMAD MAULANA IBRAHIM | 0099027703 | Kelas 10 |
| 77 | MUHAMMAD JAMIL | 0093728529 | Kelas 10 |
| 78 | MUHAMMAD AL IMRON | 0099083090 | Kelas 10 |
| 79 | MUHAMMAD DAFFA RISQIA | 0085257093 | Kelas 10 |
| 80 | MUHAMMAD FEBRIANSYAH PUTRA | 3076564810 | Kelas 10 |
| 81 | Muhammad Noval Altana | 0067492342 | Kelas 10 |
| 82 | Muhammad Rehan | 0091406967 | Kelas 10 |
| 83 | MUHAMMAD RIZKY | 0098285622 | Kelas 10 |
| 84 | Muhammad Wahidurohman | 0082895665 | Kelas 10 |
| 85 | MUTIA SINTIA KHAERANI | 0097329949 | Kelas 10 |
| 86 | Mutiara | 0089042371 | Kelas 10 |
| 87 | Nabila Umayah noval | 0093321677 | Kelas 10 |
| 88 | NICE | 0096189098 | Kelas 10 |
| 89 | PAHRI MUHAMMAD | 0075626994 | Kelas 10 |
| 90 | Parizal | 0098711516 | Kelas 10 |
| 91 | PRANATA SAPUTRA | 0098742143 | Kelas 10 |
| 92 | Pransiska Isa Bella | 0093214331 | Kelas 10 |
| 93 | Rabiatul Adawiyah | 3093642319 | Kelas 10 |
| 94 | Rahmat Rendi Rejeki | 0089941308 | Kelas 10 |
| 95 | RAITA RAEN | 0092711810 | Kelas 10 |
| 96 | Ramadan | 0097243858 | Kelas 10 |
| 97 | Rara | 0071807323 | Kelas 10 |
| 98 | RAYMOND BILLY IMANUEL | 0073370363 | Kelas 10 |
| 99 | Ressty Almasi | 0099282604 | Kelas 10 |
| 100 | RESTIN KHOIROTUL MAKRIFAH | 0098568435 | Kelas 10 |
| 101 | REYHAN WAHYUZI | 0098934571 | Kelas 10 |
| 102 | RIKI HADI PUTRA PRATAMA | 0087958851 | Kelas 10 |
| 103 | Ripan Sah | 0085651183 | Kelas 10 |
| 104 | Risma Melati | 0091885957 | Kelas 10 |
| 105 | Rosi Lestari Dewi Sinta Rahmadani | 0094277322 | Kelas 10 |
| 106 | SANDA | 0073331256 | Kelas 10 |
| 107 | Saskia Dwi Aprilia | 0094955627 | Kelas 10 |
| 108 | SERA | 0084341485 | Kelas 10 |
| 109 | SOPHI | 0092865381 | Kelas 10 |
| 110 | Sri Wahyuni | 0092044294 | Kelas 10 |
| 111 | Syaina Zahra Chairilsyah | 0092259444 | Kelas 10 |
| 112 | UMMI ABABIEL | 0089134120 | Kelas 10 |
| 113 | VEBI | 0081570903 | Kelas 10 |
| 114 | Wiyona Kartika Sari | 0083251156 | Kelas 10 |
| 115 | YANUARIUS RONGGA | 0094507338 | Kelas 10 |
| 116 | Yohanes Andika Gaga | 0082311207 | Kelas 10 |
| 117 | YULIUS RANGGA | 0081258328 | Kelas 10 |
| 118 | ZAINAL ABIDIN | 0073533011 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI SUPARNA | 0088185916 | Kelas 11 |
| 2 | AGIL AGUSTIA RAHMAN | 0079787258 | Kelas 11 |
| 3 | AGRESIA SINDI PRATAMA | 0082846083 | Kelas 11 |
| 4 | AHMAD ARIEF | 0083763355 | Kelas 11 |
| 5 | AHMAD AZHARI | 0086881563 | Kelas 11 |
| 6 | Ahmad Baihacky | 0083175674 | Kelas 11 |
| 7 | AHMAD SIBTHOINI ALMUSYAFFA | 0078941291 | Kelas 11 |
| 8 | Ahmad Widi Antoni | 0071087758 | Kelas 11 |
| 9 | ALDA | 0089570788 | Kelas 11 |
| 10 | Andi Dimaz Permana | 0066051861 | Kelas 11 |
| 11 | Andika Suhendra | 0086102167 | Kelas 11 |
| 12 | Andry Saputra | 0056109613 | Kelas 11 |
| 13 | ANGEL KARAMOY | 0087413755 | Kelas 11 |
| 14 | ANGGA KURNIAWAN | 0064522637 | Kelas 11 |
| 15 | APDAL | 0061119931 | Kelas 11 |
| 16 | APRILIA | 0075232200 | Kelas 11 |
| 17 | Aryanti Sanilia Un | 0079461479 | Kelas 11 |
| 18 | ASRI ALFIA RAHMAN | 0051064579 | Kelas 11 |
| 19 | AULLIANTI | 0084905569 | Kelas 11 |
| 20 | BAYU SUSANDI | 3097712411 | Kelas 11 |
| 21 | BELLA OCTAVIANI NUR HALIZAH | 0089940373 | Kelas 11 |
| 22 | BERNADUS BANO | 0063540609 | Kelas 11 |
| 23 | BERNADUS BEO | 0043339260 | Kelas 11 |
| 24 | BUNGA | 0087042581 | Kelas 11 |
| 25 | CHRISTIANO SIGA DHELO | 0076675645 | Kelas 11 |
| 26 | DARA SINTA BELA | 0084503002 | Kelas 11 |
| 27 | DAVA BAGUS SAPUTRA PRATAMA | 0086342882 | Kelas 11 |
| 28 | DAVI ALVIN SAPUTRA | 0087216512 | Kelas 11 |
| 29 | DESI | 0073300045 | Kelas 11 |
| 30 | DESMONO | 0058251085 | Kelas 11 |
| 31 | Dewi | 0043543629 | Kelas 11 |
| 32 | Dewita | 0072829585 | Kelas 11 |
| 33 | Dimas Saputra | 0057544362 | Kelas 11 |
| 34 | DIMAS SETYA AJI | 0073478412 | Kelas 11 |
| 35 | DODI SETIANO | 0089661038 | Kelas 11 |
| 36 | Eka Viana | 0089445260 | Kelas 11 |
| 37 | ELLI ANA DEWI | 0077316242 | Kelas 11 |
| 38 | ELZA STEFANI | 0074110710 | Kelas 11 |
| 39 | Erik Perwira | 0079693761 | Kelas 11 |
| 40 | FAJLI SEPTYAN RAMADHANI | 0074088689 | Kelas 11 |
| 41 | FALENTINO BILO | 0089814268 | Kelas 11 |
| 42 | FREBTI WAHYUNI SAPUTRI | 0082752910 | Kelas 11 |
| 43 | FULGENTIUS DANG NUWA | 0079270009 | Kelas 11 |
| 44 | GIOLUGGI BUFFON | 0081020647 | Kelas 11 |
| 45 | GYO PRAMUDIYO | 0082600656 | Kelas 11 |
| 46 | Hasan Basri. K | 0077986428 | Kelas 11 |
| 47 | Heavy Lioni | 0086892791 | Kelas 11 |
| 48 | Helmilianus Andyka | 0073576162 | Kelas 11 |
| 49 | Imma Retta Yulandini | 0087160494 | Kelas 11 |
| 50 | INALASESI | 0033509587 | Kelas 11 |
| 51 | INDAH AYU PARMI LESTARI | 0081306800 | Kelas 11 |
| 52 | IRSA | 0079073960 | Kelas 11 |
| 53 | Ita Martina | 0069581919 | Kelas 11 |
| 54 | JERA SUSANTI | 0076577366 | Kelas 11 |
| 55 | JORDIANUS TOAN | 0088136243 | Kelas 11 |
| 56 | Junio Karpi | 0084311231 | Kelas 11 |
| 57 | Khosaini Adnan | 0084875779 | Kelas 11 |
| 58 | KLARA ATRISIA | 0085080108 | Kelas 11 |
| 59 | Kristian Debrito Woy | 0065239840 | Kelas 11 |
| 60 | Kristiana P. Rona | 0063715608 | Kelas 11 |
| 61 | Lusi Aroni Triskawati | 0068177908 | Kelas 11 |
| 62 | M. Ikbal | 0086584647 | Kelas 11 |
| 63 | M. NURHUDA | 0082721613 | Kelas 11 |
| 64 | Margaret Utami | 0089189014 | Kelas 11 |
| 65 | Maria Asriwanti Kabuso | 0082038616 | Kelas 11 |
| 66 | MARIA ELSA DWIPUTRI | 0078693363 | Kelas 11 |
| 67 | MARIA NOVIANA KONO | 0079603662 | Kelas 11 |
| 68 | Maria Sonya Sriyanti Manek | 0086039864 | Kelas 11 |
| 69 | MARIA TRIFONIA MI | 0072986368 | Kelas 11 |
| 70 | Marselino | 0093055208 | Kelas 11 |
| 71 | MOCHAMAD REZA PAHLEVI | 0082361376 | Kelas 11 |
| 72 | MOHAMMAD FAREL ALFARISHI | 0082366848 | Kelas 11 |
| 73 | MUAMAR | 0087912004 | Kelas 11 |
| 74 | MUHAMAD BAHRUL ULUM | 0088338133 | Kelas 11 |
| 75 | Muhamad Danish Wicaksono | 0088172913 | Kelas 11 |
| 76 | MUHAMAD FAJAR AZKIA | 0082881193 | Kelas 11 |
| 77 | MUHAMAD ZAQIANUR FAHRUDIN | 0072255013 | Kelas 11 |
| 78 | MUHAMMAD AKMAL | 0076298804 | Kelas 11 |
| 79 | MUHAMMAD ARKIS NGILMA NAFISI | 0088397220 | Kelas 11 |
| 80 | Muhammad Iqbal Oktariyanto | 0074051577 | Kelas 11 |
| 81 | MUHAMMAD RIZQI SAPUTRA | 0087539022 | Kelas 11 |
| 82 | MUHHAMAD IBNU JATI | 0078296644 | Kelas 11 |
| 83 | MURIANUS | 0086357607 | Kelas 11 |
| 84 | MUTIA | 0082000867 | Kelas 11 |
| 85 | Nabila | 3083423029 | Kelas 11 |
| 86 | NAJLA NADIHRAH | 0078977992 | Kelas 11 |
| 87 | Natalia Lawe | 0073907712 | Kelas 11 |
| 88 | Nor Linda Sari | 0084100234 | Kelas 11 |
| 89 | Novia Widyanti Dwi Ningsih | 0084570660 | Kelas 11 |
| 90 | NUR AHMAD BAGUS SURIANSYA | 0077283177 | Kelas 11 |
| 91 | Nurul Fitriah | 0082731037 | Kelas 11 |
| 92 | NURUL HUSNA | 0075920191 | Kelas 11 |
| 93 | Oktavianus Martin Demu | 0072329211 | Kelas 11 |
| 94 | Paulinus Lodi | 0078803415 | Kelas 11 |
| 95 | PRAYOGO TEGUH SUTRISNO | 0064215077 | Kelas 11 |
| 96 | RADIANTO | 0079660642 | Kelas 11 |
| 97 | RAHMATUL HIJRI | 0075317452 | Kelas 11 |
| 98 | RANDIKA APNUR SUJANA | 0064101504 | Kelas 11 |
| 99 | RAPATASYA | 0066957605 | Kelas 11 |
| 100 | RARA HANDAYANI | 0081347286 | Kelas 11 |
| 101 | Resny Erisca | 0087478061 | Kelas 11 |
| 102 | REYNIKO ALEXZA | 0083685364 | Kelas 11 |
| 103 | RISKI PRATAMA PUTRA | 0089928986 | Kelas 11 |
| 104 | RISKY AMELIYA | 0088549211 | Kelas 11 |
| 105 | RIVALDO | 0081986703 | Kelas 11 |
| 106 | RIZKY BANJIR RIANTO | 0083362972 | Kelas 11 |
| 107 | RODATUL JANAH | 0077002815 | Kelas 11 |
| 108 | RUALDUS LYU MUSES | 0087397844 | Kelas 11 |
| 109 | RUBEN ALITIO | 0076224072 | Kelas 11 |
| 110 | SALSABILA RISMA | 0084360682 | Kelas 11 |
| 111 | Sardi Alfino | 0078000846 | Kelas 11 |
| 112 | SARIP HIDAYAT | 0086384924 | Kelas 11 |
| 113 | Sevinawati | 0081319026 | Kelas 11 |
| 114 | Siti Nurhasanah | 0074368111 | Kelas 11 |
| 115 | STEPANUS JEFRILLEO | 0073568520 | Kelas 11 |
| 116 | STEVEN RAIN IMANUEL DELAKU | 0089148072 | Kelas 11 |
| 117 | SULIS MELATI | 0085885125 | Kelas 11 |
| 118 | SUTRIANTO | 0073240754 | Kelas 11 |
| 119 | Taruna Jari Tu' u | 0088410175 | Kelas 11 |
| 120 | TIARA SITA | 0088388654 | Kelas 11 |
| 121 | UMI RAMADHANI | 0087147081 | Kelas 11 |
| 122 | WAHYU BINTANG RAMADANI | 0068222102 | Kelas 11 |
| 123 | WINDRI | 0087324664 | Kelas 11 |
| 124 | WIRATUL | 0065624177 | Kelas 11 |
| 125 | Yohanes Riyonatan | 0071378343 | Kelas 11 |
| 126 | YOPA ANDIKA SANTOSO | 0078049630 | Kelas 11 |
| 127 | YUDIKA REPI LINA | 0073981187 | Kelas 11 |
| 128 | YUNDA ACENESSIA | 0083113048 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD AJI SATRIANOOR | 0077139488 | Kelas 12 |
| 2 | Ahmad Maulana Algajali | 0077795863 | Kelas 12 |
| 3 | Alberta Carnova kebu | 0079903668 | Kelas 12 |
| 4 | ALDA | 0077330370 | Kelas 12 |
| 5 | ALFI RADO | 0072317083 | Kelas 12 |
| 6 | AMELIA OKTAPIA BR TARIGAN | 0087143442 | Kelas 12 |
| 7 | Andini Oktavia | 0074041897 | Kelas 12 |
| 8 | Angga Prasetio | 0064941127 | Kelas 12 |
| 9 | AQILA DESTIANA | 0071786090 | Kelas 12 |
| 10 | ARISKA SURATMAN | 0058244156 | Kelas 12 |
| 11 | Assyifa Aulia Putri | 0078448204 | Kelas 12 |
| 12 | Benidiktus | 0062513103 | Kelas 12 |
| 13 | BUNSU RUSIANI | 0055511943 | Kelas 12 |
| 14 | Christiani Floresta Salsa Wawo Wea | 0072647346 | Kelas 12 |
| 15 | CITRA SENA | 0073252620 | Kelas 12 |
| 16 | DAMIAVIANUS SENGGA | 0059007794 | Kelas 12 |
| 17 | DARA | 0065214773 | Kelas 12 |
| 18 | Denti Sudiarti | 0053248293 | Kelas 12 |
| 19 | DEVINA DWI SAFITRI | 0062288792 | Kelas 12 |
| 20 | DICKY SATRIA DARMANTO | 0053168965 | Kelas 12 |
| 21 | DIKA | 0075312668 | Kelas 12 |
| 22 | Dika Bayu Pratama | 0074264975 | Kelas 12 |
| 23 | Dimas Kiyan | 0073113724 | Kelas 12 |
| 24 | DINA ARYANTI | 0074675366 | Kelas 12 |
| 25 | DISA | 3061884341 | Kelas 12 |
| 26 | DONNA JONATHAN JOSUA | 0077839260 | Kelas 12 |
| 27 | Elsa Winda Kristianelsi | 0077117552 | Kelas 12 |
| 28 | Era | 0082611803 | Kelas 12 |
| 29 | Erin Natalin | 0062297534 | Kelas 12 |
| 30 | FARENCIA LATAKA | 0071444782 | Kelas 12 |
| 31 | Firdaus Afdal | 0071365609 | Kelas 12 |
| 32 | Gita | 0063178205 | Kelas 12 |
| 33 | Gladis | 0087136068 | Kelas 12 |
| 34 | HARI DAKA KANARAGA Y. | 0059599272 | Kelas 12 |
| 35 | Heri Setiawan | 0064206002 | Kelas 12 |
| 36 | Ilham Adittya Saputra | 0055063331 | Kelas 12 |
| 37 | Indri Kurniawan | 0075386886 | Kelas 12 |
| 38 | Irpan | 0051194353 | Kelas 12 |
| 39 | IVO CORNELIUS HARDIANTO | 0075577221 | Kelas 12 |
| 40 | Jella Phira | 0077716891 | Kelas 12 |
| 41 | Jerry | 0072451065 | Kelas 12 |
| 42 | Jodi Anto | 0138521037 | Kelas 12 |
| 43 | JULIAESTI | 0078846646 | Kelas 12 |
| 44 | Karisma Ulandari | 0068491436 | Kelas 12 |
| 45 | Khairul Zacky | 0072661713 | Kelas 12 |
| 46 | LEONARD MORPHY | 0061449794 | Kelas 12 |
| 47 | LEXI PANGAMIANU | 0061185243 | Kelas 12 |
| 48 | Lidia Putri | 0047533307 | Kelas 12 |
| 49 | MANDA SUSILAWATI | 0074329400 | Kelas 12 |
| 50 | MARIA MARSELINA DHAMBO | 0066307061 | Kelas 12 |
| 51 | Maria Skolastika Kiik | 0049766886 | Kelas 12 |
| 52 | Marisa Rabeka Jie | 0076014069 | Kelas 12 |
| 53 | MARTINUS FLADEMIR MOA DEMU | 0069139445 | Kelas 12 |
| 54 | Meishy Pritty Sintha | 0077004100 | Kelas 12 |
| 55 | Muarif | 0074485894 | Kelas 12 |
| 56 | MUHAMAD AINUN MUAFIQ | 0062908782 | Kelas 12 |
| 57 | MUHAMAD AKBAR WISNU SAPUTRA | 0076996517 | Kelas 12 |
| 58 | MUHAMAD HASAN ROHMAT | 0065125453 | Kelas 12 |
| 59 | Muhamad Nabil | 0079151407 | Kelas 12 |
| 60 | MUHAMAD NAZRIL ILHAM | 0076368645 | Kelas 12 |
| 61 | MUHAMMAD DAVI | 0068122109 | Kelas 12 |
| 62 | MUHAMMAD ILDAM WIJAYA | 0064280791 | Kelas 12 |
| 63 | Muhammad Risqi Abdillah | 0077543131 | Kelas 12 |
| 64 | NAFIS SATUN NISA | 0062291039 | Kelas 12 |
| 65 | NATALITA RUE RALO | 0051113294 | Kelas 12 |
| 66 | NESA SUSANTI | 0072025956 | Kelas 12 |
| 67 | Norhan | 0068131335 | Kelas 12 |
| 68 | NOVENA REKATELU | 0065274847 | Kelas 12 |
| 69 | NUR SIDAH | 0073210695 | Kelas 12 |
| 70 | NURAISAH | 0064887679 | Kelas 12 |
| 71 | Olivia Sertani | 0076490534 | Kelas 12 |
| 72 | Pitri Rahma Dani | 0079167595 | Kelas 12 |
| 73 | Pramudhita | 0062455578 | Kelas 12 |
| 74 | PRIBADI NUR SULISTYO MMG | 0076391390 | Kelas 12 |
| 75 | Puguh Setiawan | 0079257071 | Kelas 12 |
| 76 | PUTRI RAHAYU | 0079723136 | Kelas 12 |
| 77 | RADY | 0062688826 | Kelas 12 |
| 78 | Rafli | 0072588357 | Kelas 12 |
| 79 | Rahma | 0077938915 | Kelas 12 |
| 80 | Raihno Ahengku | 0077872288 | Kelas 12 |
| 81 | Rara Suci Oktavia | 0074194543 | Kelas 12 |
| 82 | RASIN AL FAZAR | 0062220469 | Kelas 12 |
| 83 | RASYA | 0077790043 | Kelas 12 |
| 84 | RESA MAULANI | 0079354857 | Kelas 12 |
| 85 | RIANTI BILDALIA NGERA | 0069833463 | Kelas 12 |
| 86 | Ridho Sintanu Putra | 0077679187 | Kelas 12 |
| 87 | RIGEN PRAMUJA | 0064956808 | Kelas 12 |
| 88 | Rino Pihawiano | 0064112793 | Kelas 12 |
| 89 | Riskayadi | 0073183467 | Kelas 12 |
| 90 | RISKI PURWANTO | 0077378728 | Kelas 12 |
| 91 | SANTI RAHMAWATI | 0073446817 | Kelas 12 |
| 92 | SARINI WAHDAH | 0074779685 | Kelas 12 |
| 93 | SAZRIA REHEZEKY | 0068951548 | Kelas 12 |
| 94 | Septiani Wulandari Yesa | 0065469418 | Kelas 12 |
| 95 | SITI AINU RAHMAH | 0076271380 | Kelas 12 |
| 96 | SITI RABBAYANI | 3075963800 | Kelas 12 |
| 97 | Sutra Dona | 0052220745 | Kelas 12 |
| 98 | TAMA CANDRA WINATA | 0072725227 | Kelas 12 |
| 99 | Tedi | 0052755502 | Kelas 12 |
| 100 | Temi Rahadi | 0074591144 | Kelas 12 |
| 101 | TERLI DAMANA MARIA | 0078491771 | Kelas 12 |
| 102 | TIARA NUR AINI | 0067669145 | Kelas 12 |
| 103 | Tino Febrianto | 0077351792 | Kelas 12 |
| 104 | TUROTUN NASUHA | 0073576952 | Kelas 12 |
| 105 | Veronika Wua | 0052418705 | Kelas 12 |
| 106 | Vici Aji Pangestu | 0069635306 | Kelas 12 |
| 107 | Wandi | 0068003343 | Kelas 12 |
| 108 | WIDIA ASNUR RAHMAWATI | 0069800424 | Kelas 12 |
| 109 | Wulan safitri | 0061721626 | Kelas 12 |
| 110 | YAHYA DAUD | 0067688553 | Kelas 12 |
| 111 | YOGI | 0061514179 | Kelas 12 |
| 112 | YOSEPH FEBRIAN | 0064194092 | Kelas 12 |
| 113 | YOSEPH JANUARIUS OPAT | 0038005898 | Kelas 12 |
| 114 | YUNI SARA | 3076369152 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras