Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAS PGRI PULANG PISAU
NPSN : 30205115
JL. PEMDA NO. 65 PULANG PISAU, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau
Detail Info
Siswa Kelas X 18 orang Siswa Kelas XI 25 orang Siswa Kelas XII 21 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ADELIA | 0099888731 | Kelas 10 |
| 2 | AHMAD ADITYA | 0099234193 | Kelas 10 |
| 3 | ANANG IHSAN KAMIL | 3098389268 | Kelas 10 |
| 4 | ANDELIS M. ARSAD | 0089939812 | Kelas 10 |
| 5 | ANUGRAH TESALONIKA | 0099949720 | Kelas 10 |
| 6 | Dhea Veronika | 0099791997 | Kelas 10 |
| 7 | Dion Firmansyah | 3109518873 | Kelas 10 |
| 8 | ELVINA | 0107839037 | Kelas 10 |
| 9 | IDAH | 0093623326 | Kelas 10 |
| 10 | LING | 0099889553 | Kelas 10 |
| 11 | Lisda Wati | 0093635004 | Kelas 10 |
| 12 | MUHAMMAD REZA | 0097213239 | Kelas 10 |
| 13 | Mutiara Lita Putri | 0074733739 | Kelas 10 |
| 14 | NINAE | 0097345435 | Kelas 10 |
| 15 | PITRA | 0108345601 | Kelas 10 |
| 16 | Riana | 0099916399 | Kelas 10 |
| 17 | Wira Sanjaya Rizqy Rahmaddhani | 0092483218 | Kelas 10 |
| 18 | Yulianti | 0083623090 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD IRFAN RAMADHANI | 0087760411 | Kelas 11 |
| 2 | ACHMAD MAWARDI | 0082539255 | Kelas 11 |
| 3 | AHMAD MAULANA | 0085539498 | Kelas 11 |
| 4 | AKBAR PAHRIAJI | 0095608702 | Kelas 11 |
| 5 | DIAN PRASETYO | 0083647879 | Kelas 11 |
| 6 | DIMAS WAHYUDI | 0087989035 | Kelas 11 |
| 7 | GLOERY | 0077807477 | Kelas 11 |
| 8 | GRACE BELINDA | 0086973447 | Kelas 11 |
| 9 | JUITA | 0089248888 | Kelas 11 |
| 10 | MEKA | 0097053508 | Kelas 11 |
| 11 | MUHAMMAD ARIF AKBAR | 0064069039 | Kelas 11 |
| 12 | MUHAMMAD DENIS SETIAWAN | 0088521238 | Kelas 11 |
| 13 | MUHAMMAD FATEH | 0083028843 | Kelas 11 |
| 14 | MUHAMMAD ZAINI | 0085042332 | Kelas 11 |
| 15 | MULIA | 0083708916 | Kelas 11 |
| 16 | RAHMAD JULIANSYAH | 0082376343 | Kelas 11 |
| 17 | RASTY FEBIANA ANTHEMAS | 0086892250 | Kelas 11 |
| 18 | RIKAE | 0089745436 | Kelas 11 |
| 19 | SANTI | 0054290803 | Kelas 11 |
| 20 | SELVI | 0086475070 | Kelas 11 |
| 21 | SINDI SIPUTRI | 0033869345 | Kelas 11 |
| 22 | SUCI MELANI PUTRI | 0087059469 | Kelas 11 |
| 23 | THALIA KHAIRINNISWAH | 0085558289 | Kelas 11 |
| 24 | TIARA | 0083625328 | Kelas 11 |
| 25 | YOGA ZASTRI YOSO | 0076906675 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD ABI | 0079601355 | Kelas 12 |
| 2 | AHMAD MADANI KAHAYANSYAH | 0078976685 | Kelas 12 |
| 3 | AHMAD RINZANI | 0077517125 | Kelas 12 |
| 4 | AHMAT ALDO | 0075490520 | Kelas 12 |
| 5 | ERMANSYAH | 0076508190 | Kelas 12 |
| 6 | GALANG | 0073355047 | Kelas 12 |
| 7 | GIO YANSYAH | 0075957268 | Kelas 12 |
| 8 | INDAH | 0061907457 | Kelas 12 |
| 9 | MUHAMAD ALPIANOR | 0089933061 | Kelas 12 |
| 10 | Nisa | 0072104758 | Kelas 12 |
| 11 | Norhayati | 0068871824 | Kelas 12 |
| 12 | NURMA WULANDARI | 0082812336 | Kelas 12 |
| 13 | PIRA AULIA TESALONIKA | 0077526497 | Kelas 12 |
| 14 | PUTRI SRI REJEKI | 0052552096 | Kelas 12 |
| 15 | REJA PERDANA | 0079693815 | Kelas 12 |
| 16 | REVANT SHIRA ZENOBIA | 0071376323 | Kelas 12 |
| 17 | RIANDI KUSUMA | 0075179061 | Kelas 12 |
| 18 | RIVALDO | 0065322081 | Kelas 12 |
| 19 | SAHRUDIN | 0071776236 | Kelas 12 |
| 20 | SELVINA | 0079603351 | Kelas 12 |
| 21 | Siti Aminah | 0069041520 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras