Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 KAHAYAN HULU UTARA
NPSN : 30205237
JL. HANTIPAN NO. 103 TUMBANG MIRI, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas
Detail Info
Siswa Kelas X 94 orang Siswa Kelas XI 124 orang Siswa Kelas XII 94 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditiya Maulana | 0097037325 | Kelas 10 |
| 2 | ADITYA OCTAPRIANTHO | 0097885717 | Kelas 10 |
| 3 | ADITYA PUTRA WIBOWO | 0081770910 | Kelas 10 |
| 4 | ADRIANSYAH | 0079088986 | Kelas 10 |
| 5 | AHMAD DIMAS RIFA'I | 0104017293 | Kelas 10 |
| 6 | Andi Marwan | 0085654245 | Kelas 10 |
| 7 | Andika | 0096442385 | Kelas 10 |
| 8 | ANDIKA CHRISTIAN | 0092614908 | Kelas 10 |
| 9 | ANDIKI | 0094659793 | Kelas 10 |
| 10 | Anggi Pranata | 0093463616 | Kelas 10 |
| 11 | Anggrelia | 0096717069 | Kelas 10 |
| 12 | Anjani | 0097162270 | Kelas 10 |
| 13 | APDAL | 0081348493 | Kelas 10 |
| 14 | Apdel Noprianto | 0093861005 | Kelas 10 |
| 15 | ARIL | 0099042164 | Kelas 10 |
| 16 | ARIO ARGA | 0073745887 | Kelas 10 |
| 17 | AYUNETA | 0095195539 | Kelas 10 |
| 18 | BEA | 0083644650 | Kelas 10 |
| 19 | BRENDA LINA | 0096364237 | Kelas 10 |
| 20 | Cika | 0085700163 | Kelas 10 |
| 21 | Ciki Restu | 0095615039 | Kelas 10 |
| 22 | CINTA LAURA | 0089195313 | Kelas 10 |
| 23 | COKIE HARDIYONO | 0077931322 | Kelas 10 |
| 24 | DANELLA INDRIT ASINTA | 3107030685 | Kelas 10 |
| 25 | DAREN AFRILIANTO | 0091412801 | Kelas 10 |
| 26 | DEA | 0099121083 | Kelas 10 |
| 27 | DESAE NATALIA | 0097002063 | Kelas 10 |
| 28 | Dika Pranata | 0079129696 | Kelas 10 |
| 29 | DIKA SATRIA | 0094391754 | Kelas 10 |
| 30 | DINAE | 0092296374 | Kelas 10 |
| 31 | ERWAN JULIADI | 3055448140 | Kelas 10 |
| 32 | Ester Meylinza | 0098055057 | Kelas 10 |
| 33 | FAREL PRASETIA | 0092679701 | Kelas 10 |
| 34 | FEBRIEL S. | 0086905177 | Kelas 10 |
| 35 | FERDIE | 0095270764 | Kelas 10 |
| 36 | FITRI APRILITA | 0087778721 | Kelas 10 |
| 37 | GADISHA OKTAVIONY | 0096953402 | Kelas 10 |
| 38 | GHEO FEBRIAN | 0102725626 | Kelas 10 |
| 39 | GIO APRAJAYA | 0054978186 | Kelas 10 |
| 40 | HAWILA RAMADANI | 0088833869 | Kelas 10 |
| 41 | HUMAIROH | 0096071623 | Kelas 10 |
| 42 | Jagat Saputra | 0089449771 | Kelas 10 |
| 43 | JELI KASIH | 0095161569 | Kelas 10 |
| 44 | JODI | 0085926655 | Kelas 10 |
| 45 | JOLIT | 0083174157 | Kelas 10 |
| 46 | JOSKARIA | 0085879319 | Kelas 10 |
| 47 | Julianti Cantika Putri | 0091062483 | Kelas 10 |
| 48 | Karina | 0094247946 | Kelas 10 |
| 49 | KELIN | 0093345801 | Kelas 10 |
| 50 | KELPIN ANDIKA | 0091733577 | Kelas 10 |
| 51 | KRISTIAN | 0091708691 | Kelas 10 |
| 52 | Kristian Exel | 0097966222 | Kelas 10 |
| 53 | LARA SANTIKA | 0063419499 | Kelas 10 |
| 54 | LISKA AMELIA | 0098743022 | Kelas 10 |
| 55 | M Rafiqul Azka | 0098352460 | Kelas 10 |
| 56 | MELIWATIE | 0079820480 | Kelas 10 |
| 57 | MILDA | 0071376613 | Kelas 10 |
| 58 | Miska Rosalia | 0099927554 | Kelas 10 |
| 59 | Misna Natasa | 0073586526 | Kelas 10 |
| 60 | MUHAMAD MARDIANSYAH | 0099559833 | Kelas 10 |
| 61 | Nia | 0089694034 | Kelas 10 |
| 62 | NIA ERVINA | 0092999462 | Kelas 10 |
| 63 | Niki Kartika | 0094892523 | Kelas 10 |
| 64 | NOPIE | 0084779964 | Kelas 10 |
| 65 | Nopri Yanto | 0093585226 | Kelas 10 |
| 66 | NOPRIANTO | 0087007058 | Kelas 10 |
| 67 | Nur Asyfa | 0088906150 | Kelas 10 |
| 68 | Obrin | 0092666273 | Kelas 10 |
| 69 | OLIVIA JUNITA | 0098129652 | Kelas 10 |
| 70 | PENDI | 0063056163 | Kelas 10 |
| 71 | PREDI | 0065741158 | Kelas 10 |
| 72 | RADIT SAPUTRA | 0082542841 | Kelas 10 |
| 73 | RADITYA PUTRA WIBOWO | 0082350137 | Kelas 10 |
| 74 | Rangga Naftaelvrin | 0093685639 | Kelas 10 |
| 75 | RASEL | 0097958937 | Kelas 10 |
| 76 | Rasti Septiani | 0089693181 | Kelas 10 |
| 77 | RASTIE | 0081148421 | Kelas 10 |
| 78 | Ratna Sari | 0089707185 | Kelas 10 |
| 79 | RAVI | 0088971881 | Kelas 10 |
| 80 | REHAN | 0095554259 | Kelas 10 |
| 81 | Richard Aprilian Mikasa | 0093970516 | Kelas 10 |
| 82 | Riki | 0078873453 | Kelas 10 |
| 83 | RIVALDO | 0087820361 | Kelas 10 |
| 84 | RIZAL ARIFIN | 0095347985 | Kelas 10 |
| 85 | Ronald Valentino | 0104261660 | Kelas 10 |
| 86 | SAPUTRA | 0094856584 | Kelas 10 |
| 87 | SELPIANIE | 0089497759 | Kelas 10 |
| 88 | SELVIA KARTIKA | 0098489004 | Kelas 10 |
| 89 | Septian Bernando | 0093223113 | Kelas 10 |
| 90 | SESA MARISKA | 0098720380 | Kelas 10 |
| 91 | Soni Andriono | 0086145872 | Kelas 10 |
| 92 | Steven Ezsa Anugrah | 0084819436 | Kelas 10 |
| 93 | VALENCIO DIMITRI | 0097778123 | Kelas 10 |
| 94 | YEHEZKIEL | 0091710283 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ADITIA | 0077597276 | Kelas 11 |
| 2 | Agustina | 0069541079 | Kelas 11 |
| 3 | AGUSTINUS RIPANTO SAPUTRA | 0073599723 | Kelas 11 |
| 4 | ALDO SAPUTRA | 0088650967 | Kelas 11 |
| 5 | Alita | 0081355651 | Kelas 11 |
| 6 | ALMATIANA | 0065035609 | Kelas 11 |
| 7 | Amelia | 0084049991 | Kelas 11 |
| 8 | Ananda Ramadhansah | 0074999937 | Kelas 11 |
| 9 | ANILIA | 0069290646 | Kelas 11 |
| 10 | Annisa | 0088689150 | Kelas 11 |
| 11 | ARLAN | 0075879385 | Kelas 11 |
| 12 | ASEP | 0074372847 | Kelas 11 |
| 13 | AULIA CHRISTIN | 0096679345 | Kelas 11 |
| 14 | Ayub Armando mendosa | 0062933725 | Kelas 11 |
| 15 | Azella Anjelina Kurnia | 0086086356 | Kelas 11 |
| 16 | Bella Priska | 0088035282 | Kelas 11 |
| 17 | Bima Ilham Aditya Utomo | 0085027907 | Kelas 11 |
| 18 | BRIAN NIKO DEMUS | 0081715915 | Kelas 11 |
| 19 | Cahyadi | 0071477341 | Kelas 11 |
| 20 | Chenchen | 0073637472 | Kelas 11 |
| 21 | CHIKA | 0089528555 | Kelas 11 |
| 22 | Crala Anggreni | 0078143530 | Kelas 11 |
| 23 | CRISTIAN DEVIT DIMATIO | 0083941564 | Kelas 11 |
| 24 | Dea Agustina | 0081392867 | Kelas 11 |
| 25 | Dea Tirsa | 0099018769 | Kelas 11 |
| 26 | Decae | 0083595468 | Kelas 11 |
| 27 | Decha Ariastin | 0083967009 | Kelas 11 |
| 28 | Della | 3077468655 | Kelas 11 |
| 29 | DESTA | 0058469629 | Kelas 11 |
| 30 | DESTA | 3075504774 | Kelas 11 |
| 31 | DESTRIWATI | 0146633089 | Kelas 11 |
| 32 | DIKA ANGGA SAPUTRA | 0085106722 | Kelas 11 |
| 33 | DIKANDRI | 0075038819 | Kelas 11 |
| 34 | DONI SAPUTRA | 0078254751 | Kelas 11 |
| 35 | Dwi Felsa | 0089356054 | Kelas 11 |
| 36 | Efrael Saputra | 0081336306 | Kelas 11 |
| 37 | Efraim Candra | 0096348872 | Kelas 11 |
| 38 | FHAREL CRISENTIUS | 0079625771 | Kelas 11 |
| 39 | Florensia | 0087136555 | Kelas 11 |
| 40 | Gio | 0073809333 | Kelas 11 |
| 41 | GIO FERNANDI | 3074820351 | Kelas 11 |
| 42 | GIO SAPUTRA | 0075141953 | Kelas 11 |
| 43 | GIO SUDARSO | 0073278985 | Kelas 11 |
| 44 | Hafna ILmy Muhalla | 0084086131 | Kelas 11 |
| 45 | HAKIM | 0087331739 | Kelas 11 |
| 46 | HANDIKA | 0092578042 | Kelas 11 |
| 47 | HENDRA | 0081178611 | Kelas 11 |
| 48 | HENDRA AGUSTINUS | 0085024880 | Kelas 11 |
| 49 | Hidayat Ulaming | 0085531657 | Kelas 11 |
| 50 | Ifansyah | 0076902338 | Kelas 11 |
| 51 | IMEL APRILA | 0031341561 | Kelas 11 |
| 52 | IMELDA | 0082345341 | Kelas 11 |
| 53 | IMELSI SRI WAHYU | 0085681627 | Kelas 11 |
| 54 | Irpandi | 0083595452 | Kelas 11 |
| 55 | Iskina Ulfa Tullaikhah | 0081700688 | Kelas 11 |
| 56 | JEFRI | 0088567356 | Kelas 11 |
| 57 | JELI | 0083150103 | Kelas 11 |
| 58 | Jennifer Angelia Yolanda | 0082613675 | Kelas 11 |
| 59 | Jepri | 0065429503 | Kelas 11 |
| 60 | Jepri Ardianto | 0089886237 | Kelas 11 |
| 61 | JESI | 0082699720 | Kelas 11 |
| 62 | JOJO | 0082757900 | Kelas 11 |
| 63 | JOSHUA JOHSE | 0072489234 | Kelas 11 |
| 64 | Juli Cardo Arnola | 0081953628 | Kelas 11 |
| 65 | JULIYA KARATI | 3081586998 | Kelas 11 |
| 66 | Kevin Esra Yunus | 0076843896 | Kelas 11 |
| 67 | Krisdianto | 0079110008 | Kelas 11 |
| 68 | KRISTIAN ALERRY PRATAMA | 0081319746 | Kelas 11 |
| 69 | Laura Silvina Kesia | 0085616154 | Kelas 11 |
| 70 | LILA LISTIA | 0079623163 | Kelas 11 |
| 71 | LORA | 0075687380 | Kelas 11 |
| 72 | M. JEFRI AL'BOQORI | 0081945164 | Kelas 11 |
| 73 | MARCHO | 0084420316 | Kelas 11 |
| 74 | MARTADI SEVTIAWAN | 0072805358 | Kelas 11 |
| 75 | MENTI DAMAYANTI | 0081131189 | Kelas 11 |
| 76 | MITRA | 0089392215 | Kelas 11 |
| 77 | MUNTIA ANTASARI | 0087699421 | Kelas 11 |
| 78 | Niko | 0068644486 | Kelas 11 |
| 79 | NINA | 0086956249 | Kelas 11 |
| 80 | NOPENDRI | 0076130307 | Kelas 11 |
| 81 | NOVIA JULIANTI | 0098729241 | Kelas 11 |
| 82 | OK NIEL VALENTINO | 0088837165 | Kelas 11 |
| 83 | OKTAVIANUS | 0085156623 | Kelas 11 |
| 84 | OLIPIANI | 0088114270 | Kelas 11 |
| 85 | Olivia | 0063201707 | Kelas 11 |
| 86 | Pasha Aridinata | 0082249970 | Kelas 11 |
| 87 | PEBRI AFRIANTY | 0081719112 | Kelas 11 |
| 88 | PENTI | 0079506645 | Kelas 11 |
| 89 | PETIE | 0082171398 | Kelas 11 |
| 90 | PRISTIYO | 0086380566 | Kelas 11 |
| 91 | Radja Agustin | 0082068744 | Kelas 11 |
| 92 | Rahel krisnatalia | 0071525824 | Kelas 11 |
| 93 | RAHMAT EFENDI | 0086875115 | Kelas 11 |
| 94 | RAHYUNI | 3089753556 | Kelas 11 |
| 95 | Rarae | 0085501203 | Kelas 11 |
| 96 | RASAE | 0078350419 | Kelas 11 |
| 97 | Rasty Ananta | 0085479532 | Kelas 11 |
| 98 | RASYA APRIADINATA | 0077101255 | Kelas 11 |
| 99 | REJAE | 0086692102 | Kelas 11 |
| 100 | RENALDIE | 0064807564 | Kelas 11 |
| 101 | RENDI SAPUTRA | 0083058766 | Kelas 11 |
| 102 | RENO | 0084077099 | Kelas 11 |
| 103 | REVALIANTIKA | 0084609463 | Kelas 11 |
| 104 | Reza Danuarta | 0084593071 | Kelas 11 |
| 105 | Ribka Mardela | 0084009767 | Kelas 11 |
| 106 | Riri | 0073093847 | Kelas 11 |
| 107 | RISKI | 0068459126 | Kelas 11 |
| 108 | RISMA | 0073886216 | Kelas 11 |
| 109 | ROMIE ITMAWAN | 0079377807 | Kelas 11 |
| 110 | Sandra | 0057634647 | Kelas 11 |
| 111 | Sepriandi | 0083001783 | Kelas 11 |
| 112 | SINTA | 0087235758 | Kelas 11 |
| 113 | SINTYIA AURA | 0082488343 | Kelas 11 |
| 114 | SOLIN | 0031969676 | Kelas 11 |
| 115 | Sultan Dhio Andhika | 0077161361 | Kelas 11 |
| 116 | TATA GUNAWAN | 0064663126 | Kelas 11 |
| 117 | TEMI | 0075524024 | Kelas 11 |
| 118 | TUDSI JAKA | 0066104244 | Kelas 11 |
| 119 | WELIE | 0078386391 | Kelas 11 |
| 120 | WELIN WULANDARI OPTOPIA | 0082434178 | Kelas 11 |
| 121 | Wilda | 0074401382 | Kelas 11 |
| 122 | YETRI | 0095890663 | Kelas 11 |
| 123 | YORDAN | 0087173512 | Kelas 11 |
| 124 | YULIAN EVAN IMANUEL | 0085827059 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | AFDAL | 0076383189 | Kelas 12 |
| 2 | AFRIZAL KURNIAWAN | 0075568740 | Kelas 12 |
| 3 | Agustinoe Pratama | 0078911756 | Kelas 12 |
| 4 | Ahmad Rajab | 0077351887 | Kelas 12 |
| 5 | AKVILA INTAN | 0074131515 | Kelas 12 |
| 6 | Alda | 0063104364 | Kelas 12 |
| 7 | Aldo | 0077731921 | Kelas 12 |
| 8 | ALDO MARSELTO | 0069530002 | Kelas 12 |
| 9 | Alfrin | 0079196320 | Kelas 12 |
| 10 | Alysa Chintya | 0072642851 | Kelas 12 |
| 11 | Andini Yulandra | 0074950887 | Kelas 12 |
| 12 | Anton Ari Pandy | 0058107023 | Kelas 12 |
| 13 | Aprianto | 0075631110 | Kelas 12 |
| 14 | Argita Siani | 0085683640 | Kelas 12 |
| 15 | Beben | 0067143567 | Kelas 12 |
| 16 | BELA | 0073039652 | Kelas 12 |
| 17 | Benli | 0061055026 | Kelas 12 |
| 18 | Brilian Indah Indriana | 0078727977 | Kelas 12 |
| 19 | CELSY | 0073301528 | Kelas 12 |
| 20 | CERIAYU TRIAHADTI | 0074734953 | Kelas 12 |
| 21 | Chika Lerinsia | 0076548806 | Kelas 12 |
| 22 | Cici Alvionita | 0085002511 | Kelas 12 |
| 23 | DARI WULANSYAH | 0074551469 | Kelas 12 |
| 24 | DAVID WIRAHENDRA | 0062026369 | Kelas 12 |
| 25 | DEDI SUNATA | 0062786252 | Kelas 12 |
| 26 | DHINO ROSSY | 0073243804 | Kelas 12 |
| 27 | Emi | 0078334323 | Kelas 12 |
| 28 | Erina | 0079697915 | Kelas 12 |
| 29 | FANDHI | 0077886959 | Kelas 12 |
| 30 | HARIBIMA | 0078175959 | Kelas 12 |
| 31 | Hendra Wirio | 0072473824 | Kelas 12 |
| 32 | HERWENDY SAPUTRA | 0066199987 | Kelas 12 |
| 33 | INDI FIJIOSA MEKA | 0074118713 | Kelas 12 |
| 34 | Jimmie | 0071391499 | Kelas 12 |
| 35 | Jona | 0063730666 | Kelas 12 |
| 36 | JORDY | 0068866742 | Kelas 12 |
| 37 | JULIANDRIE | 0079544272 | Kelas 12 |
| 38 | JULITA | 0075206457 | Kelas 12 |
| 39 | Jupri Aldinata | 0079142489 | Kelas 12 |
| 40 | KARIN | 0073683924 | Kelas 12 |
| 41 | KRIS JUNARDI | 0068752177 | Kelas 12 |
| 42 | LANDRI | 0075245338 | Kelas 12 |
| 43 | LANTRI | 0079731208 | Kelas 12 |
| 44 | LEVI PRATAMA | 0073232124 | Kelas 12 |
| 45 | MARGETA | 0065154124 | Kelas 12 |
| 46 | MARPEL | 0084311469 | Kelas 12 |
| 47 | Marsa | 0074475771 | Kelas 12 |
| 48 | Marsel | 0089568047 | Kelas 12 |
| 49 | MARSEL | 0066779295 | Kelas 12 |
| 50 | MATIUS ALVANDI | 0076017406 | Kelas 12 |
| 51 | Maya Sari | 0062985940 | Kelas 12 |
| 52 | MEICI PIRDASARI | 0087905454 | Kelas 12 |
| 53 | MELITA | 0056371234 | Kelas 12 |
| 54 | MELKY | 0069099945 | Kelas 12 |
| 55 | Mia Andina | 0073393208 | Kelas 12 |
| 56 | Muhammad Rafly Haikal | 0076967429 | Kelas 12 |
| 57 | MULDIANTO | 0072635223 | Kelas 12 |
| 58 | NADIA VANI | 0071762687 | Kelas 12 |
| 59 | Natanael Oktovianus | 0072990478 | Kelas 12 |
| 60 | Natia Palentina | 0072188470 | Kelas 12 |
| 61 | NINJIE | 0063434448 | Kelas 12 |
| 62 | NOPRIANI | 0069489249 | Kelas 12 |
| 63 | NOVA TRIANI | 0062693527 | Kelas 12 |
| 64 | Perae Priskae | 0072432065 | Kelas 12 |
| 65 | PITRIANCHA | 0077283400 | Kelas 12 |
| 66 | Rafli Afandi | 0076983915 | Kelas 12 |
| 67 | Rafvli | 0079077031 | Kelas 12 |
| 68 | Raja | 0053634111 | Kelas 12 |
| 69 | RANGGA | 0063560633 | Kelas 12 |
| 70 | RANTIAN | 0075546281 | Kelas 12 |
| 71 | RAYNALDI ALBERT CHRISTIAN | 0072588880 | Kelas 12 |
| 72 | RENALDOE | 0063445988 | Kelas 12 |
| 73 | RIRIN YANTI | 0059689508 | Kelas 12 |
| 74 | Rosni | 0072258687 | Kelas 12 |
| 75 | RUSLI | 0072358458 | Kelas 12 |
| 76 | SAKIRA | 0065671293 | Kelas 12 |
| 77 | SANDIE .T. R. RUNJAN | 0047136192 | Kelas 12 |
| 78 | Sesa Juliantika | 0073345423 | Kelas 12 |
| 79 | Stevanus Imanuel | 0079157292 | Kelas 12 |
| 80 | Steven Imanuel | 0071656821 | Kelas 12 |
| 81 | SUCI LESTARI | 0085732457 | Kelas 12 |
| 82 | TASIA | 0062212310 | Kelas 12 |
| 83 | TIARA | 0062221355 | Kelas 12 |
| 84 | VELA KARTIKA | 0079902903 | Kelas 12 |
| 85 | VERI EPRANANDA | 0064717912 | Kelas 12 |
| 86 | VICKY KURNIAWAN | 0067324597 | Kelas 12 |
| 87 | VITA | 0069648845 | Kelas 12 |
| 88 | WIDIA LESTI | 0051993639 | Kelas 12 |
| 89 | WIRA DESTA PRATAMA | 0068712876 | Kelas 12 |
| 90 | Yeheskiel | 0078677344 | Kelas 12 |
| 91 | Yepin | 0053067922 | Kelas 12 |
| 92 | Yesa Triana Leonita | 0077590950 | Kelas 12 |
| 93 | YOLLA | 0069771287 | Kelas 12 |
| 94 | YUNITA ANDIRA | 0066693736 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras