Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 2 MALIKU
NPSN : 30205120
Jl. Poros Aksen Tahai Jaya, Kec. Maliku, Kab. Pulang Pisau
Detail Info
Siswa Kelas X 93 orang Siswa Kelas XI 72 orang Siswa Kelas XII 81 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ADI BAGASKORO | 0097803792 | Kelas 10 |
2 | ADMINO | 0065523210 | Kelas 10 |
3 | AHMAD AGUS KURNIAWAN | 0156865462 | Kelas 10 |
4 | Alan | 0092565003 | Kelas 10 |
5 | ALMIRA DEVIONA PUTERI | 0082131872 | Kelas 10 |
6 | ANANDA | 0086443626 | Kelas 10 |
7 | Andika Pratama | 0089274137 | Kelas 10 |
8 | ANGEL VIRGIN NISA | 0149297875 | Kelas 10 |
9 | ANGGER PUTRA PRATAMA | 0085979888 | Kelas 10 |
10 | ANITA | 0094073224 | Kelas 10 |
11 | ARDIANTO | 0076015157 | Kelas 10 |
12 | AYU DWI SEPTIANI | 0088617731 | Kelas 10 |
13 | Azzahra Zaskia Pratiwi | 0092673318 | Kelas 10 |
14 | BONDAN RIZKY SETIAWAN | 0094916552 | Kelas 10 |
15 | CANTIKA | 0092958681 | Kelas 10 |
16 | Chairul Anbiya | 0089346707 | Kelas 10 |
17 | Cintya Noor Aini | 0087081830 | Kelas 10 |
18 | DAMAR DWI ANDIKA | 0089766335 | Kelas 10 |
19 | DAVA FADILA PRATAMA | 0089712987 | Kelas 10 |
20 | DESI CITRA LESTARI | 0084055417 | Kelas 10 |
21 | Devita Alviani | 0095162224 | Kelas 10 |
22 | DHEA AJUA PUSPITASARI | 0085546936 | Kelas 10 |
23 | Dimas Aldino | 0094450613 | Kelas 10 |
24 | Dimas Arifin | 0099896151 | Kelas 10 |
25 | Dony Sebastian | 0088632952 | Kelas 10 |
26 | Dotti Gladis Yuliani | 0092808331 | Kelas 10 |
27 | EDI SAPUTRA | 0085368819 | Kelas 10 |
28 | ERICK EXHSAN SAFATIR | 0073757425 | Kelas 10 |
29 | Ersa Meilani | 0097349701 | Kelas 10 |
30 | GANDA RISKIONO | 0098472990 | Kelas 10 |
31 | GUNTUR FEBRIAN ADI SAPUTRA | 0088859045 | Kelas 10 |
32 | GUSTI MUHAMMAD ALDI | 0072132635 | Kelas 10 |
33 | HAFIS NURKARIM | 0082292864 | Kelas 10 |
34 | I MADE TRIESNA | 0085444930 | Kelas 10 |
35 | ILHAM ADI SAPUTRA | 0075735954 | Kelas 10 |
36 | Irwan Renaldi | 0079524642 | Kelas 10 |
37 | IVAN BASTIAN | 0082099075 | Kelas 10 |
38 | Jaripah | 0083259162 | Kelas 10 |
39 | jeki Siam Handoyo | 0082502365 | Kelas 10 |
40 | Jeky Nor Rifa'i | 0094785392 | Kelas 10 |
41 | KEZIA INDRI APRILIA SARI | 0087035508 | Kelas 10 |
42 | KHOIRUL FAHRI | 0091193422 | Kelas 10 |
43 | Lulianita Dwi Nuraini | 0094901178 | Kelas 10 |
44 | M. ARIADI | 0098589743 | Kelas 10 |
45 | M. TRIAJI | 0085707481 | Kelas 10 |
46 | Marsel Kurniawan | 0088467743 | Kelas 10 |
47 | MAYSARAH | 0098554154 | Kelas 10 |
48 | MAYSHA UMAYRAH | 0096375278 | Kelas 10 |
49 | MIRZA ZAHWAN | 3090607569 | Kelas 10 |
50 | Muhamat Noor | 0069802104 | Kelas 10 |
51 | Muhammad Abiezat E Tewek | 0085301855 | Kelas 10 |
52 | Muhammad Alip Saputra | 0088156356 | Kelas 10 |
53 | Muhammad fadlu Rabi | 0073128259 | Kelas 10 |
54 | Muhammad Jainudin | 0096711058 | Kelas 10 |
55 | Muhammad Rofi'i | 0085060491 | Kelas 10 |
56 | MUHAMMAD SAFIUL QOLBI | 0085608975 | Kelas 10 |
57 | Nadela Putri | 3098337514 | Kelas 10 |
58 | Nour Sucy | 0098043771 | Kelas 10 |
59 | NOVA PRADIPTA | 0083603915 | Kelas 10 |
60 | NOVA PUJIANTI | 0097401739 | Kelas 10 |
61 | NOVITA DIYAH WULAN SARI | 0083561518 | Kelas 10 |
62 | Oktaviana Melan | 0097053539 | Kelas 10 |
63 | Ramadani | 0091067329 | Kelas 10 |
64 | RANDHIKA FAJAR RIZQULLAH | 0097664674 | Kelas 10 |
65 | RENDY FEBRI ALDIAN | 0072896205 | Kelas 10 |
66 | REVA ANJANI | 0085686679 | Kelas 10 |
67 | RIFKI MEIDIANTO | 0089686559 | Kelas 10 |
68 | RISMA ARYANI | 0094901872 | Kelas 10 |
69 | RISTIA DWI NANDA | 0092900606 | Kelas 10 |
70 | Rizky Alfiansyah | 0088401813 | Kelas 10 |
71 | RIZKY HIDAYAT | 0088599084 | Kelas 10 |
72 | Rizky Kartika Sari | 0092010126 | Kelas 10 |
73 | SAFA APRIL LIA | 0093735375 | Kelas 10 |
74 | SAN SAECO MAULANA | 0095235708 | Kelas 10 |
75 | SEFIANA PUTRI WIDYA NINGSIH | 0081341613 | Kelas 10 |
76 | SELVY ANA SARI | 0097424653 | Kelas 10 |
77 | SIDIA PUANITA | 0095712419 | Kelas 10 |
78 | Silva Rahayu | 0092800950 | Kelas 10 |
79 | SINDY NOVITA | 0099375979 | Kelas 10 |
80 | Siti Rahma Wati | 0086985029 | Kelas 10 |
81 | Sofiana Zahra | 0086058442 | Kelas 10 |
82 | Soni | 0086145713 | Kelas 10 |
83 | Syifa A'isy Nawwar | 0093542933 | Kelas 10 |
84 | TAUFIK NOVIANTO | 0064710104 | Kelas 10 |
85 | TIKA FEBRIANI | 0092773973 | Kelas 10 |
86 | TIWI KHARISMAWATI | 0094253935 | Kelas 10 |
87 | VERONIKA JULIANI | 0097973296 | Kelas 10 |
88 | VIONA NUR RAHMAH | 0091825405 | Kelas 10 |
89 | Wahyu Alghazali | 0086144712 | Kelas 10 |
90 | Yuke Yulistianti | 0094765554 | Kelas 10 |
91 | Yulanda Wulandari | 0095675123 | Kelas 10 |
92 | YULI MUSLIANAH | 0087284222 | Kelas 10 |
93 | YUSUF HARYADI | 0089051200 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | AFRIL VIKRIONO | 0075784530 | Kelas 11 |
2 | AHMAD SETIAWAN | 0074147867 | Kelas 11 |
3 | Alhafit | 0061127373 | Kelas 11 |
4 | ALIF ULIANSYAH | 0082536140 | Kelas 11 |
5 | ALIHYA LORENDRA | 0087374699 | Kelas 11 |
6 | Aliyah | 0089518026 | Kelas 11 |
7 | Amelia Nurlaeli Febrianti | 0084652086 | Kelas 11 |
8 | ANANTIO FEBRIAN | 0076848337 | Kelas 11 |
9 | ANDI SETIAWAN | 0079961889 | Kelas 11 |
10 | ANDO ADITIYA | 0063832398 | Kelas 11 |
11 | ANTON FEBRIANTO | 0084221164 | Kelas 11 |
12 | Ariel Bintang Vredica | 0082018134 | Kelas 11 |
13 | ARIN NURSILA | 0087998049 | Kelas 11 |
14 | ASRI PUJIANTO | 0084643453 | Kelas 11 |
15 | Aulia Naurah | 0088960628 | Kelas 11 |
16 | BAYU AJI PRASTYO | 0081599694 | Kelas 11 |
17 | BAYU SETIAWAN | 0086587318 | Kelas 11 |
18 | CHELSIA AYU SUGIARTO | 0081620401 | Kelas 11 |
19 | Davin | 0073517412 | Kelas 11 |
20 | DEA NUR YUNIASIH | 0086662151 | Kelas 11 |
21 | DEA VIANITA | 0085774205 | Kelas 11 |
22 | DESTA DIKY SAPUTRA | 0071989182 | Kelas 11 |
23 | DIANA TASARI | 0088011348 | Kelas 11 |
24 | DIMAS PRASETIO | 0078024889 | Kelas 11 |
25 | Edi Prayoga | 0069236318 | Kelas 11 |
26 | ERNA ROSITA | 0082951359 | Kelas 11 |
27 | FADILAH USWATUN KASANAH | 0083949557 | Kelas 11 |
28 | Fahriansyah Wahid | 3066364697 | Kelas 11 |
29 | FAZRI DWIANTO | 0078153178 | Kelas 11 |
30 | Ferdi Wibowo | 0061541086 | Kelas 11 |
31 | FIKA NUR SHELAWATI | 0084014766 | Kelas 11 |
32 | HERBIAN RANGGA JULIANTO | 0079655852 | Kelas 11 |
33 | KURNIAWAN | 0085947617 | Kelas 11 |
34 | LAELA RAHMAH | 0086081367 | Kelas 11 |
35 | Lidiya Mindasari | 0078355606 | Kelas 11 |
36 | M. RAFI | 0082249473 | Kelas 11 |
37 | MARHAMAH | 0086945879 | Kelas 11 |
38 | MELYZA FATMA WATI | 0088603353 | Kelas 11 |
39 | MEYLINDA | 0082798875 | Kelas 11 |
40 | Miftahul Aulia Maharati | 0092291972 | Kelas 11 |
41 | Muhammad Nur Hadji | 0088212051 | Kelas 11 |
42 | Naya Putri Salsabila Br. S. Pandia | 0065941346 | Kelas 11 |
43 | NOVA ELISA YANI | 0074647974 | Kelas 11 |
44 | NURLELA | 0074523368 | Kelas 11 |
45 | Nurul Hidayah | 0086678462 | Kelas 11 |
46 | Orieza Sativa Fitriana | 0073058211 | Kelas 11 |
47 | RAHMADANI | 0061825868 | Kelas 11 |
48 | RAHMAN | 0074506249 | Kelas 11 |
49 | RASMIAH INDRIANI | 0072306663 | Kelas 11 |
50 | RETNO SETIA NINGRUM | 0086973135 | Kelas 11 |
51 | Rio Veriyan | 0082163694 | Kelas 11 |
52 | Rumi | 0063865433 | Kelas 11 |
53 | SALAMATUN HANAIS | 0086468099 | Kelas 11 |
54 | Salsabela Andini | 0088599102 | Kelas 11 |
55 | SELLA AULIA | 0081160355 | Kelas 11 |
56 | SEPTINA MAHARANI | 0081241875 | Kelas 11 |
57 | SERLI MARLIANA | 0076377568 | Kelas 11 |
58 | SIFA AYU AMELIA | 0087986231 | Kelas 11 |
59 | SITI RUHI WARRUHA | 0073143765 | Kelas 11 |
60 | SRI RAHMAWATI | 0058273028 | Kelas 11 |
61 | Suci Indrawati | 0079720073 | Kelas 11 |
62 | Suci Nurdayah | 0067209063 | Kelas 11 |
63 | SULISTIYA WATI | 0087612279 | Kelas 11 |
64 | SYIFA DWI ARIYANTI | 0084248860 | Kelas 11 |
65 | TEGAR MAULANA PUTRA | 0071188636 | Kelas 11 |
66 | Temi Rahdi | 0067226922 | Kelas 11 |
67 | TOMI KURNIAWAN | 0083566554 | Kelas 11 |
68 | VELA NANDA | 0095173438 | Kelas 11 |
69 | WENI FARIDA | 0089618645 | Kelas 11 |
70 | Winda Kristiani | 0084100523 | Kelas 11 |
71 | Yoga Saputra | 0072772455 | Kelas 11 |
72 | ZHAFIRA CHAIRUNNISA AURORA | 0081978072 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ABDULLAH SOMAT | 0056655941 | Kelas 12 |
2 | AGIL DIANTORO | 0063943990 | Kelas 12 |
3 | AHMAD ABROR | 0056201745 | Kelas 12 |
4 | Aida Dwi Witanti | 0079934583 | Kelas 12 |
5 | AIS SUPRIHATIN | 0068238687 | Kelas 12 |
6 | ALVIA RAHMADANI | 0061071631 | Kelas 12 |
7 | ANDIKA RAGIL PRAYITNO | 0136200679 | Kelas 12 |
8 | ANITA RANDIKA | 0054676314 | Kelas 12 |
9 | Aprelia Surya Kinanti | 0067262839 | Kelas 12 |
10 | ARIS ARDIANSYAH | 0064633277 | Kelas 12 |
11 | AZZAHRA AULIA | 0068499951 | Kelas 12 |
12 | DESI VUSPITA | 0062494634 | Kelas 12 |
13 | Deva Afriani Dewi | 0061175082 | Kelas 12 |
14 | DIMAS FAUZIA | 0076000965 | Kelas 12 |
15 | Dinda Sindi Mariska | 0073686749 | Kelas 12 |
16 | DWI NURYANTO | 0063166737 | Kelas 12 |
17 | FADIYAH ATHA WIBOWO | 0067613127 | Kelas 12 |
18 | FRENGKY HARDIYAWAN | 0076846181 | Kelas 12 |
19 | Galih Pangestu | 0066217796 | Kelas 12 |
20 | GATOT DEWA SATRIA | 0051515803 | Kelas 12 |
21 | GIDION KRISTIAN SEFNHAD SALIMA | 0068775773 | Kelas 12 |
22 | GITA WARDANI | 0066176143 | Kelas 12 |
23 | INTAN PERMATA SARI | 0071237936 | Kelas 12 |
24 | IRFAN YULIANTO | 0062694330 | Kelas 12 |
25 | JAJANG JUNIKO | 0031802975 | Kelas 12 |
26 | Julianti | 0078009016 | Kelas 12 |
27 | Jumiyah | 0073729040 | Kelas 12 |
28 | KEVIN SAPUTRA | 0071448907 | Kelas 12 |
29 | Kristin Kaela Wati | 0074094703 | Kelas 12 |
30 | Labib Triastanto | 0078315317 | Kelas 12 |
31 | LARASATI | 0066309170 | Kelas 12 |
32 | LATIF SETIAWAN | 0065649131 | Kelas 12 |
33 | Lina Purnama Sari | 0068195202 | Kelas 12 |
34 | Linda Yuliawati | 0073526431 | Kelas 12 |
35 | Lintang Zeva Cleo Risqi | 0077849139 | Kelas 12 |
36 | Luna Agustina | 0078409237 | Kelas 12 |
37 | M. ABDUL SYUKUR | 0063570601 | Kelas 12 |
38 | M. ALVIN SAPUTRA | 0068085144 | Kelas 12 |
39 | MUHAMAD JAENAL ARIFIN | 0074347683 | Kelas 12 |
40 | Muhammad Aditya | 0079090636 | Kelas 12 |
41 | Muhammad Bayu Arianto | 0062234568 | Kelas 12 |
42 | MUHAMMAD ROVIANUR | 0064645963 | Kelas 12 |
43 | Nagita Ayudea Harayasi | 0072359182 | Kelas 12 |
44 | Nenifa Putri Kridaningsih | 0073472455 | Kelas 12 |
45 | NIKO LAUS DICKY TANWIJAYA | 0075366463 | Kelas 12 |
46 | NORKUMALA SARI MANULANG | 0069735105 | Kelas 12 |
47 | Novaldi Segah Pratama | 0064184724 | Kelas 12 |
48 | Noverdo Shinawatra | 0067311380 | Kelas 12 |
49 | Pria Firmansyah | 0061457947 | Kelas 12 |
50 | PUTRI KUMALASARI | 0064411581 | Kelas 12 |
51 | RAHMAH DESTIANI | 0072854412 | Kelas 12 |
52 | RAHMAT SATRIO UTOMO | 0072343243 | Kelas 12 |
53 | RAHMAT URIP DWI IRMANSYAH | 0061640750 | Kelas 12 |
54 | RANGGA AVRIZAL | 0071421984 | Kelas 12 |
55 | RANGGA PRASETIYO | 0074945748 | Kelas 12 |
56 | REJA ALFIANSYAH | 0065429948 | Kelas 12 |
57 | Revanius Prince | 0078669141 | Kelas 12 |
58 | REZA PUTRADI | 0066067992 | Kelas 12 |
59 | RIA RAMADHANI | 0076429724 | Kelas 12 |
60 | Risma Murwa Dwijayanti | 0064996136 | Kelas 12 |
61 | RIZKA AMALIA RAHAYU | 3067960721 | Kelas 12 |
62 | SAHUDIN | 0041164269 | Kelas 12 |
63 | SELFI RAHMAWATI | 0071246446 | Kelas 12 |
64 | SHEILA RAHMA ADYANTI | 0074606767 | Kelas 12 |
65 | SILVIA YULIANTI | 0073989945 | Kelas 12 |
66 | Sri Rahayu | 0064044391 | Kelas 12 |
67 | Teguh Santoso | 0042646428 | Kelas 12 |
68 | TIARA | 0078115705 | Kelas 12 |
69 | TIRTA YOGA PRASETYA | 0062276706 | Kelas 12 |
70 | TRI ANGGA PRASETYO | 0075640333 | Kelas 12 |
71 | Tri Maulani | 0065437559 | Kelas 12 |
72 | TRIA WARDANIA | 0066698630 | Kelas 12 |
73 | UNIPAH | 0065996028 | Kelas 12 |
74 | VELLISA MAYA LISTANTRI | 0073222897 | Kelas 12 |
75 | VENY YULIANTI | 0072574959 | Kelas 12 |
76 | Viola Maihoa | 0077043832 | Kelas 12 |
77 | VIOLINA MARINDA | 0078713391 | Kelas 12 |
78 | WAHYU SARVANI | 0061439282 | Kelas 12 |
79 | WIWIN DWI MULYANI | 0079934891 | Kelas 12 |
80 | YESI ESTINANTI | 0073335582 | Kelas 12 |
81 | YULIA LESTARI | 0067273693 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras