Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 PULANG PISAU
NPSN : 30202089
JL. TAJAHAN ANTANG NO. 09, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau
Detail Info
Siswa Kelas X 161 orang Siswa Kelas XI 151 orang Siswa Kelas XII 110 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abdhi Rahmat | 0094375095 | Kelas 10 |
2 | Adiba Rizki Dian Pratiwi | 0088127518 | Kelas 10 |
3 | Aditya Pratama | 0091916392 | Kelas 10 |
4 | AGI PRANATA | 0088122304 | Kelas 10 |
5 | Agra | 0099154104 | Kelas 10 |
6 | AHMAD ALFI RIZKI | 0087706051 | Kelas 10 |
7 | AHMAD RENDI | 0089340780 | Kelas 10 |
8 | Ahmad Tito | 0098522626 | Kelas 10 |
9 | Aldi Faizal Pratama | 0093006308 | Kelas 10 |
10 | ALINDY SABITHA | 0099199779 | Kelas 10 |
11 | ALVIN FERNANDO | 0093443845 | Kelas 10 |
12 | Amanda | 0075323380 | Kelas 10 |
13 | AMELIA SHOLEHAH | 0091228668 | Kelas 10 |
14 | ANDI RIFQIANSYAH | 0099760175 | Kelas 10 |
15 | ANDINI | 0093052142 | Kelas 10 |
16 | ANDREA DOVISIOSO | 0097142586 | Kelas 10 |
17 | ANDREASTERINO MISERICORDIAZ | 0092684207 | Kelas 10 |
18 | ANGGI SELLYWATI | 0095419500 | Kelas 10 |
19 | ARIEL JOAHIM KONDRAT | 0091304926 | Kelas 10 |
20 | Arrayan | 0097231061 | Kelas 10 |
21 | AULYN CHRISTY INDRIA | 0108468792 | Kelas 10 |
22 | Aura Therecia | 0091045837 | Kelas 10 |
23 | Axcel Riyadi | 0099869754 | Kelas 10 |
24 | BAHARRUDIN | 0082607121 | Kelas 10 |
25 | CECILIA JULIANA CAROLINE | 0097288104 | Kelas 10 |
26 | Chairunnisa Safitri | 0094734315 | Kelas 10 |
27 | CIKA NATALIA | 0091195860 | Kelas 10 |
28 | CITRA AULIA | 0098591806 | Kelas 10 |
29 | Cristiano | 0083849194 | Kelas 10 |
30 | DANIEL BARRENT | 0095223399 | Kelas 10 |
31 | DANISH AQILAH SABIQ | 0099972538 | Kelas 10 |
32 | DENNIS DEMIAN YOEL | 0095044888 | Kelas 10 |
33 | DEVONA REGINA CHRISTABELLA | 0097686878 | Kelas 10 |
34 | DIANA PRISKA | 0097802539 | Kelas 10 |
35 | DIKA MIKAEL | 0106357756 | Kelas 10 |
36 | DILLA MASAYU | 0091393376 | Kelas 10 |
37 | Dimas Bagus Setyawan | 0097793034 | Kelas 10 |
38 | DINDA PUTRI AMANDA | 0098961678 | Kelas 10 |
39 | DONIE | 0049568282 | Kelas 10 |
40 | EXCEL JUNIARTA | 0096795300 | Kelas 10 |
41 | Fajariah | 0084430440 | Kelas 10 |
42 | FEBRIAN ANTONIUS | 0081125907 | Kelas 10 |
43 | Galang Adittia | 0086593541 | Kelas 10 |
44 | GEO PERNANDO | 0092665923 | Kelas 10 |
45 | GESICA TRIANA KASSA | 0096243444 | Kelas 10 |
46 | GRACESIA NOVA | 0099945751 | Kelas 10 |
47 | GRACIA MARCELLA CHRISTIN | 0092440972 | Kelas 10 |
48 | GRACIA MEIRANI | 0093189245 | Kelas 10 |
49 | Gracia Meysiliana | 0091600422 | Kelas 10 |
50 | GRESIA INDRI | 0095049434 | Kelas 10 |
51 | Grisbel Hernando | 0091728833 | Kelas 10 |
52 | Hafidz Dwirifqi Aiman | 0091691144 | Kelas 10 |
53 | HAIRUN NISA | 0098781536 | Kelas 10 |
54 | Halimah | 0097448962 | Kelas 10 |
55 | Hendra | 0096697199 | Kelas 10 |
56 | Herlie Geofanni | 0099954873 | Kelas 10 |
57 | HERWINDI | 3089170106 | Kelas 10 |
58 | Ikbal Diansyah | 0109530090 | Kelas 10 |
59 | Ikhsan Raga Samudra | 0093875900 | Kelas 10 |
60 | JESSICA ADRIANA PUTRI | 0095744238 | Kelas 10 |
61 | JHONATAN PRAWIRA | 0096757696 | Kelas 10 |
62 | JOCELYN AMANDA FEBRIZIA | 0097916423 | Kelas 10 |
63 | JUAN ALFALEO VERNANDEZ | 0092112133 | Kelas 10 |
64 | JULIESSA LOVELIN | 0092082591 | Kelas 10 |
65 | Julio Jericko | 0097844388 | Kelas 10 |
66 | JULKIFLI | 0087130589 | Kelas 10 |
67 | Jupiya | 0095753506 | Kelas 10 |
68 | Juwita Anjani | 0097320424 | Kelas 10 |
69 | Keisha Natasya | 0101123680 | Kelas 10 |
70 | KEVIN RICARDO | 0097256105 | Kelas 10 |
71 | KRISTA OCTAVIANI | 0091520355 | Kelas 10 |
72 | LEONEL YAKUBUS SUNDANA | 0096665782 | Kelas 10 |
73 | Lestari | 0081049878 | Kelas 10 |
74 | Lieswielda | 0089661705 | Kelas 10 |
75 | LISA APRILIA PUTRI | 0099275959 | Kelas 10 |
76 | M. AKBAR | 0094566179 | Kelas 10 |
77 | M. RIANSYAH | 0097431189 | Kelas 10 |
78 | MADE WILIANA NUGRAHA | 0097064066 | Kelas 10 |
79 | MANDA HARA | 0095251095 | Kelas 10 |
80 | Mariska Septiara Putri | 0108249587 | Kelas 10 |
81 | Marpel Krisanto | 0093582894 | Kelas 10 |
82 | MAUREL | 0098945834 | Kelas 10 |
83 | MEILINIKA | 0091683567 | Kelas 10 |
84 | MENU AULIASISKA | 0094291657 | Kelas 10 |
85 | MICHAEL TRISTAN ANGGARA | 0081080681 | Kelas 10 |
86 | MICHELLE WIJAYA | 0099183307 | Kelas 10 |
87 | MILZAM FERI LUSIONO | 0099983539 | Kelas 10 |
88 | Mita Restianae | 0097552994 | Kelas 10 |
89 | MUHAMMAD AKBAR AMIN | 0097719200 | Kelas 10 |
90 | MUHAMMAD AKBAR PRATAMA | 0095994720 | Kelas 10 |
91 | MUHAMMAD ALI WAFA | 0093791487 | Kelas 10 |
92 | MUHAMMAD BADARUDIN | 3082442489 | Kelas 10 |
93 | MUHAMMAD ILMIANSYAH | 0091322617 | Kelas 10 |
94 | MUHAMMAD INDRA MAULANA | 3085136341 | Kelas 10 |
95 | MUHAMMAD IRSAN WIJAYA | 0099224712 | Kelas 10 |
96 | NABILA AULIA RAMADHANI | 0098258778 | Kelas 10 |
97 | NADYA FLOURINA JOARI | 0091377625 | Kelas 10 |
98 | NATANAEL PUTRA WIJAYA | 0095928673 | Kelas 10 |
99 | Nazwa Nadiva Aissya Azzahra | 0089692504 | Kelas 10 |
100 | NINA | 0091371410 | Kelas 10 |
101 | Noor Amalia | 0088606068 | Kelas 10 |
102 | NOOR HALIMAH | 0097755338 | Kelas 10 |
103 | NOPRI ALVINO | 0093868301 | Kelas 10 |
104 | NOR AIDA | 0096085760 | Kelas 10 |
105 | NOR ALDIANSYAH PUTRA | 0096458916 | Kelas 10 |
106 | Novia Fitriani | 0083430414 | Kelas 10 |
107 | Nur Akhmad Awal | 0098523211 | Kelas 10 |
108 | OQTA VIANTI | 0089664713 | Kelas 10 |
109 | ORLEND M.SAMAN | 0097486067 | Kelas 10 |
110 | POPI ASSYIFA | 0093559557 | Kelas 10 |
111 | PRITAMA WENNER | 0101009657 | Kelas 10 |
112 | PUTRA PRATAMA | 0092416943 | Kelas 10 |
113 | PUTRI | 3083363814 | Kelas 10 |
114 | PUTRI REVA MAHARANI | 0087276982 | Kelas 10 |
115 | RACHEL SAPUTRA | 0094468113 | Kelas 10 |
116 | RAFKA LUTFHIANSYAH | 0096111731 | Kelas 10 |
117 | RAHMADI | 3092813760 | Kelas 10 |
118 | Rahmah | 0079902094 | Kelas 10 |
119 | Rahmat Dana | 0083582944 | Kelas 10 |
120 | RAMA SAPUTRA | 0095137584 | Kelas 10 |
121 | Rani | 0095028719 | Kelas 10 |
122 | Ravaello Andriano | 0086484502 | Kelas 10 |
123 | REPANNOR | 0095636176 | Kelas 10 |
124 | Resky Reyhan | 0097314649 | Kelas 10 |
125 | Reva Evangelista | 0093317333 | Kelas 10 |
126 | Riki Rivaldo | 0088309965 | Kelas 10 |
127 | Rini Ramadani Putri | 0093231311 | Kelas 10 |
128 | Riri | 0081445482 | Kelas 10 |
129 | RISDO GUNAWAN | 0083807509 | Kelas 10 |
130 | Riyanti Vionalytha | 0094072946 | Kelas 10 |
131 | RIZKA AULIA AMALISYA | 0102565111 | Kelas 10 |
132 | Rohelyo Aglitra Tumanggor | 0093273627 | Kelas 10 |
133 | Roy Jordi | 0085394308 | Kelas 10 |
134 | SAFINA MARDHIYA SARI | 0159423302 | Kelas 10 |
135 | SALENA ENDIAN KRISTIAJI | 0092635130 | Kelas 10 |
136 | SANDI DARMAWAN | 0094979569 | Kelas 10 |
137 | SANDY KURNIAWAN | 0096502895 | Kelas 10 |
138 | SAPAUDIN | 0087784728 | Kelas 10 |
139 | SAPTA DIAN PRATAMA | 0099106977 | Kelas 10 |
140 | SATRIO HERMAWAN | 0097035418 | Kelas 10 |
141 | SEFTI WANI | 0092172971 | Kelas 10 |
142 | SELVIA NORHALIJAH | 0071748130 | Kelas 10 |
143 | SEPTIANI | 0095562641 | Kelas 10 |
144 | SHANDI MAULIDA | 3099733610 | Kelas 10 |
145 | Sinta | 0089458748 | Kelas 10 |
146 | STEVEN AYDE | 0097756303 | Kelas 10 |
147 | STEVEN MARSELIO | 0099150657 | Kelas 10 |
148 | SUBEKTI AJISOKO | 0095747856 | Kelas 10 |
149 | Syarifa Amalia Putri | 0096003533 | Kelas 10 |
150 | TASQIA RADWA ANNISA | 0092499832 | Kelas 10 |
151 | Taupik Rahman | 0099198414 | Kelas 10 |
152 | Tedi | 0077638920 | Kelas 10 |
153 | VANIA EUNIKE ELNY | 0093506679 | Kelas 10 |
154 | VANYA BERNIKE ELNY | 0096955985 | Kelas 10 |
155 | VENNO LERIAN | 0074677642 | Kelas 10 |
156 | Wahyu Henohk | 0088488699 | Kelas 10 |
157 | Widya Sari | 0094820910 | Kelas 10 |
158 | YEHEZKIEL DEBOLY | 0098003455 | Kelas 10 |
159 | YUWANA ARTA SINTA | 0097302660 | Kelas 10 |
160 | YUWITA HIKRIYANDINIE MEISHYA | 0098537062 | Kelas 10 |
161 | ZAINAB AZZAHRO | 0097354826 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Ade Kurniawan | 0061703681 | Kelas 11 |
2 | ADIT | 0086902186 | Kelas 11 |
3 | AGULERA KARISA | 0089854363 | Kelas 11 |
4 | AGUNG MUHAMAD NUGROHO | 0079190909 | Kelas 11 |
5 | Agus | 0074300024 | Kelas 11 |
6 | AHMAD BAIHAKI | 0082736758 | Kelas 11 |
7 | AHMAD NUR RAFLI | 0074898951 | Kelas 11 |
8 | AHMAD RENDY ISMAYADI | 3078292629 | Kelas 11 |
9 | AHMAD RIJA | 0089726083 | Kelas 11 |
10 | AHMAD YOGA PRASETIA | 0073180226 | Kelas 11 |
11 | AHMAD ZULFA AIMMAR | 0086476996 | Kelas 11 |
12 | Ahmat Eko Roriadi | 0073140891 | Kelas 11 |
13 | ALDI | 0083173490 | Kelas 11 |
14 | ALEK DANOWARTA | 0083808636 | Kelas 11 |
15 | Amel Riyanti | 0081548237 | Kelas 11 |
16 | AMELIA MAULIDA | 0097310279 | Kelas 11 |
17 | Amir Khan | 0076987355 | Kelas 11 |
18 | AMIR RIANSYAH | 0083328773 | Kelas 11 |
19 | ANANDA BAHRAWI | 0082376516 | Kelas 11 |
20 | Andika Putra | 0079744072 | Kelas 11 |
21 | ANDRA YOGA PRATAMA | 0085086036 | Kelas 11 |
22 | ANDREANSYAH | 0083241713 | Kelas 11 |
23 | ANGELIA KASIH | 0084328074 | Kelas 11 |
24 | ANITA HARA MAYDAH | 3081384223 | Kelas 11 |
25 | ARDI | 0082579941 | Kelas 11 |
26 | ARIASWILLIAM LANGKAHAN OLON ROHAN | 0084409891 | Kelas 11 |
27 | ATRI SARI | 0082272753 | Kelas 11 |
28 | AYLA HENNA | 0076742662 | Kelas 11 |
29 | BAIM HUSAINI | 0082128003 | Kelas 11 |
30 | BAIM. AR | 0087562398 | Kelas 11 |
31 | BARACK UMANDI | 0083518340 | Kelas 11 |
32 | CHELSY SAVIRA | 0082210421 | Kelas 11 |
33 | CHRISTOPER MARVIN KORNELIUS | 0081854279 | Kelas 11 |
34 | CINDY SEPTIA RAMADHANI | 0084935352 | Kelas 11 |
35 | CINTA | 0079934696 | Kelas 11 |
36 | CINTA OKTAVIA | 0077773575 | Kelas 11 |
37 | CRISTIAN FIYONDA HERLINOE | 3085852107 | Kelas 11 |
38 | DANNYAGO | 0084673938 | Kelas 11 |
39 | DEA NATASYA | 0083649301 | Kelas 11 |
40 | DEAN ANTONIO | 0078600921 | Kelas 11 |
41 | DEANOV DARACHELY GABRIELLA | 0086439597 | Kelas 11 |
42 | DESPRIANTO | 0088097583 | Kelas 11 |
43 | DESTIAVILLA | 0077215603 | Kelas 11 |
44 | DINI LESTARI | 0084245668 | Kelas 11 |
45 | DWI TASYA ANGGRAINI | 0084146144 | Kelas 11 |
46 | EBHEN ESZER | 0088668088 | Kelas 11 |
47 | ELSA FITRI AULIANI | 0085399148 | Kelas 11 |
48 | Eribka Meidina | 0085945360 | Kelas 11 |
49 | FAISAL NUR HADI | 0088151385 | Kelas 11 |
50 | FAJAR | 0082125325 | Kelas 11 |
51 | Fauzi Bowo | 0078522729 | Kelas 11 |
52 | FEDRIK SAHAT SIMAMORA | 0083566846 | Kelas 11 |
53 | FRANSISKO IMANTO | 0089657312 | Kelas 11 |
54 | GALATIA PUTRI | 0087412421 | Kelas 11 |
55 | GAMALIEL | 0084788171 | Kelas 11 |
56 | HANUNG BAHRI | 0083271712 | Kelas 11 |
57 | HARYO AIDAN NAZAR | 0083762788 | Kelas 11 |
58 | HENDRAWAN SAPUTRA | 0092353096 | Kelas 11 |
59 | HERLAMBANG BRIAN ANGGARA | 0086790035 | Kelas 11 |
60 | HESTY DIVA FIZARA | 0089249290 | Kelas 11 |
61 | HUSNA | 0083335148 | Kelas 11 |
62 | I GUSTI KADEK ARKI IMANUEL | 0091542441 | Kelas 11 |
63 | INGRID AMELIACYNTHIA AGUSTIN | 0081180884 | Kelas 11 |
64 | JESSIKA EFIPANIASI GLORY | 0092100453 | Kelas 11 |
65 | JONATAN KRISTIAN | 0088463601 | Kelas 11 |
66 | JONIAMAN HALAWA | 3086251055 | Kelas 11 |
67 | KARTIKA DEWI | 0081574460 | Kelas 11 |
68 | KEYLA APRILLIA | 0086243754 | Kelas 11 |
69 | KHEISIA AULIA KINANTI | 0083725912 | Kelas 11 |
70 | KIRANA | 0087802527 | Kelas 11 |
71 | KYEZIA TITA FRANSISCA | 0086610438 | Kelas 11 |
72 | M. Alpianor | 0085502602 | Kelas 11 |
73 | M. IHSAN ALFAHRIZA | 0076171136 | Kelas 11 |
74 | M. RAFLI AKBAR | 0082773316 | Kelas 11 |
75 | M. REYHAN'S SYAPUTRA ANGGA | 0083483908 | Kelas 11 |
76 | MAIMUNAH | 0084970168 | Kelas 11 |
77 | MARCELLO STEVANUS | 0085797328 | Kelas 11 |
78 | MARCO GILBERTI | 0086767950 | Kelas 11 |
79 | Marsya Aulia Syahrani | 0088573024 | Kelas 11 |
80 | MARVEL GABRIEL | 0086652473 | Kelas 11 |
81 | MAULIDDA | 0096703896 | Kelas 11 |
82 | MAYZALINA MAULIDYA | 0087072826 | Kelas 11 |
83 | MELANI JESSICA CAROLINA | 0088131399 | Kelas 11 |
84 | Melinda | 0084299690 | Kelas 11 |
85 | MUHAMAD ARDIANSYAH | 0083565289 | Kelas 11 |
86 | Muhamad Bintaro Maulana Ibrahim | 0085400740 | Kelas 11 |
87 | Muhamad Fajirianor | 0074007095 | Kelas 11 |
88 | MUHAMAD LUFI ASWANDI | 0086597403 | Kelas 11 |
89 | Muhamad Pahril | 0085366072 | Kelas 11 |
90 | MUHAMAD RAMLAN | 0085364773 | Kelas 11 |
91 | Muhammad Abizar Ghifari | 0073795009 | Kelas 11 |
92 | MUHAMMAD AGIL RAHMAN | 0089498162 | Kelas 11 |
93 | MUHAMMAD FADEL MUNADI | 0093267209 | Kelas 11 |
94 | MUHAMMAD FAISAL PURTAMA | 0083178901 | Kelas 11 |
95 | Muhammad Rifa'i | 0082248036 | Kelas 11 |
96 | MUJA NORLIANA | 0071365067 | Kelas 11 |
97 | MUTIARA SEPLIANA | 0081151526 | Kelas 11 |
98 | NABILA HUSNA AL ARIFAH | 0088096556 | Kelas 11 |
99 | Nahendra Saputra | 0073821602 | Kelas 11 |
100 | NAILA FAIZA AZ ZAHRA | 0071831193 | Kelas 11 |
101 | Natalia | 0084992808 | Kelas 11 |
102 | NESI AULIA | 0087593414 | Kelas 11 |
103 | NIC DWI RAHAYU | 3081381613 | Kelas 11 |
104 | NOOR AINI | 0081364308 | Kelas 11 |
105 | NORISKA AULYA RAMADHANI | 0083208794 | Kelas 11 |
106 | NORLAILA | 0087926654 | Kelas 11 |
107 | PERDI | 0066976661 | Kelas 11 |
108 | PIKA | 0085650996 | Kelas 11 |
109 | PUTRI | 0086897432 | Kelas 11 |
110 | PUTRI RAMADANI | 0073788289 | Kelas 11 |
111 | RADEN CILIK ANJAYA | 0089617331 | Kelas 11 |
112 | RADID IMANUEL PRAKOSO | 0084021681 | Kelas 11 |
113 | RADITH | 0072683552 | Kelas 11 |
114 | RADITIYA WIJAYA | 0086758801 | Kelas 11 |
115 | RAFI'I AHMAD | 0083822042 | Kelas 11 |
116 | RAHMADANI SYAHFITRI | 0089729985 | Kelas 11 |
117 | RAIHANUM | 0088700674 | Kelas 11 |
118 | RAIS NAZFI | 0075253405 | Kelas 11 |
119 | RANI | 0082674954 | Kelas 11 |
120 | RANIYA LUNA ZAHRA | 3072370311 | Kelas 11 |
121 | RASTRA DEWA HARINDRA PUTRA | 0087526562 | Kelas 11 |
122 | REFI | 0076631968 | Kelas 11 |
123 | REIHAN PRATAMA | 0087620171 | Kelas 11 |
124 | Remita Amanda | 0084785245 | Kelas 11 |
125 | REVALISTA | 0087972529 | Kelas 11 |
126 | Riska Febriani | 0088130917 | Kelas 11 |
127 | RIZKI MAULANA | 0091414414 | Kelas 11 |
128 | RONALD DAYA | 0085746672 | Kelas 11 |
129 | SALDIAH | 0078808059 | Kelas 11 |
130 | Sapari Hadi | 0073766440 | Kelas 11 |
131 | Saputri | 0071781036 | Kelas 11 |
132 | SARYNITA | 0084702208 | Kelas 11 |
133 | SEPRIANTO SAPUTRA | 3082100087 | Kelas 11 |
134 | SITI NURHAYATI | 0078975095 | Kelas 11 |
135 | SUSILAWATI | 0079213732 | Kelas 11 |
136 | SYIFA ALVINA | 3084491979 | Kelas 11 |
137 | TEDI | 0098898119 | Kelas 11 |
138 | TEGRITAS PAMAGA | 0084603178 | Kelas 11 |
139 | TIARA CARISA PUTRI | 3081665263 | Kelas 11 |
140 | Tiara Ramadhani Jatmiko | 0088199314 | Kelas 11 |
141 | TIWI MEILANI | 0083541920 | Kelas 11 |
142 | VANIA ADELINOVSY SALOH | 0082895597 | Kelas 11 |
143 | VARIL SWANTO | 0085840126 | Kelas 11 |
144 | VIONA MARGARETHA | 0089672569 | Kelas 11 |
145 | YENDRA | 0071009040 | Kelas 11 |
146 | YENNI YULIA | 0084207220 | Kelas 11 |
147 | YOSEF YOHANES | 0081004110 | Kelas 11 |
148 | YUDHIKA CHRIS EVELI | 0083206405 | Kelas 11 |
149 | YUSUP ANDREAS | 0084173878 | Kelas 11 |
150 | Zefanya Cristian Rantung | 0082803749 | Kelas 11 |
151 | ZHEREMIA HILKIA | 0075777129 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ACHMAD AL NOOR GIFFARI | 0075538578 | Kelas 12 |
2 | Adita Rahmat Pratama | 0066842960 | Kelas 12 |
3 | Ahmad Abi | 0072493214 | Kelas 12 |
4 | AHMAD FAIQ ASYHARI | 0078515421 | Kelas 12 |
5 | Ahmad Farel | 0078068328 | Kelas 12 |
6 | Ahmad Suryadi | 0078948168 | Kelas 12 |
7 | Akwila Handayani | 0077093637 | Kelas 12 |
8 | AMELIA | 0079968669 | Kelas 12 |
9 | AMELIA | 0079979611 | Kelas 12 |
10 | ANDRE DWI FERNANDO | 0074478930 | Kelas 12 |
11 | Anjeli Puspitasari | 0083517995 | Kelas 12 |
12 | ANNISA AURELIA ACEH | 0074724495 | Kelas 12 |
13 | AULYA MAHARANI PUTRI | 0061211242 | Kelas 12 |
14 | Bio Febrianto | 0074898015 | Kelas 12 |
15 | BOJES | 0062516854 | Kelas 12 |
16 | CANDRA | 0058128815 | Kelas 12 |
17 | Charlos Okan Imanuel | 0074590840 | Kelas 12 |
18 | Christian Imanuel | 0074868955 | Kelas 12 |
19 | CLAUDYA FELICIA BETRIZ | 0084391887 | Kelas 12 |
20 | Dahrianti | 0074383356 | Kelas 12 |
21 | DEA LISTRA | 0078786734 | Kelas 12 |
22 | DELIA EKA SALBILA | 0074903458 | Kelas 12 |
23 | Desta Setiawan | 0069011594 | Kelas 12 |
24 | Dewo Surya Wijaya | 0076692186 | Kelas 12 |
25 | Dina Anggreni | 0054891513 | Kelas 12 |
26 | Dirli Anto | 0066569467 | Kelas 12 |
27 | Edward Prasetya | 0073613218 | Kelas 12 |
28 | ELDI ANDRA SUGARA | 0071287310 | Kelas 12 |
29 | ELTARA ELVARETTA | 0073633500 | Kelas 12 |
30 | ERANSISCO DEVANID | 0076625680 | Kelas 12 |
31 | EVA RAHMANIAR | 0073475742 | Kelas 12 |
32 | FASHELITA TRIVENA BADI | 0076512457 | Kelas 12 |
33 | FATURAHMAN RASIDI | 0078952753 | Kelas 12 |
34 | FAUZAN ANUGRA RAMADHAN | 0075654597 | Kelas 12 |
35 | FEBRIE YULIAN FRASYA | 0075630359 | Kelas 12 |
36 | FLORENSCIA IRENA | 0081738892 | Kelas 12 |
37 | GAURI KESYA | 0083292821 | Kelas 12 |
38 | GIGIH PRASETYO | 0072328403 | Kelas 12 |
39 | GILANG ERVANDI | 0077813185 | Kelas 12 |
40 | HARIYANTI SHERLIANI | 0079227957 | Kelas 12 |
41 | Hizkia | 0075326423 | Kelas 12 |
42 | IKEL YESEKIEL | 0072894193 | Kelas 12 |
43 | INDRA RAMADAN | 0069121871 | Kelas 12 |
44 | Jeani Wulandari | 0073236922 | Kelas 12 |
45 | JELSHA ZEFANYA | 0076278981 | Kelas 12 |
46 | JELSHI STEFANY | 0079926175 | Kelas 12 |
47 | Jessica Riana Pranata | 0072031718 | Kelas 12 |
48 | JESSY NATALI MARGARETA | 0069406320 | Kelas 12 |
49 | JHOS RIPALDY | 0079607788 | Kelas 12 |
50 | JOFAN DANNIEL FERNANDO SURENTU | 0081827407 | Kelas 12 |
51 | JULIA OKTA PRIANTY | 0072534829 | Kelas 12 |
52 | Kevin Aditya | 0076556254 | Kelas 12 |
53 | LAUDIA LALA LAURA | 0076681188 | Kelas 12 |
54 | Lili Triana | 0077499257 | Kelas 12 |
55 | Lintang Prasetyo | 0076356161 | Kelas 12 |
56 | LISTI LILI LAURA | 0071627097 | Kelas 12 |
57 | M. PASHA AL-HAK | 0073049743 | Kelas 12 |
58 | Maharani | 0029823888 | Kelas 12 |
59 | MARDY NATA YOLANDA | 0071544347 | Kelas 12 |
60 | Marvel Ezra Paskarel | 0086517759 | Kelas 12 |
61 | Mauli | 0071680884 | Kelas 12 |
62 | MEYLIN YUDEASTY | 0071396558 | Kelas 12 |
63 | Mia Kasandra Nur Devi Kandiga | 0071842913 | Kelas 12 |
64 | MILA | 0073872861 | Kelas 12 |
65 | MIRA | 0077012289 | Kelas 12 |
66 | MUHAMAD ASMURAN | 0075689044 | Kelas 12 |
67 | MUHAMAD RIFANI | 0079414609 | Kelas 12 |
68 | Muhammad Ali Mahdi | 0079296989 | Kelas 12 |
69 | MUHAMMAD IJLAL AL FARIJI | 0076615386 | Kelas 12 |
70 | MUHAMMAD KHAIRUL ILMI | 0068339323 | Kelas 12 |
71 | MUHAMMAD LAKSAMANA YUDISTIRA KANDI | 0075943151 | Kelas 12 |
72 | MUHAMMAD SAKHA RAMADHAN | 0072076728 | Kelas 12 |
73 | Muhammad Zaid Cilik Mangkubumi | 0077909813 | Kelas 12 |
74 | NABILA CANTIKA MAHARANI | 0075151660 | Kelas 12 |
75 | NADIA AMANDA | 0073945086 | Kelas 12 |
76 | NADYA VALENTINA | 0083140783 | Kelas 12 |
77 | Natasya | 0067837653 | Kelas 12 |
78 | NATHANIEL DWI PUTRA | 0075139362 | Kelas 12 |
79 | NEDVENSI MEILANSY | 0078836399 | Kelas 12 |
80 | NOR ZAHIRA | 0072121760 | Kelas 12 |
81 | NOVI RIYANTI | 0065449680 | Kelas 12 |
82 | NOVITA LIANA | 0067009605 | Kelas 12 |
83 | Oktovareza Armadi | 0079993851 | Kelas 12 |
84 | Orie Tasya | 0075217582 | Kelas 12 |
85 | Pramuditha Cahyani Larasati | 0074554944 | Kelas 12 |
86 | Rabecca | 0085389417 | Kelas 12 |
87 | RAHEL SEPTIPEWILILERI | 0079714658 | Kelas 12 |
88 | Rangga Dwi Putra | 0082407570 | Kelas 12 |
89 | RANI | 0076636801 | Kelas 12 |
90 | Ria Amelia | 0064832154 | Kelas 12 |
91 | Ricaldo | 0069983185 | Kelas 12 |
92 | Rio | 0072157743 | Kelas 12 |
93 | RISKI RAHMAWATI | 0075594750 | Kelas 12 |
94 | Riva | 0066992456 | Kelas 12 |
95 | Rizal Saputra | 0079725620 | Kelas 12 |
96 | RONALDO | 0074184741 | Kelas 12 |
97 | RUSIANA | 0069434161 | Kelas 12 |
98 | Sandra Nabila | 0079836725 | Kelas 12 |
99 | SARAH AMELIA | 0074619355 | Kelas 12 |
100 | Selvi Aprilia | 0072155602 | Kelas 12 |
101 | SHELSA ANGELINA | 0078181759 | Kelas 12 |
102 | SHERLI KRISTIANI | 0075340631 | Kelas 12 |
103 | Silvani Dewi Agustin | 0076308047 | Kelas 12 |
104 | STEVENT SETIAWAN | 0062408478 | Kelas 12 |
105 | Sublianur | 0075954081 | Kelas 12 |
106 | TANIA | 0077263259 | Kelas 12 |
107 | Tiarani | 0072790669 | Kelas 12 |
108 | VilaDelfia | 0072312849 | Kelas 12 |
109 | VIRNA PUTRI ANATASIA | 0074370637 | Kelas 12 |
110 | WIDYA FEBRIANTI | 0079386551 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras