Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 2 BANAMA TINGANG
NPSN : 30205112
JL. LINTAS TRANS KALIMANTAN DS. HANUA RAMANG, Kec. Banama Tingan, Kab. Pulang Pisau
Detail Info
Siswa Kelas X 66 orang Siswa Kelas XI 82 orang Siswa Kelas XII 76 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adeo Lionel Victoryo | 0093226237 | Kelas 10 |
| 2 | Adinata | 0071154718 | Kelas 10 |
| 3 | AFGAN ARYANDA | 0099615371 | Kelas 10 |
| 4 | ALBET JOUSUA | 0086797187 | Kelas 10 |
| 5 | ALVIANDRA | 0097601142 | Kelas 10 |
| 6 | Andika | 0081881978 | Kelas 10 |
| 7 | Andradinata | 0092988455 | Kelas 10 |
| 8 | Andre | 0084041663 | Kelas 10 |
| 9 | ANDRI | 0091230872 | Kelas 10 |
| 10 | Asprialita | 0099849950 | Kelas 10 |
| 11 | Avander Ewaldo Iban | 0033585886 | Kelas 10 |
| 12 | BACHTIAR EFFENDI SITOMPUL | 0092868900 | Kelas 10 |
| 13 | BENAN | 0078485400 | Kelas 10 |
| 14 | BEO SAPUTRA | 0098952020 | Kelas 10 |
| 15 | BIMO ARIYO | 0094267993 | Kelas 10 |
| 16 | Cinta Laura | 0099213410 | Kelas 10 |
| 17 | DANIEL | 0086254861 | Kelas 10 |
| 18 | DELON | 0091577597 | Kelas 10 |
| 19 | Delon | 0083749562 | Kelas 10 |
| 20 | DENIS | 0085684898 | Kelas 10 |
| 21 | ECHA SHENTIYA PRATAMA | 0106604576 | Kelas 10 |
| 22 | Engel Ayudina | 0093033493 | Kelas 10 |
| 23 | GABRIEL ALVINO BAKTI | 0093327358 | Kelas 10 |
| 24 | GABRIEL GONZALES | 0091241043 | Kelas 10 |
| 25 | HITA ANANTARA | 0098557971 | Kelas 10 |
| 26 | IMELDI | 0083864328 | Kelas 10 |
| 27 | JONLEO | 0085773723 | Kelas 10 |
| 28 | Joy | 0092665596 | Kelas 10 |
| 29 | KARINA APRILIA TUPELU | 0096610227 | Kelas 10 |
| 30 | KEVIN | 0096923471 | Kelas 10 |
| 31 | Kezia A Gampa | 0099826602 | Kelas 10 |
| 32 | Kolniawatie | 0094297440 | Kelas 10 |
| 33 | Laura Peviola | 0095008680 | Kelas 10 |
| 34 | Lora | 0093878239 | Kelas 10 |
| 35 | Lucky Emeraldi | 0093052733 | Kelas 10 |
| 36 | Luna | 0096550752 | Kelas 10 |
| 37 | Marcella Jalianti | 0092726405 | Kelas 10 |
| 38 | MARFEL ADITIA SUGIARTO | 0096156844 | Kelas 10 |
| 39 | Marpel | 0099903701 | Kelas 10 |
| 40 | Maya Apriani | 3099974543 | Kelas 10 |
| 41 | MELATI | 0095908893 | Kelas 10 |
| 42 | Melki Arisandi | 0098335598 | Kelas 10 |
| 43 | MONALISA | 0094232968 | Kelas 10 |
| 44 | MORIN | 0098654614 | Kelas 10 |
| 45 | MUHAMMAD ROSYI | 0092955855 | Kelas 10 |
| 46 | NABILA | 0081623505 | Kelas 10 |
| 47 | NURUL APRILIANI | 0092545551 | Kelas 10 |
| 48 | OCTAVIANUS GILBERT | 0098628590 | Kelas 10 |
| 49 | Olivia | 0094613230 | Kelas 10 |
| 50 | PUTRI LESTARI | 0093514050 | Kelas 10 |
| 51 | RASTIE | 0081609634 | Kelas 10 |
| 52 | REHAN AFRIANDO | 0097821582 | Kelas 10 |
| 53 | RENDRA JORGIARDO | 0092736677 | Kelas 10 |
| 54 | Richi Rafael | 0094145048 | Kelas 10 |
| 55 | RIDO | 0097639331 | Kelas 10 |
| 56 | RINDY AGUSTIAN | 0082460065 | Kelas 10 |
| 57 | Russali | 3075115614 | Kelas 10 |
| 58 | SAPIRA | 0099578368 | Kelas 10 |
| 59 | SERLY APRILIANI | 3091227627 | Kelas 10 |
| 60 | Sopian | 0094053734 | Kelas 10 |
| 61 | STELLA RACHEL ALLENA | 0097265765 | Kelas 10 |
| 62 | TITO BENYAMIN SAPUTRA | 0084762945 | Kelas 10 |
| 63 | VIVIN | 0083699668 | Kelas 10 |
| 64 | Yoga Afandika | 0091613378 | Kelas 10 |
| 65 | Yulendri | 0098647617 | Kelas 10 |
| 66 | YULIANSYAH | 0081972120 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya | 0078357893 | Kelas 11 |
| 2 | AFRIJA KAHAYANI | 0088250148 | Kelas 11 |
| 3 | ALBED ALDRIANTO | 0086225056 | Kelas 11 |
| 4 | ALDI YANTO | 0075767738 | Kelas 11 |
| 5 | AMANDA TIARA | 0087768571 | Kelas 11 |
| 6 | ANDIKA | 0071686909 | Kelas 11 |
| 7 | ANDIKA PANJAITAN | 0084304115 | Kelas 11 |
| 8 | Andri | 0078400454 | Kelas 11 |
| 9 | Andyni | 0079724271 | Kelas 11 |
| 10 | ANGELA ANATASYA | 0084195974 | Kelas 11 |
| 11 | Anggi Saputra | 0086945681 | Kelas 11 |
| 12 | ANIS MARSELA | 0079436014 | Kelas 11 |
| 13 | APRIANSYAH | 0082638294 | Kelas 11 |
| 14 | BAYU APRIANTO | 0083161947 | Kelas 11 |
| 15 | CHELSI ANGGRENI SESIAWATI | 0088540103 | Kelas 11 |
| 16 | Chelsie Olivia | 0086939322 | Kelas 11 |
| 17 | DEPRY SAPUTRA | 0083030910 | Kelas 11 |
| 18 | DEVINA APRILIANI | 0086892638 | Kelas 11 |
| 19 | DHECKA ARYAGUST | 0082057877 | Kelas 11 |
| 20 | DIMAS RAMADANI | 0081041448 | Kelas 11 |
| 21 | Dirli Riandi | 0084114113 | Kelas 11 |
| 22 | Dita Theresia | 0077824362 | Kelas 11 |
| 23 | ECI NOVIANTI | 0074388181 | Kelas 11 |
| 24 | ELIESER JAYA | 0075682149 | Kelas 11 |
| 25 | Enzelia Putri | 0144483105 | Kelas 11 |
| 26 | ERTINAE | 0082438822 | Kelas 11 |
| 27 | Evandro Febrian | 0079854464 | Kelas 11 |
| 28 | EXALNDRA | 0085413029 | Kelas 11 |
| 29 | FITRI RAHAYU SIBURIAN | 0083824619 | Kelas 11 |
| 30 | FITRIANIE | 0083159592 | Kelas 11 |
| 31 | GRACIVOTTY AMABIL BRILLIAN AMTIRAN | 0086105365 | Kelas 11 |
| 32 | GRIVAN GRESIA | 0089519915 | Kelas 11 |
| 33 | HANDIKA RIWANSHA | 0089663752 | Kelas 11 |
| 34 | INDRA | 0073077296 | Kelas 11 |
| 35 | Ivan Dillon | 0075012210 | Kelas 11 |
| 36 | Jhelsa Olivia D | 0085660024 | Kelas 11 |
| 37 | Joshua pratama | 0084126278 | Kelas 11 |
| 38 | JUAN AGUSTO | 0087466929 | Kelas 11 |
| 39 | Julian Robert | 0089111118 | Kelas 11 |
| 40 | JULIYANTO | 0072578001 | Kelas 11 |
| 41 | Kristina | 0052878855 | Kelas 11 |
| 42 | Kristina Alenta | 0083897833 | Kelas 11 |
| 43 | MARCHEL ADITRI | 0085657434 | Kelas 11 |
| 44 | MARGARETA OLIVIA | 3085017976 | Kelas 11 |
| 45 | MEDI RIANTHO | 0087355754 | Kelas 11 |
| 46 | Melani Putri | 0081204458 | Kelas 11 |
| 47 | Melsa | 0085636317 | Kelas 11 |
| 48 | MERIDAYANTI | 0061913412 | Kelas 11 |
| 49 | Mikel Adrian | 0074105806 | Kelas 11 |
| 50 | Ocoy | 0081765873 | Kelas 11 |
| 51 | PEBRI SETIAWAN | 0081741176 | Kelas 11 |
| 52 | PIERRO ARIAL FRANSESCO | 3077375274 | Kelas 11 |
| 53 | PRANSISCO AGUSTINO | 0083146027 | Kelas 11 |
| 54 | Putra | 0077686778 | Kelas 11 |
| 55 | RAHIMAH | 0075066184 | Kelas 11 |
| 56 | RENO | 0081181899 | Kelas 11 |
| 57 | REVA AMELIA AGUSTIN | 0086498992 | Kelas 11 |
| 58 | Revandro Oktalino | 0082072231 | Kelas 11 |
| 59 | Rina | 0082174863 | Kelas 11 |
| 60 | RISKI | 0085315632 | Kelas 11 |
| 61 | RISKY WINU | 0088607204 | Kelas 11 |
| 62 | RIZKI | 0083563193 | Kelas 11 |
| 63 | ROY JORDY PRATAMA | 0088343999 | Kelas 11 |
| 64 | Sandro | 0074375034 | Kelas 11 |
| 65 | Satria Kusuma | 0081992624 | Kelas 11 |
| 66 | SEPTIANA | 0085980142 | Kelas 11 |
| 67 | SEPTIANI | 0082363202 | Kelas 11 |
| 68 | SERA | 0088003234 | Kelas 11 |
| 69 | Sevaliani Martini | 0081431311 | Kelas 11 |
| 70 | SHEPTY ENJHELINA PUTRI | 0065878828 | Kelas 11 |
| 71 | Sisilia Celsie Olepiya | 0082982371 | Kelas 11 |
| 72 | Siska Avrensia | 0086832235 | Kelas 11 |
| 73 | SITI NURLAELA | 0086546211 | Kelas 11 |
| 74 | SOPIA SEPTIANI | 0088214710 | Kelas 11 |
| 75 | TRISNA | 3097873460 | Kelas 11 |
| 76 | Valentino | 0086519783 | Kelas 11 |
| 77 | WAHYUDI | 0078847077 | Kelas 11 |
| 78 | WANDA DINATA | 0072133356 | Kelas 11 |
| 79 | WELA | 0089505954 | Kelas 11 |
| 80 | Widuri Saputri | 0076675100 | Kelas 11 |
| 81 | WILDA NATASYA | 0076439659 | Kelas 11 |
| 82 | WINDARI | 0082832780 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI | 0062716814 | Kelas 12 |
| 2 | ANGEL CHEISEA | 3077969693 | Kelas 12 |
| 3 | ANGELIE | 0074603063 | Kelas 12 |
| 4 | APRINIA GRACELYA | 0078549579 | Kelas 12 |
| 5 | CIKI | 0066972908 | Kelas 12 |
| 6 | CIKO | 0063548804 | Kelas 12 |
| 7 | CINTA RARA | 0073741004 | Kelas 12 |
| 8 | CINTAE | 0071310223 | Kelas 12 |
| 9 | DANIL | 0074264914 | Kelas 12 |
| 10 | DEDEN SETIAWAN | 0073720964 | Kelas 12 |
| 11 | Deflianto | 0072165173 | Kelas 12 |
| 12 | DESTY RIANI | 0073373807 | Kelas 12 |
| 13 | Deswita Kristi | 0071906218 | Kelas 12 |
| 14 | DEVID FERNANDO | 0058343403 | Kelas 12 |
| 15 | DIA | 0066777789 | Kelas 12 |
| 16 | DIAS KHARELSA | 0079874338 | Kelas 12 |
| 17 | DIAS PRENDIKA | 0066681951 | Kelas 12 |
| 18 | DICO BAGUS PRATAMA | 0075928270 | Kelas 12 |
| 19 | Dirli | 0069488445 | Kelas 12 |
| 20 | Dirlie | 0067135664 | Kelas 12 |
| 21 | EFRA YOGA | 0067355885 | Kelas 12 |
| 22 | Enjel | 0075027957 | Kelas 12 |
| 23 | ERIK J | 0053515493 | Kelas 12 |
| 24 | Fadli Setianto | 0076768635 | Kelas 12 |
| 25 | FITRI NURANI | 0086748145 | Kelas 12 |
| 26 | FLORENSI TIARA | 0065360785 | Kelas 12 |
| 27 | FRANS SEPTIADI | 0079573605 | Kelas 12 |
| 28 | FREZHY PRATAMA | 0068773982 | Kelas 12 |
| 29 | GLEN ANWAR | 0074079829 | Kelas 12 |
| 30 | Iklima Fitri | 0079323427 | Kelas 12 |
| 31 | ILLA | 0052299565 | Kelas 12 |
| 32 | IRMA RIANTI | 0079849875 | Kelas 12 |
| 33 | Ivan Aditia | 0078193306 | Kelas 12 |
| 34 | JESSEN JONATHAN | 0074180287 | Kelas 12 |
| 35 | Jessika | 0083712267 | Kelas 12 |
| 36 | JULIAN ZESSAR | 0072114241 | Kelas 12 |
| 37 | Junior Aldo | 0076520435 | Kelas 12 |
| 38 | Karna | 0062677984 | Kelas 12 |
| 39 | KORNELIUS SOGENG | 0063413038 | Kelas 12 |
| 40 | Krisna Winda | 3054736588 | Kelas 12 |
| 41 | Kuini Renali | 0071439498 | Kelas 12 |
| 42 | Lendra Falero | 0088558594 | Kelas 12 |
| 43 | LINARDO | 0057381971 | Kelas 12 |
| 44 | MANDA | 0061299093 | Kelas 12 |
| 45 | Marsela | 0083026931 | Kelas 12 |
| 46 | MELANDRY NOVRIADY | 0066015630 | Kelas 12 |
| 47 | MESSY ANDAYANI | 0071113721 | Kelas 12 |
| 48 | MUHAMMAD AFDHAL MARDANI | 0072743363 | Kelas 12 |
| 49 | Nabila | 0079692782 | Kelas 12 |
| 50 | Natalia | 0079251185 | Kelas 12 |
| 51 | NOVA MODIKA | 0065661409 | Kelas 12 |
| 52 | Pitri | 0061621644 | Kelas 12 |
| 53 | PITRI | 0073288118 | Kelas 12 |
| 54 | Rangga | 0063615492 | Kelas 12 |
| 55 | RASTI | 0081286897 | Kelas 12 |
| 56 | Resa | 0068317858 | Kelas 12 |
| 57 | Restu Saputra | 0064284673 | Kelas 12 |
| 58 | RIFAN TIRTA | 0072723509 | Kelas 12 |
| 59 | ROCKI ANSON | 0067278806 | Kelas 12 |
| 60 | ROCKY FESTUS MANUEL DEWEL | 0085822205 | Kelas 12 |
| 61 | SAMUEL VICTOR | 0069545317 | Kelas 12 |
| 62 | SANTI | 0078526029 | Kelas 12 |
| 63 | SELVINA | 0065868250 | Kelas 12 |
| 64 | SENDI AULIA | 0072704117 | Kelas 12 |
| 65 | SERA OKTAVIA | 0087469203 | Kelas 12 |
| 66 | Sinta | 0079617673 | Kelas 12 |
| 67 | SUCI LAKSMI KUMALA | 0063396855 | Kelas 12 |
| 68 | Theresa Abelia | 0073038234 | Kelas 12 |
| 69 | Tommy Jon | 0074112520 | Kelas 12 |
| 70 | TORA | 0077890732 | Kelas 12 |
| 71 | TRI HANAFI SATRIAWAN | 0063232450 | Kelas 12 |
| 72 | VICTORIA VICHA SIMSON | 0073590461 | Kelas 12 |
| 73 | WILDA | 0078941317 | Kelas 12 |
| 74 | YAYAE | 0078118875 | Kelas 12 |
| 75 | Yossy Maha Rani | 0072127971 | Kelas 12 |
| 76 | Yulita | 0078346721 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras