Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 KAPUAS HILIR
NPSN : 30203611
Jln. Kapuas Seberang II Hampatung No.101, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas
Detail Info
Siswa Kelas X 91 orang Siswa Kelas XI 59 orang Siswa Kelas XII 80 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ade Saputra | 0091959242 | Kelas 10 |
| 2 | Ahmad Carly | 0098859856 | Kelas 10 |
| 3 | Ahmad Rifai | 0072923669 | Kelas 10 |
| 4 | Akbar | 0091349692 | Kelas 10 |
| 5 | ALI SYAHBANA | 0097960805 | Kelas 10 |
| 6 | ALIB BAITUL RAHMAN | 0096251137 | Kelas 10 |
| 7 | Alika Safitri | 0093580029 | Kelas 10 |
| 8 | Aliscia Jahra | 0094137919 | Kelas 10 |
| 9 | ANGGUN SUSILAWATI | 0092513325 | Kelas 10 |
| 10 | ANISA PRASETIA | 0099530524 | Kelas 10 |
| 11 | ARIFIN ILHAM | 0091590377 | Kelas 10 |
| 12 | Armadani | 0098846695 | Kelas 10 |
| 13 | ARYA | 0093887481 | Kelas 10 |
| 14 | Asmaul Husna | 0099309169 | Kelas 10 |
| 15 | BASTIAN DERRENT | 0096265506 | Kelas 10 |
| 16 | BELLA REVALINA L. A | 0098654415 | Kelas 10 |
| 17 | CEVIN | 0094905890 | Kelas 10 |
| 18 | DANIEL CHICHO PERNANDO | 0095342515 | Kelas 10 |
| 19 | DANIEL TRIYUWAN PRATAMA | 0095295840 | Kelas 10 |
| 20 | DEA RISKIYANI | 0093797760 | Kelas 10 |
| 21 | Denis Agustin | 0084349530 | Kelas 10 |
| 22 | Destian Destra Saputra | 0086719152 | Kelas 10 |
| 23 | DIVO | 0091599764 | Kelas 10 |
| 24 | EFRIEL KURNIAWAN | 0095255586 | Kelas 10 |
| 25 | Evi Yanti | 3097962123 | Kelas 10 |
| 26 | EVIPAH | 0153861398 | Kelas 10 |
| 27 | Faisal Ahmad Rafi'i | 0095150423 | Kelas 10 |
| 28 | FAREL | 0091294414 | Kelas 10 |
| 29 | FARID NASAAR | 0081964002 | Kelas 10 |
| 30 | FEBRIYAN | 0093568422 | Kelas 10 |
| 31 | GERI AKBAR | 0094077498 | Kelas 10 |
| 32 | HAADI ROSYIID | 0097391460 | Kelas 10 |
| 33 | Hani | 0092778364 | Kelas 10 |
| 34 | Hidayah | 3090720459 | Kelas 10 |
| 35 | HIKMAH MAULIDA | 0092873409 | Kelas 10 |
| 36 | IKSAN MAULANA | 0088562620 | Kelas 10 |
| 37 | JESSICA | 0092838577 | Kelas 10 |
| 38 | JONI SAPUTRA | 0096575348 | Kelas 10 |
| 39 | JULIAN EFRIANSON | 0089263942 | Kelas 10 |
| 40 | Juniyanto | 0099982269 | Kelas 10 |
| 41 | Karlina | 0099240283 | Kelas 10 |
| 42 | KENZIE TAKA IRE | 0088302305 | Kelas 10 |
| 43 | LILI | 0086666101 | Kelas 10 |
| 44 | Liska Rinanda | 0081458248 | Kelas 10 |
| 45 | M. FIRDAUS | 0091763962 | Kelas 10 |
| 46 | M. RENALDI | 0092183423 | Kelas 10 |
| 47 | M. YUSUP | 0084047739 | Kelas 10 |
| 48 | Mahpud | 0075884262 | Kelas 10 |
| 49 | Marlina | 0092256768 | Kelas 10 |
| 50 | MELLISA ANUGRAH PUTRI | 0098994915 | Kelas 10 |
| 51 | MELSA OKTAFIANI | 0096735255 | Kelas 10 |
| 52 | MELVIN AUGUSTIAN | 0096546906 | Kelas 10 |
| 53 | MICHAEL BRAIN | 0097409938 | Kelas 10 |
| 54 | MIRNA | 3085504229 | Kelas 10 |
| 55 | Muhamad Baim | 0091533087 | Kelas 10 |
| 56 | MUHAMAT RIAN | 0093145882 | Kelas 10 |
| 57 | MUHAMMAD FAHMI | 0077903325 | Kelas 10 |
| 58 | Muhammad Adli | 0099699624 | Kelas 10 |
| 59 | Muhammad Amrullah | 0092369765 | Kelas 10 |
| 60 | Muhammad Dwi Ardhana | 0095107559 | Kelas 10 |
| 61 | Muhammad Hafizi | 0097864143 | Kelas 10 |
| 62 | MUHAMMAD IRPAN | 0077260569 | Kelas 10 |
| 63 | Muhammad Raihan Pratama | 0101720187 | Kelas 10 |
| 64 | Muhammad Reyhan | 0092125201 | Kelas 10 |
| 65 | Muhammad Rizki | 0089575788 | Kelas 10 |
| 66 | MUHAMMAD SHUFI HADI | 0106754315 | Kelas 10 |
| 67 | Mulia Citra | 0094307784 | Kelas 10 |
| 68 | Natasya Citra | 0087673604 | Kelas 10 |
| 69 | Nor Azizah | 0092610500 | Kelas 10 |
| 70 | NOVY GRACEA PUSPA | 0089727276 | Kelas 10 |
| 71 | ORTEGA | 0093103726 | Kelas 10 |
| 72 | PUTRI AULYA SYIFA RAMADHANI | 0089542940 | Kelas 10 |
| 73 | QUINSHA MALEH ANUGRAHNI | 0091835184 | Kelas 10 |
| 74 | RAFLES JULIANTO | 3067907376 | Kelas 10 |
| 75 | Rafli | 0091993934 | Kelas 10 |
| 76 | RINI | 3099500122 | Kelas 10 |
| 77 | RISMA | 0093203918 | Kelas 10 |
| 78 | RONI | 0066208545 | Kelas 10 |
| 79 | SABRINA VALENCIA | 0096324872 | Kelas 10 |
| 80 | SAID AKBAR | 0091233212 | Kelas 10 |
| 81 | Sakina laila sa'adah | 0083339170 | Kelas 10 |
| 82 | SANDRA ANGGRAINI | 0091851320 | Kelas 10 |
| 83 | SEPTIA | 3093543030 | Kelas 10 |
| 84 | SEPTIANREY BIMANTARA | 0094385403 | Kelas 10 |
| 85 | SHOFA ALIFAH | 3082168167 | Kelas 10 |
| 86 | SONIA | 0091640914 | Kelas 10 |
| 87 | STEFAN JULIYEL | 0092295128 | Kelas 10 |
| 88 | TIARA | 0084855993 | Kelas 10 |
| 89 | YANTO | 0071153776 | Kelas 10 |
| 90 | YULANDA KRISTIN | 0093327512 | Kelas 10 |
| 91 | YULIANTI | 0091961303 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-amein | 0089358963 | Kelas 11 |
| 2 | ALI HIDAYAT | 0088180372 | Kelas 11 |
| 3 | ALISCA ANASTASYA | 0083008172 | Kelas 11 |
| 4 | ALPIN | 0082356500 | Kelas 11 |
| 5 | ANDI | 0091520991 | Kelas 11 |
| 6 | ARIF RAHMAN | 0085182470 | Kelas 11 |
| 7 | ARIYANTI | 0051697442 | Kelas 11 |
| 8 | ARYES ALOKAFANI | 0085926127 | Kelas 11 |
| 9 | Asyrafi Adha | 0083699702 | Kelas 11 |
| 10 | BAGAS ADITYA PUTRA | 0096154435 | Kelas 11 |
| 11 | Devanya Carissa Florint | 0082397119 | Kelas 11 |
| 12 | DEWI | 0088572448 | Kelas 11 |
| 13 | EARLENE GITAFREYA | 0086483444 | Kelas 11 |
| 14 | FADILLAH | 0055679807 | Kelas 11 |
| 15 | GREVANO NEVELLION | 0085955950 | Kelas 11 |
| 16 | HAJIR AHMAD HADINA | 0086328791 | Kelas 11 |
| 17 | IRMA | 0085663072 | Kelas 11 |
| 18 | JAN HARLIS | 0094121247 | Kelas 11 |
| 19 | JOANDIKHA DWI ADRIAN | 0084259672 | Kelas 11 |
| 20 | JULIANA AISHIA PUTRI | 0083577530 | Kelas 11 |
| 21 | KESYA ARISTI PUTRI | 0086976754 | Kelas 11 |
| 22 | KEZIA STEPHANIA | 0084949040 | Kelas 11 |
| 23 | KHALIZA RAMADANI | 0086941583 | Kelas 11 |
| 24 | Larasati | 0092613713 | Kelas 11 |
| 25 | LEONY ENJELIA | 0089436948 | Kelas 11 |
| 26 | Lidiya | 0066623293 | Kelas 11 |
| 27 | M.FARDI | 0085590453 | Kelas 11 |
| 28 | MARIA ULFAH | 0081266672 | Kelas 11 |
| 29 | MARSA NUR ARIFA | 0074423986 | Kelas 11 |
| 30 | MARSELLINO | 0096359966 | Kelas 11 |
| 31 | Mawardi | 0082923311 | Kelas 11 |
| 32 | MAYA ZAMILAH | 0082241820 | Kelas 11 |
| 33 | MICKY HERNANDO | 0085603983 | Kelas 11 |
| 34 | MONA APRILIA | 0082042350 | Kelas 11 |
| 35 | Muhamad Riduan | 0087167906 | Kelas 11 |
| 36 | Muhammad Akbar | 0072090124 | Kelas 11 |
| 37 | MUHAMMAD HAFIZ | 0086111625 | Kelas 11 |
| 38 | MUHAMMAD SUARDI SAPDUHA | 0076034338 | Kelas 11 |
| 39 | Muhammad Zaidi | 0086322047 | Kelas 11 |
| 40 | Muslimah | 0086471892 | Kelas 11 |
| 41 | Mutiara | 0087194671 | Kelas 11 |
| 42 | NATTY PRASCILA | 3077836157 | Kelas 11 |
| 43 | Nazar Ramadhan | 0086671656 | Kelas 11 |
| 44 | NIKY PUTRA RAYA | 0072136063 | Kelas 11 |
| 45 | NORHAFIZAH | 0086722478 | Kelas 11 |
| 46 | Okta Olivia | 0082254437 | Kelas 11 |
| 47 | PUTRI | 0094012172 | Kelas 11 |
| 48 | PUTRI MUTIA | 0083737344 | Kelas 11 |
| 49 | RACHEL LAURENCIA | 0084897346 | Kelas 11 |
| 50 | RAIHAN AHMAD | 0082037005 | Kelas 11 |
| 51 | REVALIA VALENTINA TARIGAN | 0088415172 | Kelas 11 |
| 52 | RIDUAN | 0052251286 | Kelas 11 |
| 53 | RIZKY | 0071096429 | Kelas 11 |
| 54 | RULIY ROFLI SETIAWAN | 0087852190 | Kelas 11 |
| 55 | Salman Alparisi | 0063777292 | Kelas 11 |
| 56 | SELSI | 0088299355 | Kelas 11 |
| 57 | SULIHIN | 0086103029 | Kelas 11 |
| 58 | VINA | 0076226870 | Kelas 11 |
| 59 | YASMIN DWI ARIYANTI | 0081045657 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Karim | 0069449919 | Kelas 12 |
| 2 | ADINATA CAPRIO | 0078045297 | Kelas 12 |
| 3 | Ahmad Baihaqi | 0066256098 | Kelas 12 |
| 4 | Ahmad Gani Wardani | 0078382810 | Kelas 12 |
| 5 | AHMAD NAJMI SATYA | 0069937306 | Kelas 12 |
| 6 | Ahmad Rifai | 0068104450 | Kelas 12 |
| 7 | Albertonios | 0072431631 | Kelas 12 |
| 8 | ALYA ZASKIA HAKIM | 0083549055 | Kelas 12 |
| 9 | AMANDA PRIDALIA | 0077810999 | Kelas 12 |
| 10 | Azril | 0076176843 | Kelas 12 |
| 11 | BRIAN RYAN | 0066044256 | Kelas 12 |
| 12 | CHRISTANIA AGNESIA PANAMBUNAN | 0069441299 | Kelas 12 |
| 13 | Defan Dwiansyah | 0066192897 | Kelas 12 |
| 14 | Denar | 0075186630 | Kelas 12 |
| 15 | DESI | 0049805397 | Kelas 12 |
| 16 | Desvi Gracia Poni | 0068880460 | Kelas 12 |
| 17 | Dinda Ayuni | 0077836335 | Kelas 12 |
| 18 | EDITH HESTER FABIAN TUNDA | 0073030450 | Kelas 12 |
| 19 | Elesa | 0063209623 | Kelas 12 |
| 20 | Erlangga Apriliazi | 0072359765 | Kelas 12 |
| 21 | EVI KRISTIANI | 0061878576 | Kelas 12 |
| 22 | FITRIANI | 0073534622 | Kelas 12 |
| 23 | FRANSISKO GAMALIEL | 0067976534 | Kelas 12 |
| 24 | FRAY DELIN OKTAVERY | 0058615573 | Kelas 12 |
| 25 | GESHA OKTA RIFKY | 0072826741 | Kelas 12 |
| 26 | Hafizah | 0069995005 | Kelas 12 |
| 27 | Hairunida | 0089791357 | Kelas 12 |
| 28 | HARIYADI | 0083215833 | Kelas 12 |
| 29 | IRDA | 0067512597 | Kelas 12 |
| 30 | Islamiyah | 3071737922 | Kelas 12 |
| 31 | JESSEN OKAHARAP | 0083406060 | Kelas 12 |
| 32 | JIMI TRIATMOJO | 0077705727 | Kelas 12 |
| 33 | Jose Imanuel | 0074219671 | Kelas 12 |
| 34 | JULIATI | 0063493237 | Kelas 12 |
| 35 | JUMIATI | 0076296423 | Kelas 12 |
| 36 | JUPITA SARI | 0064406151 | Kelas 12 |
| 37 | KAMALIA | 0077247821 | Kelas 12 |
| 38 | KARENINA S. LAMPE | 0088569449 | Kelas 12 |
| 39 | KENDI PRANATA | 0064883874 | Kelas 12 |
| 40 | KHOLI YUBI | 0072913549 | Kelas 12 |
| 41 | LIYA | 0084203318 | Kelas 12 |
| 42 | LOREN AMRAFEL | 0071440052 | Kelas 12 |
| 43 | M. ABI THALIB | 0131504218 | Kelas 12 |
| 44 | MA'RUF JUAN | 0071311125 | Kelas 12 |
| 45 | Marcel Hartoni. U. Sawang | 0075235552 | Kelas 12 |
| 46 | MARSELINO KRISDIANSON | 0077759455 | Kelas 12 |
| 47 | MICHAEL MORENO | 0092247417 | Kelas 12 |
| 48 | Misbah | 0063610129 | Kelas 12 |
| 49 | MUHAMAD ALFI | 0074712337 | Kelas 12 |
| 50 | MUHAMMAD AKUAN FAIZAL | 0061792829 | Kelas 12 |
| 51 | Muhammad Andri | 0072844043 | Kelas 12 |
| 52 | MUHAMMAD BULKINI | 0065687895 | Kelas 12 |
| 53 | MUHAMMAD EHSAN | 0079510320 | Kelas 12 |
| 54 | MUHAMMAD GUNTUR | 0086024011 | Kelas 12 |
| 55 | NANNI CRISTINA | 0053965429 | Kelas 12 |
| 56 | NIA RAMADANI | 0078008527 | Kelas 12 |
| 57 | NOOR ZAFIRAH | 3083960693 | Kelas 12 |
| 58 | NORHIN | 0074823574 | Kelas 12 |
| 59 | NOROL AFIFA SARI | 0089200252 | Kelas 12 |
| 60 | Norsaidah | 0071302510 | Kelas 12 |
| 61 | Rady | 0069163704 | Kelas 12 |
| 62 | Rahadinor | 0071420234 | Kelas 12 |
| 63 | RAHMAWATI | 0075108408 | Kelas 12 |
| 64 | REGINA ARTIKA | 0074933702 | Kelas 12 |
| 65 | Ria | 0057924343 | Kelas 12 |
| 66 | Riska Maulida Safitri | 0078555879 | Kelas 12 |
| 67 | RIZAL FAHLEVI | 0086708826 | Kelas 12 |
| 68 | RIZKY KURNIAWAN | 0064874387 | Kelas 12 |
| 69 | ROBI CAHYADI | 0051413816 | Kelas 12 |
| 70 | RUDITIA | 0086514204 | Kelas 12 |
| 71 | SAPITRI | 0079965927 | Kelas 12 |
| 72 | SARI | 3089350449 | Kelas 12 |
| 73 | SAYUTI | 0053989677 | Kelas 12 |
| 74 | SELVY | 0078578161 | Kelas 12 |
| 75 | SERA | 0085005573 | Kelas 12 |
| 76 | SITI ZULFA | 3071623961 | Kelas 12 |
| 77 | Vina Rarandari | 0084458307 | Kelas 12 |
| 78 | Yetiana Meida | 0074300132 | Kelas 12 |
| 79 | Yudhistira.Y.K.I | 0076336246 | Kelas 12 |
| 80 | Yumitha Veronica | 0081143207 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras