Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 3 MALIKU
NPSN : 30205114
JL. SUKA MULYA, Kec. Maliku, Kab. Pulang Pisau
Detail Info
Siswa Kelas X 106 orang Siswa Kelas XI 85 orang Siswa Kelas XII 69 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI NUGROHO | 0098488447 | Kelas 10 |
| 2 | Aditia Romadoni | 0083565793 | Kelas 10 |
| 3 | AFRIZAL | 0093931253 | Kelas 10 |
| 4 | AHMAD GANI | 0095588300 | Kelas 10 |
| 5 | Ahmad Nurhidayat | 0083726722 | Kelas 10 |
| 6 | Ahmat Bai Haki | 0089849533 | Kelas 10 |
| 7 | Ahmat Saleh | 0077640718 | Kelas 10 |
| 8 | Aldi Agustino | 0106077980 | Kelas 10 |
| 9 | Alfan Fauzan | 0082316081 | Kelas 10 |
| 10 | Allya Putri Mahenis | 0095226439 | Kelas 10 |
| 11 | Alpi Hidayat | 0085042251 | Kelas 10 |
| 12 | ANANDA FEBRY KRISTIANTI | 0095219147 | Kelas 10 |
| 13 | ANDIKA | 0098713806 | Kelas 10 |
| 14 | ANDREYAN PINANTE | 0093587960 | Kelas 10 |
| 15 | ANISA DEWI ELKASIH | 0096625797 | Kelas 10 |
| 16 | Anjar Sudrajat | 0085750365 | Kelas 10 |
| 17 | APRIANI | 0095141537 | Kelas 10 |
| 18 | ARIF MUSYABAR | 0089696941 | Kelas 10 |
| 19 | AUFA AKBAR .A | 0084463013 | Kelas 10 |
| 20 | Ayu | 0092419968 | Kelas 10 |
| 21 | Beno Noverio | 0089303838 | Kelas 10 |
| 22 | Bunga Putri Lestari | 0094444600 | Kelas 10 |
| 23 | Cika Ayu Saputri | 0085995490 | Kelas 10 |
| 24 | CINTA AYURERA .A | 0096281459 | Kelas 10 |
| 25 | Citra Finata | 0093783365 | Kelas 10 |
| 26 | Dapa | 0081256313 | Kelas 10 |
| 27 | DEWI AFRILIANI | 0072332927 | Kelas 10 |
| 28 | Diana Fitria Ningsih | 0095806770 | Kelas 10 |
| 29 | DILLA NUPITA | 0093027672 | Kelas 10 |
| 30 | DINAR TUNGGAL BUANA | 0085550919 | Kelas 10 |
| 31 | DIVA | 0096991004 | Kelas 10 |
| 32 | EFAN | 0081879124 | Kelas 10 |
| 33 | Eka Rahmanto | 0077578915 | Kelas 10 |
| 34 | ELLO SAFUTRA | 0092098019 | Kelas 10 |
| 35 | EVA PRIYANI | 0092360364 | Kelas 10 |
| 36 | FATMA ADELIA FATIMAH | 0095111310 | Kelas 10 |
| 37 | FERNANDO MONGOMERY AGUW | 0083096057 | Kelas 10 |
| 38 | FREDI SAPUTRA | Kelas 10 | |
| 39 | GALIH DWI PRAMONO | 0092520263 | Kelas 10 |
| 40 | HENGKY KURNIAWAN | 0082175263 | Kelas 10 |
| 41 | INDRIAN NUR LENY | 0097544383 | Kelas 10 |
| 42 | Intan Apriliani | 0084195015 | Kelas 10 |
| 43 | IRFAN | 0099361104 | Kelas 10 |
| 44 | IRVAN SIGIT ANANTA | 0083538671 | Kelas 10 |
| 45 | Jeremia Adam Hosantius | 0089397850 | Kelas 10 |
| 46 | JONATHAN RIVANO | 0099254597 | Kelas 10 |
| 47 | JONI ALI MUSTOVA | 0084507247 | Kelas 10 |
| 48 | JOSEA ELIA O. A | 0099904488 | Kelas 10 |
| 49 | JULIO TRI WAHYU | 0096739788 | Kelas 10 |
| 50 | KASQIA BELA | 0092769326 | Kelas 10 |
| 51 | LATIFATUZ ZAHRA | 0096487393 | Kelas 10 |
| 52 | LIMAH | 0098146122 | Kelas 10 |
| 53 | MANU HARA | 0096780032 | Kelas 10 |
| 54 | Maulana Fadzillah Syahputra | 0086060159 | Kelas 10 |
| 55 | MEI SAFITRI | 0095767346 | Kelas 10 |
| 56 | MELDA | 0093451735 | Kelas 10 |
| 57 | MELISA | 0092354746 | Kelas 10 |
| 58 | METHA OGELVI AULIA | 0097006408 | Kelas 10 |
| 59 | MEYSA OKTAVIA | 0094712308 | Kelas 10 |
| 60 | MUHAMAD ADITYA PUTRA RAMADHANI | 0085481471 | Kelas 10 |
| 61 | MUHAMMAD ANDREAN | 0092452904 | Kelas 10 |
| 62 | MUHAMMAD MAULANA | 0086294996 | Kelas 10 |
| 63 | MUHAMMAD REHAN | 0098058350 | Kelas 10 |
| 64 | NABILA | 0099282750 | Kelas 10 |
| 65 | Nadilla Hermalia | 0086362694 | Kelas 10 |
| 66 | NANDA | 0086286551 | Kelas 10 |
| 67 | NESHIA BELA MARISKA | 0097288751 | Kelas 10 |
| 68 | NIA RAMADANIE | 0084250636 | Kelas 10 |
| 69 | NIKITA | 0095608127 | Kelas 10 |
| 70 | Nisa Pancar Cahaya Putri | 0099410251 | Kelas 10 |
| 71 | OLYVIA | Kelas 10 | |
| 72 | Osniadi | 0089915522 | Kelas 10 |
| 73 | Pebi Aulia Putri | 0108235853 | Kelas 10 |
| 74 | PRISCA NUR SAFITRI | 0091571754 | Kelas 10 |
| 75 | PUTRI AMELIA WARDANI | 0091194316 | Kelas 10 |
| 76 | RENDI SAPUTRA | 0091273030 | Kelas 10 |
| 77 | REVA AULIA | 0097643417 | Kelas 10 |
| 78 | Revalina Putri | 0094279359 | Kelas 10 |
| 79 | REVAN FRATAMA | 0098457745 | Kelas 10 |
| 80 | RIFA | 0096146291 | Kelas 10 |
| 81 | Rijal Saputra | 0072628226 | Kelas 10 |
| 82 | RIRIN | 0096120864 | Kelas 10 |
| 83 | RISKA RIANA .A.D | 0096902651 | Kelas 10 |
| 84 | Risky Ahmaddanie | 0084104997 | Kelas 10 |
| 85 | RIVAL | 0085766701 | Kelas 10 |
| 86 | ROLAND SILAEN | 0086237694 | Kelas 10 |
| 87 | SALSABILA ISVI QOLBI USMAN | 0093952790 | Kelas 10 |
| 88 | Satrio Jaka Krisna | 0069984807 | Kelas 10 |
| 89 | Savira | 0093976327 | Kelas 10 |
| 90 | SENA VIRGINIA | 0088154596 | Kelas 10 |
| 91 | SHYFA ANDIRA | 0099029423 | Kelas 10 |
| 92 | SIGIT DIMAS SATRIAWAN | 0094218752 | Kelas 10 |
| 93 | SILA FEBRIANTI | 0095191696 | Kelas 10 |
| 94 | SLAMET RIYADI | 0093514159 | Kelas 10 |
| 95 | SUARDI | 0093061555 | Kelas 10 |
| 96 | Sultan Hasim | 0091361302 | Kelas 10 |
| 97 | SYARIF YAQUB TAJUDIN | 3080870962 | Kelas 10 |
| 98 | SYELA NURAINI | 0087703185 | Kelas 10 |
| 99 | TAUFIK KURRAHMAN | 0085609391 | Kelas 10 |
| 100 | TIARA PUSPITA DEWI | 0095125572 | Kelas 10 |
| 101 | VERA VERNANDA | 0094935151 | Kelas 10 |
| 102 | VIRA PUTRI YUNIARTI | 0098537829 | Kelas 10 |
| 103 | WAHIDAH | 0087613498 | Kelas 10 |
| 104 | YUDA PRATAMA | 0089166979 | Kelas 10 |
| 105 | Yugi Yuanda | 0073590977 | Kelas 10 |
| 106 | YULIANTO | 0081101558 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisai Mayndra | 0082882463 | Kelas 11 |
| 2 | Achmad Fadli | 0088649932 | Kelas 11 |
| 3 | ADE PAUL | 0084089569 | Kelas 11 |
| 4 | ADITIYA | 0062327227 | Kelas 11 |
| 5 | Adnan Rizky Al Ahmad | 0084876007 | Kelas 11 |
| 6 | Adul | 0066058318 | Kelas 11 |
| 7 | Ahmad Ramadani | 0072905282 | Kelas 11 |
| 8 | Ahmad Riantu | 0074366764 | Kelas 11 |
| 9 | Ahmad Rizki | 0087138138 | Kelas 11 |
| 10 | AHMAT JUMRI | 0084737984 | Kelas 11 |
| 11 | ALFARIZI PRATAMA | 0072404290 | Kelas 11 |
| 12 | Alfia Cahya Melinda | 0083003536 | Kelas 11 |
| 13 | ALFIN REFANGGI | 0081819748 | Kelas 11 |
| 14 | Andika Dwi Saputra | 0082109878 | Kelas 11 |
| 15 | ASTRI FATHANAH | 0078017405 | Kelas 11 |
| 16 | AULIA | 0098976851 | Kelas 11 |
| 17 | AYU APRILIYA | 0084870139 | Kelas 11 |
| 18 | BILL EFRAIM DEUNRI | 0086112922 | Kelas 11 |
| 19 | EFI WULANDARI | 0085558019 | Kelas 11 |
| 20 | EKA REZA SAPUTRA | 0086990023 | Kelas 11 |
| 21 | EKA SETIAWAN | 0063782981 | Kelas 11 |
| 22 | EKA WULAN SARI | 0079591931 | Kelas 11 |
| 23 | Eldiray Wira Krisna | 0095926940 | Kelas 11 |
| 24 | ELISA | 0075521145 | Kelas 11 |
| 25 | EMY AULIA | 0089294260 | Kelas 11 |
| 26 | ERZANDO MONTIRO GIBERNAU | 0084537181 | Kelas 11 |
| 27 | FAJAR LINTANG PRATAMA | 0077165568 | Kelas 11 |
| 28 | FARADA NOR AFIAH | 0075199687 | Kelas 11 |
| 29 | Fitria | 0086396936 | Kelas 11 |
| 30 | FRISKA WULANSARI | 0073836307 | Kelas 11 |
| 31 | Galih Arasyid | 0076762610 | Kelas 11 |
| 32 | GANINDRA REFANY | 0072700439 | Kelas 11 |
| 33 | Gilbert G. Simanjuntak | 0075847581 | Kelas 11 |
| 34 | Halimah | 0088582446 | Kelas 11 |
| 35 | Hengky Maulana | 0073607046 | Kelas 11 |
| 36 | HERMANSYAH | 0075391067 | Kelas 11 |
| 37 | HINDRA | 0074870554 | Kelas 11 |
| 38 | Ica Natasya | 0084538728 | Kelas 11 |
| 39 | INDRI SAPUTRI | 0082207763 | Kelas 11 |
| 40 | Jefri Kurniawan | 0071729100 | Kelas 11 |
| 41 | JULIANSIE HATIMAH | 0084355590 | Kelas 11 |
| 42 | KRISTY ANGGRENNI LOVIANSI | 0086584278 | Kelas 11 |
| 43 | Leon | 0087216454 | Kelas 11 |
| 44 | MELANI PUTRI | 0085307123 | Kelas 11 |
| 45 | MENDI | 0076385754 | Kelas 11 |
| 46 | MIFTHAQUL ALIVIA | 3086323357 | Kelas 11 |
| 47 | Misnawati | 0084338247 | Kelas 11 |
| 48 | MITALIANA | 0071054296 | Kelas 11 |
| 49 | MUHAMMAD IQBAL JAZULI | 0076951631 | Kelas 11 |
| 50 | MULIDA | 0079335913 | Kelas 11 |
| 51 | Mustapa | 0076738265 | Kelas 11 |
| 52 | NADIA LESTARI | 0075520684 | Kelas 11 |
| 53 | NIA SAFITRI | 0087884160 | Kelas 11 |
| 54 | NORMA YULIA | 0084055528 | Kelas 11 |
| 55 | Okta Mahaga | 0083613622 | Kelas 11 |
| 56 | OKTA VERIO DWI SAPUTRA | 0084422302 | Kelas 11 |
| 57 | PERI SUSANTO | 0086787508 | Kelas 11 |
| 58 | PITA | 0089547220 | Kelas 11 |
| 59 | PUJA MASNIAH DELAWATI | 0089128085 | Kelas 11 |
| 60 | Rahmad Rifai | 0084164375 | Kelas 11 |
| 61 | RASYI FADILAH | 0089245778 | Kelas 11 |
| 62 | Raudah | 0082223263 | Kelas 11 |
| 63 | RENDY ALDI SAPUTRA | 0081271812 | Kelas 11 |
| 64 | REVI | 0084059810 | Kelas 11 |
| 65 | Rezky Arifannor | 0089225814 | Kelas 11 |
| 66 | RIANA ANGGELA | 0081164433 | Kelas 11 |
| 67 | RIDUAN | 0082587980 | Kelas 11 |
| 68 | RINA ISNAWATI | 0075316829 | Kelas 11 |
| 69 | Rindang Dermawan | 0062656627 | Kelas 11 |
| 70 | Rindia Sari | 0087111004 | Kelas 11 |
| 71 | RYAN HERMAWAN | 0086209709 | Kelas 11 |
| 72 | SAVIRA LUNA LESTARI | 0079947393 | Kelas 11 |
| 73 | SEPTRIADI | 0084102122 | Kelas 11 |
| 74 | SOPIAN | 0065464953 | Kelas 11 |
| 75 | Sovilia | 0066520967 | Kelas 11 |
| 76 | SYARIF | 0075396187 | Kelas 11 |
| 77 | Tirana Amelia Chelsiani | 0074714593 | Kelas 11 |
| 78 | ULANDARI | 0094153802 | Kelas 11 |
| 79 | WAHYUDI SETIAWAN | 0073989042 | Kelas 11 |
| 80 | Wenny Chintia | 0087131540 | Kelas 11 |
| 81 | Widya Ayu Lestari | 0089374801 | Kelas 11 |
| 82 | YULIANA PUSPITA | 0083617722 | Kelas 11 |
| 83 | YUSUF HIDAYAT | 0077597784 | Kelas 11 |
| 84 | YUSUF OKTORI | 0075216151 | Kelas 11 |
| 85 | Zepri | 0077246726 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD RESTU PRATOWO | 0086363534 | Kelas 12 |
| 2 | Achmad zaki | 0062765840 | Kelas 12 |
| 3 | AGUS LABIH | 0056029449 | Kelas 12 |
| 4 | Ahmad Rizal Irawan | 0058194038 | Kelas 12 |
| 5 | ALI MUTAROM | 0041589841 | Kelas 12 |
| 6 | Amelia Febrianty | 0073173281 | Kelas 12 |
| 7 | ANDHIKA APRI MAULANA | 0063570171 | Kelas 12 |
| 8 | Anisah Nur Sofiah | 0072474331 | Kelas 12 |
| 9 | ARBAINAH | 0071417131 | Kelas 12 |
| 10 | ARDIYANSYAH | 0058577388 | Kelas 12 |
| 11 | ARIF HIDAYAT | 0065538345 | Kelas 12 |
| 12 | ARMIAH | 0079845623 | Kelas 12 |
| 13 | AULIA | 0063446532 | Kelas 12 |
| 14 | AYU UMAYROH | 0069589652 | Kelas 12 |
| 15 | Bagus Setiawan | 0054023662 | Kelas 12 |
| 16 | Benny Saputra | 0084195573 | Kelas 12 |
| 17 | CLARA ZAHRA FITRIA | 0059565867 | Kelas 12 |
| 18 | Dani Saputra | 0069926835 | Kelas 12 |
| 19 | Debi | 0052198139 | Kelas 12 |
| 20 | FAHRUCH ABDULLAH | 0062414482 | Kelas 12 |
| 21 | FAHRUL | 0079045026 | Kelas 12 |
| 22 | FLORENSIA | 0063954432 | Kelas 12 |
| 23 | KAMELIA | 0076609819 | Kelas 12 |
| 24 | Krisma Ramadani | 0071142891 | Kelas 12 |
| 25 | Lani Wulandari | 0077924579 | Kelas 12 |
| 26 | LESTARI | 0074203767 | Kelas 12 |
| 27 | LIA NURSIFA | 0064002432 | Kelas 12 |
| 28 | LUSI RAHMAWATI | 0079441871 | Kelas 12 |
| 29 | M. FIKRI | 0075131101 | Kelas 12 |
| 30 | MAHDHASERA FEBY ARYANTI | 0072538381 | Kelas 12 |
| 31 | MALKHI KRISTIAN | 0077320894 | Kelas 12 |
| 32 | Maulida Yani | 0063770160 | Kelas 12 |
| 33 | MISRAYA | 0069997383 | Kelas 12 |
| 34 | MOHAMAD JANATIN NAIM | 0069324646 | Kelas 12 |
| 35 | MUHAMAD ARSAD | 0071204632 | Kelas 12 |
| 36 | MUHAMAD RAMON | 0072055401 | Kelas 12 |
| 37 | MUHAMMAD IQBAL | 0058606889 | Kelas 12 |
| 38 | MUHAMMAD RAMADHANI | 0075599060 | Kelas 12 |
| 39 | Nabila | 0068955449 | Kelas 12 |
| 40 | NADIA KHARISMA | 0063755318 | Kelas 12 |
| 41 | NIKMATUS SANGIDAH | 0078677619 | Kelas 12 |
| 42 | NUR FARIDAH ISTIQOMAH | 0063504725 | Kelas 12 |
| 43 | OKTAVIA CHOIRUNISA I.R | 0063683658 | Kelas 12 |
| 44 | OKTAVIANI RAMADANI | 0061018292 | Kelas 12 |
| 45 | Olivia | 0072540000 | Kelas 12 |
| 46 | Paulina Dinny Grecia | 0074516876 | Kelas 12 |
| 47 | Putri Patria | 0087644115 | Kelas 12 |
| 48 | Putri Sulistiani | 0074517779 | Kelas 12 |
| 49 | Rado | 0079350564 | Kelas 12 |
| 50 | Rendy Prayogo. J | 0067913060 | Kelas 12 |
| 51 | RISMA AMELIA | 0084597484 | Kelas 12 |
| 52 | Rumi Rafael | 0076685975 | Kelas 12 |
| 53 | SABRINA DEVITASARI | 0086520535 | Kelas 12 |
| 54 | SALDI | 0067823572 | Kelas 12 |
| 55 | SARINAH | 0077815677 | Kelas 12 |
| 56 | Sarkawi | 0058382024 | Kelas 12 |
| 57 | Sawitri | 0078531318 | Kelas 12 |
| 58 | TANIA DAMAYANTI | 0051192038 | Kelas 12 |
| 59 | TEGUH BUDI PRASETYO | 0058720631 | Kelas 12 |
| 60 | Tiara Trisna Wati | 0075492901 | Kelas 12 |
| 61 | Venna Maulia Apriliani | 0078786444 | Kelas 12 |
| 62 | WAHYU IRAWAN | 0083437180 | Kelas 12 |
| 63 | Wanda Gloria Aguw | 0063278086 | Kelas 12 |
| 64 | WINDA PRATIWI | 0074107359 | Kelas 12 |
| 65 | WISNU FIRMANSYAH | 0078057729 | Kelas 12 |
| 66 | WONDER LOVE ANUGERAH | 0067707193 | Kelas 12 |
| 67 | Yudea Antarik | 0074574020 | Kelas 12 |
| 68 | Yusi Aprilila | 0073067546 | Kelas 12 |
| 69 | YUSUP APRIADI | 0062794682 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras