Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 CEMPAGA HULU
NPSN : 30203801
JL.CILIK RIWUT KM .129 PUNDU, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur
Detail Info
Siswa Kelas X 98 orang Siswa Kelas XI 102 orang Siswa Kelas XII 77 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Azis | 0104747744 | Kelas 10 |
| 2 | AHMAD ALVIANDRIANSYAH | 0094252107 | Kelas 10 |
| 3 | Ahmad Anggi Sanjaya | 0073270937 | Kelas 10 |
| 4 | AHMAD SAMSUL | 0098075227 | Kelas 10 |
| 5 | Aina Eka Putri | 0093918306 | Kelas 10 |
| 6 | AMISYAH | 0081352471 | Kelas 10 |
| 7 | Andheca Aysha Lholia | 0088232004 | Kelas 10 |
| 8 | ANDIKA PRATAMA | 0086069630 | Kelas 10 |
| 9 | Anggie Fauziah Lailatul Adhi | 0082607546 | Kelas 10 |
| 10 | Anggun Prastiwi | 0099130624 | Kelas 10 |
| 11 | Anggun Saskia | 0091345881 | Kelas 10 |
| 12 | Ardy Setiawan | 0084544568 | Kelas 10 |
| 13 | Arfan Efendi | 0085185078 | Kelas 10 |
| 14 | ARIANTI | 0093453745 | Kelas 10 |
| 15 | AULIA NUR SANTI | 0099222740 | Kelas 10 |
| 16 | BELLA SAFITRI | 0088403897 | Kelas 10 |
| 17 | Berry Arido | 0095826060 | Kelas 10 |
| 18 | Bilal Oktavian | 0091375377 | Kelas 10 |
| 19 | CHELSY OLIVFIA | 0083993813 | Kelas 10 |
| 20 | DEHCA PUSPITA SARI | 0088862505 | Kelas 10 |
| 21 | DELLA APRILIA | 0091707547 | Kelas 10 |
| 22 | Desqya Audya Putri | 0094807649 | Kelas 10 |
| 23 | DHEA YONAH MAULIDINAH | 0093383866 | Kelas 10 |
| 24 | DINA SEPTRI RAHMADHANI | 0092183019 | Kelas 10 |
| 25 | Eka Putri Yuliani | 0099287384 | Kelas 10 |
| 26 | ELMIRA JENY ZASKIA ALFA TUNGGA DEWI | 0091151379 | Kelas 10 |
| 27 | ELVIANA | 0095400917 | Kelas 10 |
| 28 | FAJAR ROMANSYAH | 0098116099 | Kelas 10 |
| 29 | Fatmawati | 0092156437 | Kelas 10 |
| 30 | Febrianoer | 0082383155 | Kelas 10 |
| 31 | FIRLI ARDIYAKSA | 0096904994 | Kelas 10 |
| 32 | FISKA MELATI | 0099686252 | Kelas 10 |
| 33 | Haidil Mursalin | 0067192832 | Kelas 10 |
| 34 | HANI RARENSAE | 0092114094 | Kelas 10 |
| 35 | HENDI | 0096518550 | Kelas 10 |
| 36 | Hendy Saputra | 0094368751 | Kelas 10 |
| 37 | Herliani Sapitri | 0096058270 | Kelas 10 |
| 38 | HUSNUL LIDIYA RAHMAH | 0097478998 | Kelas 10 |
| 39 | Indra | 0083965650 | Kelas 10 |
| 40 | ISWANDY | 0093965053 | Kelas 10 |
| 41 | Joseph Christian | 0095858598 | Kelas 10 |
| 42 | Lindan Marseni Dinata | 0097711970 | Kelas 10 |
| 43 | M. Rafly Prayoga | 0098168452 | Kelas 10 |
| 44 | M.Robiy | 0091042884 | Kelas 10 |
| 45 | MAHESA LESTARI | 0085738385 | Kelas 10 |
| 46 | MEDI | 0081450394 | Kelas 10 |
| 47 | Mega Putri | 0097759183 | Kelas 10 |
| 48 | Meilia Keysha | 0094439909 | Kelas 10 |
| 49 | MIRNA MEILIATI | 0098636627 | Kelas 10 |
| 50 | MITAHUL SAADAH | 0085301644 | Kelas 10 |
| 51 | MUHAMAD MURJANI | 3094077740 | Kelas 10 |
| 52 | MUHAMAD PIQRI | 0097178586 | Kelas 10 |
| 53 | MUHAMAD WAIZ ALQORNI | 0093314034 | Kelas 10 |
| 54 | MUHAMMAD ARIF SAPUTRA | 0093202722 | Kelas 10 |
| 55 | MUHAMMAD IRWAN | 3099051402 | Kelas 10 |
| 56 | MUHAMMAD RIDHO | 0087160716 | Kelas 10 |
| 57 | MUHAMMAD RIFKI | 0095308420 | Kelas 10 |
| 58 | MUHAMMAD YUSUF | 3089273627 | Kelas 10 |
| 59 | NAHDA ZULFA | 0092046599 | Kelas 10 |
| 60 | NANENG DWI ARDILA | 0085376115 | Kelas 10 |
| 61 | Nazwa | 0081255235 | Kelas 10 |
| 62 | NIA RAHMAWATI | 0089969435 | Kelas 10 |
| 63 | Niko | 0086445588 | Kelas 10 |
| 64 | Nor Siti Putri | 0095464596 | Kelas 10 |
| 65 | Novany Veranika Putri | 0085595253 | Kelas 10 |
| 66 | NOVIA NUR LATIFAH EBET PUTRI | 0089718422 | Kelas 10 |
| 67 | NUR AZIZAH | 3095639719 | Kelas 10 |
| 68 | NURAINI | 0099902922 | Kelas 10 |
| 69 | Nuraini Putri | 0093578230 | Kelas 10 |
| 70 | NURSILAWATI | 0095398363 | Kelas 10 |
| 71 | Putri Fadilah Pratiwi | 0086270342 | Kelas 10 |
| 72 | PUTRI JANUARI SETIA | 0084183812 | Kelas 10 |
| 73 | RABI YATUL ADAWIYAH | 0092756116 | Kelas 10 |
| 74 | Rabiatul Janah | 0088432930 | Kelas 10 |
| 75 | RAGIL SWASTI BAHTIAR | 0094096271 | Kelas 10 |
| 76 | RAHMA DINI AGUSTINA | 0098576124 | Kelas 10 |
| 77 | RAHMANITA RAMIKARTIKA | 0095519937 | Kelas 10 |
| 78 | Rapenska Kintan Piona | 0082687042 | Kelas 10 |
| 79 | Rendi | 0094503693 | Kelas 10 |
| 80 | REVI FUSIANA | 0084821816 | Kelas 10 |
| 81 | REVY PUTRI | 0101811352 | Kelas 10 |
| 82 | RIANA JULIANI | 0093448880 | Kelas 10 |
| 83 | SALSA RAKHIM | 3090605696 | Kelas 10 |
| 84 | SALSABILA | 0099013172 | Kelas 10 |
| 85 | Sandra Wahyuda | 0091800365 | Kelas 10 |
| 86 | Shafa Aulia Almaghfira | 0106267058 | Kelas 10 |
| 87 | SHELVIA | 0081502697 | Kelas 10 |
| 88 | Sintia Bela | 0085342234 | Kelas 10 |
| 89 | SITA MAYSAROH | 3080557699 | Kelas 10 |
| 90 | Siti Norma Diah | 0081291813 | Kelas 10 |
| 91 | Siti Nursaidah Kudadiri | 0094655909 | Kelas 10 |
| 92 | THARHAN NOPRILIAN | 0094702507 | Kelas 10 |
| 93 | TIAN | 0086947570 | Kelas 10 |
| 94 | Tri Andri Bagus Saputra | 0096485756 | Kelas 10 |
| 95 | YOGA | 0068748898 | Kelas 10 |
| 96 | Yonathan Valentino | 0096400032 | Kelas 10 |
| 97 | YULLIKA | 3092974007 | Kelas 10 |
| 98 | ZAINAL ARIEF | 0092607123 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD RIZKI MAULANA | 0089785575 | Kelas 11 |
| 2 | ADIT PRATAMA | 0077086880 | Kelas 11 |
| 3 | ADITIA | 0076218845 | Kelas 11 |
| 4 | ADITIA RAMADHAN | 0085868369 | Kelas 11 |
| 5 | ADITIYA STIAWAN | 0087037281 | Kelas 11 |
| 6 | Afdal Yuha | 0072817621 | Kelas 11 |
| 7 | AGUS | 0082489690 | Kelas 11 |
| 8 | Ahmad Maulana | 0081127598 | Kelas 11 |
| 9 | AHMAD RINO | 3072316513 | Kelas 11 |
| 10 | Akhmat Faisal | 0088295551 | Kelas 11 |
| 11 | ALPIANNOR | 3057272050 | Kelas 11 |
| 12 | AMRULLAH | 0061034076 | Kelas 11 |
| 13 | ANANG NAZID ILMI | 3082867428 | Kelas 11 |
| 14 | ANISA SALSABILA | 3085778992 | Kelas 11 |
| 15 | Anjar Ari Setiawan | 0064759944 | Kelas 11 |
| 16 | ANYA | 0086521373 | Kelas 11 |
| 17 | APRIL YULANDARI | 0079911232 | Kelas 11 |
| 18 | Apriliani | 0082082503 | Kelas 11 |
| 19 | ARIEF RAHMAN | 0084044367 | Kelas 11 |
| 20 | ARUL BINGSLAMET | 0066474798 | Kelas 11 |
| 21 | Aura Kasih | 0082576920 | Kelas 11 |
| 22 | AYYA AULIA | 0079509583 | Kelas 11 |
| 23 | DAUT ALFATONI | 3066727412 | Kelas 11 |
| 24 | DESTIO PUTRA EKA KRISTIAN | 0079815739 | Kelas 11 |
| 25 | DIMAS FEBRIANO | 0084070039 | Kelas 11 |
| 26 | Dita Putri Wardani | 0077271822 | Kelas 11 |
| 27 | DWI AULIA PUTRI | 0083448971 | Kelas 11 |
| 28 | Endah Nurhalimah | 0072500553 | Kelas 11 |
| 29 | EPA OKTAFIA | 0071529061 | Kelas 11 |
| 30 | Evelyn Honey Risky Bumey | 0088889303 | Kelas 11 |
| 31 | Fran Jordi Purnama | 0082377312 | Kelas 11 |
| 32 | GABRIEL PREANKY PRANATA PAKPAHAN | 0081588719 | Kelas 11 |
| 33 | HERLINA | 0087166920 | Kelas 11 |
| 34 | JAMILA | 0066468556 | Kelas 11 |
| 35 | JIHAN PAHIRA | 0081141004 | Kelas 11 |
| 36 | JULIANA | 0088269015 | Kelas 11 |
| 37 | JULIYAWATI | 0076406757 | Kelas 11 |
| 38 | Karisma Tiara Dewi | 0089554296 | Kelas 11 |
| 39 | KHUMAIRA INA SHOFA | 3084294222 | Kelas 11 |
| 40 | LUSI MARGARETHA | 0089133977 | Kelas 11 |
| 41 | M. ALDO | 0079138218 | Kelas 11 |
| 42 | M. ARIFIYANSYAH NOOR | 0097398691 | Kelas 11 |
| 43 | Mahmudatun Najah | 0084494917 | Kelas 11 |
| 44 | MAURI TANIA | 0089486672 | Kelas 11 |
| 45 | Mikael | 0083688645 | Kelas 11 |
| 46 | Muh. Ikhtiar Mayjiatn T | 0079647177 | Kelas 11 |
| 47 | MUHAMAD AFREJA | 0089470581 | Kelas 11 |
| 48 | MUHAMAD FAUJAN ABDI | 0075037064 | Kelas 11 |
| 49 | MUHAMAD REJA ADITIA | 0083549643 | Kelas 11 |
| 50 | MUHAMAD SAPRI | 0089774174 | Kelas 11 |
| 51 | MUHAMMAD ALDIANUR | 0089919722 | Kelas 11 |
| 52 | Muhammad Alfianur | 0086733251 | Kelas 11 |
| 53 | Muhammad Dimas Adi Saputra | 0084637386 | Kelas 11 |
| 54 | MUHAMMAD FAHRI | 0076406680 | Kelas 11 |
| 55 | MUHAMMAD ILHAM | 0078355909 | Kelas 11 |
| 56 | MUHAMMAD NASAR | 0077257202 | Kelas 11 |
| 57 | MUHAMMAD PADLI | 3071995381 | Kelas 11 |
| 58 | Muhammad Risky Darmawan | 0085894242 | Kelas 11 |
| 59 | MUHAMMAD ZAINUDIN | 0082225483 | Kelas 11 |
| 60 | MUHAMMAT RIFAN | 0085552805 | Kelas 11 |
| 61 | MUHAT ABDAL YOGA | 0089893222 | Kelas 11 |
| 62 | MUSTAKIM | 0071345214 | Kelas 11 |
| 63 | MUSTIKA RATU | 0071859713 | Kelas 11 |
| 64 | NAILA | 0073970985 | Kelas 11 |
| 65 | Naysa Atiqa Luthfia | 0087570358 | Kelas 11 |
| 66 | NIKEN AYU ULAM LESTARI | 0077245213 | Kelas 11 |
| 67 | NIKO ERLANGGA | 0074354101 | Kelas 11 |
| 68 | Nogi Alponso | 0066230000 | Kelas 11 |
| 69 | NUR LIANA | 0084179141 | Kelas 11 |
| 70 | NURUL HIKMAH | 0087892592 | Kelas 11 |
| 71 | PUSPITA SARI | 0089421303 | Kelas 11 |
| 72 | RAHDIAN ESFANDIAR | 0084018905 | Kelas 11 |
| 73 | Rahmadi | 0084507214 | Kelas 11 |
| 74 | RAIHAN SAPUTRA | 0084301093 | Kelas 11 |
| 75 | RAMA DHANI | 0082863053 | Kelas 11 |
| 76 | RAMADANOR | 0079569299 | Kelas 11 |
| 77 | RANDI | 0074215229 | Kelas 11 |
| 78 | RANY HARTI NINGTIAS | 0089093563 | Kelas 11 |
| 79 | Renti Agustin | 0087782022 | Kelas 11 |
| 80 | RESKI AMELIA | 0074128332 | Kelas 11 |
| 81 | Reva | 0072823492 | Kelas 11 |
| 82 | REVINNA AGRIAN STELLA | 0074332349 | Kelas 11 |
| 83 | RIYO ANGGARA | 0072691018 | Kelas 11 |
| 84 | ROBI | 0065611070 | Kelas 11 |
| 85 | ROSI | 0089619408 | Kelas 11 |
| 86 | RUSMIAH | 0088870990 | Kelas 11 |
| 87 | RUSWANTO | 0087297157 | Kelas 11 |
| 88 | SABILA AULIA RAHMAHDANI | 0089367295 | Kelas 11 |
| 89 | Sahdan | 0066333438 | Kelas 11 |
| 90 | SAHNAZ MAHZIA | 3080073533 | Kelas 11 |
| 91 | SALMA NAYLA AZZAHRA | 0084786899 | Kelas 11 |
| 92 | SHAFIANA ZAHRATUNNISA | 0073581020 | Kelas 11 |
| 93 | Siska Aulia | 0075368494 | Kelas 11 |
| 94 | SUCI APRILIANTI | 0083698214 | Kelas 11 |
| 95 | SYAIRA PUTRI | 3088430458 | Kelas 11 |
| 96 | TASYA CINDY AULIA | 0085988409 | Kelas 11 |
| 97 | TIKA DWI NOVIYANTI | 0076829908 | Kelas 11 |
| 98 | TURISMAN | 3071829971 | Kelas 11 |
| 99 | ULY RIZA ANUGRAH | 0086377446 | Kelas 11 |
| 100 | ZAHRA NAFIAH | 0085947015 | Kelas 11 |
| 101 | ZAHRATUSITA | 0082761994 | Kelas 11 |
| 102 | ZAHRATUSITA | 0089821400 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya | 0072109193 | Kelas 12 |
| 2 | AHMAD AFRIZA | 0053176868 | Kelas 12 |
| 3 | AHMAT WILDAN | 0076817802 | Kelas 12 |
| 4 | ALPIANSYAH | 0066007512 | Kelas 12 |
| 5 | ANNISA RAHIM | 0074543300 | Kelas 12 |
| 6 | AZKA WILDAN ALFAZRI | 3074086971 | Kelas 12 |
| 7 | BINTANG ELPINA | 0071060377 | Kelas 12 |
| 8 | CELSI ADELIKA | 0074553572 | Kelas 12 |
| 9 | CHELSEA PRIYANTI | 0086150597 | Kelas 12 |
| 10 | CLARRISA MOGAN DE LAROSE | 0073237378 | Kelas 12 |
| 11 | DARA RABEKA | 0089905174 | Kelas 12 |
| 12 | DAVID HANS SIAGIAN | 0067456318 | Kelas 12 |
| 13 | DAVID JIMMY RIVALDO TIELUNG | 0076760058 | Kelas 12 |
| 14 | DEA RISKINA PARINSA | 0064458091 | Kelas 12 |
| 15 | DELSON M. SALIM | 0063332984 | Kelas 12 |
| 16 | DENDIE | 0056473664 | Kelas 12 |
| 17 | DESI SUSILAWATI | 0078098868 | Kelas 12 |
| 18 | DIAH AYU RATIH PUTRI MINANTI | 0069753775 | Kelas 12 |
| 19 | DIVA MISFUWANTI | 0079992211 | Kelas 12 |
| 20 | DWI ADES FRIDA | 0064759980 | Kelas 12 |
| 21 | Fatimah | 0078925435 | Kelas 12 |
| 22 | Fitri | 0077822138 | Kelas 12 |
| 23 | FITRI ANGGRIANI | 0072649653 | Kelas 12 |
| 24 | Fitria Indri Rahmadani | 0068758175 | Kelas 12 |
| 25 | FLORA | 0054858019 | Kelas 12 |
| 26 | Galang Ifwansah | 0077568544 | Kelas 12 |
| 27 | GILANG SETYA PUTRA | 0068000846 | Kelas 12 |
| 28 | GRANIA SLAVIA WIJAYA | 0076239875 | Kelas 12 |
| 29 | HASAN BASRI | 0069411227 | Kelas 12 |
| 30 | ILHAM SAH | 0059608944 | Kelas 12 |
| 31 | JENI TRIWULAN DARI | 0076476120 | Kelas 12 |
| 32 | JULIANA MARGARETTHA SIMAMORA | 0075549302 | Kelas 12 |
| 33 | Kartika Dwi Utami | 0065602744 | Kelas 12 |
| 34 | LAURA FEBRIANI | 0084689660 | Kelas 12 |
| 35 | LAURA SABILA | 0086470802 | Kelas 12 |
| 36 | M. ZAKARIA ABIDINUR | 0066529961 | Kelas 12 |
| 37 | Maya Rahmadini | 0079192904 | Kelas 12 |
| 38 | MAYSA AZZAHRA | 3074634269 | Kelas 12 |
| 39 | MEMEI | 0074471727 | Kelas 12 |
| 40 | MUHAMMAD DANIEL | 0088079982 | Kelas 12 |
| 41 | Muhammad Fadillah | 0062076002 | Kelas 12 |
| 42 | MUHAMMAD FADLY | 0075839458 | Kelas 12 |
| 43 | NADIA IRIANI | 0084451373 | Kelas 12 |
| 44 | NATALIA NATASYA | 0056958736 | Kelas 12 |
| 45 | NESFITA HESTIANTI.S | 0071370877 | Kelas 12 |
| 46 | NONIK FERLITA ADE PUTRI | 0078126647 | Kelas 12 |
| 47 | NOPAA | 0076754732 | Kelas 12 |
| 48 | OKTAVIA AMELIA | 0079332323 | Kelas 12 |
| 49 | PIJAI | 0086228331 | Kelas 12 |
| 50 | Poni Rolita | 0067977314 | Kelas 12 |
| 51 | PRAS SETIO | 0068671159 | Kelas 12 |
| 52 | RAMADANI | 0063758272 | Kelas 12 |
| 53 | RAUDATUL SADIAH | 0063158280 | Kelas 12 |
| 54 | REYNANDA NORWAN SYAHPUTRA | 0066255076 | Kelas 12 |
| 55 | Riva Rahmadani | 0077185257 | Kelas 12 |
| 56 | RIZKA RAMADHANI | 3079278363 | Kelas 12 |
| 57 | Rosa Linda | 0074306444 | Kelas 12 |
| 58 | Sahla | 0079217110 | Kelas 12 |
| 59 | SAINI | 0061373549 | Kelas 12 |
| 60 | SANTA | 0064143411 | Kelas 12 |
| 61 | SETKINO YUSEPA | 0068165626 | Kelas 12 |
| 62 | Shora Olivia | 0087088968 | Kelas 12 |
| 63 | SITI NURMALA SARI | 0071906653 | Kelas 12 |
| 64 | SITI RAHMAH WATI | 3052346453 | Kelas 12 |
| 65 | SITI RAHMIDA HAYATI | 0088138024 | Kelas 12 |
| 66 | Siti Sarah | 0077504209 | Kelas 12 |
| 67 | SOVY LESTARI | 0069591575 | Kelas 12 |
| 68 | Sri Lestari | 0063390669 | Kelas 12 |
| 69 | SUCI AULIA NUR AINI | 0068312462 | Kelas 12 |
| 70 | THASSYA RAHMITA | 0074767146 | Kelas 12 |
| 71 | TIARA | 0063061688 | Kelas 12 |
| 72 | TIARA SISKA | 0071249823 | Kelas 12 |
| 73 | WINDA LESTARI | 0087859473 | Kelas 12 |
| 74 | WINDY SULISTIANI | 0076482102 | Kelas 12 |
| 75 | WULAN | 0078763521 | Kelas 12 |
| 76 | WULANDARI | 0067374459 | Kelas 12 |
| 77 | ZULFA ISTIKHOMAH | 0062099466 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras