Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 RUNGAN
NPSN : 30202260
JL. HENDRIK TIMANG NO. 31 JAKATAN RAYA, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas
Detail Info
Siswa Kelas X 149 orang Siswa Kelas XI 122 orang Siswa Kelas XII 108 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ABIE | 0076362368 | Kelas 10 |
| 2 | Agus Prasetiyo | 0106191785 | Kelas 10 |
| 3 | Ahmad Irfan Maulana | 0076681094 | Kelas 10 |
| 4 | Ahmad Kevien Rajuli Fadani | 0093923909 | Kelas 10 |
| 5 | AIDITIA MARTAMA | 0096044043 | Kelas 10 |
| 6 | AIRA | 0095654870 | Kelas 10 |
| 7 | ALAN | 0083983811 | Kelas 10 |
| 8 | Aldi Pranata | 0109074857 | Kelas 10 |
| 9 | ALENDRA DIMAS | 0089380733 | Kelas 10 |
| 10 | ALFIN | 0091616541 | Kelas 10 |
| 11 | ALMA TIANA | 0096334036 | Kelas 10 |
| 12 | ALVIN NOVENSA | 0092322494 | Kelas 10 |
| 13 | Amandalia | 0085041200 | Kelas 10 |
| 14 | ANDIKA | 0095281877 | Kelas 10 |
| 15 | ANDRA SEPTA | 0097861298 | Kelas 10 |
| 16 | ANGGUN | 0094513439 | Kelas 10 |
| 17 | ANISA CAHYANI | 0097033863 | Kelas 10 |
| 18 | ARIL DUDEN | 0073964096 | Kelas 10 |
| 19 | AULIA MARIANAH | 0085681350 | Kelas 10 |
| 20 | AULIA MAULIDA | 0094397564 | Kelas 10 |
| 21 | BIMA SAPUTRA | 0099287040 | Kelas 10 |
| 22 | Biyinaldo | 0093848793 | Kelas 10 |
| 23 | CANTIKA | 0092703567 | Kelas 10 |
| 24 | CHELSIE | 0083391680 | Kelas 10 |
| 25 | Chesya Elvina Agustina | 0082387526 | Kelas 10 |
| 26 | Cingling | 0081296857 | Kelas 10 |
| 27 | DARIO | 0093778196 | Kelas 10 |
| 28 | Debora | 0098248340 | Kelas 10 |
| 29 | DEPIN | 0096204906 | Kelas 10 |
| 30 | Desta | 0081015434 | Kelas 10 |
| 31 | Devinida Ilham | 0098695607 | Kelas 10 |
| 32 | Dika Pranata | 0087802076 | Kelas 10 |
| 33 | EFRA WANDRI | 0098864048 | Kelas 10 |
| 34 | EFRAIM JULIANTO | 0098167519 | Kelas 10 |
| 35 | EGI SETIAWAN | 0085321534 | Kelas 10 |
| 36 | Elisa Gresiana Putri | 0099558494 | Kelas 10 |
| 37 | ELKA YULLIRA | 0097928947 | Kelas 10 |
| 38 | EMARETIA SILASTRI | 0096722080 | Kelas 10 |
| 39 | Erisya Firotul Aulia | 0093322314 | Kelas 10 |
| 40 | EVAN | 0091973517 | Kelas 10 |
| 41 | FAREL | 0083013877 | Kelas 10 |
| 42 | FOPRI SELIANTO | 0091329975 | Kelas 10 |
| 43 | GABRIEL SIREGAR | 0093834089 | Kelas 10 |
| 44 | GIFRI YULIANSAH | 0098473275 | Kelas 10 |
| 45 | Glen Alinski | 0087648478 | Kelas 10 |
| 46 | GRESIA | 0098061250 | Kelas 10 |
| 47 | GRESIA PUTRI | 0108633328 | Kelas 10 |
| 48 | GRESSIANA PUTRI | 0097080686 | Kelas 10 |
| 49 | HISKYA PUTRA | 0091358858 | Kelas 10 |
| 50 | IJA | 0077338240 | Kelas 10 |
| 51 | ILHAM | 0081995657 | Kelas 10 |
| 52 | INDRA | 0099543078 | Kelas 10 |
| 53 | INDRA LESMANA | 0068574291 | Kelas 10 |
| 54 | INDRI | 0099574149 | Kelas 10 |
| 55 | INTAN NURAINI | 0093941401 | Kelas 10 |
| 56 | Irshan Romero | 0093852345 | Kelas 10 |
| 57 | Jenianti | 0096181574 | Kelas 10 |
| 58 | JESSICA EVELLYN KAILLA | 0096259794 | Kelas 10 |
| 59 | Jopa | 0084126487 | Kelas 10 |
| 60 | Josh Semmy Gabriel | 0099844494 | Kelas 10 |
| 61 | KARLI | 0081879468 | Kelas 10 |
| 62 | KLAUDYA HAROLDM K AWANG | 0092938335 | Kelas 10 |
| 63 | KWINSA ABELIA | 0098422775 | Kelas 10 |
| 64 | Lara Yunita | 0099941638 | Kelas 10 |
| 65 | LASTRI YANA | 0104182993 | Kelas 10 |
| 66 | Lisna | 0091180843 | Kelas 10 |
| 67 | Mansyah | 0092465420 | Kelas 10 |
| 68 | Maria Anita Weti | 0078164243 | Kelas 10 |
| 69 | MARSA | 0095386240 | Kelas 10 |
| 70 | Marsha Arma Dilla | 0092528466 | Kelas 10 |
| 71 | Marvel Afdi | 0095588638 | Kelas 10 |
| 72 | MARVIN | 0096523823 | Kelas 10 |
| 73 | Masda Tamara | 0098384498 | Kelas 10 |
| 74 | Maulida Indra Swara | 0096114726 | Kelas 10 |
| 75 | MEISIKA | 0098452321 | Kelas 10 |
| 76 | MEKY | 0085377687 | Kelas 10 |
| 77 | MELDA YANA SARI | 0098397422 | Kelas 10 |
| 78 | MELINDA SASKIA | 0095126641 | Kelas 10 |
| 79 | Micael Belindra Putra | 0098056963 | Kelas 10 |
| 80 | MILANDA | 0097176989 | Kelas 10 |
| 81 | MITRA | 0085019631 | Kelas 10 |
| 82 | Mohamad Said Wardoyo | 0091208611 | Kelas 10 |
| 83 | MUCANG PRIBOWOI | 0091705346 | Kelas 10 |
| 84 | MUHAMAD FEBRI SAFARI | 0094789157 | Kelas 10 |
| 85 | Muhamad Kurniansyah | 0094668001 | Kelas 10 |
| 86 | Muhamad Rizky Saputra | 0095293282 | Kelas 10 |
| 87 | Muhammad Ismail | 0082926249 | Kelas 10 |
| 88 | Muhammad Noval | 0098036230 | Kelas 10 |
| 89 | MUHAMMAD WAHYU BINDARA SAHUT | 0093179569 | Kelas 10 |
| 90 | MUTHIA KHALIQ | 0096581109 | Kelas 10 |
| 91 | Nabila Cindy Cantika | 0091607326 | Kelas 10 |
| 92 | Naimatul Hafidoh | 0094828732 | Kelas 10 |
| 93 | NATALIA CHRISTIANI PUTRI | 0085692100 | Kelas 10 |
| 94 | Natalia Kristin | 0093272755 | Kelas 10 |
| 95 | Nava Talia | 0092342900 | Kelas 10 |
| 96 | NENIE APRILLIANI | 0094644921 | Kelas 10 |
| 97 | NIKI ARI | 0092595168 | Kelas 10 |
| 98 | NILA PRISKILA WATI | 0092591535 | Kelas 10 |
| 99 | NOPRIANSYAH | 0076183281 | Kelas 10 |
| 100 | Nopris Y. Diner | 0097875308 | Kelas 10 |
| 101 | NORA DRESIA | 0087746964 | Kelas 10 |
| 102 | NOVELLA | 0092322785 | Kelas 10 |
| 103 | Noviati Kristiani | 0086421116 | Kelas 10 |
| 104 | NOVITA LESTARI | 0085205612 | Kelas 10 |
| 105 | NOVITA TIARA | 0093631772 | Kelas 10 |
| 106 | NURSINA | 0075218974 | Kelas 10 |
| 107 | PANGERAN NOOR ATHALLAH | 0092575312 | Kelas 10 |
| 108 | PEDRO EXLESIA PUTRA | 0094821261 | Kelas 10 |
| 109 | PENGKI | 0084207140 | Kelas 10 |
| 110 | PENGKY | 0099892034 | Kelas 10 |
| 111 | PRISCHYA ALINDRI | 0094152584 | Kelas 10 |
| 112 | PRITA | 0095770800 | Kelas 10 |
| 113 | PUTRI ENJELITA | 0092865155 | Kelas 10 |
| 114 | PUTRI VERONICA | 0095425198 | Kelas 10 |
| 115 | RAHMAT MARCEL | 0085633629 | Kelas 10 |
| 116 | RAMADANI | 0049082376 | Kelas 10 |
| 117 | Rapi Sabputra | 0099785143 | Kelas 10 |
| 118 | RARA | 0087038757 | Kelas 10 |
| 119 | REHAN | 0081429592 | Kelas 10 |
| 120 | REHAN MILITO | 0092930966 | Kelas 10 |
| 121 | Reindra Glen Pratama | 0099767786 | Kelas 10 |
| 122 | RENDI AJI SAPUTRA | 0099219680 | Kelas 10 |
| 123 | RESIE | 0083663774 | Kelas 10 |
| 124 | Ria Anggreni Safitri | 0093412411 | Kelas 10 |
| 125 | RIDO SANTARA | 0091109181 | Kelas 10 |
| 126 | RIZKI RAMADHANI | 0098430796 | Kelas 10 |
| 127 | ROGER | 0084780396 | Kelas 10 |
| 128 | Romy Marsel | 0091226186 | Kelas 10 |
| 129 | ROPI | 0094387894 | Kelas 10 |
| 130 | Samuel Yeda Sitala | 0096947731 | Kelas 10 |
| 131 | SASA PUSPITA | 0097138702 | Kelas 10 |
| 132 | Sekilae | 0093857196 | Kelas 10 |
| 133 | SELAMITHA REGINA PUTRI | 0099519028 | Kelas 10 |
| 134 | Sendi | 3084684826 | Kelas 10 |
| 135 | SRI WULANDARI | 0095558402 | Kelas 10 |
| 136 | TARANG SAHPUTRA | 0093288112 | Kelas 10 |
| 137 | Theresia | 0099590338 | Kelas 10 |
| 138 | TIMOTIUS RANGGA | 0099471822 | Kelas 10 |
| 139 | TUHAS | 0087318714 | Kelas 10 |
| 140 | Tuni Restu Wardani | 0088194578 | Kelas 10 |
| 141 | Vira Diyan Lestari | 0092863462 | Kelas 10 |
| 142 | WINDIE | 0083755039 | Kelas 10 |
| 143 | WULANDARI | 0084392802 | Kelas 10 |
| 144 | YASMIN KHOIRUL BARIAH | 0095698448 | Kelas 10 |
| 145 | YESUA FATRIA | 0098297518 | Kelas 10 |
| 146 | YOLANDA PUTRI | 0096860622 | Kelas 10 |
| 147 | Yurika Teresia Putri | 0091128878 | Kelas 10 |
| 148 | Yusuf Bima Saputra | 0089718048 | Kelas 10 |
| 149 | ZASKIA APRILIA DEWI | 0095119247 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ADITYA PRITAMA | 0087189131 | Kelas 11 |
| 2 | ADITYA RISKY PRATAMA | 0092588894 | Kelas 11 |
| 3 | Agus Mardianto | 0081831808 | Kelas 11 |
| 4 | AGUSTINUS | 0089136404 | Kelas 11 |
| 5 | AHMAD RAFFI | 0082413643 | Kelas 11 |
| 6 | AJIS | 0086591628 | Kelas 11 |
| 7 | Alma Naura Zahra Wardani | 0089437353 | Kelas 11 |
| 8 | Almeitha Yokhandi | 0082126987 | Kelas 11 |
| 9 | ANANDA PRATAMA | 0081413327 | Kelas 11 |
| 10 | Andie | 0089810946 | Kelas 11 |
| 11 | Andika Saputra | 0084867139 | Kelas 11 |
| 12 | Anisa Beauty Arisona | 0083664296 | Kelas 11 |
| 13 | ANYAKUARINA | 0085504838 | Kelas 11 |
| 14 | APNIE | 0071188767 | Kelas 11 |
| 15 | Aprileo Geo Pando | 0073061912 | Kelas 11 |
| 16 | Asbani Ahirin | 0086971886 | Kelas 11 |
| 17 | Assyifa Maulana Darmawan Ardiansyah | 0088681122 | Kelas 11 |
| 18 | AUREL RISNA PITALOKA | 0093363037 | Kelas 11 |
| 19 | AYU LESTARI | 0088748805 | Kelas 11 |
| 20 | Berkat Gemilang | 0077708922 | Kelas 11 |
| 21 | CINTA | 0077109517 | Kelas 11 |
| 22 | Cleciofatra | 0088093910 | Kelas 11 |
| 23 | Dea | 0086039832 | Kelas 11 |
| 24 | Debri Aliski | 0088172108 | Kelas 11 |
| 25 | DEHEN | 0086585202 | Kelas 11 |
| 26 | DENIS MAULANA | 0085943932 | Kelas 11 |
| 27 | Dia Mita | 0089640319 | Kelas 11 |
| 28 | DIENDRI MARYADIANTO | 0089152049 | Kelas 11 |
| 29 | Diki.S.Iyel | 0084109680 | Kelas 11 |
| 30 | Dilla Clondhea Sari | 0082791372 | Kelas 11 |
| 31 | DIMAS | 0099688627 | Kelas 11 |
| 32 | DIMAS ADITYA PUTRA | 0089469095 | Kelas 11 |
| 33 | DINI | 0061843424 | Kelas 11 |
| 34 | DINIE | 0086367535 | Kelas 11 |
| 35 | Echa Magdalena | 0089674311 | Kelas 11 |
| 36 | Edis Tamara Agustin | 0082994039 | Kelas 11 |
| 37 | EKA SAPUTRI | 0087005339 | Kelas 11 |
| 38 | EKI SAPUTRA | 0088765789 | Kelas 11 |
| 39 | Elsa | 0084243058 | Kelas 11 |
| 40 | ELUKI NOPRIADI | 0087290692 | Kelas 11 |
| 41 | ENZEL CEYZA | 0076640642 | Kelas 11 |
| 42 | Erinca | 0092997711 | Kelas 11 |
| 43 | EXLESIA MIZVA | 0087599229 | Kelas 11 |
| 44 | FAHRI WIDIA TAMA | 0081704504 | Kelas 11 |
| 45 | FEBRIANTO | 0081967952 | Kelas 11 |
| 46 | FENTI | 0089841433 | Kelas 11 |
| 47 | Friscilia Ika Pratiwi | 0087368278 | Kelas 11 |
| 48 | GABRIELA ENJELINA | 0089878342 | Kelas 11 |
| 49 | GIO | 0074143034 | Kelas 11 |
| 50 | HANA FAUZIAH ZEIN | 0081732773 | Kelas 11 |
| 51 | Hendra Saputra | 0085945275 | Kelas 11 |
| 52 | HENDRI SETIAWAN | 0073054750 | Kelas 11 |
| 53 | Ilham Rifai | 0072364871 | Kelas 11 |
| 54 | Inah | 0082539770 | Kelas 11 |
| 55 | INDAH AYU SORAYA | 0082138551 | Kelas 11 |
| 56 | Indra | 0078531555 | Kelas 11 |
| 57 | INDRA JAYA | 0086077966 | Kelas 11 |
| 58 | Ipri Yadi | 0068989171 | Kelas 11 |
| 59 | Ivan Krismawan | 0088891013 | Kelas 11 |
| 60 | JANUARIANTO | 0085852150 | Kelas 11 |
| 61 | JEKKI SURIYANTO | 0086596172 | Kelas 11 |
| 62 | JENNI OLIVIA PUTRI | 0092719023 | Kelas 11 |
| 63 | Jepri Parel | 0081164154 | Kelas 11 |
| 64 | Jepri Yanto | 0077643157 | Kelas 11 |
| 65 | JON KARDI | 0088905997 | Kelas 11 |
| 66 | Karmelin | 0088636818 | Kelas 11 |
| 67 | Khaila | 0083483044 | Kelas 11 |
| 68 | Laura | 0088468208 | Kelas 11 |
| 69 | LAURA CINTA BELLA | 0084252239 | Kelas 11 |
| 70 | Lilis | 0073495767 | Kelas 11 |
| 71 | Lola Deswita | 0089459110 | Kelas 11 |
| 72 | MARSEL | 0083575320 | Kelas 11 |
| 73 | Mellyani | 0082576942 | Kelas 11 |
| 74 | Mikhael Aditama Putra | 0083024907 | Kelas 11 |
| 75 | MIKHEL NOVALENTINUS | 0085557313 | Kelas 11 |
| 76 | MONA AMARA | 0087757259 | Kelas 11 |
| 77 | MUHAMAD ARGA | 0072963096 | Kelas 11 |
| 78 | Muhamad Zaldhi | 0074179358 | Kelas 11 |
| 79 | Muhammad Suhaimi | 0089438342 | Kelas 11 |
| 80 | MUTIA MARSELA | 0087778538 | Kelas 11 |
| 81 | Niko Nugroho | 0086522068 | Kelas 11 |
| 82 | NIRA OLIVIA | 0088114724 | Kelas 11 |
| 83 | NIRMA SARI | 0082472826 | Kelas 11 |
| 84 | NOPRI RESTI YENSI | 0078530045 | Kelas 11 |
| 85 | OLGA OKTA PIAN | 0089717686 | Kelas 11 |
| 86 | OLIFFIA | 0089544342 | Kelas 11 |
| 87 | POPI SELSIA | 0084347541 | Kelas 11 |
| 88 | Preti | 0096172870 | Kelas 11 |
| 89 | Priskila Jestari Aprilena | 0082682489 | Kelas 11 |
| 90 | PUJI APRIANTO | 0081271210 | Kelas 11 |
| 91 | Putri Andini | 0093482673 | Kelas 11 |
| 92 | Rahmat | 0064548971 | Kelas 11 |
| 93 | Rara Ariska Putri | 0083200789 | Kelas 11 |
| 94 | Rayhan Sutra K | 0082210830 | Kelas 11 |
| 95 | REJAE BEDIE | 0081245949 | Kelas 11 |
| 96 | RIANA WULANDARI | 0088493961 | Kelas 11 |
| 97 | Rifki Jioarie | 0089533862 | Kelas 11 |
| 98 | RIKI | 0088979233 | Kelas 11 |
| 99 | RIONALDO | 0085826640 | Kelas 11 |
| 100 | Riski Savana Ilul Maulida | 0081739304 | Kelas 11 |
| 101 | Rista Ristari | 0081420021 | Kelas 11 |
| 102 | Rivaldo Valentino | 0088473768 | Kelas 11 |
| 103 | RIVAUL CRISTEVIN | 0083171368 | Kelas 11 |
| 104 | RIZKY POLANDA | 0081720998 | Kelas 11 |
| 105 | Rohimin Adi Purnama | 0078262084 | Kelas 11 |
| 106 | ROSYID PURWA ADI CANDRA | 0088480316 | Kelas 11 |
| 107 | RUSNI WATI | 0066184167 | Kelas 11 |
| 108 | SEFIN ADRIAN | 0084179950 | Kelas 11 |
| 109 | Sela | 0083560182 | Kelas 11 |
| 110 | SELA | 0076728616 | Kelas 11 |
| 111 | SEPTY RAMADHANY | 0085848360 | Kelas 11 |
| 112 | Siti Raimah | 0067416874 | Kelas 11 |
| 113 | Sri Astuti | 0072574252 | Kelas 11 |
| 114 | STEVANIA LINABA PUTRI | 0087476921 | Kelas 11 |
| 115 | Surya Rahmat | 0071448517 | Kelas 11 |
| 116 | Tedi Krisdianto | 0083116217 | Kelas 11 |
| 117 | THERESYA | 0082807090 | Kelas 11 |
| 118 | TIARA | 0084803169 | Kelas 11 |
| 119 | Tiara Agustina | 0081556879 | Kelas 11 |
| 120 | Vita Zulia | 0083895529 | Kelas 11 |
| 121 | YULIANSI | 0083068278 | Kelas 11 |
| 122 | YUSENO FIRMANANTA | 0085867917 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | ACONG MARSENDI | 0051878354 | Kelas 12 |
| 2 | ADENNOPAN | 0079214063 | Kelas 12 |
| 3 | Aditio | 0067904722 | Kelas 12 |
| 4 | ADITTIA | 0064974380 | Kelas 12 |
| 5 | Afifah Azizah | 0074242991 | Kelas 12 |
| 6 | ALDI ALINSKY | 0075761194 | Kelas 12 |
| 7 | Amanda Perwita Sari | 0084186310 | Kelas 12 |
| 8 | AMEILIA SANDRA | 0076661441 | Kelas 12 |
| 9 | Amelia | 0073428294 | Kelas 12 |
| 10 | Andi Wardoyo | 0077529863 | Kelas 12 |
| 11 | ANDIKA RIDHO WIJAYA | 0077851792 | Kelas 12 |
| 12 | Andina Junianti | 0081590085 | Kelas 12 |
| 13 | Angeli Putri | 0071526644 | Kelas 12 |
| 14 | ANGGA YOLANDO | 0061644071 | Kelas 12 |
| 15 | Arini | 0072374671 | Kelas 12 |
| 16 | ARRON PHILIP PATRISIUS | 0072597542 | Kelas 12 |
| 17 | Aulia Nooraisyah | 0072157156 | Kelas 12 |
| 18 | BOBY | 0076995653 | Kelas 12 |
| 19 | BUTED | 0075037359 | Kelas 12 |
| 20 | Cantika Sari | 0075324862 | Kelas 12 |
| 21 | Charisha Meidelina | 0069545337 | Kelas 12 |
| 22 | CINTA | 0071751011 | Kelas 12 |
| 23 | DAPIN PRATAMA | 0076106796 | Kelas 12 |
| 24 | DAVIN | 0077893689 | Kelas 12 |
| 25 | DELON | 0063866315 | Kelas 12 |
| 26 | DESMIRAL DEWI | 0087864307 | Kelas 12 |
| 27 | DIMAS JUPRIADI | 0066745154 | Kelas 12 |
| 28 | DINA LORENSA | 0073970023 | Kelas 12 |
| 29 | Dinda Ayuniah | 0081272369 | Kelas 12 |
| 30 | DION | 0071773120 | Kelas 12 |
| 31 | Diski Permana | 0072275908 | Kelas 12 |
| 32 | DWI YUPFITRI | 0079921685 | Kelas 12 |
| 33 | ELID MARISCA | 0085703147 | Kelas 12 |
| 34 | ELSHA ELISABET | 0073279612 | Kelas 12 |
| 35 | Erlina | 0076002991 | Kelas 12 |
| 36 | ESNA SUSELA | 0089499271 | Kelas 12 |
| 37 | FAREL | 0073558462 | Kelas 12 |
| 38 | GERRY D CANIAGO R | 0086461743 | Kelas 12 |
| 39 | GIO HENGKY KURNIAWAN | 0072968720 | Kelas 12 |
| 40 | Gustaniawan | 0073959870 | Kelas 12 |
| 41 | Hairun Nisa | 0072344342 | Kelas 12 |
| 42 | HANA YULIASITA | 0079043774 | Kelas 12 |
| 43 | Hikmah Al Nazwa Ramadhani | 0071231715 | Kelas 12 |
| 44 | IMELDA | 0072367496 | Kelas 12 |
| 45 | INDRI RAMADHANI | 0078580395 | Kelas 12 |
| 46 | Indriana Nayyif Asella | 0082478527 | Kelas 12 |
| 47 | Jaky Sabastian | 0088925215 | Kelas 12 |
| 48 | Jesica Handayani Putri | 0078263825 | Kelas 12 |
| 49 | Jesica Juliana | 0071783041 | Kelas 12 |
| 50 | Julhijah | 0071082844 | Kelas 12 |
| 51 | JULIA | 0062137747 | Kelas 12 |
| 52 | Juliano Gilbert | 0075455203 | Kelas 12 |
| 53 | KENDI | 0073266936 | Kelas 12 |
| 54 | KIPLI ROHALI | 0071171087 | Kelas 12 |
| 55 | Laura Anggelia | 0078970661 | Kelas 12 |
| 56 | LIVINA STEPIKA | 0079486471 | Kelas 12 |
| 57 | MARSELDA | 0073288594 | Kelas 12 |
| 58 | MEIDA SARI | 0072867268 | Kelas 12 |
| 59 | MELDI | 0073748774 | Kelas 12 |
| 60 | Melly Anggraini | 0079607291 | Kelas 12 |
| 61 | MUHAMMAD IRFANSYAH | 0071985885 | Kelas 12 |
| 62 | MUTIAH HALIMAH | 0071910461 | Kelas 12 |
| 63 | NISA NOPRIASI | 0075182199 | Kelas 12 |
| 64 | NOVITA SARI | 0071728105 | Kelas 12 |
| 65 | Nur Elissartika | 0078634724 | Kelas 12 |
| 66 | Oga | 0063432622 | Kelas 12 |
| 67 | OLIVIA | 0071186649 | Kelas 12 |
| 68 | PALMA SIGIT HARIANTO | 0077608674 | Kelas 12 |
| 69 | Pebrianto | 0067767404 | Kelas 12 |
| 70 | Pebrianto | 0077187536 | Kelas 12 |
| 71 | PEBRIANTO | 0077456068 | Kelas 12 |
| 72 | Pori | 0072220636 | Kelas 12 |
| 73 | Prayoga | 0077568558 | Kelas 12 |
| 74 | PRISKANATA | 0074511372 | Kelas 12 |
| 75 | RAFLI DANUARTA | 0053858386 | Kelas 12 |
| 76 | Rahmat Sa'bani | 0083236083 | Kelas 12 |
| 77 | Ratna Rahmawati | 0079148168 | Kelas 12 |
| 78 | RATU YULIANTIE | 0067203243 | Kelas 12 |
| 79 | Redis Putri Tama | 0082907558 | Kelas 12 |
| 80 | REPIE | 0076178637 | Kelas 12 |
| 81 | Resti | 0088781084 | Kelas 12 |
| 82 | Revi Mariska | 0071877020 | Kelas 12 |
| 83 | Reviza Denta Aulia Udin | 0055864407 | Kelas 12 |
| 84 | Reza Jelcia G | 0072038308 | Kelas 12 |
| 85 | Ridhwan | 0072468698 | Kelas 12 |
| 86 | RINDI | 0078036003 | Kelas 12 |
| 87 | RISKA SYAHPUTRI | 0085631792 | Kelas 12 |
| 88 | ROBERTO PRATAMA | 0083527211 | Kelas 12 |
| 89 | ROLYS CALDERES | 0075623864 | Kelas 12 |
| 90 | ROPIE | 0058595353 | Kelas 12 |
| 91 | Samuel Agustia | 0077444383 | Kelas 12 |
| 92 | SANDRA | 0078257773 | Kelas 12 |
| 93 | Sazkia Amalia | 0076256699 | Kelas 12 |
| 94 | SELSI | 0071367918 | Kelas 12 |
| 95 | SERA | 0075376688 | Kelas 12 |
| 96 | Sisilia Meandani | 0075724404 | Kelas 12 |
| 97 | SITI AULIA | 0076545483 | Kelas 12 |
| 98 | Syifa Aulia | 0074097266 | Kelas 12 |
| 99 | TIARA | 0082659669 | Kelas 12 |
| 100 | Tri Juliano | 0079824676 | Kelas 12 |
| 101 | Ve Tri Meika | 0077392542 | Kelas 12 |
| 102 | WAHYU RAMADHAN PAKAYA | 0073772530 | Kelas 12 |
| 103 | Wina Amelia | 0071539747 | Kelas 12 |
| 104 | WINDA | 0072912415 | Kelas 12 |
| 105 | YESA | 0088138194 | Kelas 12 |
| 106 | Yuda Arianto | 0077034177 | Kelas 12 |
| 107 | YUMEI SARI | 0075316524 | Kelas 12 |
| 108 | Zhahratul Syta Rahmadani | 0071979052 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras