Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 10 PALANGKA RAYA
NPSN : 69888826
Jl. Petuk Katimpun Km. 10 Cilik riwut, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya
Detail Info
Siswa Kelas X 107 orang Siswa Kelas XI 127 orang Siswa Kelas XII 96 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | A. Badrian | 0099320567 | Kelas 10 |
2 | ABD. KARIM | 3089773964 | Kelas 10 |
3 | ADIFA AGZA PRATAMA | 0077247432 | Kelas 10 |
4 | AGRI NATASHA NOOR RACHMAN | 0088840160 | Kelas 10 |
5 | AGUS SUSANTO | 0081609168 | Kelas 10 |
6 | AHMAD HAIKAL | 0081020353 | Kelas 10 |
7 | ALDI ANSON | 0088695459 | Kelas 10 |
8 | AMANDA AULIA | 0086014108 | Kelas 10 |
9 | ANDI KURNIAWAN | 0086767605 | Kelas 10 |
10 | Andika Saputra | 3075553612 | Kelas 10 |
11 | Andini Rahmawati | 0081716673 | Kelas 10 |
12 | ARIYADI | 0095640892 | Kelas 10 |
13 | ARYA RICHARDO | 0074456578 | Kelas 10 |
14 | AULIA FITRIANI | 0083761533 | Kelas 10 |
15 | Aulia Melani Putri | 0083410294 | Kelas 10 |
16 | Aulia Rahma Dewi | 0072038699 | Kelas 10 |
17 | AULIA TIARASARI | 0077602770 | Kelas 10 |
18 | AYUDIA YUNIASI ENOLA | 0145296902 | Kelas 10 |
19 | BAYU ADITYA SAPUTRA | 0089902494 | Kelas 10 |
20 | BILLIAN SENA | 0078870123 | Kelas 10 |
21 | Briyan Thuseno Adam | 0085848217 | Kelas 10 |
22 | CAMELIA | 0089046549 | Kelas 10 |
23 | Charles Yusak Marbun | 0078299297 | Kelas 10 |
24 | Cinta Loora | 0085520316 | Kelas 10 |
25 | CINTIYA AMELIA PUTRI | 0088060252 | Kelas 10 |
26 | DANIEL KRISTIAN | 0085698317 | Kelas 10 |
27 | DESNITA PUTRI DEWI | 0085618979 | Kelas 10 |
28 | DHEA YOLANDHA | 0075537605 | Kelas 10 |
29 | DIVA | 0089592418 | Kelas 10 |
30 | DWIKA RIZKY ADIPRATAMA | 0087099892 | Kelas 10 |
31 | ELVI WULANDARI | 0085962159 | Kelas 10 |
32 | ENJEL | 0074634571 | Kelas 10 |
33 | ESTIRIKA MEYLESI | 0085070820 | Kelas 10 |
34 | EVI | 0089943184 | Kelas 10 |
35 | Fabio Aulia Rahman | 0086403102 | Kelas 10 |
36 | Fahri Ramadhan | 0088075525 | Kelas 10 |
37 | Fandi Januarta | 0079923297 | Kelas 10 |
38 | Felisha Aglin Dewantari | 0086470708 | Kelas 10 |
39 | GELSIKA HANATAYA | 0081458014 | Kelas 10 |
40 | Gerald Chaleb Putra | 0079923523 | Kelas 10 |
41 | Gracesia Marelitha Putri | 0082458697 | Kelas 10 |
42 | HERMALYA PUTRI | 0076590195 | Kelas 10 |
43 | IMA APRILIYANA | 0084671006 | Kelas 10 |
44 | IRDA NOVITA FELLE | 0078846222 | Kelas 10 |
45 | Irfan Aziz | 0061715459 | Kelas 10 |
46 | IVANDI | 0083088762 | Kelas 10 |
47 | Jiatun Rahmahdani | 0089844756 | Kelas 10 |
48 | Karlin Karliska | 0081779714 | Kelas 10 |
49 | KEYSHA NOVA YULIANA | 0072311647 | Kelas 10 |
50 | kyenda victor dapriandra | 0076709438 | Kelas 10 |
51 | kyendu vieter dapriandri | 0075590767 | Kelas 10 |
52 | LATIFA AURA | 0089905229 | Kelas 10 |
53 | LENI JULIANI | 0075612665 | Kelas 10 |
54 | LINTANG DEWI ANGGRAINI | 0088055516 | Kelas 10 |
55 | Made Astawa | 0089950564 | Kelas 10 |
56 | Mario David Parlindungan Simanjuntak | 3081297540 | Kelas 10 |
57 | MAULIDA KAMELIA | 0096004044 | Kelas 10 |
58 | MEIRAFEL | 0085854937 | Kelas 10 |
59 | MIMI | 0082766262 | Kelas 10 |
60 | Muhamad Shobirul Huda | 3083111513 | Kelas 10 |
61 | MUHAMAT HANDRI | 0076639396 | Kelas 10 |
62 | MUHAMMAD DAUD | 0089670335 | Kelas 10 |
63 | Muhammad Davin | 0073049206 | Kelas 10 |
64 | Muhammad Fauzan Ilhami | 0046301634 | Kelas 10 |
65 | MUHAMMAD REZA FIRDAUS | 0081005824 | Kelas 10 |
66 | Muhammad Yusuf | 0088039474 | Kelas 10 |
67 | NAISILLA DILFI | 0088079198 | Kelas 10 |
68 | Naldo Suhendra | 0064047265 | Kelas 10 |
69 | NASILA YULANDA | 0089637805 | Kelas 10 |
70 | Nazwa Hafijah | 0061854711 | Kelas 10 |
71 | NONA BADRIAH HELMI | 0086307001 | Kelas 10 |
72 | Norel Octapiani | 0084979731 | Kelas 10 |
73 | Norwadita Oktaviana | 0066298965 | Kelas 10 |
74 | NOVIRA ZAHRATUS SYITA | 0071796241 | Kelas 10 |
75 | Nur Asyifa Rahmawati | 0086309971 | Kelas 10 |
76 | OKTA VINASIA | 0083118446 | Kelas 10 |
77 | Olivia Isnawati | 0076855914 | Kelas 10 |
78 | Pajar | 0027764593 | Kelas 10 |
79 | PENTI YUPITA LIA | 0072721451 | Kelas 10 |
80 | Pentiria | 0088603739 | Kelas 10 |
81 | PUTRY MAYCHA ISLAMI | 0085718039 | Kelas 10 |
82 | Putu Predy Whiskel M | 0089257069 | Kelas 10 |
83 | RANI JANUARTI ZULPUTRIANI | 0083838285 | Kelas 10 |
84 | RENDI SAMUDRA | 0082743596 | Kelas 10 |
85 | Revan | 0074036080 | Kelas 10 |
86 | Rida Lestari | 0075950440 | Kelas 10 |
87 | RIKA DWI NURAINI | 0083659895 | Kelas 10 |
88 | RISKA PUTRI | 0069992701 | Kelas 10 |
89 | RISKA RIANSA | 0071632683 | Kelas 10 |
90 | Sahara Pebria | 0086776744 | Kelas 10 |
91 | Salsa Nabila Aurelia | 0073459049 | Kelas 10 |
92 | SANTI ANDRAYANI | 0083628752 | Kelas 10 |
93 | SEFTIANI HASANAH | 0087319868 | Kelas 10 |
94 | Selvy Tamara | 0079757659 | Kelas 10 |
95 | Sera Issti Erlina | 0076439680 | Kelas 10 |
96 | SHINTIKE | 0083629542 | Kelas 10 |
97 | Tasya Amelia Putri | 0082437429 | Kelas 10 |
98 | Temi Rahardi | 0073749613 | Kelas 10 |
99 | Tiara Julianti | 0088277117 | Kelas 10 |
100 | TOMMI | 0097093117 | Kelas 10 |
101 | Usnah Wati | 0057406428 | Kelas 10 |
102 | USWATUN NABILA | 0088922777 | Kelas 10 |
103 | VANESYHA COUNDARY | 0056648634 | Kelas 10 |
104 | YEHESKIEL DINO ROSI | 0093331176 | Kelas 10 |
105 | YOGA ADVENTUS PRANATA | 0084815573 | Kelas 10 |
106 | Yudi Pramana Putra | 0081564233 | Kelas 10 |
107 | YULIA SARI | 0072183826 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Achmad Azril Imam Santoso | 0069073619 | Kelas 11 |
2 | ADAM RIZKY RAMADAN | 0073339912 | Kelas 11 |
3 | ADELIA LAOREN | 0078050138 | Kelas 11 |
4 | ADINDA NIKEN LESTARI | 0081102396 | Kelas 11 |
5 | ADITIA | 0076395400 | Kelas 11 |
6 | AHASYWEROS SETIAWANJAYA | 0079362636 | Kelas 11 |
7 | AHMAD KARTUBI | 0072252751 | Kelas 11 |
8 | AIDA SALMA | 0077683512 | Kelas 11 |
9 | AILA NAZAHRA | 0065685354 | Kelas 11 |
10 | Aknes | 0079808038 | Kelas 11 |
11 | ALIA | 0074379924 | Kelas 11 |
12 | ANDREAS KELOBONG | 0064888611 | Kelas 11 |
13 | ANGGA SBASTIAN SYBIL | 0063343923 | Kelas 11 |
14 | ANGGI CAROLINA QUEEN | 0061757586 | Kelas 11 |
15 | ANGGITA ARTARININGSIH | 0075285317 | Kelas 11 |
16 | Anggun Selfiyani | 0063760905 | Kelas 11 |
17 | APRI SINATRA | 0076827167 | Kelas 11 |
18 | Aprianto | 0075631110 | Kelas 11 |
19 | ARIF KURNIAWAN | 0066398590 | Kelas 11 |
20 | ARIL SETIAWAN | 0071673911 | Kelas 11 |
21 | ARMILAWATI MANAN | 0066848674 | Kelas 11 |
22 | ARZAKIA | 3088783697 | Kelas 11 |
23 | AWANG TRINARDI | 0087007988 | Kelas 11 |
24 | BAGUS ARYA WINATA | 0066080654 | Kelas 11 |
25 | Carolline | 0073593960 | Kelas 11 |
26 | Chelsea Monica | 0074860773 | Kelas 11 |
27 | CINTA | 0072864484 | Kelas 11 |
28 | CITRA LESTARI | 0071724877 | Kelas 11 |
29 | David Irawan | 0055282243 | Kelas 11 |
30 | Dea Aulia | 0073902255 | Kelas 11 |
31 | DEDI IRAWAN | 3050432478 | Kelas 11 |
32 | DEFRA ANUHGRAH DINATA | 0079792989 | Kelas 11 |
33 | Delvis Carlo Luasunaung | 0066016009 | Kelas 11 |
34 | DENI | 0078272093 | Kelas 11 |
35 | DENI KURNIAWAN | 0088347006 | Kelas 11 |
36 | Desmita Varaeka putri | 0071498155 | Kelas 11 |
37 | DEWI ZULFATHUL MAULIDIYA | 0074872576 | Kelas 11 |
38 | Dimas Fabian | 0071275555 | Kelas 11 |
39 | DINA MALINDA | 0073643921 | Kelas 11 |
40 | DINA PITA SARI | 0071280239 | Kelas 11 |
41 | DWI LESTARI | 0087660527 | Kelas 11 |
42 | DWI MUHARAMAH FEBRIANA | 0075802602 | Kelas 11 |
43 | DWI MUNAWARAH FEBRIANI | 0074208823 | Kelas 11 |
44 | Elda Siahaan | 0071726396 | Kelas 11 |
45 | Eren Dwi Nur Yusuf | 0072492778 | Kelas 11 |
46 | Eva Ria | 0073821841 | Kelas 11 |
47 | Fania Ramadani | 0064740101 | Kelas 11 |
48 | FARREL EKA KURNIAWAN | 0077865742 | Kelas 11 |
49 | FITRIA ISTIQOMAH | 0079662894 | Kelas 11 |
50 | GRIWINSON | 0064403761 | Kelas 11 |
51 | HAD NURAIDA | 0086066138 | Kelas 11 |
52 | HAIDAR | 0063947376 | Kelas 11 |
53 | HELMA HANIRA | 3075607530 | Kelas 11 |
54 | HENDY WIBOWO | 0072352703 | Kelas 11 |
55 | Hexza Rangga Satria Pringgodani | 0053516917 | Kelas 11 |
56 | IDA NAHDIA | 0077317592 | Kelas 11 |
57 | INTAN FITRI OCTAVIANA | 0069998345 | Kelas 11 |
58 | Irene Silaban | 0073168490 | Kelas 11 |
59 | JESEN | 0054177641 | Kelas 11 |
60 | JURNIANTO | 0065381503 | Kelas 11 |
61 | KAROLUS OMBANG | 0066834897 | Kelas 11 |
62 | KHARISMA | 0085550227 | Kelas 11 |
63 | Lara | 0057742479 | Kelas 11 |
64 | LISNA SIDONG | 0064879903 | Kelas 11 |
65 | Lulu Azzahra Nurul Iman | 0072829061 | Kelas 11 |
66 | Lutfiana Eka Pratiwi | 0075265392 | Kelas 11 |
67 | M. ENDRU HERIAWAN | 3073471962 | Kelas 11 |
68 | M. PAREL | 0077636708 | Kelas 11 |
69 | MARSEL CANDRAWINATA | 0071490552 | Kelas 11 |
70 | MEISITA | 0073009113 | Kelas 11 |
71 | Melia Anjani | 0067252686 | Kelas 11 |
72 | Muhamad Dava Evaldo Sadli | 0062574692 | Kelas 11 |
73 | MUHAMAD RESTU FAUZAN | 0078106763 | Kelas 11 |
74 | Muhammad Dwi Nurfianto | 0079070979 | Kelas 11 |
75 | Muhammad Irfan Ardiansyah | 3069965092 | Kelas 11 |
76 | MUHAMMAD SIGIT DARMAWAN | 0079856375 | Kelas 11 |
77 | MUTIA | 0079858292 | Kelas 11 |
78 | Nadia | 0078501711 | Kelas 11 |
79 | NADIA VEGA | 0062026404 | Kelas 11 |
80 | NIKITA PEBIOLA | 0076047103 | Kelas 11 |
81 | NOPRA | 0074627164 | Kelas 11 |
82 | NOR APINA | 0077590344 | Kelas 11 |
83 | NOVITALIA | 0068886187 | Kelas 11 |
84 | NURLIANA | 0076068348 | Kelas 11 |
85 | OKTAPIANI | 0076127069 | Kelas 11 |
86 | Olipiya | 0058091919 | Kelas 11 |
87 | Olivia | 0079122154 | Kelas 11 |
88 | Pandi | 0062100829 | Kelas 11 |
89 | PERDI | 0071227072 | Kelas 11 |
90 | PIRDA YUSTINA | 0064741786 | Kelas 11 |
91 | Puja Olivia | 0076725401 | Kelas 11 |
92 | Rabiatul Adawiyah | 0062335070 | Kelas 11 |
93 | RAHMAT MULIANTO | 0041388552 | Kelas 11 |
94 | RAIHANAH | 0079845429 | Kelas 11 |
95 | RENATA | 0063534078 | Kelas 11 |
96 | Rendyanto | 0072942365 | Kelas 11 |
97 | Retno Budi Lusiana Sari | 0068877040 | Kelas 11 |
98 | Revalindo | 0078674651 | Kelas 11 |
99 | Rian Gunawan | 0071449529 | Kelas 11 |
100 | RINI SHERIYA JULIANTI | 3074789921 | Kelas 11 |
101 | Rio Pebrian | 0076265086 | Kelas 11 |
102 | RISA ADISTIA | 0075258479 | Kelas 11 |
103 | RISKI ALFIANOOR | 3075637895 | Kelas 11 |
104 | ROSA DELA MINATA | 0066494100 | Kelas 11 |
105 | RUSIA MERLIANA | 0066475144 | Kelas 11 |
106 | RUT DAMAYANA | 0071012957 | Kelas 11 |
107 | SALWA NURFAIZAH | 0062670364 | Kelas 11 |
108 | Senia Putri Elva Cahya | 3074354041 | Kelas 11 |
109 | SILVIA YUNITA | 0055239570 | Kelas 11 |
110 | SINTIA BELLA ANUGRAHNI | 0061645228 | Kelas 11 |
111 | SITI NURAIDA SUSANTI | 0073251413 | Kelas 11 |
112 | SRI WAHYUNI | 0078886832 | Kelas 11 |
113 | STEPANUS GEOVANY | 0078479287 | Kelas 11 |
114 | TALITA | 0082729009 | Kelas 11 |
115 | TAUPIK KURAHMAN | 0081715244 | Kelas 11 |
116 | THORIQ NAZRIEL ANWAR | 3061836760 | Kelas 11 |
117 | WAHYUDI | 3078955937 | Kelas 11 |
118 | WIDIYA | 0069197988 | Kelas 11 |
119 | WIDIYA | 0071936984 | Kelas 11 |
120 | WILGA | 0074401859 | Kelas 11 |
121 | Yoga Pratama | 0058536249 | Kelas 11 |
122 | Yoga Saputra | 0061178683 | Kelas 11 |
123 | Yogi Pratama | 0063540679 | Kelas 11 |
124 | Yohanes Galang Surya | 0072438075 | Kelas 11 |
125 | YOHANES PAISAL | 0061554775 | Kelas 11 |
126 | Yuda | 0067493042 | Kelas 11 |
127 | ZASKIA ELIANY | 0066688493 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ABIZAR ANGGA | 0061017721 | Kelas 12 |
2 | ADI RESTU BIMAWAN | 0068127229 | Kelas 12 |
3 | AHCMAT BAROKAH | 0067088011 | Kelas 12 |
4 | AHMAD SULTHAN RAFIF | 0062517769 | Kelas 12 |
5 | AIRINA GHEA SLAVANA | 0063931931 | Kelas 12 |
6 | ALFREDA ZEBADA ALODYA | 0068009635 | Kelas 12 |
7 | Alia | 0044528451 | Kelas 12 |
8 | Alloysius Bagus Yunior | 0068961906 | Kelas 12 |
9 | AMELIA NURDIANA | 0061176007 | Kelas 12 |
10 | Andi Ariyantoe | 0066032436 | Kelas 12 |
11 | ANDRI NATALIUS SURYA PRATAMA | 0059132702 | Kelas 12 |
12 | Aprilia Virianti | 0062666081 | Kelas 12 |
13 | Arbaiyah Surmaningsih | 0079979539 | Kelas 12 |
14 | Ayudia Floren | 0065793426 | Kelas 12 |
15 | AYUENJERIA | 0065475636 | Kelas 12 |
16 | AZHAR MAULANA | 0062572445 | Kelas 12 |
17 | BUMA ANANDA TRY MULYA | 0076284739 | Kelas 12 |
18 | Charisa Sinta Dalen | 0168274150 | Kelas 12 |
19 | CIA | 0067831464 | Kelas 12 |
20 | DENIL | 0064841055 | Kelas 12 |
21 | DESRIANTONI | 0068981973 | Kelas 12 |
22 | Dina Aulia | 0064714090 | Kelas 12 |
23 | DINA PUTRI ASTUTI | 0062498493 | Kelas 12 |
24 | ELINDA AZZAHRA | 0051989658 | Kelas 12 |
25 | Elna WInathasya | 0073146696 | Kelas 12 |
26 | Enggel Lya Putri | 0069066099 | Kelas 12 |
27 | ERICK EKSTRADA | 0065362833 | Kelas 12 |
28 | ERWIN JULYANO TOEWAN | 0065393670 | Kelas 12 |
29 | Fandy Leonard | 0067344222 | Kelas 12 |
30 | FERY ANANDA | 0065665435 | Kelas 12 |
31 | FRANSISKA ALINCIA ANJELA | 0087214759 | Kelas 12 |
32 | Galang Angga Saputra | 0062767636 | Kelas 12 |
33 | Ghemilang Ahmad Deniroh | 0053292901 | Kelas 12 |
34 | GRISIA | 0052582543 | Kelas 12 |
35 | Ignasius Bagas Yulius | 0059995408 | Kelas 12 |
36 | Inaiyah Zariana Sifa | 3060446432 | Kelas 12 |
37 | INKA ANUGRAH SAPUTRI | 0054539207 | Kelas 12 |
38 | IRMA PUTRI RAHMAYANTI | 0074763958 | Kelas 12 |
39 | JAMES MICAEL | 0062514716 | Kelas 12 |
40 | JUANDRI DIMAS | 0067195135 | Kelas 12 |
41 | JUMBRIANSYAH | 0047405661 | Kelas 12 |
42 | KEVIN HARTA ARDYANSYAH | 0064566320 | Kelas 12 |
43 | Khoirun Nisa Taufiq | 0062441663 | Kelas 12 |
44 | LITA PURNAMA SARI | 0022620637 | Kelas 12 |
45 | MAULIDYA WINATASYA | 0066787624 | Kelas 12 |
46 | MELKY | 0051340166 | Kelas 12 |
47 | Muhammad Aldi | 0065452767 | Kelas 12 |
48 | Muhammad Arsyad | 0062543038 | Kelas 12 |
49 | Muhammad Fachrezi | 0054513743 | Kelas 12 |
50 | Muhammad Topan Widianto | 0065673443 | Kelas 12 |
51 | MUHAMMAD WAHYU RIZAL | 0052052201 | Kelas 12 |
52 | NABILA PERLITA EFELIN | 0072043269 | Kelas 12 |
53 | NADIN SASKIA PRATIWI | 0068397423 | Kelas 12 |
54 | Naina Lestari | 0064533407 | Kelas 12 |
55 | NATA NUGRAHA | 0067749394 | Kelas 12 |
56 | Nazwa Rahmadina | 0052660733 | Kelas 12 |
57 | Nesa Andryana | 0069557415 | Kelas 12 |
58 | NINAYANTI | 0039043463 | Kelas 12 |
59 | NINDI | 0068461030 | Kelas 12 |
60 | NOOR ANGGA SYAPUTRA | 0071491908 | Kelas 12 |
61 | NOVERIUS ADITYA | 0066449713 | Kelas 12 |
62 | NUR JANAH | 0075640963 | Kelas 12 |
63 | NURUL AULA NISA | 0061944354 | Kelas 12 |
64 | OKTAFIA RAMADAYANI TAUMAS | 0055103588 | Kelas 12 |
65 | Perdy Setiawan | 0054589358 | Kelas 12 |
66 | PERNANDO HORSENA | 0038650995 | Kelas 12 |
67 | PUTRI YANI | 0058782744 | Kelas 12 |
68 | RAMADAN | 0028472575 | Kelas 12 |
69 | Rangga Epra Lukas | 0059745568 | Kelas 12 |
70 | RANGGA SETIAWAN | 0068499994 | Kelas 12 |
71 | RENDI | 0069332385 | Kelas 12 |
72 | Rentas | 0067692265 | Kelas 12 |
73 | Reva | 0065468256 | Kelas 12 |
74 | RIOS HANDIKA RYATT | 0063076355 | Kelas 12 |
75 | RISKI AKBAR | 3058196292 | Kelas 12 |
76 | Ruth Amelia | 0053861733 | Kelas 12 |
77 | SAMUEL EINSTEIN IMULLY | 0069223925 | Kelas 12 |
78 | SATRIA DARMAWI HASIBUAN | 0048653472 | Kelas 12 |
79 | SELLA OKTAVIA | 0068510590 | Kelas 12 |
80 | SEPTIANA FEBRIANTY | 0069127673 | Kelas 12 |
81 | SETHYAWAN HERNANDI | 0069922913 | Kelas 12 |
82 | SISILYA BARBIE | 0077152931 | Kelas 12 |
83 | Siti Aisyah | 0044204875 | Kelas 12 |
84 | SITI ANJALI NORAIDA ZAHRA | 0058436898 | Kelas 12 |
85 | SITI RAHMAWATI | 0055866180 | Kelas 12 |
86 | SITI ZAHRA FAUJIAH | 0055314192 | Kelas 12 |
87 | STHELA TERESA OKTAVANIE | 0068786920 | Kelas 12 |
88 | SYIFA NUR HELENA | 0024463974 | Kelas 12 |
89 | VIDELIA ANGGIE MAHARANI | 0067448141 | Kelas 12 |
90 | WAHYU SAPUTRA | 0045271653 | Kelas 12 |
91 | Warnita Neisha Aprilia | 0066726240 | Kelas 12 |
92 | WULAN ALUDIA | 0064203087 | Kelas 12 |
93 | YOLANDA | 0054761386 | Kelas 12 |
94 | Yuliatin | 0073577256 | Kelas 12 |
95 | Yunita Febriana | 0062268524 | Kelas 12 |
96 | Zaskiah Nur Safitri | 0055378373 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras