Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 1 TEWAH
NPSN : 30202291
JL. GUNUNG MAS NO. 75 TEWAH, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas
Detail Info
Siswa Kelas X 250 orang Siswa Kelas XI 251 orang Siswa Kelas XII 219 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | AAN AGUSTIN | 0078622992 | Kelas 10 |
2 | ADELLA | 0071999491 | Kelas 10 |
3 | AFRA LAMISA | 0096337483 | Kelas 10 |
4 | AFRINITHA LORENZA | 0085092015 | Kelas 10 |
5 | Agustyo Handayani | 0084536539 | Kelas 10 |
6 | Airin | 0075025934 | Kelas 10 |
7 | AISYA MAHRITA | 0095737542 | Kelas 10 |
8 | ALAM | 0077289812 | Kelas 10 |
9 | ALDI | 0086882079 | Kelas 10 |
10 | ALDI PRAMANA | 0083892689 | Kelas 10 |
11 | Aldo | 0092815887 | Kelas 10 |
12 | ALDO FRINANDO | 0068299239 | Kelas 10 |
13 | Aldo Prasetia | 0076089021 | Kelas 10 |
14 | Alexa Noviana Christeen | 0061130134 | Kelas 10 |
15 | ALFIANOR | 0072608671 | Kelas 10 |
16 | ALMA PEBRIYANANTA | 0093156407 | Kelas 10 |
17 | ALPINO | 0065011501 | Kelas 10 |
18 | Aman | 0061886693 | Kelas 10 |
19 | Amar Surbakti | 0075916525 | Kelas 10 |
20 | AMELIA | 0084796240 | Kelas 10 |
21 | AMELLIA KRISTIANI | 0082357340 | Kelas 10 |
22 | Amin | 0068464333 | Kelas 10 |
23 | ANDI SAPUTRA | 0087137819 | Kelas 10 |
24 | ANDIKA | 0071110268 | Kelas 10 |
25 | ANDRA TIARA | 0082338737 | Kelas 10 |
26 | ANDREAS | 0071745477 | Kelas 10 |
27 | Andri | 0086669357 | Kelas 10 |
28 | ANGELISA AFRILIA KUSUMA | 0045389315 | Kelas 10 |
29 | ANGGA PERDANA | 0072712271 | Kelas 10 |
30 | Anita Karolina | 0084920116 | Kelas 10 |
31 | ANTIKA MAYA | 0084091365 | Kelas 10 |
32 | Anugrah | 0062179616 | Kelas 10 |
33 | ANYAKUARINA | 0085504838 | Kelas 10 |
34 | APRI YANTO | 0055580191 | Kelas 10 |
35 | Aprilia Silva Dede | 0085406210 | Kelas 10 |
36 | ARGAE | 0084741717 | Kelas 10 |
37 | ARIA SAPUTRA. D | 0084013763 | Kelas 10 |
38 | Arif Maulana | 3084783310 | Kelas 10 |
39 | Aril | 0064461782 | Kelas 10 |
40 | ARTIKA AGUSTINA PRATIWI | 0086875617 | Kelas 10 |
41 | Aurellia | 0096741318 | Kelas 10 |
42 | AYUB RAMADHAN | 0082110660 | Kelas 10 |
43 | BAHRUDIN | 0086974261 | Kelas 10 |
44 | Beri | 0071663651 | Kelas 10 |
45 | Brian Oktavianus | 0084945445 | Kelas 10 |
46 | Cece Kirana | 0077193800 | Kelas 10 |
47 | Celsi | 0086374762 | Kelas 10 |
48 | CELSI OLIVIA | 0095054198 | Kelas 10 |
49 | CHELSI | 0087660778 | Kelas 10 |
50 | CHIKA | 0009800959 | Kelas 10 |
51 | CHYNTIA PUTRY | 0083543335 | Kelas 10 |
52 | CINDI KARTIKA | 0087389989 | Kelas 10 |
53 | Dea Agustina | 0081392867 | Kelas 10 |
54 | Deby Ariesta | 0092573356 | Kelas 10 |
55 | Decha Febrianti | 0084242104 | Kelas 10 |
56 | DECHA OLIVIA | 0078668753 | Kelas 10 |
57 | DEDI DIKAWIJAYA | 0084257452 | Kelas 10 |
58 | Dendi | 0086748968 | Kelas 10 |
59 | DEO SHYCKA PRASETIA | 0085552758 | Kelas 10 |
60 | DERYL EZESKIA KAHARAP | 0088226078 | Kelas 10 |
61 | Deshy Fitriani | 0085059950 | Kelas 10 |
62 | Desi | 0052120027 | Kelas 10 |
63 | DESTA KRISTINA | 0067278361 | Kelas 10 |
64 | Dicky Prianto | 0083970621 | Kelas 10 |
65 | DIMAS | 0072031774 | Kelas 10 |
66 | DINDA MUSLIMAH | 0097729472 | Kelas 10 |
67 | DIVA AULIA OKTAVIONA | 0084093857 | Kelas 10 |
68 | Divo Salom | 0077135598 | Kelas 10 |
69 | DONI | 0088114667 | Kelas 10 |
70 | EBING | 0077167427 | Kelas 10 |
71 | Edwin Edowardo | 0088657552 | Kelas 10 |
72 | Elisna Putri | 0087103907 | Kelas 10 |
73 | Elsa Yohana Putri | 0081194870 | Kelas 10 |
74 | Erik Saputra | 0084825699 | Kelas 10 |
75 | ERLYLA GRELISIA | 0092891043 | Kelas 10 |
76 | EVAN NATANIEL | 0079292919 | Kelas 10 |
77 | FADLI ABDUL RAIHAN | 0075175673 | Kelas 10 |
78 | Fekrie Octo Antonio | 0088756132 | Kelas 10 |
79 | GABRIEL ELFIANUS WELAN | 0087182716 | Kelas 10 |
80 | GEBRY FEBRIANSAN | 0062836640 | Kelas 10 |
81 | GENEPO | 0062874444 | Kelas 10 |
82 | Gio Julianto | 0071639758 | Kelas 10 |
83 | GlenPredi | 0081533966 | Kelas 10 |
84 | GRACIA AYU ALENTA | 0095243329 | Kelas 10 |
85 | GRESIO | 0077379868 | Kelas 10 |
86 | Hasnah | 0083483004 | Kelas 10 |
87 | HERMON | 0089762965 | Kelas 10 |
88 | ICHA STEVANIA | 0082102305 | Kelas 10 |
89 | IGOT BAY | 0047767998 | Kelas 10 |
90 | INTAN NUR AINI | 3073156886 | Kelas 10 |
91 | JAIMAH | 0079750780 | Kelas 10 |
92 | Jaka | 0054542561 | Kelas 10 |
93 | Jean Suphan | 0084179335 | Kelas 10 |
94 | JEFRI RONALDO EKA HARAP | 0071090845 | Kelas 10 |
95 | Jelsa Natalia | 0089485361 | Kelas 10 |
96 | Jelsi | 0092735942 | Kelas 10 |
97 | JENY INDAH LESTARI | 0096693623 | Kelas 10 |
98 | JESI | 0082699720 | Kelas 10 |
99 | JESKIA SAPUTRI | 0081969828 | Kelas 10 |
100 | Jessica Damara | 0073765457 | Kelas 10 |
101 | Jhessica Frencia | 0091988198 | Kelas 10 |
102 | Jhon Vanhein | 0082371883 | Kelas 10 |
103 | JHONATAN PRASETYA | 0083087336 | Kelas 10 |
104 | Jhontriadi Agusta | 0082191029 | Kelas 10 |
105 | Jihan Natasya | 0083527568 | Kelas 10 |
106 | JISMI RISAWANDANI | 0084810658 | Kelas 10 |
107 | JOKI | 0073446362 | Kelas 10 |
108 | Jumiwati | 0089957636 | Kelas 10 |
109 | Junita Kartika Aulia | 0087153274 | Kelas 10 |
110 | JUPINDA PRANATA SAPUTRA | 0099133005 | Kelas 10 |
111 | KAROLIN SAPTIANI | 0087393547 | Kelas 10 |
112 | KASTIA PURNAWAN | 0091588672 | Kelas 10 |
113 | KENZZA NAVES | 0087891017 | Kelas 10 |
114 | KESYA WULANDARI | 0083729460 | Kelas 10 |
115 | Keysha Amelia Nugroho | 0079998219 | Kelas 10 |
116 | Kirana | 3079923376 | Kelas 10 |
117 | KRISTIAN NATALIA | 0083916468 | Kelas 10 |
118 | Kristomie | 0087530332 | Kelas 10 |
119 | Laudia | 0089592239 | Kelas 10 |
120 | Lela | 0087985315 | Kelas 10 |
121 | LENTIN | 0088613342 | Kelas 10 |
122 | Leo A. Nius | 0073751724 | Kelas 10 |
123 | LETI | 0064022125 | Kelas 10 |
124 | Lodia | 0088703581 | Kelas 10 |
125 | LUSIA TALITA | 0088638686 | Kelas 10 |
126 | M. AIDIL | 0087871802 | Kelas 10 |
127 | MANISSA | 0082457327 | Kelas 10 |
128 | Marchel Jovengky Rizky | 0088958431 | Kelas 10 |
129 | MARDYANSYAH | 0082433029 | Kelas 10 |
130 | MARGARET | 0077556535 | Kelas 10 |
131 | Maria Mardalena | 0089023663 | Kelas 10 |
132 | Mariana | 0071110611 | Kelas 10 |
133 | Marlia | 0097262255 | Kelas 10 |
134 | Marlie | 0082253263 | Kelas 10 |
135 | Marsel Jonedi | 0085607112 | Kelas 10 |
136 | Marselie | 0059674467 | Kelas 10 |
137 | Marselina | 0085474301 | Kelas 10 |
138 | Marshega Gandi | 0089409131 | Kelas 10 |
139 | Marsya Bona Vista | 0084608960 | Kelas 10 |
140 | MARTIN BEG JONA | 0075359283 | Kelas 10 |
141 | MAULIDAN MUHAMAD FAISAL | 0095709615 | Kelas 10 |
142 | Meiwati | 0077339640 | Kelas 10 |
143 | Meliana Krstia Putri | 0089785433 | Kelas 10 |
144 | MELIE | 0086488426 | Kelas 10 |
145 | MELINDA SAPUTRI | 0082543124 | Kelas 10 |
146 | MELKIE | 0082709505 | Kelas 10 |
147 | Melsi Lestari | 0085058620 | Kelas 10 |
148 | Mely | 0074401307 | Kelas 10 |
149 | Meri Kristina Lola | 0081105079 | Kelas 10 |
150 | MERSI | 0086886543 | Kelas 10 |
151 | MEYKHA MANUELLA | 0087252108 | Kelas 10 |
152 | MILA SUNDARI | 3084178122 | Kelas 10 |
153 | Mimie | 0087981845 | Kelas 10 |
154 | MINGTOE | 0071004113 | Kelas 10 |
155 | MISKA | 0087975648 | Kelas 10 |
156 | Monae | 0084971676 | Kelas 10 |
157 | MUHAMAD GALANG | 0081648687 | Kelas 10 |
158 | MUHAMAD HASAN | 0065037820 | Kelas 10 |
159 | Muhamad Revan Saputra | 0081462602 | Kelas 10 |
160 | Muhamad Zulkifli | 0081507055 | Kelas 10 |
161 | MUHAMMAD ALFIAN NOR | 0075281465 | Kelas 10 |
162 | MUHAMMAD BA'IM ANSHORI | 0082911781 | Kelas 10 |
163 | MUHAMMAD HAFIZ | 3080659275 | Kelas 10 |
164 | MUHAMMAD HAIKAL AKBAR | 0082381487 | Kelas 10 |
165 | Muhammad Rafii | 0087154640 | Kelas 10 |
166 | MUHAMMAD RIZKY | 0082364196 | Kelas 10 |
167 | Muslimah | 0084356542 | Kelas 10 |
168 | MUTIA AZZAHRA | 0088714289 | Kelas 10 |
169 | MUTIARI | 0074287241 | Kelas 10 |
170 | NESYA | 0084536787 | Kelas 10 |
171 | Nikita Aurora | 0081678360 | Kelas 10 |
172 | NIKO DIAN SAPUTRA | 0084436495 | Kelas 10 |
173 | NILNA AZKIA | 0082499301 | Kelas 10 |
174 | NOVAL SAPUTRA | 0082872566 | Kelas 10 |
175 | NOVARIA KEZIA | 0087428416 | Kelas 10 |
176 | Okta Heryanto | 0085513558 | Kelas 10 |
177 | OKTAVIA | 0088457001 | Kelas 10 |
178 | Oktavianie | 0054497934 | Kelas 10 |
179 | OPRIANTO | 0084120138 | Kelas 10 |
180 | Pajar | 0027764593 | Kelas 10 |
181 | PARIDA | 0089528767 | Kelas 10 |
182 | PEPEY PRANSISKA | 0089109096 | Kelas 10 |
183 | PERONIKA SINTIA PUTRI | 0089788594 | Kelas 10 |
184 | PIKI PAREL | 0089249978 | Kelas 10 |
185 | PRATAMA | 0089674054 | Kelas 10 |
186 | PRISKI | 0084059984 | Kelas 10 |
187 | RABI'AH | 0084321765 | Kelas 10 |
188 | RADITTIA | 0083499071 | Kelas 10 |
189 | Rafli | 0082719756 | Kelas 10 |
190 | RAHEL APRILIA PURBA | 0095476959 | Kelas 10 |
191 | RAHMA TUNNISA | 3094896823 | Kelas 10 |
192 | Raihan Pratama | 0092576995 | Kelas 10 |
193 | RAMA MEIKIANO | 0084261242 | Kelas 10 |
194 | Ramadhani | 3084205348 | Kelas 10 |
195 | Ratna | 0084398537 | Kelas 10 |
196 | RAVIE | 0082583500 | Kelas 10 |
197 | Rehan | 0084442222 | Kelas 10 |
198 | Repan Aprianto | 0083544062 | Kelas 10 |
199 | Repie | 0078593167 | Kelas 10 |
200 | Reski | 0075517471 | Kelas 10 |
201 | Resma Mardianti | 0083634167 | Kelas 10 |
202 | REVA JUNIWA ALMA | 3083262176 | Kelas 10 |
203 | Rezati | 0074027193 | Kelas 10 |
204 | Rianto | 0082077460 | Kelas 10 |
205 | RIBKA TRIANI | 0083285265 | Kelas 10 |
206 | RICHY AASHKA PRASOJO | 3087134249 | Kelas 10 |
207 | Rindi Pitriani | 0083213228 | Kelas 10 |
208 | RISKA | 0084327298 | Kelas 10 |
209 | Rivandy | 0085423487 | Kelas 10 |
210 | RIYA AMELIA | 0081674744 | Kelas 10 |
211 | ROGAS TUTU DARMAN | 0082248056 | Kelas 10 |
212 | RULYANTI NATALINA | 0085711965 | Kelas 10 |
213 | Sabtia | 0083004557 | Kelas 10 |
214 | Samuel Rizal | 0087135013 | Kelas 10 |
215 | SANDRA | 0074680965 | Kelas 10 |
216 | SARAH | 0079574594 | Kelas 10 |
217 | SARI | 0082783110 | Kelas 10 |
218 | SEPTIANI | 0085476083 | Kelas 10 |
219 | SEPTIANI | 0088607919 | Kelas 10 |
220 | Sera T | 0076942396 | Kelas 10 |
221 | SHELIN SEPTRIASA PUTRIANI | 0083119594 | Kelas 10 |
222 | SILVIA GRESIA VALENTINA | 0074587460 | Kelas 10 |
223 | Sinta Nurpadilah | 0071036716 | Kelas 10 |
224 | SITI NUR AMINAH | 0071244818 | Kelas 10 |
225 | Sonia Evananda Putri | 0084715692 | Kelas 10 |
226 | Sopiana | 0086041806 | Kelas 10 |
227 | STEVENKY LOISEN | 0086343348 | Kelas 10 |
228 | Suci | 0084214341 | Kelas 10 |
229 | SUDIRMAN | 0078338502 | Kelas 10 |
230 | SURYA BAIM RADITYA | 0086256475 | Kelas 10 |
231 | TEGAR MERDEKA L. BANGAS | 0088791343 | Kelas 10 |
232 | TEMIRAHADI | 0067139557 | Kelas 10 |
233 | TERAPINA DEWI PUTRI | 0089905899 | Kelas 10 |
234 | Tiur Kristina Hutapea | 0086119096 | Kelas 10 |
235 | TORA ADITIA PRATAMA | 0088306099 | Kelas 10 |
236 | Trional Torres | 0091328485 | Kelas 10 |
237 | VALENTINO | 0083888042 | Kelas 10 |
238 | Wahyu Koresy | 0085420172 | Kelas 10 |
239 | Widia Sari | 0091818551 | Kelas 10 |
240 | WINDA AYUNITA | 0087744422 | Kelas 10 |
241 | Wiwin | 0067507450 | Kelas 10 |
242 | Yan Predelik | 0087944935 | Kelas 10 |
243 | YENO | 0056064264 | Kelas 10 |
244 | YOANISA | 0089936037 | Kelas 10 |
245 | YOHANES KRISOSMUS AUAN | 0075206255 | Kelas 10 |
246 | Yolandi Septa Libralius | 0076679326 | Kelas 10 |
247 | YUBGENI | 0072564429 | Kelas 10 |
248 | Yuredi | 0078803566 | Kelas 10 |
249 | ZAHARA SABRINA | 0094476684 | Kelas 10 |
250 | ZULVATUL AMANAH | 0098229409 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abdi Kristianto Nugroho | 0072865262 | Kelas 11 |
2 | ABDUL AJIS | 0039610231 | Kelas 11 |
3 | ABI AFRIANSYAH | 3073152501 | Kelas 11 |
4 | Adi Nova | 0067235195 | Kelas 11 |
5 | ADITIA | 0074847028 | Kelas 11 |
6 | Aditia Ahmad | 0082840880 | Kelas 11 |
7 | AESTERICA MARGARETH | 0088267084 | Kelas 11 |
8 | AGLEN ALINSKY | 0077501409 | Kelas 11 |
9 | AHYANSYAH | 0076363637 | Kelas 11 |
10 | Aldi Saputra | 0075138519 | Kelas 11 |
11 | Aldo | 0074809805 | Kelas 11 |
12 | ALDO | 0073951455 | Kelas 11 |
13 | ALDO | 0076713349 | Kelas 11 |
14 | Alfianor | 0079524240 | Kelas 11 |
15 | Alvin Guswira | 0074781406 | Kelas 11 |
16 | Amanda Saputri | 3074665540 | Kelas 11 |
17 | ANDRAINI | 0076479736 | Kelas 11 |
18 | ANDRE | 0061141286 | Kelas 11 |
19 | Andre | 0054788663 | Kelas 11 |
20 | ANDRE FEBRIYAN | 0087831569 | Kelas 11 |
21 | Angga Aditia | 0049010085 | Kelas 11 |
22 | Anggi Dewantari | 3079829108 | Kelas 11 |
23 | ANGGUN | 0076673855 | Kelas 11 |
24 | APRIANTO | 0087130163 | Kelas 11 |
25 | ARENITA EMILIA | 0085737970 | Kelas 11 |
26 | AUDIKA RAMADHAN | 0088004959 | Kelas 11 |
27 | Ayu Landari | 0075841209 | Kelas 11 |
28 | Bayu | 0067835833 | Kelas 11 |
29 | Bayu Adi Putra | 0074891242 | Kelas 11 |
30 | Bela | 0069593634 | Kelas 11 |
31 | BELLA | 0076655999 | Kelas 11 |
32 | BERTY L.K | 0062749308 | Kelas 11 |
33 | Bobi Sukma | 0076436968 | Kelas 11 |
34 | Bowo | 0054186297 | Kelas 11 |
35 | Cecilia Margaretha | 0078027907 | Kelas 11 |
36 | CHELSIA MAYA WULAN | 0079078788 | Kelas 11 |
37 | CHELSIA PEBRIANA | 0084739913 | Kelas 11 |
38 | CHRISTIAN HERTANTO | 0075416010 | Kelas 11 |
39 | Cinta Laura | 0075776258 | Kelas 11 |
40 | CINTA LAURA | 0076890956 | Kelas 11 |
41 | CLOUDYA OKCEANIS KOTI.K.H | 0073118566 | Kelas 11 |
42 | Dapin | 0079531882 | Kelas 11 |
43 | DARA | 0078267157 | Kelas 11 |
44 | Davin | 0083150803 | Kelas 11 |
45 | Dawan Krispeter | 0074920622 | Kelas 11 |
46 | DEKA AGUNG | 0095274098 | Kelas 11 |
47 | DELON | 0042044814 | Kelas 11 |
48 | DEO PERNANDO | 0071498061 | Kelas 11 |
49 | DEVALNA JUDIKA | 0073450878 | Kelas 11 |
50 | DIMARSYA | 0138435016 | Kelas 11 |
51 | DIMAS ANDREAN | 0025468348 | Kelas 11 |
52 | DINA METRIANA | 0054404219 | Kelas 11 |
53 | Dirja Alelxsandra D. | 0086440817 | Kelas 11 |
54 | Dita Kartika | 3065942281 | Kelas 11 |
55 | DIVA SATRIA | 0054245705 | Kelas 11 |
56 | Dona Morisca Eflin | 0076364328 | Kelas 11 |
57 | DWI AYU WULANDARI | 0073560351 | Kelas 11 |
58 | Edwin Septo Yeheskiel | 0061892574 | Kelas 11 |
59 | Elka | 0079719406 | Kelas 11 |
60 | ELKANA PUTRA | 0069223885 | Kelas 11 |
61 | EMELDA | 0077377738 | Kelas 11 |
62 | ERON EKA PUTRA | 0074327695 | Kelas 11 |
63 | EZA NOPENDRI | 0071894042 | Kelas 11 |
64 | Farrel Inzaghi | 0078933346 | Kelas 11 |
65 | FEBRIANTO | 0086751404 | Kelas 11 |
66 | Fitri Handayani | 0078125017 | Kelas 11 |
67 | FLORA ISKIA | 0072056792 | Kelas 11 |
68 | FRANSISKO | 0089898802 | Kelas 11 |
69 | Fredi Natan | 0077501467 | Kelas 11 |
70 | Gio | 0077098380 | Kelas 11 |
71 | GISELLA | 0074294862 | Kelas 11 |
72 | Gracianna Manumpahi | 0077457060 | Kelas 11 |
73 | GUSTIN TRINANDA | 0069888786 | Kelas 11 |
74 | Gustina Cinta | 0077175047 | Kelas 11 |
75 | HAMID | 0131777104 | Kelas 11 |
76 | Hamid Aziz Sami | 0079512878 | Kelas 11 |
77 | HANDAYANI SAHFITRI | 0009448306 | Kelas 11 |
78 | HANNA APRIDA | 0069766905 | Kelas 11 |
79 | Harry Diansyah | 0072299473 | Kelas 11 |
80 | HARTA TRI WIJAYA | 0075978984 | Kelas 11 |
81 | HENGKY TURNANDO | 0064882844 | Kelas 11 |
82 | HETHI FEBRYANIE | 0094022077 | Kelas 11 |
83 | IMELDA | 0085154130 | Kelas 11 |
84 | Imelia Kartika | 0078439859 | Kelas 11 |
85 | INDRA YANI | 0078734538 | Kelas 11 |
86 | Irsyad Abidin | 0067853294 | Kelas 11 |
87 | JANUANDRA | 0072919961 | Kelas 11 |
88 | Jason Sinaga | 0077268822 | Kelas 11 |
89 | JEMMI ANGGARA | 0055906291 | Kelas 11 |
90 | JENTRIE E. HARUDI | 0075128789 | Kelas 11 |
91 | Jepri | 0076323459 | Kelas 11 |
92 | JESICA CINTIA BELA | 0089014896 | Kelas 11 |
93 | jesika Arainie | 0063320598 | Kelas 11 |
94 | JESIKA TRITETY | 0082704760 | Kelas 11 |
95 | JIAN SELL | 0089852241 | Kelas 11 |
96 | Jiwoe | 0071407324 | Kelas 11 |
97 | JOAN ANTHONIO | 0064355803 | Kelas 11 |
98 | Johan | 0084880246 | Kelas 11 |
99 | Joice Gressya | 0073652496 | Kelas 11 |
100 | JULIA MENTARI | 0077705639 | Kelas 11 |
101 | Julia sabrina | 0071554557 | Kelas 11 |
102 | Julia Wulandari | 0075688883 | Kelas 11 |
103 | Juliawan Kristian Sandi | 0074149364 | Kelas 11 |
104 | JUWITA KASERA | 0073777084 | Kelas 11 |
105 | Karleo | 0075415375 | Kelas 11 |
106 | KENDI AGUSTINA | 0096620882 | Kelas 11 |
107 | KEPIN MARDINATA | 0076775156 | Kelas 11 |
108 | KRISMA | 0065589098 | Kelas 11 |
109 | Kristanto Perdianata | 0084583421 | Kelas 11 |
110 | Lelo | 0069004366 | Kelas 11 |
111 | LEO ARLIANDO | 0075477708 | Kelas 11 |
112 | Leoni Klaudia | 0078275847 | Kelas 11 |
113 | LEONY PURNAMA SARI | 0075189263 | Kelas 11 |
114 | Lestari | 0077810385 | Kelas 11 |
115 | LILY CRISTALINSKY | 0088069061 | Kelas 11 |
116 | Lorica Dea Angelica | 0079086142 | Kelas 11 |
117 | LUPITA PRISKILA | 0071891520 | Kelas 11 |
118 | M. ARIF | 0053837197 | Kelas 11 |
119 | MARCHEL ARYA PRATAMA | 0085855282 | Kelas 11 |
120 | MARGARET | 0074381466 | Kelas 11 |
121 | Margaret Dwita | 0088215006 | Kelas 11 |
122 | MARSANDA | 9973467757 | Kelas 11 |
123 | MARSEL | 0062339175 | Kelas 11 |
124 | Marsela | 0072205966 | Kelas 11 |
125 | MAWAR | 0075743347 | Kelas 11 |
126 | Meica Dwi Prasetya | 0076555105 | Kelas 11 |
127 | MEINIAWATIE | 0073868352 | Kelas 11 |
128 | MELIA NADA | 0082463469 | Kelas 11 |
129 | Melin Dila | 0052180146 | Kelas 11 |
130 | MELNICA | 0084377701 | Kelas 11 |
131 | MERANI | 0072441705 | Kelas 11 |
132 | Mesti | 0061205249 | Kelas 11 |
133 | Michael Steven | 0077364070 | Kelas 11 |
134 | Mikael Bahran Laja | 0071768756 | Kelas 11 |
135 | MILA | 0059341940 | Kelas 11 |
136 | MINGKLI WIJAYA | 0065596019 | Kelas 11 |
137 | Muhammad Azriel | 0072092828 | Kelas 11 |
138 | Muhammad Irfan | 0072682524 | Kelas 11 |
139 | Muhammad Mahesa | 0079000665 | Kelas 11 |
140 | Muhammad Rizki | 0079834547 | Kelas 11 |
141 | NABILA | 0073714338 | Kelas 11 |
142 | NADIA AULIA RAHMA | 0078263839 | Kelas 11 |
143 | NADIA PEBRIANA | 0082798729 | Kelas 11 |
144 | Nefisya Dinatha | 0072783061 | Kelas 11 |
145 | NESYA VIVILIANI | 0089515482 | Kelas 11 |
146 | Nicky Saputra | 0073449955 | Kelas 11 |
147 | Niko Prasatio | 0088464996 | Kelas 11 |
148 | NINIE | 0053782666 | Kelas 11 |
149 | NOPA LINA | 0077333641 | Kelas 11 |
150 | Nopendri | 0059229710 | Kelas 11 |
151 | Nopia | 0071523572 | Kelas 11 |
152 | Novalina | 0073409976 | Kelas 11 |
153 | NOVI DEWINTA | 0076327003 | Kelas 11 |
154 | NOVIANA | 0072665978 | Kelas 11 |
155 | NOVIKA | 0079759239 | Kelas 11 |
156 | Novry Al Sandi | 0071700564 | Kelas 11 |
157 | Nur Reva | 0072076852 | Kelas 11 |
158 | NURHALIMAH | 0074308929 | Kelas 11 |
159 | Oki Saputra | 0076937762 | Kelas 11 |
160 | PADRI | 0061202457 | Kelas 11 |
161 | PATRIESA SIAHALAP | 0085234654 | Kelas 11 |
162 | Pengky.M | 0066058028 | Kelas 11 |
163 | Peni | 0073860011 | Kelas 11 |
164 | Pidae Karli | 0074320934 | Kelas 11 |
165 | PILIFUS | 0082346463 | Kelas 11 |
166 | Pirgo | 0058828998 | Kelas 11 |
167 | Pitra | 0054924515 | Kelas 11 |
168 | PITRI | 0094204092 | Kelas 11 |
169 | PITRI | 0065588605 | Kelas 11 |
170 | PRAYOGA | 0063694388 | Kelas 11 |
171 | Putra | 0064335298 | Kelas 11 |
172 | PUTRI | 0074496683 | Kelas 11 |
173 | Radit | 0069050010 | Kelas 11 |
174 | Radit Ahmad | 0067821750 | Kelas 11 |
175 | Rahma Putri | 0071241635 | Kelas 11 |
176 | Rahyu Setiawan | 0071557440 | Kelas 11 |
177 | RAIHANA TUZAJIAH | 3077761747 | Kelas 11 |
178 | Rama | 0077682170 | Kelas 11 |
179 | Rangga Firda. L | 0077363742 | Kelas 11 |
180 | RAPLI | 0057083602 | Kelas 11 |
181 | Rara Keke | 0074152668 | Kelas 11 |
182 | RASIA | 0071632677 | Kelas 11 |
183 | RASTI PRIANA | 0084789366 | Kelas 11 |
184 | Ravi Leo Saputra | 0073806277 | Kelas 11 |
185 | REDITIA RAMADANI | 0072867714 | Kelas 11 |
186 | Redu | 0044158921 | Kelas 11 |
187 | Rehandra | 0062255843 | Kelas 11 |
188 | REJA | 0078870017 | Kelas 11 |
189 | RENO | 0085425496 | Kelas 11 |
190 | RESA REJINA | 0075632441 | Kelas 11 |
191 | RESTU PUTRA PRATAMA | 0075043558 | Kelas 11 |
192 | RETRA CHACHA ARYUNI | 0082876699 | Kelas 11 |
193 | REVHI SAVITRI | 0076327286 | Kelas 11 |
194 | REVI | 0085988957 | Kelas 11 |
195 | Rifkie Adrian Maulana | 0074737094 | Kelas 11 |
196 | Rijal | 0052228435 | Kelas 11 |
197 | RIJALDI | 0081314286 | Kelas 11 |
198 | Rinto Susanto | 0066288254 | Kelas 11 |
199 | Ririn | 0086283697 | Kelas 11 |
200 | Ririn | 0068904668 | Kelas 11 |
201 | RIRIS ULI NATASYA HUTAPEA | 0076891347 | Kelas 11 |
202 | Riska Yulianti | 0074602920 | Kelas 11 |
203 | Riskia Pratama | 0055635163 | Kelas 11 |
204 | RISKYA CYA CHINTA | 0063388212 | Kelas 11 |
205 | RIVALDO | 0066388316 | Kelas 11 |
206 | RIVASHA | 0063523466 | Kelas 11 |
207 | ROBI TRIADMOJO | 0079299926 | Kelas 11 |
208 | Ronit | 0059572183 | Kelas 11 |
209 | ROSSA NITA | 0073817318 | Kelas 11 |
210 | ROSSI CINTA BELLA | 0075727439 | Kelas 11 |
211 | SAHARA | 0075654793 | Kelas 11 |
212 | Sandra Dewi | 0074752549 | Kelas 11 |
213 | SANIA RAHMA | 0079119498 | Kelas 11 |
214 | Sanjana | 3063832038 | Kelas 11 |
215 | Sanji Pratama | 0079237829 | Kelas 11 |
216 | Selanuraini | 0082982430 | Kelas 11 |
217 | SELINDRI | 0075606891 | Kelas 11 |
218 | Selviah | 0062158584 | Kelas 11 |
219 | Septiani Priskila | 0078060543 | Kelas 11 |
220 | SESA | 0079196641 | Kelas 11 |
221 | SIAK J NAINGGOLAN | 0085270588 | Kelas 11 |
222 | Silva Kejora | 0084723844 | Kelas 11 |
223 | SINCI | 0077459530 | Kelas 11 |
224 | SITA RINAH | 3079531111 | Kelas 11 |
225 | Siti Nur Azizah | 0061432788 | Kelas 11 |
226 | Sofia Nas Maturahmah | 0075747462 | Kelas 11 |
227 | Soni | 0067304174 | Kelas 11 |
228 | Supriyadi | 0074738163 | Kelas 11 |
229 | Syaida Naimah | 0077045777 | Kelas 11 |
230 | TANIA FERONIKA KEPRISA | 0077604057 | Kelas 11 |
231 | TASYA | 0077407484 | Kelas 11 |
232 | Teddy Aprilianto | 0065935829 | Kelas 11 |
233 | Tiara | 0072363638 | Kelas 11 |
