Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMAN 2 KUALA KURUN
NPSN : 69859696
Jl. Swadaya, Desa Tumbang Hakau, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas
Detail Info
Siswa Kelas X 73 orang Siswa Kelas XI 83 orang Siswa Kelas XII 61 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ADE GUNAWAN | 0084532105 | Kelas 10 |
2 | ADITAMA MANDALA PUTRA | 0081262574 | Kelas 10 |
3 | ADITIA PRATAMA | 0097101556 | Kelas 10 |
4 | ADITIA SAPUTRA | 0082942664 | Kelas 10 |
5 | AHMAD RIDHO | 0095815179 | Kelas 10 |
6 | Alya | 0092482271 | Kelas 10 |
7 | ANGELIKA YULIANA | 0099120717 | Kelas 10 |
8 | APRILIA RUT KASIH | 0097994936 | Kelas 10 |
9 | ARYA DWI AGUSTIN | 0097988252 | Kelas 10 |
10 | ASMIRANDAE | 0088644388 | Kelas 10 |
11 | BAYU HARI PRATAMA | 0091711686 | Kelas 10 |
12 | BIYI RAPAEL MURDANI | 0095304450 | Kelas 10 |
13 | CACA MONICA | 3094685665 | Kelas 10 |
14 | DAMAR ULAN | 0069637449 | Kelas 10 |
15 | DEKA AVANSA | 0086875818 | Kelas 10 |
16 | DELIA | 0093745014 | Kelas 10 |
17 | DELSON LIANTO | 0097964712 | Kelas 10 |
18 | Denis Prasetio | 0088446017 | Kelas 10 |
19 | EVAN AVERILLIANO JOCELYN | 0091101567 | Kelas 10 |
20 | FAREL JESINKY PEDRIO | 0087215971 | Kelas 10 |
21 | GABRIEL YUSTINO YOEL | 0095105913 | Kelas 10 |
22 | GABRIELLA JULIANTY | 0094465221 | Kelas 10 |
23 | INDHA LESTARI | 0038015179 | Kelas 10 |
24 | JAINANIE HUMAIRAH | 0095220910 | Kelas 10 |
25 | JENI LESTARI | 0095818003 | Kelas 10 |
26 | JEPRI | 0089123713 | Kelas 10 |
27 | JESIKA AGNESIA | 0088402863 | Kelas 10 |
28 | JHONATAN ANDIKA PRATAMA | 0083105811 | Kelas 10 |
29 | JUNA PRANATA | 0099500834 | Kelas 10 |
30 | KARSONO | 0078121193 | Kelas 10 |
31 | Kartika | 0019556694 | Kelas 10 |
32 | KRISTIAN PEBRIADI | 0055267586 | Kelas 10 |
33 | KRISTIAN TEGO | 0092429514 | Kelas 10 |
34 | LISA EFRENSIA | 0094023263 | Kelas 10 |
35 | LISDA SEPTIANA | 0095889710 | Kelas 10 |
36 | LORA MARJUAN | 0099042187 | Kelas 10 |
37 | M. FARDHAN TANTRA MANDALA | 0081697333 | Kelas 10 |
38 | M. Nuril Azmi | 0085286539 | Kelas 10 |
39 | Marga Ritha Sinta Asi | 0097345579 | Kelas 10 |
40 | MARSA LINA OKTA PIA | 0093892667 | Kelas 10 |
41 | MARSELINO OKTAVIANUS | 0093030618 | Kelas 10 |
42 | MARSYA ANGELIKA | 0082219978 | Kelas 10 |
43 | MARSYA OKTARIANA | 0094940115 | Kelas 10 |
44 | MEILINA PUTRI | 0096380456 | Kelas 10 |
45 | MICHEL SABASTIAN | 0096360128 | Kelas 10 |
46 | MONICA INDRIA PUTRI | 0097068519 | Kelas 10 |
47 | MUHAMAD ARSYAD | 0091897961 | Kelas 10 |
48 | Nenie | 0097926149 | Kelas 10 |
49 | NINO CRISTIAN ECAHARAF | 0091566528 | Kelas 10 |
50 | NOVE SARTI | 0096225956 | Kelas 10 |
51 | OKTA PRIADI | 0081115925 | Kelas 10 |
52 | PENIE OKTAPIA | 0086620882 | Kelas 10 |
53 | PRANDINATA | 0089912918 | Kelas 10 |
54 | PRASMAWATIE | 0094214801 | Kelas 10 |
55 | PUTIR NURSARI | 0098441591 | Kelas 10 |
56 | PUTRI ANISA | 0092952474 | Kelas 10 |
57 | RADITYA | 0088345956 | Kelas 10 |
58 | RAHMAT PANJI | 0085385815 | Kelas 10 |
59 | REGINA CITA LAURA | 0094416511 | Kelas 10 |
60 | RENALDI PIRDAUS | 0099466353 | Kelas 10 |
61 | Restu Junius | 0081249149 | Kelas 10 |
62 | REYHAN ALFAZI | 0099224773 | Kelas 10 |
63 | RIVAL DIANSYAH | 0097180009 | Kelas 10 |
64 | RUSIE | 0073531002 | Kelas 10 |
65 | Sil Vana | 0092777412 | Kelas 10 |
66 | SINDY NOVITA SARI | 0096739285 | Kelas 10 |
67 | SINTIA WULANDARI | 0094166346 | Kelas 10 |
68 | SUCIYANTI | 0094717615 | Kelas 10 |
69 | TUAH ERLANGGA | 0082034339 | Kelas 10 |
70 | WILDIA PUTRI | 0095335045 | Kelas 10 |
71 | Windri | 0068044255 | Kelas 10 |
72 | YOGI | 0096281952 | Kelas 10 |
73 | YULIA LILIS | 0097961965 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ACHMAD FAJAR | 0093620406 | Kelas 11 |
2 | AFRILIA ANANTA | 0081968087 | Kelas 11 |
3 | AGUSTIN MAHARANI DEWI | 0083865409 | Kelas 11 |
4 | AGUSTIN MAHARINA DEWI | 0088912787 | Kelas 11 |
5 | AGUSTINUS GERO | 0089113751 | Kelas 11 |
6 | AKMAL MAULANA | 0084259526 | Kelas 11 |
7 | ALAN SAPUTRA | 0075547006 | Kelas 11 |
8 | ALDI | 0074890410 | Kelas 11 |
9 | ALDO | 0079054924 | Kelas 11 |
10 | ALDO PEBRIANTO | 0088100635 | Kelas 11 |
11 | Andika Saputra | 0083528439 | Kelas 11 |
12 | ANDIVA MAYA LORENSA | 0085898349 | Kelas 11 |
13 | ANGELIKA YULIANA | 0099120717 | Kelas 11 |
14 | ANGELY A.PUTRI | 0081893502 | Kelas 11 |
15 | Apryansah | 0074511204 | Kelas 11 |
16 | ASKA PRADINATA | 0071816538 | Kelas 11 |
17 | AURA MI'ROJI FADHILA | 0088965952 | Kelas 11 |
18 | CHELLSYA MARGARETHA GOHONG | 0084388836 | Kelas 11 |
19 | CHELSY | 0087311998 | Kelas 11 |
20 | DINA | 0088257268 | Kelas 11 |
21 | DONI WAHYULIANTO | 0078645850 | Kelas 11 |
22 | EGIE | 0065747230 | Kelas 11 |
23 | Eldi | 0087493318 | Kelas 11 |
24 | ENRIKO AGATA | 0085168497 | Kelas 11 |
25 | EVRI JULIAWAN | 0083814478 | Kelas 11 |
26 | FEBRI CHINTA LAURA | 0087849106 | Kelas 11 |
27 | FERONIKA AMELIA | 0089348684 | Kelas 11 |
28 | FITRI AJINARY | 0083410775 | Kelas 11 |
29 | FITRIA ORENSI | 0089889061 | Kelas 11 |
30 | FLORENSIA | 0082066629 | Kelas 11 |
31 | GABRIELLA JULYANTI | 0087316337 | Kelas 11 |
32 | GUSTIAN DIKA | 0085435958 | Kelas 11 |
33 | IVAN NUARI | 0068906240 | Kelas 11 |
34 | JAMIAH | 0081728158 | Kelas 11 |
35 | JARIAH | 0068385252 | Kelas 11 |
36 | JENI WULANDARI | 0085717392 | Kelas 11 |
37 | JUMAN | 0083910654 | Kelas 11 |
38 | KHUSNUL HOLIK | 0088894902 | Kelas 11 |
39 | Lamsiah | 0064306611 | Kelas 11 |
40 | Lascar Jonior | 0084438300 | Kelas 11 |
41 | LEVI APRI ANTO | 0084464951 | Kelas 11 |
42 | Lisna Feronika | 0086659280 | Kelas 11 |
43 | Magdalina Sintia Putri | 0078100087 | Kelas 11 |
44 | MARPEL | 0089067074 | Kelas 11 |
45 | MARTASIANA | 0083726933 | Kelas 11 |
46 | Maya siska | 0089775060 | Kelas 11 |
47 | MELANI | 0078820400 | Kelas 11 |
48 | NABILA SAFANI | 0072038821 | Kelas 11 |
49 | NADIA FITRIANA | 0084895846 | Kelas 11 |
50 | NELISA | 0086895585 | Kelas 11 |
51 | Nesa Anggela | 0088249450 | Kelas 11 |
52 | NOVIA TASYA | 0088243561 | Kelas 11 |
53 | NURHAJATI | 0085971184 | Kelas 11 |
54 | OLGA SAPUTRA | 0087787998 | Kelas 11 |
55 | PEBRIANA WULANDARI | 0082936303 | Kelas 11 |
56 | PERDI | 0081696290 | Kelas 11 |
57 | Priska Ulandari | 0071044706 | Kelas 11 |
58 | PUTRI LESTARI | 0089949997 | Kelas 11 |
59 | RANDI SAPUTRA | 0081214474 | Kelas 11 |
60 | RAPANDI FEBRIANUR | 0093311283 | Kelas 11 |
61 | RENDI ADITIA | 0082059725 | Kelas 11 |
62 | RENDIE | 0078553258 | Kelas 11 |
63 | REZA | 0086369593 | Kelas 11 |
64 | RHANDY ALLPHANDOE | 0077702589 | Kelas 11 |
65 | RIFANNI AULIYA | 0084410511 | Kelas 11 |
66 | Rulli Marcello | 0084261341 | Kelas 11 |
67 | SAHRUL GUNAWAN | 0067745479 | Kelas 11 |
68 | SELTIANA | 0078730337 | Kelas 11 |
69 | SELVIA SISKA | 0086999550 | Kelas 11 |
70 | SEPTI | 0073156933 | Kelas 11 |
71 | SEPTIA | 0081830593 | Kelas 11 |
72 | SEPTIAN PRATAMA PUTRA | 0088089623 | Kelas 11 |
73 | SERVANT KURNIEL DACHI | 0085326826 | Kelas 11 |
74 | SILFANA | 0085385939 | Kelas 11 |
75 | SYAHRINI ISTIQOMAH | 0089648444 | Kelas 11 |
76 | Teguh Aprianto | 0073579110 | Kelas 11 |
77 | VINGKY ADI SAPUTRA | 0073775466 | Kelas 11 |
78 | VIONA NATALIA | 0071191440 | Kelas 11 |
79 | WANDRA ADITYA PRATAMA | 0085304770 | Kelas 11 |
80 | Yoga Hermawan | 0073030325 | Kelas 11 |
81 | YOLANDA LESTARI | 0084029977 | Kelas 11 |
82 | Yudi | 0066398782 | Kelas 11 |
83 | YUEL ANDIKO PUTRA | 0076634168 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Aditya Pranata | 0064752464 | Kelas 12 |
2 | AGUNG PRASATIO | 0063684212 | Kelas 12 |
3 | AHMAD BAYU SAPUTRA | 0073501542 | Kelas 12 |
4 | AL BASIT | 0071594524 | Kelas 12 |
5 | ALDI ANTO | 0066228894 | Kelas 12 |
6 | ALDI KURNIAWAN | 0076478578 | Kelas 12 |
7 | AMELIA | 0079124070 | Kelas 12 |
8 | ANDIKA SETIAWAN | 0061553117 | Kelas 12 |
9 | ANNA LAUSA DWI PRASIYA | 0071391649 | Kelas 12 |
10 | ARUL | 0063294606 | Kelas 12 |
11 | BOBY ALBERT NAZIR | 0069188821 | Kelas 12 |
12 | CACAU HANDONO | 0077430184 | Kelas 12 |
13 | Chaerunnisa Zalzabila | 0075344073 | Kelas 12 |
14 | CINTA | 0076740096 | Kelas 12 |
15 | DESI KHATARINA | 0078299833 | Kelas 12 |
16 | DILNA THALIA MAHER | 0077018688 | Kelas 12 |
17 | DONA WAHYULIANTI | 0075528170 | Kelas 12 |
18 | DONI | 0063145564 | Kelas 12 |
19 | EJELIKA PALENTINA | 0067021200 | Kelas 12 |
20 | Fibri Murdian Exlesia | 0078115345 | Kelas 12 |
21 | GIDEON YORGEN KAHARAP | 0061089693 | Kelas 12 |
22 | GLADYSIA ANASTASYA | 0085383982 | Kelas 12 |
23 | ITI EKA WAHYUNI | 0065083597 | Kelas 12 |
24 | KELVIN | 0074156801 | Kelas 12 |
25 | LAILA WATI | 0064819756 | Kelas 12 |
26 | LANDRI SAPUTRA | 0064458305 | Kelas 12 |
27 | LIA APRIANY | 0073703653 | Kelas 12 |
28 | MARISA RIBKA ANJENI | 0075151979 | Kelas 12 |
29 | MARLA DWI NOV | 0068583939 | Kelas 12 |
30 | MAULIDA | 0078648226 | Kelas 12 |
31 | MELKA | 0076763973 | Kelas 12 |
32 | MEYSIANA ROSPITA RAHAYU | 0076437450 | Kelas 12 |
33 | MIKA ARSI PRATIWI | 0078528350 | Kelas 12 |
34 | MISLA | 0073238608 | Kelas 12 |
35 | MONAE | 0084713097 | Kelas 12 |
36 | MUHAMMAT DEDE | 0065224925 | Kelas 12 |
37 | NATASYA | 0063743022 | Kelas 12 |
38 | NATASYA | 0078362755 | Kelas 12 |
39 | Nova Cantika | 0075051487 | Kelas 12 |
40 | PITRIAH | 3071493443 | Kelas 12 |
41 | PRANSISCA AUGUSTINA | 0078092712 | Kelas 12 |
42 | PUSPITA SARI | 0076671346 | Kelas 12 |
43 | PUTRI AYU LESTARI | 0076838628 | Kelas 12 |
44 | RASYA | 0077577234 | Kelas 12 |
45 | REYZA KRISTIAWAN | 0071781705 | Kelas 12 |
46 | RIFKI | 0077476137 | Kelas 12 |
47 | RIKI | 0066639962 | Kelas 12 |
48 | SANTI | 0068832693 | Kelas 12 |
49 | SINTA | 0063094674 | Kelas 12 |
50 | STENLY WIJAYA | 0076655163 | Kelas 12 |
51 | TAMARA BELLA | 0073698795 | Kelas 12 |
52 | TOMY SUWANDI | 0066367539 | Kelas 12 |
53 | WIDYA YOLA | 0074317677 | Kelas 12 |
54 | WIRA ARIYANSYAH | 0071862459 | Kelas 12 |
55 | YANTI LAPENI | 0085426662 | Kelas 12 |
56 | YEPRIN | 0041887984 | Kelas 12 |
57 | YEREMIA | 0078231314 | Kelas 12 |
58 | YORGEN ARISTAMA | 0078579696 | Kelas 12 |
59 | YOSEF PATRIA CHIO | 0056969433 | Kelas 12 |
60 | Yuda | 0062892382 | Kelas 12 |
61 | YUSUP ZEPANYA | 0073754091 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras