Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMA NEGERI 1 SEMATU JAYA
NPSN : 30202964
JL. LINTAS KALIMANTAN , Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau
Detail Info
Siswa Kelas X 100 orang Siswa Kelas XI 81 orang Siswa Kelas XII 74 orangNo | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Abrar Bima Waradana | 3085764659 | Kelas 10 |
2 | ADITYA FEBYAN | 0091595821 | Kelas 10 |
3 | Adyt Aprilia Bayu Saputra | 0097759947 | Kelas 10 |
4 | Afrina Deby Asmara | 3092832576 | Kelas 10 |
5 | Agnes Putri Anita Septiana Bheda | 0083020503 | Kelas 10 |
6 | ALDHEN MAULANA | 0093492697 | Kelas 10 |
7 | ALIFA ULIL AZIKA | 0088690127 | Kelas 10 |
8 | ANANDA GITA NUR RAHMADANI | 0099279809 | Kelas 10 |
9 | Andika Titra Pratama | 3098466546 | Kelas 10 |
10 | ANDRA MAILAND DANUARTA | 0097131725 | Kelas 10 |
11 | ANGGI CANTIKA PRATIWI | 0091505882 | Kelas 10 |
12 | Arinda Deswita Maharani | 3087728862 | Kelas 10 |
13 | ARINI FAUZIYAH | 3082919274 | Kelas 10 |
14 | ASEP JAYADI | 0074003916 | Kelas 10 |
15 | ATIKA SALWA SALSABILA | 0092520639 | Kelas 10 |
16 | BRILLIAN YUQDHO | 0091835595 | Kelas 10 |
17 | CAHYUNISA PUTRI FAJRIANTI | 0091209425 | Kelas 10 |
18 | CELSI MELINDA | 0092513878 | Kelas 10 |
19 | DENIS ANDRIANO KOLO | 0094158710 | Kelas 10 |
20 | DEVIN KURNIAWAN | 0077001243 | Kelas 10 |
21 | DEWA AYU NAGITA MAHARANI | 0094225638 | Kelas 10 |
22 | DIKA AHMAD DANI | 0088571101 | Kelas 10 |
23 | DIKI KURNIAWAN | 0087654894 | Kelas 10 |
24 | DINI MUHAMAD AFANI | 3090073187 | Kelas 10 |
25 | DIO SHELA MALIKA SAPUTRA | 0083321577 | Kelas 10 |
26 | DONI KUSUMA | 0082065522 | Kelas 10 |
27 | Elsa Aulia | 3088699544 | Kelas 10 |
28 | ENJELINA KURNIA PUTRY | 0099958496 | Kelas 10 |
29 | FAHMEKA JEMILATUZAHRA | 0107154378 | Kelas 10 |
30 | Farel Ardian Pratama | 0071021732 | Kelas 10 |
31 | Farid Andreansyah | 3079861313 | Kelas 10 |
32 | Febby Valentin Ekaditia | 0094838085 | Kelas 10 |
33 | FEBRI YANTI | 0095217204 | Kelas 10 |
34 | FIDELA LUTHFI EVELINA | 0092018206 | Kelas 10 |
35 | FIFIANA DWI PRIHATIN | 0092192512 | Kelas 10 |
36 | GITA AYU ANGGRAINI | 0096783769 | Kelas 10 |
37 | HELMI BAHARRUDDIN | 0084998153 | Kelas 10 |
38 | HOLONG PARASIAN HUTASOIT | 0088846378 | Kelas 10 |
39 | Indra Kurniawan | 3097632381 | Kelas 10 |
40 | INDRA KUSUMA | 0082063408 | Kelas 10 |
41 | INTAN AYU LESTARI | 0098935300 | Kelas 10 |
42 | JELITA LESTARI | 0099507338 | Kelas 10 |
43 | JESIKA EVIA RAHMA | 0091975180 | Kelas 10 |
44 | JULIUS BRIAN AGMOJO | 0098728915 | Kelas 10 |
45 | Juwita Kusuma Dewi | 3094941847 | Kelas 10 |
46 | KAYLA CHAIRINA KHASANAH | 0095532180 | Kelas 10 |
47 | LIDIYA HASTUTI | 0081266994 | Kelas 10 |
48 | LIYANTI | 0096250345 | Kelas 10 |
49 | LUAY AGATHA | 0099848120 | Kelas 10 |
50 | MARIANA | 0095806813 | Kelas 10 |
51 | MARISA SOLEHA | 0092095979 | Kelas 10 |
52 | MELLINA | 0096685296 | Kelas 10 |
53 | MELLINDA | 0092362224 | Kelas 10 |
54 | MERLINA MUNANTI | 0085731328 | Kelas 10 |
55 | MOCHAMAD ZAIN ALFARIZZI | 3081725485 | Kelas 10 |
56 | MUHAMAD BAGUS SETIAWAN | 0088113603 | Kelas 10 |
57 | MUHAMMAD AGUS SUSILO | 0094708776 | Kelas 10 |
58 | MUHAMMAD APRIANTO | 0093633669 | Kelas 10 |
59 | MUHAMMAD AZHAR AR ROFI | 0095217389 | Kelas 10 |
60 | MUHAMMAD AZRI AR ROFI | 0095190475 | Kelas 10 |
61 | MUHAMMAD YUDA KAFKA NAFINSA | 0091291016 | Kelas 10 |
62 | Muslimah Nur Hikmah | 3080347426 | Kelas 10 |
63 | NAILAH ATTHAFUNNISA | 0089810431 | Kelas 10 |
64 | NATHANIEL CHRISTIANO | 0086287539 | Kelas 10 |
65 | NEO DWI SAPUTRA | 3094394793 | Kelas 10 |
66 | Nirmala Handayani | 3080162405 | Kelas 10 |
67 | NOR ALIKA HANSYAH | 0098442540 | Kelas 10 |
68 | NUR MUHAIMIN | 0087704462 | Kelas 10 |
69 | NURY SALSABILA | 3094209713 | Kelas 10 |
70 | PARSYA DELA | 0093949417 | Kelas 10 |
71 | Peri | 0077534627 | Kelas 10 |
72 | RAINER PUTRA PRATAMA W | 0087485168 | Kelas 10 |
73 | Rama Maulana Akbar | 0081848354 | Kelas 10 |
74 | RANGGA ADHA SAPUTRA | 3080793405 | Kelas 10 |
75 | REGITA WIDYA ILHAMIROHMAH | 0091220442 | Kelas 10 |
76 | REHAN MAULANA SAPUTRA | 0094753038 | Kelas 10 |
77 | Reihan Maulana Fahriza | 3084286266 | Kelas 10 |
78 | rendi saputra | 0076205333 | Kelas 10 |
79 | REVANYA YANUAR | 0094390925 | Kelas 10 |
80 | Revy Nirdiyanti | 3077735788 | Kelas 10 |
81 | REZA ADITYA ARYA BUDI | 0084126539 | Kelas 10 |
82 | Rido Adi Firmansyah | 3081360581 | Kelas 10 |
83 | Rina Ulina Agustini Siburian | 0082323803 | Kelas 10 |
84 | Riska Rahmawati | 0093549006 | Kelas 10 |
85 | RISKI ADI PRATAMA | 0095172883 | Kelas 10 |
86 | RISQI ADELIA SASKIYA SAPUTRI | 0096076102 | Kelas 10 |
87 | Risqi Trista Saputra | 3088805981 | Kelas 10 |
88 | RIZKY SERPTIAN SYAH RAMADHAN | 0075568015 | Kelas 10 |
89 | Santi Kharomatul Hidayah | 0093324628 | Kelas 10 |
90 | SAZKIA AYUDIA PUTRI | 0092567886 | Kelas 10 |
91 | Siti Munasikah | 3096534308 | Kelas 10 |
92 | SYAMSUL MA'RUF | 0094865848 | Kelas 10 |
93 | SYIFA DHIYAUL AWLIYA | 0096856234 | Kelas 10 |
94 | SYIFA SALSHABILLA | 0098989750 | Kelas 10 |
95 | Syifa Sulistiana | 0091256006 | Kelas 10 |
96 | TIRA | 0083632268 | Kelas 10 |
97 | Vierda Aulia Nasution | 3095329116 | Kelas 10 |
98 | WINDA SINTIA WATI | 3087408192 | Kelas 10 |
99 | Yusuf Aulia | 3097808005 | Kelas 10 |
100 | ZASKYA ANGGARAINI OKTAVITRIA WATI | 0081803755 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | ADIT MAULANA PUTRA | 0087814385 | Kelas 11 |
2 | AGRIALDO FAHMI SAPUTRA | 0084441213 | Kelas 11 |
3 | Aida Nurrahma | 0073824066 | Kelas 11 |
4 | AKHMAD RAFIUDIN AKBAR | 0071731469 | Kelas 11 |
5 | ALDIKA BAGAS PRAYOGA | 0074011693 | Kelas 11 |
6 | ANDRE STIAWAN | 0089107106 | Kelas 11 |
7 | ANGGE JUWITA SARI | 0081937969 | Kelas 11 |
8 | Anwar Shobah | 0071932193 | Kelas 11 |
9 | Ardi Frikiansyah | 0079736706 | Kelas 11 |
10 | ARI DIDA | 0075032556 | Kelas 11 |
11 | Ariel Ardiyano | 0086417051 | Kelas 11 |
12 | AULYA AGUSTIN | 0082836058 | Kelas 11 |
13 | Aurel Claudia Arlynafisa | 0084319585 | Kelas 11 |
14 | Ayunda Prihatin | 0073605514 | Kelas 11 |
15 | AZKA OKTAFIA RAMADHANI | 0077333126 | Kelas 11 |
16 | Benedikta Amelia Ytu | 0057268138 | Kelas 11 |
17 | Bintang Cahya Ayunindita | 0081322423 | Kelas 11 |
18 | BUSTAN AL HIDAYAT | 0084541408 | Kelas 11 |
19 | Dea Prastina Rahmawati | 0085377109 | Kelas 11 |
20 | Dwi Azzahra | 0088600437 | Kelas 11 |
21 | Dwi Januar Suryansyah | 0089616453 | Kelas 11 |
22 | DWI STIYO UTOMO | 0081466482 | Kelas 11 |
23 | DYAH NOPITASARI | 0081972736 | Kelas 11 |
24 | EKA NUR CAHYANI | 3089558506 | Kelas 11 |
25 | ENTRIN MELI MULYATI | 0084076673 | Kelas 11 |
26 | Erfin Nur Alfansyah | 0079130684 | Kelas 11 |
27 | FAKHRI ASRORI | 0074898328 | Kelas 11 |
28 | FEBRIANTO MANALU | 0084422929 | Kelas 11 |
29 | Fika Fitriana | 0074927963 | Kelas 11 |
30 | HANUM APRILIA NI'MA | 0082293353 | Kelas 11 |
31 | HIZKIA HARUN MAHESYA | 0089282216 | Kelas 11 |
32 | Ilham Ridamar Permana | 0081401078 | Kelas 11 |
33 | IMANUEL RIFALDO | 0088497861 | Kelas 11 |
34 | IRMA ASMIATI | 0078909038 | Kelas 11 |
35 | ISRO MIA | 0078887332 | Kelas 11 |
36 | KALPPIN DWI ATMOJO | 0075123454 | Kelas 11 |
37 | Kelana Wasis Suseno | 0088769774 | Kelas 11 |
38 | Kessya Kaufi Zahra | 0079693585 | Kelas 11 |
39 | KHOIRUL MUSTOFA | 0086582858 | Kelas 11 |
40 | Lusiana Intan Saputri | 0075711867 | Kelas 11 |
41 | M. AGUNG MAULANA | 0068702082 | Kelas 11 |
42 | Maria Fantiana Doke Nesi | 0071690210 | Kelas 11 |
43 | MARIA FATIMA WEA | 0085215340 | Kelas 11 |
44 | MUHAMAD ARPANDA SAPUTRA | 0078724299 | Kelas 11 |
45 | MUHAMMAD ABDI REHANSYAH | 0075858648 | Kelas 11 |
46 | Muhammad Ariel Anugrah | 0087232544 | Kelas 11 |
47 | MUHAMMAD NOVE AL FARISY | 0071616412 | Kelas 11 |
48 | Muhammad Ramadhani | 0088530196 | Kelas 11 |
49 | Musrovytrie Solikhah | 0086509003 | Kelas 11 |
50 | Nadiva Sri Handayani | 0084915181 | Kelas 11 |
51 | Najwa Nuri Maulidah | 0082463408 | Kelas 11 |
52 | NANIK ISMAWATI | 0083757981 | Kelas 11 |
53 | NISA NUR ISTIQOMAH | 0081524811 | Kelas 11 |
54 | NOVA ARI SETIAWAN | 0061255149 | Kelas 11 |
55 | PRIMA JATI SAPUTRA | 0088456391 | Kelas 11 |
56 | Putri Karunia Wati | 0045676400 | Kelas 11 |
57 | RAFFI ADIEN SAPUTRA | 0077148303 | Kelas 11 |
58 | Rahma Fai | 0078390918 | Kelas 11 |
59 | RAHMAD FAUZI | 0085770061 | Kelas 11 |
60 | Rasya Ramahdani | 0073460015 | Kelas 11 |
61 | REHAN SAFAR AGUSTIN | 0073330852 | Kelas 11 |
62 | REYHAN ADI SANJAYA | 0078697806 | Kelas 11 |
63 | Rijqi Nur Bahtiyar | 0083289504 | Kelas 11 |
64 | Risky Dimas Maulana | 0073009286 | Kelas 11 |
65 | RIZAL SAHRANI | 0088947244 | Kelas 11 |
66 | Selchy Rona sabat | 0077195112 | Kelas 11 |
67 | SOFIAJI DEDI NANDA PRATAMA | 0086066804 | Kelas 11 |
68 | STEVIA MANGGRAENI EKA PUTRI | 0078458212 | Kelas 11 |
69 | SYAHRIL NOVA DWI PUTRA | 0078930744 | Kelas 11 |
70 | TANIA JUNIATI | 0087631123 | Kelas 11 |
71 | TATA FAUZI | 0063316385 | Kelas 11 |
72 | TIARA PUTRI MARISKA | 0082991452 | Kelas 11 |
73 | TYAS DEWI PRASETYANINGRUM | 0086569162 | Kelas 11 |
74 | UTIN MAYA SARY | 0068949080 | Kelas 11 |
75 | VANIA NADIRA ALYSIA | 3082965997 | Kelas 11 |
76 | VICO KURNANTO | 0075203246 | Kelas 11 |
77 | VIKO KURNIAWAN | 0077487630 | Kelas 11 |
78 | Wahyu Khoirul Anam | 0087813079 | Kelas 11 |
79 | YOLI HABSHARI | 0089362537 | Kelas 11 |
80 | YONGKY ANDREA CAHYA PUTRA | 0081129917 | Kelas 11 |
81 | YULISKA ELSA SEPTIANI | 0081794569 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
---|---|---|---|
1 | Aldi Sanjaya | 0052360574 | Kelas 12 |
2 | ALIANA SAPUTRI | 0076324082 | Kelas 12 |
3 | ANDRE AGUS SETIAWAN | 0067436205 | Kelas 12 |
4 | Anggun Ramahdani | 0078077812 | Kelas 12 |
5 | Annisa Indah Lestari | 0067285601 | Kelas 12 |
6 | Ardiana Tria Sukma | 0079091548 | Kelas 12 |
7 | Ayu Pebriana Nasution | 0072067145 | Kelas 12 |
8 | CLAUDIA ERNESTA BUNGA | 0067840327 | Kelas 12 |
9 | Dandi Galih Ardi Saputra | 0063207320 | Kelas 12 |
10 | DANU BAGAS ABHINAYA | 0078282193 | Kelas 12 |
11 | DEAR ADISTIAN TAUFIK KADAFI | 0074893553 | Kelas 12 |
12 | Dimas Aprianto | 0052785475 | Kelas 12 |
13 | DIMAS PRAYOGA | 0056729007 | Kelas 12 |
14 | DINDA NOVITASARI | 0069158185 | Kelas 12 |
15 | Eka Nur Azizah | 0075966709 | Kelas 12 |
16 | Eka Verdian Agung Ariyanto | 0078487582 | Kelas 12 |
17 | ELEN DILA ARFIANA | 0068155908 | Kelas 12 |
18 | Faisal Adi Winata | 0062718422 | Kelas 12 |
19 | FAUZI ALIFATU NASOKHAH | 0066833075 | Kelas 12 |
20 | FEBRI INDAH LESTARI | 0078090153 | Kelas 12 |
21 | febriansyah | 0077993139 | Kelas 12 |
22 | Ferdinand Budiluhur Sihombing | 0065587213 | Kelas 12 |
23 | FERNANDO YANUARIS ADIANSYAH | 0074924363 | Kelas 12 |
24 | HENGKY ALANSYAH | 0076376529 | Kelas 12 |
25 | icha rifa alkhoiri | 0078119543 | Kelas 12 |
26 | ILHAM FERDIANSYAH | 0061479544 | Kelas 12 |
27 | INDIVA FACHRI WIDIANTO | 0079033981 | Kelas 12 |
28 | INSAN ADHITYA RAMA | 0072745491 | Kelas 12 |
29 | Intan Dyas Anggraeni | 0073176882 | Kelas 12 |
30 | ISMAIL RIDWAN ALAMSYAH | 0069157991 | Kelas 12 |
31 | Joni Pranata Wibowo | 0064865589 | Kelas 12 |
32 | Karina Wigi Yulvani | 0069568311 | Kelas 12 |
33 | Khusnul Khotimah | 0062204379 | Kelas 12 |
34 | KRISNA DWI SHANDIKA | 0069373294 | Kelas 12 |
35 | KRISTIAN ORSAN KOLO | 0062966208 | Kelas 12 |
36 | Kuat Miswanti | 0069211580 | Kelas 12 |
37 | LAURENSIA YOLANDA GOWA | 0078001134 | Kelas 12 |
38 | LUSIA SARI DEWI NAGO | 0071843092 | Kelas 12 |
39 | LUTFIANA TRI NATARINA | 0079595831 | Kelas 12 |
40 | MEISIA MINANDA | 0073069313 | Kelas 12 |
41 | merrysa nandau | 0078783650 | Kelas 12 |
42 | Miftahudin | 0064109584 | Kelas 12 |
43 | Miftakhul Arifin | 0064462095 | Kelas 12 |
44 | moh.aliyudin zakaria | 0072626215 | Kelas 12 |
45 | MOHAMMAD TEGAR DWI WASTU SAPUTRA | 0078801772 | Kelas 12 |
46 | muhamad aji setiawan | 0064404616 | Kelas 12 |
47 | muhammad nadhyrin | 0076154932 | Kelas 12 |
48 | NADILLA AYU ANGGRAINI | 0084501782 | Kelas 12 |
49 | nia rahmadani | 0065713490 | Kelas 12 |
50 | NITA G. | 0078256309 | Kelas 12 |
51 | PAULINA OME | 0056478398 | Kelas 12 |
52 | Putri Fiantika | 0069681212 | Kelas 12 |
53 | RADIT RAHMAT DANI | 0078661857 | Kelas 12 |
54 | RAJA KURNIA | 0077011479 | Kelas 12 |
55 | rangga zakrians l | 0078108015 | Kelas 12 |
56 | RIA CLARA AZHARA | 0062769915 | Kelas 12 |
57 | Rifki dwi saputro | 0053344859 | Kelas 12 |
58 | SAMUEL JONATHAN KUA | 0064559388 | Kelas 12 |
59 | Sarah Amelia Putri | 0071344585 | Kelas 12 |
60 | Silvia Fitriani Melisa Rahayu | 0063456546 | Kelas 12 |
61 | SITI AISYAH | 0077953370 | Kelas 12 |
62 | Siti Fatimah | 0072358571 | Kelas 12 |
63 | Sukma Arca Raflesia | 0074888179 | Kelas 12 |
64 | SUKMA ARUM SARI | 0067260164 | Kelas 12 |
65 | Tyara Nurlitasari | 0055850366 | Kelas 12 |
66 | Wachid Hasyim | 0042221010 | Kelas 12 |
67 | WAHYU DESI PATMAWATI | 0065804352 | Kelas 12 |
68 | WAHYU DWI LESTARI | 0067052909 | Kelas 12 |
69 | WAHYU PAMUNGKAS | 0069444705 | Kelas 12 |
70 | Wihelmus Temi Ndapa | 0072366235 | Kelas 12 |
71 | Yordanus Sera | 0068912604 | Kelas 12 |
72 | YULIANI PUSPITA SARI | 0071831337 | Kelas 12 |
73 | YUSUF TIRTA DWI ASTRAWAN | 0068274521 | Kelas 12 |
74 | ZAKY SALMAN | 0079135428 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras