Detail Peserta Didik Sekolah
- Beranda
- /
- SDM
- /
- Peserta Didik
- /
- Detail
0
SiswaSMA NEGERI 1 MENTHOBI RAYA
NPSN : 30203941
KKN UNPAR, Kec. Mentobi Raya, Kab. Lamandau
Detail Info
Siswa Kelas X 142 orang Siswa Kelas XI 115 orang Siswa Kelas XII 92 orang| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbiyyuraihan | 0081499593 | Kelas 10 |
| 2 | ABDUL KOHAR | 3091098435 | Kelas 10 |
| 3 | ADITYA BAGUS SAPUTRA | 0087779220 | Kelas 10 |
| 4 | AGIL DWI CANDRA | 0085533366 | Kelas 10 |
| 5 | AGUS PRATAMA | 0068893534 | Kelas 10 |
| 6 | Ahmad Baihaqi | 0065736009 | Kelas 10 |
| 7 | AHMAD FADILLAH | 0086503050 | Kelas 10 |
| 8 | Aida Lutfi Qurrotuaini | 0082294020 | Kelas 10 |
| 9 | AJI TEGUH PRASETYO | 0097375203 | Kelas 10 |
| 10 | Akbar Putra | 0098876514 | Kelas 10 |
| 11 | ALFIAN DIANDRA PANGESTU | 0098597001 | Kelas 10 |
| 12 | Alifa Ramadhani | 3081959440 | Kelas 10 |
| 13 | ALKI B SINGKUK | 0092496962 | Kelas 10 |
| 14 | ALVIN BAIHAKI | 3080830067 | Kelas 10 |
| 15 | ALYA AMEERYL ZYZA | 0084295001 | Kelas 10 |
| 16 | Amelia Nurika Sari | 0094418164 | Kelas 10 |
| 17 | ANDI RAHANDI | 0081520614 | Kelas 10 |
| 18 | ARDIANSYAH | 0078040208 | Kelas 10 |
| 19 | Arviadhi Rahmad | 0099449383 | Kelas 10 |
| 20 | Aulia Eka Listiani | 0082327576 | Kelas 10 |
| 21 | AURIEL | 0096719904 | Kelas 10 |
| 22 | AVANDI MAULANA | 0088524963 | Kelas 10 |
| 23 | CANDRA | 0073517338 | Kelas 10 |
| 24 | Christian Marfael Pattinegara | 0081604268 | Kelas 10 |
| 25 | CINDY NURAENI | 0089126119 | Kelas 10 |
| 26 | Citra Yulianti | 0084696421 | Kelas 10 |
| 27 | Dea Agustin | 0086321345 | Kelas 10 |
| 28 | Deffa Meyzonal Almubarod | 0077314580 | Kelas 10 |
| 29 | DELLYTA | 0084959891 | Kelas 10 |
| 30 | Desi Ariyani | 0089170725 | Kelas 10 |
| 31 | DESKIE PENGGA | 0083620209 | Kelas 10 |
| 32 | DESTI M. PATTINEGARA | 0081825541 | Kelas 10 |
| 33 | DEVIANA | 0089237962 | Kelas 10 |
| 34 | Devina Esti Anggraini | 0094602740 | Kelas 10 |
| 35 | DEWO KUSUMO | 0084609621 | Kelas 10 |
| 36 | DIAN RAHMA FASMA'UUNI | 0082494638 | Kelas 10 |
| 37 | DINA HERLINA SIMARMATA | 0091461363 | Kelas 10 |
| 38 | Dyna Amelya | 0088296886 | Kelas 10 |
| 39 | Eka Agustina | 0076054078 | Kelas 10 |
| 40 | Eka Widianti | 0096370526 | Kelas 10 |
| 41 | ELA SULISTIAWATI | 0083938503 | Kelas 10 |
| 42 | Elisabet Sera | 0073137136 | Kelas 10 |
| 43 | ELYSABET PUTRI BATU KARANG | 0097184330 | Kelas 10 |
| 44 | Farid Evan Novendra | 0082198936 | Kelas 10 |
| 45 | Febri Robbiansyah | 0085788223 | Kelas 10 |
| 46 | FELLA SHIFATYAR AURISTY | 0081479148 | Kelas 10 |
| 47 | Fira Amaliawati | 0095092644 | Kelas 10 |
| 48 | HANI RAFAEL POTTU | 0089577281 | Kelas 10 |
| 49 | Henny Isabela Sinaga | 0082544120 | Kelas 10 |
| 50 | HENY AYU FUSFITA | 0082440425 | Kelas 10 |
| 51 | Hizkia Eldo Pratama | 0098157593 | Kelas 10 |
| 52 | IBRAHIM KHAIR AL-FARIZY | 0097836986 | Kelas 10 |
| 53 | ICA FITRIANUR SHOLEHA | 0083142481 | Kelas 10 |
| 54 | Ilham Abrori | 0081262977 | Kelas 10 |
| 55 | INTAN AYU LESTARI | 0093612578 | Kelas 10 |
| 56 | INTAN MULYANI | 0092440079 | Kelas 10 |
| 57 | Iqbal Bima Prasetyo | 0083345725 | Kelas 10 |
| 58 | Irva Andika Desta Saputra | 0082881705 | Kelas 10 |
| 59 | Istinawati | 0096734211 | Kelas 10 |
| 60 | Istiqomah | 0089101389 | Kelas 10 |
| 61 | Jaiz Muhammad | 0091101701 | Kelas 10 |
| 62 | JERNI ESTER BR PARHUSIP | 0093918569 | Kelas 10 |
| 63 | Joant Patrick Anggelo | 0094070206 | Kelas 10 |
| 64 | KEYSYA SYEHA CLAUDIA | 0088970011 | Kelas 10 |
| 65 | KINANTI NADIA PRATIWI | 3083242615 | Kelas 10 |
| 66 | KRISTA AGUSTAN DEBI | 0082744887 | Kelas 10 |
| 67 | Kristiana Ulva | 0086713845 | Kelas 10 |
| 68 | LITA | 0086572624 | Kelas 10 |
| 69 | M. HAMZAH SHADIK | 0081001089 | Kelas 10 |
| 70 | M. NAKULA DWI RIAN PUTRA | 0087661146 | Kelas 10 |
| 71 | M. SADEWA DWI RIAN PUTRA | 0085430895 | Kelas 10 |
| 72 | MARETHANIA EPELIA SUPRAPTO | 0094041095 | Kelas 10 |
| 73 | MARHAT | 0089738804 | Kelas 10 |
| 74 | MARVELLIO YOHANAS PUTRA | 0097448854 | Kelas 10 |
| 75 | Maulindra Salsa Dila | 0094357438 | Kelas 10 |
| 76 | MEI ROISSATUL KHOERIYAH | 0097190209 | Kelas 10 |
| 77 | Meka Armeni | 0085792134 | Kelas 10 |
| 78 | MELANI KRISTIN RADJA LAWA | 0093089085 | Kelas 10 |
| 79 | MELATI | 0092312575 | Kelas 10 |
| 80 | MOHAMAD FAHRUL JAMAL | 0085142219 | Kelas 10 |
| 81 | MOHAMAD SAIPUL JAMIL | 0081843078 | Kelas 10 |
| 82 | MUHAMAD KHUSNUL ARIFIN | 0092739824 | Kelas 10 |
| 83 | Muhamad Rizki Abdul Mutaqin | 0087868883 | Kelas 10 |
| 84 | MUHAMMAD ALIEF HAMMAN IBRAHIM | 0091098765 | Kelas 10 |
| 85 | NABILA ENZA ZASQYANA | 0095027137 | Kelas 10 |
| 86 | NAUFAL SHIDDIQ | 0085254024 | Kelas 10 |
| 87 | NENG TIARA | 0084635367 | Kelas 10 |
| 88 | New Wanth Tri | 0091012548 | Kelas 10 |
| 89 | NIA DELLAWATI PUTRI | 0088559410 | Kelas 10 |
| 90 | NINIS ILMA MAUDA | 0093474159 | Kelas 10 |
| 91 | NISA AULIA | 3090578566 | Kelas 10 |
| 92 | NOVA LESTARI | 0085559135 | Kelas 10 |
| 93 | Nufita Faridatul Ning Tiyas | 0067259598 | Kelas 10 |
| 94 | NURAINI | 0075527898 | Kelas 10 |
| 95 | NURISMA | 0092066753 | Kelas 10 |
| 96 | NURUL TAIDA | 0099062751 | Kelas 10 |
| 97 | Okta Anjasari | 0087939401 | Kelas 10 |
| 98 | OKTAFIANUS WANDA | 0087752898 | Kelas 10 |
| 99 | OKTAVIA IMEL PUTRI CAHAYA | 0088990409 | Kelas 10 |
| 100 | PRASETYO ADI SINGGIH PAMBUDI | 0075732119 | Kelas 10 |
| 101 | Radittia Yuzrianzah | 0096834209 | Kelas 10 |
| 102 | Rahmat Julianto | 0083815541 | Kelas 10 |
| 103 | RATNA AMELIYA | 0085667933 | Kelas 10 |
| 104 | RATNA ANJANI | 0096846556 | Kelas 10 |
| 105 | Reifan | 0087533858 | Kelas 10 |
| 106 | Reihan | 3096853105 | Kelas 10 |
| 107 | RENDI NUR IMANSYAH | 0084511121 | Kelas 10 |
| 108 | RESKI AFITHA | 0097369923 | Kelas 10 |
| 109 | REVAN SETIAWAN | 0082938040 | Kelas 10 |
| 110 | Reza Mulya Saputra | 0088126565 | Kelas 10 |
| 111 | Ria Finasti | 0089476376 | Kelas 10 |
| 112 | RICKY RAMADHAN | 0089727145 | Kelas 10 |
| 113 | Rita Aniyanti | 0082820441 | Kelas 10 |
| 114 | ROBI SUSILO BUDI UTOMO | 0083294449 | Kelas 10 |
| 115 | RONA ANASTASIA HUTAURUK | 0086377953 | Kelas 10 |
| 116 | SAB'INA LAILA NUR FADHILAH | 0094772833 | Kelas 10 |
| 117 | SALVA AZZAHRA | 0099310150 | Kelas 10 |
| 118 | Sentri Juliansi Tenis | 0084368750 | Kelas 10 |
| 119 | Serliani Ofita Ristani | 0084816274 | Kelas 10 |
| 120 | Sheila Nurul Alfa | 0084889350 | Kelas 10 |
| 121 | SHINTIA RAMADHANI | 0086141384 | Kelas 10 |
| 122 | Silvia Ririn Rahmawati | 0095139796 | Kelas 10 |
| 123 | SILVINA NAHAYATUL HIKMAH | 0099760242 | Kelas 10 |
| 124 | Sola Gracia Purba | 0092435962 | Kelas 10 |
| 125 | STEVANUS GILBERT | 0085341622 | Kelas 10 |
| 126 | SULISTYAWATI | 0088740214 | Kelas 10 |
| 127 | Susan Rubiati | 0084542022 | Kelas 10 |
| 128 | Tegar Aditya Pratama | 0088749976 | Kelas 10 |
| 129 | Tegar Prasetyo | 0069220247 | Kelas 10 |
| 130 | Theresia Dwi Puji Rahayu | 0084326388 | Kelas 10 |
| 131 | Tio | 0064963631 | Kelas 10 |
| 132 | TRI VIKA MEILA SARI | 0099289765 | Kelas 10 |
| 133 | TRISA EMILIA ANDINI PUTRI | 0086776692 | Kelas 10 |
| 134 | VIRGI FEBRIANTO | 0093571004 | Kelas 10 |
| 135 | WILHELMINA EVANGELISTA | 0085362766 | Kelas 10 |
| 136 | WISNU BAYU KRISWANTORO | 0087094321 | Kelas 10 |
| 137 | Wulan Eka Saputri | 0092826468 | Kelas 10 |
| 138 | YAYAN ASKANIO | 0073575695 | Kelas 10 |
| 139 | YONDO | 0088553963 | Kelas 10 |
| 140 | YUDHI EKA SAPUTRA | 0086206174 | Kelas 10 |
| 141 | YULIA NINGSIH | 3072024099 | Kelas 10 |
| 142 | ZAINUL ARIFIN | 0051580291 | Kelas 10 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | AKTA INDRA MAY LANDRI | 0081820409 | Kelas 11 |
| 2 | AL KURNIYA | 0088336901 | Kelas 11 |
| 3 | ALIYA PUTRI NOVITASARI | 0067045435 | Kelas 11 |
| 4 | ANANG EKO WIDIYANTO | 0082631539 | Kelas 11 |
| 5 | Andre Aryo Widodo | 0082479797 | Kelas 11 |
| 6 | Andro Nikus | 0087923763 | Kelas 11 |
| 7 | Angga | 0085884075 | Kelas 11 |
| 8 | ANGGI AGUSTIN PUTRI ACHA | 0088968314 | Kelas 11 |
| 9 | Anggini Samosir | 0078370582 | Kelas 11 |
| 10 | ANGGUN MAYA PUSPITA | 0082704730 | Kelas 11 |
| 11 | Aprilia Dyah Siviana Prabawati | 0085803951 | Kelas 11 |
| 12 | Arnando Juniar | 0071160611 | Kelas 11 |
| 13 | Aulia Jupita | 0067494554 | Kelas 11 |
| 14 | AYU NURHAYATI | 0081945821 | Kelas 11 |
| 15 | BEKTI RAHAYU | 0087418061 | Kelas 11 |
| 16 | BULAN RAMADHANI | 0074648856 | Kelas 11 |
| 17 | Choky Adrinka | 0085000395 | Kelas 11 |
| 18 | Cikko Agispra Lahi | 0072534132 | Kelas 11 |
| 19 | Danil. Y | 0063404038 | Kelas 11 |
| 20 | DEICA NOVERDI BAHAGIA | 0073843495 | Kelas 11 |
| 21 | DELFA SARI | 0066165584 | Kelas 11 |
| 22 | DENI DERMAWAN | 0076877304 | Kelas 11 |
| 23 | Denis Saputro | 0077018555 | Kelas 11 |
| 24 | DESI AFITASARI | 0077808116 | Kelas 11 |
| 25 | Desti | 0052813733 | Kelas 11 |
| 26 | DEWI FITRIANA | 0076622067 | Kelas 11 |
| 27 | DEWIPUT PITA SARI | 0061924398 | Kelas 11 |
| 28 | DIKA PUTRA STIYAWAN | 0082216236 | Kelas 11 |
| 29 | DINA UPITASARI | 0077433607 | Kelas 11 |
| 30 | Dion Rivaldo | 0086334787 | Kelas 11 |
| 31 | Disky | 0077887771 | Kelas 11 |
| 32 | DIVFA MURNI | 0076864454 | Kelas 11 |
| 33 | Duy Rahayu | 0078701202 | Kelas 11 |
| 34 | Dwi Riki Setiawan | 0085472789 | Kelas 11 |
| 35 | ELIA PUTRA BATU KARANG | 0072992632 | Kelas 11 |
| 36 | Endang Ayun Nisai | 0072819920 | Kelas 11 |
| 37 | ERVINA ARIYANTI | 0089135173 | Kelas 11 |
| 38 | EVA NUR HANANI | 0064292093 | Kelas 11 |
| 39 | EVELLYNA ANGGELIA RHAKATOLU | 0087735330 | Kelas 11 |
| 40 | FADLY AKBAR UTOMO | 0062909978 | Kelas 11 |
| 41 | FEBRIANTO CHRISTOVER LUTHER | 0085159412 | Kelas 11 |
| 42 | Fenita Destiana | 0073727437 | Kelas 11 |
| 43 | Flora | 0065504490 | Kelas 11 |
| 44 | GUGUN GUNAWAN | 0074514986 | Kelas 11 |
| 45 | GUSTI ADI IRNAWAN | 0085368367 | Kelas 11 |
| 46 | Hesti Wiranti | 0085748109 | Kelas 11 |
| 47 | Hizkia Gideon Sinaga | 0073550486 | Kelas 11 |
| 48 | Indah Putri Raihani | 0087957594 | Kelas 11 |
| 49 | IRVANNI | 0072584272 | Kelas 11 |
| 50 | Jedul Aprilianto Rayawi | 0083552917 | Kelas 11 |
| 51 | Joyceline Tarotci Tuan | 0078937855 | Kelas 11 |
| 52 | K SATRIA AIRLANGGA | 0084487214 | Kelas 11 |
| 53 | KHANZA BAYU SAKILA | 0081084117 | Kelas 11 |
| 54 | KUSMAWATI | 0063813220 | Kelas 11 |
| 55 | LATIVA ZAHRA SAFITRI | 0082309242 | Kelas 11 |
| 56 | LATUVA NURHIDAYAH | 0089465886 | Kelas 11 |
| 57 | LENDI | 0067678846 | Kelas 11 |
| 58 | MAOLANA FIKRI | 3053809375 | Kelas 11 |
| 59 | MARIA MATILDA BEREK | 0055628672 | Kelas 11 |
| 60 | Maya Novita Putri | 0089496458 | Kelas 11 |
| 61 | MEILA RISTI PUTRI | 0081628737 | Kelas 11 |
| 62 | MOHAMMAD APRIYANDA | 3085616424 | Kelas 11 |
| 63 | Mohhamad Sulton Maulana | 0085599887 | Kelas 11 |
| 64 | Muh Zanuarizaldi Azis | 0084603276 | Kelas 11 |
| 65 | Muhamad Alfian Saputra | 0073453054 | Kelas 11 |
| 66 | MUHAMAD BAGUS IHFANI MAULANA | 0079681582 | Kelas 11 |
| 67 | Muhamad Setiya Firdiansyah | 0072457185 | Kelas 11 |
| 68 | MUHAMAD TIO DANANG ADITYA | 0078474849 | Kelas 11 |
| 69 | MUHAMMAD ABI BAGAS SAPUTRA | 0078300389 | Kelas 11 |
| 70 | MUHAMMAD IFANK KURDIANA | 0085278071 | Kelas 11 |
| 71 | Nabhan | 0088212383 | Kelas 11 |
| 72 | Nadius Reynandy | 0053227055 | Kelas 11 |
| 73 | NAILA ROSMAYANI | 0086176573 | Kelas 11 |
| 74 | Natalius Willky | 0077304909 | Kelas 11 |
| 75 | NOVA EKLESIA SIDARTA | 0077937679 | Kelas 11 |
| 76 | Novi Alivia | 0053518943 | Kelas 11 |
| 77 | NOVIA FATMAWATI SUKMA | 0073900859 | Kelas 11 |
| 78 | NOVIN NURAISAH | 0075074067 | Kelas 11 |
| 79 | NUR BAGJA | 0062012106 | Kelas 11 |
| 80 | Nurul Istiqomah | 0063204890 | Kelas 11 |
| 81 | PERDI MORIS | 0067584506 | Kelas 11 |
| 82 | PETRONELA CEALSIA NATASIA FOES | 3065968946 | Kelas 11 |
| 83 | Rafa Dela Agustina | 0071595431 | Kelas 11 |
| 84 | Rangga Hermawan | 0079197739 | Kelas 11 |
| 85 | RATNA DEWI FITRIANI | 0085280720 | Kelas 11 |
| 86 | REHAN HAMEN DHANI | 0071907559 | Kelas 11 |
| 87 | REYGA AULIYA PUTRIYANINGSIH | 0076203888 | Kelas 11 |
| 88 | RIA AMELIA | 0066349146 | Kelas 11 |
| 89 | RIANI DWI LESTARI | 0088938241 | Kelas 11 |
| 90 | RIFKY FAUZI RAMADHANI | 0077788867 | Kelas 11 |
| 91 | RIVA AULIA AHMAD | 0086250388 | Kelas 11 |
| 92 | RIVAL DIANSYAH | 0076633612 | Kelas 11 |
| 93 | RIZKY AMBARITA | 0081011845 | Kelas 11 |
| 94 | SAFIRA AYU SAFITRI | 0083645264 | Kelas 11 |
| 95 | SAFIRA LAILATUS SHOLIHA | 0077518140 | Kelas 11 |
| 96 | Sela Depi Nuraeni | 0065052562 | Kelas 11 |
| 97 | SELIANA WAWEI LASMALAWATI | 0086847758 | Kelas 11 |
| 98 | Sera Erli Kolista | 0077161795 | Kelas 11 |
| 99 | Siprensil Fajri | 0061507328 | Kelas 11 |
| 100 | Siti Amanda | 0075823546 | Kelas 11 |
| 101 | Siti Patmawati | 0079200334 | Kelas 11 |
| 102 | SOVITALUCY BELVA ARIELA | 0089367247 | Kelas 11 |
| 103 | SRIANTO | 0055149430 | Kelas 11 |
| 104 | Surono | 0075069677 | Kelas 11 |
| 105 | TEGUH BIMANTORO | 0081316413 | Kelas 11 |
| 106 | TESA INDRA PURNAMA | 0081211502 | Kelas 11 |
| 107 | TIARA WAHYU APRILIA | 0074157840 | Kelas 11 |
| 108 | TOHA AGUNG PURNOMO | 0079354004 | Kelas 11 |
| 109 | Ussi Seftian Dewitu | 0073111653 | Kelas 11 |
| 110 | Veronika Christin Heru | 0074799180 | Kelas 11 |
| 111 | Wendri. B | 0069131068 | Kelas 11 |
| 112 | WULAN MAHARANI | 0088972492 | Kelas 11 |
| 113 | YOFITHA LESTARI | 0072711699 | Kelas 11 |
| 114 | YOGI DWI SAPUTRA | 0071669285 | Kelas 11 |
| 115 | Zahra Anisa Alfatih | 0086407994 | Kelas 11 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras
Saran Optimalisasi
| No | Nama Lengkap | NISN | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelia Aurel Andini | 0083144525 | Kelas 12 |
| 2 | ADITYA AGUNG SAPUTRA | 0063995454 | Kelas 12 |
| 3 | Ahmad Ridwan Nuralim | 0062838821 | Kelas 12 |
| 4 | Alexsius Naro | 0055452072 | Kelas 12 |
| 5 | ALI SHABA | 0065394472 | Kelas 12 |
| 6 | ALYA NUZULIA INDRI | 3074309625 | Kelas 12 |
| 7 | ANANDA FAUZIA AZARAH | 0072811613 | Kelas 12 |
| 8 | ANAS SATRIO | 0061288820 | Kelas 12 |
| 9 | Andika Galih Saputra | 0063579269 | Kelas 12 |
| 10 | ANDINI IVO RIYANA | 0063635224 | Kelas 12 |
| 11 | ANDREAS ROLAN | 0042046769 | Kelas 12 |
| 12 | ANGGI LEDE | 0068693024 | Kelas 12 |
| 13 | ANISAH FITRIANI | 0065375132 | Kelas 12 |
| 14 | APRILLIA SASHI BINTANG PAMUNGKAS | 0061809034 | Kelas 12 |
| 15 | Arie Lando Khoirul Adha | 0065798615 | Kelas 12 |
| 16 | AYI RUBEN MAWARIZ | 0061910504 | Kelas 12 |
| 17 | Bela Sinta | 0064626457 | Kelas 12 |
| 18 | Brammono | 0079564115 | Kelas 12 |
| 19 | BRIANAUFAL ALIFIARDY SUDARSO | 0076682022 | Kelas 12 |
| 20 | Chelsea Vanessa Putri | 0076825506 | Kelas 12 |
| 21 | CHIKA DELLA KHIRANA | 0079264538 | Kelas 12 |
| 22 | Davi Prasetya | 0055719451 | Kelas 12 |
| 23 | DEDI SETIAWAN | 0058677517 | Kelas 12 |
| 24 | Deni Rudiansyah | 0071228793 | Kelas 12 |
| 25 | DEO ZAQI SUCAHYONO | 0074678354 | Kelas 12 |
| 26 | Dewi Nilam Cahyati | 0064845973 | Kelas 12 |
| 27 | Dewi Putri Andriani | 0061422680 | Kelas 12 |
| 28 | Dian Restiana | 0053106409 | Kelas 12 |
| 29 | DINI SELA MARTINA | 0062868675 | Kelas 12 |
| 30 | Djeni Rindiantika Dewi | 0076349262 | Kelas 12 |
| 31 | DWI RAMADHANI | 3064547808 | Kelas 12 |
| 32 | Eki Aryansiah | 0062425487 | Kelas 12 |
| 33 | Fadilla Rahmi Paramitha | 0076315540 | Kelas 12 |
| 34 | FANA ULUM ROBIANA | 0068101223 | Kelas 12 |
| 35 | Fitri Nurhayati | 0062685979 | Kelas 12 |
| 36 | GIO | 0052170849 | Kelas 12 |
| 37 | Hana G | 0075628146 | Kelas 12 |
| 38 | HANDIANA PUTRA | 0057267047 | Kelas 12 |
| 39 | HELMI NAJAH | 0065268135 | Kelas 12 |
| 40 | Icha | 0079183614 | Kelas 12 |
| 41 | IDATAMA | 0069151441 | Kelas 12 |
| 42 | IKA YULIANTI | 0054582411 | Kelas 12 |
| 43 | Intan Ramadani | 0069799554 | Kelas 12 |
| 44 | JUNI KURNIA SAPUTRA | 0068592623 | Kelas 12 |
| 45 | JUNITA FRANSISKA DEWI | 0076937306 | Kelas 12 |
| 46 | Juwita Masrifah | 0068669413 | Kelas 12 |
| 47 | KEVIN ANDREAS BRILLIANTO | 0077183787 | Kelas 12 |
| 48 | Marvyl Gideon E. Sinaulan | 0072406319 | Kelas 12 |
| 49 | Melia Agustina | 0064427776 | Kelas 12 |
| 50 | MERISA NUNGKI ASTREANI | 0066258948 | Kelas 12 |
| 51 | MIFTAHUDIN HASAN | 0047670671 | Kelas 12 |
| 52 | Mila | 0069565382 | Kelas 12 |
| 53 | MIRA HUSNUL KHOTIMAH | 0072747059 | Kelas 12 |
| 54 | MOCHAMAD NOFAL MAHFUD | 0049174210 | Kelas 12 |
| 55 | Moh Wahyu Setiawan | 0063250544 | Kelas 12 |
| 56 | MUHAMMAD ABIDZAR | 0074794490 | Kelas 12 |
| 57 | MUHYI | 0066413180 | Kelas 12 |
| 58 | Muslim Basori | 0068173084 | Kelas 12 |
| 59 | Mustofa Ali Ma'sum Mubarak | 0065566047 | Kelas 12 |
| 60 | Nabila Putri Wibowo | 0068271652 | Kelas 12 |
| 61 | Nasarudin | 0066764125 | Kelas 12 |
| 62 | Nasfa Melysa | 0069193851 | Kelas 12 |
| 63 | Nova Pratiwi Izzatul Jannah | 0063147549 | Kelas 12 |
| 64 | PRAYOGA SAPUTRA | 0054783779 | Kelas 12 |
| 65 | Pristina Monica EJ Mamud | 0068941013 | Kelas 12 |
| 66 | Rama Andika Saputra | 0067976146 | Kelas 12 |
| 67 | RARA MEYRINA SARI | 0078457312 | Kelas 12 |
| 68 | RESPI | 0073465014 | Kelas 12 |
| 69 | RIFAL DIASYAH HAIKAL PUTRA | 0069518290 | Kelas 12 |
| 70 | Rijal Irawan | 0068275224 | Kelas 12 |
| 71 | RIPA AMELIA | 0076112541 | Kelas 12 |
| 72 | RIRIN JULIAN SELVISE NEZA | 0075770836 | Kelas 12 |
| 73 | RISKA NUR INDAH | 0069018578 | Kelas 12 |
| 74 | RIZKA RAHAYU | 0061034295 | Kelas 12 |
| 75 | RIZKY NUR HUDA | 0078551390 | Kelas 12 |
| 76 | RIZKY NURDIANSYAH | 0064975664 | Kelas 12 |
| 77 | RUSDIANAH | 0057219840 | Kelas 12 |
| 78 | Safitri Karyani | 0061046044 | Kelas 12 |
| 79 | Sarah Nuraeni | 0059554331 | Kelas 12 |
| 80 | Sastha Sabillah | 0079081433 | Kelas 12 |
| 81 | SENDI SAPUTRA | 3064740382 | Kelas 12 |
| 82 | SITI LIRA HELMASARI | 0072525640 | Kelas 12 |
| 83 | Suryo Adi Wibowo | 0055015017 | Kelas 12 |
| 84 | UKE NUR INDAHSARI | 0078015780 | Kelas 12 |
| 85 | USMAN | 0066581550 | Kelas 12 |
| 86 | WAHYU EKO NUGROHO | 0067303947 | Kelas 12 |
| 87 | Yellywati | 0075243281 | Kelas 12 |
| 88 | YUGARANUS SEWA DJANGGO | 0045390442 | Kelas 12 |
| 89 | YULIANTI | 0051771407 | Kelas 12 |
| 90 | YUNI DWI PRASTIWI | 0079739776 | Kelas 12 |
| 91 | Yuriani Christin Suan | 0079267454 | Kelas 12 |
| 92 | Yusak Candra Renaldi | 0059248430 | Kelas 12 |
Detail Sarpras
Eco Green Interior
Tahun Dibangun
March 2014
Jenis
Paris, France
Jenis Kepemilikan
$10,000
Ukuran
Century 21
Jumlah Lantai
Residential
Kegunaan Sarpras